海象
阅读
2023-12-30更新
最新编辑:Valor_Catrol
阅读:
更新日期:2023-12-30
最新编辑:Valor_Catrol
海象
该钓竿有WS20【159银】/WS23【168银】/WS26【175银】。
WS20具体参数
参数 | 数值 | 评价 |
---|---|---|
形式 | 手竿 | N/A |
灵敏度 | ●○○○○○○○○○ | 竿稍极不灵敏,但手竿对该数值无要求 |
结构 | 慢慢的 | 最适合作钓大型鱼种大鱼 |
硬度 | ●●○○○○○○○○ | 在搏力时较慢消耗鱼的力量 |
能力 | 中型的 | 无特殊作用 |
测试 | 3-20克 | 正常浮子钓组皆可使用 |
长度 | 4米 | 手竿的线长与竿长一致,因此该钓竿最极限作钓8米。 |
强度 | 7.4公斤 | 2.47
(以一斤鱼三斤力估算,实际作钓中将会由于各种因素变动) |
质量 | 270克 | 该钓竿体力消耗速度中等 |
可用钓组
钓组 | 可用性 |
---|---|
固定钓组 | √ |
博洛尼亚钓组 | × |
滑动浮标钓组 | √ |
竞赛钓组 | × |
饵鱼渔具 | × |
鲤鱼发丝钓组 | √ |
鲤鱼发丝pop-up钓组 | √ |
使用软饵的sbirolino | × |
使用带拟饵的sbirolino | × |
作钓特性
小鱼杀手:高频次作钓小鱼时不需要挪动位置或伸出抄网就可以直接接到鱼获。
中型鱼入门:该钓竿在作钓丁鱥、欧鳊、诸子鲦、圆腹雅罗鱼等中型鱼类时表现不错。
WS23具体参数
参数 | 数值 | 评价 |
---|---|---|
形式 | 手竿 | N/A |
灵敏度 | ●○○○○○○○○○ | 竿稍极不灵敏,但手竿对该数值无要求 |
结构 | 慢慢的 | 最适合作钓大型鱼种大鱼 |
硬度 | ●●○○○○○○○○ | 在搏力时较慢消耗鱼的力量 |
能力 | 中型的 | 无特殊作用 |
测试 | 3-25克 | 正常浮子钓组皆可使用 |
长度 | 6米 | 手竿的线长与竿长一致,因此该钓竿最极限作钓12米。 |
强度 | 7.4公斤 | 最大可承受2.47公斤鱼的力量
(以一斤鱼三斤力估算,实际作钓中将会由于各种因素变动) |
质量 | 443克 | 该钓竿体力消耗速度中等 |
可用钓组
钓组 | 可用性 |
---|---|
固定钓组 | √ |
博洛尼亚钓组 | × |
滑动浮标钓组 | √ |
竞赛钓组 | × |
饵鱼渔具 | × |
鲤鱼发丝钓组 | √ |
鲤鱼发丝pop-up钓组 | √ |
使用软饵的sbirolino | × |
使用带拟饵的sbirolino | × |
作钓特性
中型鱼入门:该钓竿在作钓丁鱥、欧鳊、诸子鲦、圆腹雅罗鱼等中型鱼类时表现不错。
可用钓组
钓组 | 可用性 |
---|---|
固定钓组 | √ |
博洛尼亚钓组 | × |
滑动浮标钓组 | √ |
竞赛钓组 | × |
饵鱼渔具 | × |
鲤鱼发丝钓组 | √ |
鲤鱼发丝pop-up钓组 | √ |
使用软饵的sbirolino | × |
使用带拟饵的sbirolino | × |
作钓特性
小鱼杀手:高频次作钓小鱼时不需要挪动位置或伸出抄网就可以直接接到鱼获。
中型鱼入门:该钓竿在作钓丁鱥、欧鳊、诸子鲦、圆腹雅罗鱼等中型鱼类时表现不错。
WS26具体参数
参数 | 数值 | 评价 |
---|---|---|
形式 | 手竿 | N/A |
灵敏度 | ●○○○○○○○○○ | 竿稍极不灵敏,但手竿对该数值无要求 |
结构 | 慢慢的 | 最适合作钓大型鱼种大鱼 |
硬度 | ●●○○○○○○○○ | 在搏力时较慢消耗鱼的力量 |
能力 | 中型的 | 无特殊作用 |
测试 | 3-25克 | 正常浮子钓组皆可使用 |
长度 | 8米 | 手竿的线长与竿长一致,因此该钓竿最极限作钓16米。 |
强度 | 7.4公斤 | 最大可承受2.47公斤鱼的力量
(以一斤鱼三斤力估算,实际作钓中将会由于各种因素变动) |
质量 | 713克 | 该钓竿体力消耗速度很快 |
可用钓组
钓组 | 可用性 |
---|---|
固定钓组 | √ |
博洛尼亚钓组 | × |
滑动浮标钓组 | √ |
竞赛钓组 | × |
饵鱼渔具 | × |
鲤鱼发丝钓组 | √ |
鲤鱼发丝pop-up钓组 | √ |
使用软饵的sbirolino | × |
使用带拟饵的sbirolino | × |