评论
热门评论
全部评论0
图标 | 中文名称 | 分类 | 阵营 | 点数 | 描述 | 英文名称 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
10级 | 角色 | 双方 | 10点 | 升到10级。 | Level 10 |
![]() |
20级 | 角色 | 双方 | 10点 | 升到20级。 | Level 20 |
![]() |
30级 | 角色 | 双方 | 10点 | 升到30级。 | Level 30 |
![]() |
40级 | 角色 | 双方 | 10点 | 升到40级。 | Level 40 |
![]() |
50级 | 角色 | 双方 | 10点 | 升到50级。 | Level 50 |
![]() |
60级 | 角色 | 双方 | 10点 | 升到60级。 | Level 60 |
![]() |
双面间谍 | 角色 | 双方 | 25点 | 联盟和部落角色都达到最高级。 | Double Agent |
![]() |
史诗 | 角色 | 双方 | 10点 | 在身上的每一个装备栏中都装备一件物品等级不低于183级的至少为史诗品质的物品。 | Superior |
![]() |
向远方奔跑 | 角色 | 双方 | 10点 | 学习高级骑术。 | Into the Wild Blue Yonder |
![]() |
好手两重唱 | 角色 | 双方 | 20点 | 2个不同职业达到最高级。 | Dynamic Duo |
![]() |
安全仓库 | 角色 | 双方 | 10点 | 购买7个额外的银行栏位。 | Safe Deposit |
![]() |
理发修面 | 角色 | 双方 | 10点 | 去理发店改变你的外观。 | Shave and a Haircut |
![]() |
积少成多 | 角色 | 双方 | 10点 | 拾取100金币。 | Got My Mind On My Money |
![]() |
积少成多 | 角色 | 双方 | 10点 | 拾取1000金币。 | Got My Mind On My Money |
![]() |
积少成多 | 角色 | 双方 | 10点 | 拾取5000金币。 | Got My Mind On My Money |
![]() |
积少成多 | 角色 | 双方 | 10点 | 拾取10000金币。 | Got My Mind On My Money |
![]() |
积少成多 | 角色 | 双方 | 10点 | 拾取25000金币。 | Got My Mind On My Money |
![]() |
积少成多 | 角色 | 双方 | 10点 | 拾取50000金币。 | Got My Mind On My Money |
![]() |
积少成多 | 角色 | 双方 | 10点 | 拾取100000金币。 | Got My Mind On My Money |
![]() |
积少成多 | 角色 | 双方 | 10点 | 拾取200000金币。 | Got My Mind On My Money |
![]() |
精良 | 角色 | 双方 | 10点 | 在身上的每一个装备栏中都装备一件物品等级不低于158级的至少为精良品质的物品。 | Superior |
![]() |
精英五重唱 | 角色 | 双方 | 50点 | 5个不同职业达到最高级。 | Quintessential Quintet |
![]() |
老兵三重唱 | 角色 | 双方 | 30点 | 3个不同职业达到最高级。 | Terrific Trio |
![]() |
超音速驰骋 | 角色 | 双方 | 10点 | 习得大师级骑术。 | Breaking the Sound Barrier |
![]() |
迅如闪电 | 角色 | 双方 | 10点 | 学习中级骑术。 | Fast and Furious |
![]() |
驾! | 角色 | 双方 | 10点 | 学习初级骑术。 | Giddy Up! |
图标 | 中文名称 | 分类 | 阵营 | 点数 | 描述 | 英文名称 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20个地下城任务已完成 | 任务 | 双方 | 10点 | 完成20个地下城任务。 | 20 Dungeon Quests Completed |
![]() |
5个地下城任务已完成 | 任务 | 双方 | 10点 | 完成5个地下城任务。 | 5 Dungeon Quests Completed |
![]() |
举手之劳 | 任务 | 双方 | 10点 | 举报一名脚本玩家 | |
![]() |
博学者 | 任务 | 双方 | 10点 | 完成下列任务成就。 | The Loremaster |
![]() |
完成10000个日常任务 | 任务 | 双方 | 10点 | 完成10000个日常任务。 | 10000 Daily Quests Completed |
![]() |
完成1000个任务 | 任务 | 双方 | 10点 | 完成1000个任务。 | 1000 Quests Completed |
![]() |
完成1000个日常任务 | 任务 | 双方 | 10点 | 完成1000个日常任务。 | 1000 Daily Quests Completed |
![]() |
完成100个任务 | 任务 | 双方 | 10点 | 完成100个任务。 | 100 Quests Completed |
![]() |
完成1500个任务 | 任务 | 双方 | 10点 | 完成1500个任务。 | 1500 Quests Completed |
![]() |
完成2000个任务 | 任务 | 双方 | 10点 | 完成2000个任务。 | 2000 Quests Completed |
![]() |
完成200个日常任务 | 任务 | 双方 | 10点 | 完成200个日常任务。 | 200 Daily Quests Completed |
![]() |
完成2500个日常任务 | 任务 | 双方 | 10点 | 完成2500个日常任务。 | 2500 Daily Quests Completed |
![]() |
完成250个任务 | 任务 | 双方 | 10点 | 完成250个任务。 | 250 Quests Completed |
![]() |
完成3000个任务 | 任务 | 双方 | 50点 | 完成3000个任务。 | 3000 Quests Completed |
![]() |
完成5000个日常任务 | 任务 | 双方 | 10点 | 完成5000个日常任务。 | 5000 Daily Quests Completed |
![]() |
完成500个任务 | 任务 | 双方 | 10点 | 完成500个任务。 | 500 Quests Completed |
![]() |
完成500个日常任务 | 任务 | 双方 | 10点 | 完成500个日常任务。 | 500 Daily Quests Completed |
![]() |
完成50个世界任务 | 任务 | 双方 | 5点 | 完成50个世界任务。 | 50 World Quests Completed |
![]() |
完成50个任务 | 任务 | 双方 | 10点 | 完成50个任务。 | 50 Quests Completed |
![]() |
完成50个日常任务 | 任务 | 双方 | 10点 | 完成50个日常任务。 | 50 Daily Quests Completed |
![]() |
完成5个日常任务 | 任务 | 双方 | 10点 | 完成5个日常任务。 | 5 Daily Quests Completed |
![]() |
流放者离岛 | 任务 | 双方 | 10点 | 逃离流放者离岛,然后展开更宏伟的冒险。 | Exile's Reach |
图标 | 中文名称 | 分类 | 阵营 | 点数 | 描述 | 英文名称 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
满载的大篷车 | 任务-东部王国 | 双方 | 10点 | 在东瘟疫之地,将全部8个角色招募至菲奥拉的旅行小队。 | Full Caravan |
图标 | 中文名称 | 分类 | 阵营 | 点数 | 描述 | 英文名称 |
---|
图标 | 中文名称 | 分类 | 阵营 | 点数 | 描述 | 英文名称 |
---|
图标 | 中文名称 | 分类 | 阵营 | 点数 | 描述 | 英文名称 |
---|
图标 | 中文名称 | 分类 | 阵营 | 点数 | 描述 | 英文名称 |
---|
图标 | 中文名称 | 分类 | 阵营 | 点数 | 描述 | 英文名称 |
---|
图标 | 中文名称 | 分类 | 阵营 | 点数 | 描述 | 英文名称 |
---|
图标 | 中文名称 | 分类 | 阵营 | 点数 | 描述 | 英文名称 |
---|
图标 | 中文名称 | 分类 | 阵营 | 点数 | 描述 | 英文名称 |
---|
图标 | 中文名称 | 分类 | 阵营 | 点数 | 描述 | 英文名称 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
失足坠落? | 探索 | 双方 | 10点 | 从65码的高度掉落下来,但是不摔死。 | Going Down? |
图标 | 中文名称 | 分类 | 阵营 | 点数 | 描述 | 英文名称 |
---|
图标 | 中文名称 | 分类 | 阵营 | 点数 | 描述 | 英文名称 |
---|
图标 | 中文名称 | 分类 | 阵营 | 点数 | 描述 | 英文名称 |
---|
图标 | 中文名称 | 分类 | 阵营 | 点数 | 描述 | 英文名称 |
---|
图标 | 中文名称 | 分类 | 阵营 | 点数 | 描述 | 英文名称 |
---|
图标 | 中文名称 | 分类 | 阵营 | 点数 | 描述 | 英文名称 |
---|
图标 | 中文名称 | 分类 | 阵营 | 点数 | 描述 | 英文名称 |
---|
图标 | 中文名称 | 分类 | 阵营 | 点数 | 描述 | 英文名称 |
---|
图标 | 中文名称 | 分类 | 阵营 | 点数 | 描述 | 英文名称 |
---|
图标 | 中文名称 | 分类 | 阵营 | 点数 | 描述 | 英文名称 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
冥殇样本 | 探索-暗影国度 | 双方 | 10点 | 收集1000份冥殇。 | Stygian Sample |
图标 | 中文名称 | 分类 | 阵营 | 点数 | 描述 | 英文名称 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
竞技场高手饰物 | PVP | 双方 | 10点 | 从古拉巴什竞技场拾取竞技场高手饰物。 | Gurubashi Arena Master |
图标 | 中文名称 | 分类 | 阵营 | 点数 | 描述 | 英文名称 |
---|
图标 | 中文名称 | 分类 | 阵营 | 点数 | 描述 | 英文名称 |
---|
图标 | 中文名称 | 分类 | 阵营 | 点数 | 描述 | 英文名称 |
---|
图标 | 中文名称 | 分类 | 阵营 | 点数 | 描述 | 英文名称 |
---|
图标 | 中文名称 | 分类 | 阵营 | 点数 | 描述 | 英文名称 |
---|
图标 | 中文名称 | 分类 | 阵营 | 点数 | 描述 | 英文名称 |
---|
图标 | 中文名称 | 分类 | 阵营 | 点数 | 描述 | 英文名称 |
---|
图标 | 中文名称 | 分类 | 阵营 | 点数 | 描述 | 英文名称 |
---|
图标 | 中文名称 | 分类 | 阵营 | 点数 | 描述 | 英文名称 |
---|
图标 | 中文名称 | 分类 | 阵营 | 点数 | 描述 | 英文名称 |
---|
图标 | 中文名称 | 分类 | 阵营 | 点数 | 描述 | 英文名称 |
---|
图标 | 中文名称 | 分类 | 阵营 | 点数 | 描述 | 英文名称 |
---|
图标 | 中文名称 | 分类 | 阵营 | 点数 | 描述 | 英文名称 |
---|
图标 | 中文名称 | 分类 | 阵营 | 点数 | 描述 | 英文名称 |
---|
图标 | 中文名称 | 分类 | 阵营 | 点数 | 描述 | 英文名称 |
---|
图标 | 中文名称 | 分类 | 阵营 | 点数 | 描述 | 英文名称 |
---|
图标 | 中文名称 | 分类 | 阵营 | 点数 | 描述 | 英文名称 |
---|
图标 | 中文名称 | 分类 | 阵营 | 点数 | 描述 | 英文名称 |
---|
图标 | 中文名称 | 分类 | 阵营 | 点数 | 描述 | 英文名称 |
---|
图标 | 中文名称 | 分类 | 阵营 | 点数 | 描述 | 英文名称 |
---|
图标 | 中文名称 | 分类 | 阵营 | 点数 | 描述 | 英文名称 |
---|
图标 | 中文名称 | 分类 | 阵营 | 点数 | 描述 | 英文名称 |
---|
图标 | 中文名称 | 分类 | 阵营 | 点数 | 描述 | 英文名称 |
---|
图标 | 中文名称 | 分类 | 阵营 | 点数 | 描述 | 英文名称 |
---|
图标 | 中文名称 | 分类 | 阵营 | 点数 | 描述 | 英文名称 |
---|
图标 | 中文名称 | 分类 | 阵营 | 点数 | 描述 | 英文名称 |
---|
图标 | 中文名称 | 分类 | 阵营 | 点数 | 描述 | 英文名称 |
---|
图标 | 中文名称 | 分类 | 阵营 | 点数 | 描述 | 英文名称 |
---|
图标 | 中文名称 | 分类 | 阵营 | 点数 | 描述 | 英文名称 |
---|
图标 | 中文名称 | 分类 | 阵营 | 点数 | 描述 | 英文名称 |
---|
图标 | 中文名称 | 分类 | 阵营 | 点数 | 描述 | 英文名称 |
---|
图标 | 中文名称 | 分类 | 阵营 | 点数 | 描述 | 英文名称 |
---|
图标 | 中文名称 | 分类 | 阵营 | 点数 | 描述 | 英文名称 |
---|
图标 | 中文名称 | 分类 | 阵营 | 点数 | 描述 | 英文名称 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
纳斯利亚堡 | 地下城和团队-暗影国度团队 | 双方 | 10点 | 击败下列首领(任意难度)。 | Castle Nathria |
图标 | 中文名称 | 分类 | 阵营 | 点数 | 描述 | 英文名称 |
---|
图标 | 中文名称 | 分类 | 阵营 | 点数 | 描述 | 英文名称 |
---|
图标 | 中文名称 | 分类 | 阵营 | 点数 | 描述 | 英文名称 |
---|
图标 | 中文名称 | 分类 | 阵营 | 点数 | 描述 | 英文名称 |
---|
图标 | 中文名称 | 分类 | 阵营 | 点数 | 描述 | 英文名称 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
欢愉嫌宵短 | 声望 | 双方 | 10点 | 在你的公会中达到崇拜声望。 | Time Flies When You're Having Fun |
图标 | 中文名称 | 分类 | 阵营 | 点数 | 描述 | 英文名称 |
---|
图标 | 中文名称 | 分类 | 阵营 | 点数 | 描述 | 英文名称 |
---|
图标 | 中文名称 | 分类 | 阵营 | 点数 | 描述 | 英文名称 |
---|
图标 | 中文名称 | 分类 | 阵营 | 点数 | 描述 | 英文名称 |
---|
图标 | 中文名称 | 分类 | 阵营 | 点数 | 描述 | 英文名称 |
---|
图标 | 中文名称 | 分类 | 阵营 | 点数 | 描述 | 英文名称 |
---|
图标 | 中文名称 | 分类 | 阵营 | 点数 | 描述 | 英文名称 |
---|
图标 | 中文名称 | 分类 | 阵营 | 点数 | 描述 | 英文名称 |
---|
图标 | 中文名称 | 分类 | 阵营 | 点数 | 描述 | 英文名称 |
---|
图标 | 中文名称 | 分类 | 阵营 | 点数 | 描述 | 英文名称 |
---|
图标 | 中文名称 | 分类 | 阵营 | 点数 | 描述 | 英文名称 |
---|
图标 | 中文名称 | 分类 | 阵营 | 点数 | 描述 | 英文名称 |
---|
图标 | 中文名称 | 分类 | 阵营 | 点数 | 描述 | 英文名称 |
---|
图标 | 中文名称 | 分类 | 阵营 | 点数 | 描述 | 英文名称 |
---|
图标 | 中文名称 | 分类 | 阵营 | 点数 | 描述 | 英文名称 |
---|
图标 | 中文名称 | 分类 | 阵营 | 点数 | 描述 | 英文名称 |
---|
图标 | 中文名称 | 分类 | 阵营 | 点数 | 描述 | 英文名称 |
---|
图标 | 中文名称 | 分类 | 阵营 | 点数 | 描述 | 英文名称 |
---|
图标 | 中文名称 | 分类 | 阵营 | 点数 | 描述 | 英文名称 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
兄弟情谊 | 世界事件-冬幕节 | 部落 | 10点 | 在冬幕节期间,对部落的“兄弟”使用槲寄生。 | Let It Snow |
![]() |
兄弟情谊 | 世界事件-冬幕节 | 联盟 | 10点 | 在冬幕节期间,对联盟的“兄弟”使用槲寄生。 | Let It Snow |
![]() |
我的小帮手 | 世界事件-冬幕节 | 双方 | 10点 | 通过欢乐制造器变成冬天爷爷的小助手,然后获得50个荣誉消灭。 | With a Little Helper from My Friends |
![]() |
拯救梅森! | 世界事件-冬幕节 | 双方 | 10点 | 拯救驯鹿梅森。 | On Metzen! |
![]() |
雪花纷飞 | 世界事件-冬幕节 | 双方 | 10点 | 在冬幕节期间,对下列种族/职业组合各使用一捧雪花。 | Let It Snow |
图标 | 中文名称 | 分类 | 阵营 | 点数 | 描述 | 英文名称 |
---|
图标 | 中文名称 | 分类 | 阵营 | 点数 | 描述 | 英文名称 |
---|
图标 | 中文名称 | 分类 | 阵营 | 点数 | 描述 | 英文名称 |
---|
图标 | 中文名称 | 分类 | 阵营 | 点数 | 描述 | 英文名称 |
---|
图标 | 中文名称 | 分类 | 阵营 | 点数 | 描述 | 英文名称 |
---|
图标 | 中文名称 | 分类 | 阵营 | 点数 | 描述 | 英文名称 |
---|
图标 | 中文名称 | 分类 | 阵营 | 点数 | 描述 | 英文名称 |
---|
图标 | 中文名称 | 分类 | 阵营 | 点数 | 描述 | 英文名称 |
---|
图标 | 中文名称 | 分类 | 阵营 | 点数 | 描述 | 英文名称 |
---|
图标 | 中文名称 | 分类 | 阵营 | 点数 | 描述 | 英文名称 |
---|
图标 | 中文名称 | 分类 | 阵营 | 点数 | 描述 | 英文名称 |
---|
图标 | 中文名称 | 分类 | 阵营 | 点数 | 描述 | 英文名称 |
---|
图标 | 中文名称 | 分类 | 阵营 | 点数 | 描述 | 英文名称 |
---|
图标 | 中文名称 | 分类 | 阵营 | 点数 | 描述 | 英文名称 |
---|
图标 | 中文名称 | 分类 | 阵营 | 点数 | 描述 | 英文名称 |
---|
图标 | 中文名称 | 分类 | 阵营 | 点数 | 描述 | 英文名称 |
---|
图标 | 中文名称 | 分类 | 阵营 | 点数 | 描述 | 英文名称 |
---|
图标 | 中文名称 | 分类 | 阵营 | 点数 | 描述 | 英文名称 |
---|
图标 | 中文名称 | 分类 | 阵营 | 点数 | 描述 | 英文名称 |
---|
图标 | 中文名称 | 分类 | 阵营 | 点数 | 描述 | 英文名称 |
---|
图标 | 中文名称 | 分类 | 阵营 | 点数 | 描述 | 英文名称 |
---|
图标 | 中文名称 | 分类 | 阵营 | 点数 | 描述 | 英文名称 |
---|
图标 | 中文名称 | 分类 | 阵营 | 点数 | 描述 | 英文名称 |
---|
图标 | 中文名称 | 分类 | 阵营 | 点数 | 描述 | 英文名称 |
---|
图标 | 中文名称 | 分类 | 阵营 | 点数 | 描述 | 英文名称 |
---|
图标 | 中文名称 | 分类 | 阵营 | 点数 | 描述 | 英文名称 |
---|
图标 | 中文名称 | 分类 | 阵营 | 点数 | 描述 | 英文名称 |
---|
图标 | 中文名称 | 分类 | 阵营 | 点数 | 描述 | 英文名称 |
---|
图标 | 中文名称 | 分类 | 阵营 | 点数 | 描述 | 英文名称 |
---|
图标 | 中文名称 | 分类 | 阵营 | 点数 | 描述 | 英文名称 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
100级(旧版) | 绝版-角色 | 双方 | * | 在“暗影国度”内容更新之前升到100级。 | Level 100 (Legacy) |
![]() |
110级(旧版) | 绝版-角色 | 双方 | * | 在“暗影国度”内容更新之前升到110级。 | Level 110 (Legacy) |
![]() |
120级(旧版) | 绝版-角色 | 双方 | * | 在“暗影国度”内容更新之前升到120级。 | Level 120 (Legacy) |
![]() |
50级(旧版) | 绝版-角色 | 双方 | * | 在“暗影国度”内容更新之前升到50级。 | Level 50 (Legacy) |
![]() |
60级(旧版) | 绝版-角色 | 双方 | * | 在“暗影国度”内容更新之前升到60级。 | Level 60 (Legacy) |
![]() |
70级(旧版) | 绝版-角色 | 双方 | * | 在“暗影国度”内容更新之前升到70级。 | Level 70 (Legacy) |
![]() |
80级(旧版) | 绝版-角色 | 双方 | * | 在“暗影国度”内容更新之前升到80级。 | Level 80 (Legacy) |
![]() |
85级(旧版) | 绝版-角色 | 双方 | * | 在“暗影国度”内容更新之前升到85级。 | Level 85 (Legacy) |
![]() |
90级(旧版) | 绝版-角色 | 双方 | * | 在“暗影国度”内容更新之前升到90级。 | Level 90 (Legacy) |
![]() |
双天赋 | 绝版-角色 | 双方 | * | 达到至少30级之后去拜访你的职业训练师,并开启你的双天赋界面。 | Dual Talent Specialization |
图标 | 中文名称 | 分类 | 阵营 | 点数 | 描述 | 英文名称 |
---|
图标 | 中文名称 | 分类 | 阵营 | 点数 | 描述 | 英文名称 |
---|
图标 | 中文名称 | 分类 | 阵营 | 点数 | 描述 | 英文名称 |
---|
图标 | 中文名称 | 分类 | 阵营 | 点数 | 描述 | 英文名称 |
---|
图标 | 中文名称 | 分类 | 阵营 | 点数 | 描述 | 英文名称 |
---|
图标 | 中文名称 | 分类 | 阵营 | 点数 | 描述 | 英文名称 |
---|
图标 | 中文名称 | 分类 | 阵营 | 点数 | 描述 | 英文名称 |
---|
图标 | 中文名称 | 分类 | 阵营 | 点数 | 描述 | 英文名称 |
---|