全站通知:
天津瓮星
刷
历
编
阅读
2020-05-19更新
最新编辑:丘人头
阅读:
更新日期:2020-05-19
最新编辑:丘人头
跳到导航
跳到搜索
英杰信息
|
天津瓮星 | ||
|---|---|---|---|
| 种族 | 神 | 兵种 | 剑士 |
| 转身所需香炉数 | 20 | 赠礼喜好 | 茜>绀>橙>叶 |
| 声优 | 白井悠介 | 画师 | わいあっと |
| 万杰传承 | 产出途径 | ||
英杰属性
| 属性一览 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 | 升级所需经验 |
| LV1 | 120 | 15 | 5 | 15 | 10 | 13 | 5 | 15 | 2 | 2 | 0 |
| LV50 | 2815 | 275 | 74 | 275 | 215 | 189 | 199 | 5 | 5 | 153,384 | |
| 剑圣(阳转身) | |||||||||||
| 等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 | 升级所需经验 |
| LV50 | 2865 | 277 | 75 | 280 | 221 | 13 | 193 | 200 | 5 | 7 | 153,384 |
| LV99 | 6060 | 334 | 100 | 630 | 521 | 374 | 361 | 9 | 11 | 12,029,124 | |
| LV100 | 6135 | 336 | 100 | 363 | 527 | 376 | 365 | 9 | 11 | 12,529,124 | |
| LV120 | 9590 | 474 | 190 | 1030 | 871 | 504 | 631 | 12 | 16 | 27,149,124 | |
| 无双(阴转身) | |||||||||||
| 等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 | 升级所需经验 |
| LV50 | 2830 | 280 | 80 | 277 | 219 | 13 | 193 | 200 | 7 | 5 | 153,384 |
| LV99 | 5205 | 640 | 227 | 398 | 340 | 416 | 401 | 12 | 10 | 12,029,124 | |
| LV100 | 5250 | 645 | 228 | 402 | 344 | 419 | 405 | 12 | 10 | 12,529,124 | |
| LV120 | 8125 | 780 | 318 | 698 | 571 | 636 | 531 | 16 | 12 | 27,149,124 | |
英杰属性
| 属性一览 | ||
|---|---|---|
| 等级 | LV1 | LV50 |
| 体力 | 120 | 2815 |
| 腕力 | 15 | 275 |
| 魔力 | 5 | 74 |
| 守备 | 15 | 275 |
| 退魔 | 10 | 215 |
| 魂 | 13 | |
| 幸运 | 5 | 189 |
| 俊敏 | 15 | 199 |
| 会心 | 2 | 5 |
| 回避 | 2 | 5 |
| 升级所需经验 | 0 | 153,384 |
| 剑圣(阳转身) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 等级 | LV50 | LV99 | LV100 | LV120 |
| 体力 | 2865 | 6060 | 6135 | 9590 |
| 腕力 | 277 | 334 | 336 | 474 |
| 魔力 | 75 | 100 | 100 | 190 |
| 守备 | 280 | 630 | 363 | 1030 |
| 退魔 | 221 | 521 | 527 | 871 |
| 魂 | 13 | |||
| 幸运 | 193 | 374 | 376 | 504 |
| 俊敏 | 200 | 361 | 365 | 631 |
| 会心 | 5 | 9 | 9 | 12 |
| 回避 | 7 | 11 | 11 | 16 |
| 升级所需经验 | {{{阳转50级经验}}} | 12,029,124 | 12,529,124 | 27,149,124 |
| 无双(阴转身) | ||||
| 等级 | LV50 | LV99 | LV100 | LV120 |
| 体力 | 2830 | 5205 | 5250 | 8125 |
| 腕力 | 280 | 640 | 645 | 780 |
| 魔力 | 80 | 227 | 228 | 318 |
| 守备 | 277 | 398 | 402 | 698 |
| 退魔 | 219 | 340 | 344 | 571 |
| 魂 | 13 | |||
| 幸运 | 193 | 416 | 419 | 636 |
| 俊敏 | 200 | 401 | 405 | 531 |
| 会心 | 7 | 12 | 12 | 16 |
| 回避 | 5 | 10 | 10 | 12 |
| 升级所需经验 | {{{阴转50级经验}}} | {{{阴转99级经验}}} | {{{阴转100级经验}}} | {{{阴转120级经验}}} |
技能
| 固有奥义 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
| 剑 | 旋剑 | 前卫/横2/攻击 近程 物攻 | LV1 | ||||||||
| 防 | 金之加护 | 常驻/自身/金防御属性+2 | LV15 | ||||||||
| 剑 | 三连剑 | 前卫/单体/攻击 近程 物攻 | 3Hit | LV30 | |||||||
| 攻 | 战意 | 常驻/自身/全攻击属性+2 | LV45 | ||||||||
| 剑圣(阳转身) | |||||||||||
| 种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
| 剑 | 波绝·改 | 前卫/横3/攻击 近程 物攻 | LV50/阳转身 | ||||||||
| 防 | 木之加护 | 常驻/自身/木防御属性+2 | LV60/阳转身 | ||||||||
| 防 | 阳之加护 | 常驻/自身/阳防御属性+2 | LV75/亲爱度20/阳转身 | ||||||||
| 剑 | 流星雨 | 前卫/全体/攻击 近程 物攻 | 物防降低(概率) | LV90/亲爱度30/阳转身 | |||||||
| 剑 | 彗星雨 | 前卫/全体/攻击 近程 物攻 | 物防·魔防上升(自身/概率)
|
LV100/亲爱度50/上限突破 | |||||||
| LV100/亲爱度55/上限突破 | |||||||||||
| 无双(阴转身) | |||||||||||
| 种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
| 剑 | 激流 | 前卫/单体/攻击 近程 物攻 | 2Hit | LV50/阴转身 | |||||||
| 防 | 土之加护 | 常驻/自身/土防御属性+2 | LV60/阴转身 | ||||||||
| 防 | 阴之加护 | 常驻/自身/阴防御属性+2 | LV75/亲爱度20/阴转身 | ||||||||
| 剑 | 流星雨 | 前卫/全体/攻击 近程 物攻 | 物防降低(概率) | LV90/亲爱度30/阴转身 | |||||||
| 剑 | 彗星雨 | 前卫/全体/攻击 近程 物攻 | 物防·魔防上升(自身/概率)
|
LV100/亲爱度50/上限突破 | |||||||
| LV100/亲爱度55/上限突破 | |||||||||||
英杰立绘
- 初始

沪公网安备 31011002002714 号