全站通知:
提灯火
刷
历
编
阅读
2020-03-20更新
最新编辑:丘人头
阅读:
更新日期:2020-03-20
最新编辑:丘人头
跳到导航
跳到搜索
英杰信息
|
提灯火 | ||
|---|---|---|---|
| 手执提灯,在八百万界的昏暗夜路上吓唬路人的鬼火妖怪。
| |||
| 种族 | 妖 | 兵种 | 乐师 |
| 转身所需香炉数 | 7 | 赠礼喜好 | 叶>橙>绀>茜 |
| 声优 | 山谷祥生 | 画师 | 杜乃ミズ |
| 万杰传承 | 三年寝太郎 | 产出途径 | 初始樱代卡池、远征掉落 |
英杰属性
| 属性一览 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 | 升级所需经验 |
| LV1 | 40 | 3 | 6 | 5 | 7 | 9 | 7 | 8 | 2 | 2 | 0 |
| LV50 | 1017 | 52 | 129 | 54 | 154 | 122 | 106 | 4 | 4 | 102,256 | |
| 乐圣(阳转身) | |||||||||||
| 等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 | 升级所需经验 |
| LV50 | 1046 | 52 | 130 | 56 | 157 | 9 | 125 | 108 | 4 | 8 | 102,256 |
| LV99 | 2317 | 77 | 204 | 154 | 304 | 272 | 206 | 7 | 10 | 8,019,416 | |
| 婆娑罗(阴转身) | |||||||||||
| 等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 | 升级所需经验 |
| LV50 | 1034 | 53 | 132 | 55 | 156 | 9 | 124 | 109 | 8 | 4 | 102,256 |
| LV99 | 1717 | 127 | 304 | 104 | 254 | 222 | 256 | 10 | 7 | 8,019,416 | |
英杰属性
| 属性一览 | ||
|---|---|---|
| 等级 | LV1 | LV50 |
| 体力 | 40 | 1017 |
| 腕力 | 3 | 52 |
| 魔力 | 6 | 129 |
| 守备 | 5 | 54 |
| 退魔 | 7 | 154 |
| 魂 | 9 | |
| 幸运 | 7 | 122 |
| 俊敏 | 8 | 106 |
| 会心 | 2 | 4 |
| 回避 | 2 | 4 |
| 升级所需经验 | 0 | 102,256 |
| 乐圣(阳转身) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 等级 | LV50 | LV99 | LV100 | LV120 |
| 体力 | 1046 | 2317 | ||
| 腕力 | 52 | 77 | ||
| 魔力 | 130 | 204 | ||
| 守备 | 56 | 154 | ||
| 退魔 | 157 | 304 | ||
| 魂 | 9 | |||
| 幸运 | 125 | 272 | ||
| 俊敏 | 108 | 206 | ||
| 会心 | 4 | 7 | ||
| 回避 | 8 | 10 | ||
| 升级所需经验 | {{{阳转50级经验}}} | 8,019,416 | ||
| 婆娑罗(阴转身) | ||||
| 等级 | LV50 | LV99 | LV100 | LV120 |
| 体力 | 1034 | 1717 | ||
| 腕力 | 53 | 127 | ||
| 魔力 | 132 | 304 | ||
| 守备 | 55 | 104 | ||
| 退魔 | 156 | 254 | ||
| 魂 | 9 | |||
| 幸运 | 124 | 222 | ||
| 俊敏 | 109 | 256 | ||
| 会心 | 8 | 10 | ||
| 回避 | 4 | 7 | ||
| 升级所需经验 | {{{阴转50级经验}}} | {{{阴转99级经验}}} | ||
技能
| 固有奥义 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
| 乐 | 镇魂曲 | 后卫/单体/攻击 远程 魔攻 | LV1 | ||||||||
| 乐 | 铁壁 | 后卫/单体/攻击 远程 魔攻 | 物防上升(前卫) | LV15 | |||||||
| 防 | 火之加护 | 常驻/自身/火防御属性+2 | LV30 | ||||||||
| 乐圣(阳转身) | |||||||||||
| 种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
| 乐 | 狂奏曲 | 后卫/单体/攻击 远程 魔攻 | 回避上升(全体) | LV50/阳转身 | |||||||
| 防 | 阳之加护 | 常驻/自身/阳防御属性+2 | LV60/阳转身 | ||||||||
| 乐 | 兽呼 | 后卫/纵2/攻击 远程 魔攻 | 魔攻上升(全体) | LV75/亲爱度20/阳转身 | |||||||
| 婆娑罗(阴转身) | |||||||||||
| 种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
| 乐 | 狂奏曲 | 后卫/单体/攻击 远程 魔攻 | 回避上升(全体) | LV50/阴转身 | |||||||
| 防 | 阴之加护 | 常驻/自身/阴防御属性+2 | LV60/阴转身 | ||||||||
| 乐 | 音枪 | 后卫/纵2/攻击 远程 魔攻 | 物防上升(全体) | LV75/亲爱度20/阴转身 | |||||||
英杰立绘
- 初始

沪公网安备 31011002002714 号