全站通知:
蝉丸
刷
历
编
阅读
2020-03-20更新
最新编辑:丘人头
阅读:
更新日期:2020-03-20
最新编辑:丘人头
跳到导航
跳到搜索
英杰信息
蝉丸 | |||
---|---|---|---|
八百万界中比较无害的妖怪之一。
| |||
种族 | 人 | 兵种 | 乐师 |
转身所需香炉数 | 17 | 赠礼喜好 | 叶>橙>绀>茜 |
声优 | 长谷川芳明 | 画师 | ふじの |
万杰传承 | 琵琶牧牧 | 产出途径 | 初始樱代卡池、远征掉落 |
英杰属性
属性一览 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 | 升级所需经验 |
LV1 | 59 | 4 | 9 | 8 | 11 | 9 | 10 | 12 | 2 | 2 | 0 |
LV50 | 1500 | 78 | 181 | 106 | 207 | 174 | 159 | 5 | 5 | 153,384 | |
乐圣(阳转身) | |||||||||||
等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 | 升级所需经验 |
LV50 | 1535 | 78 | 182 | 108 | 211 | 9 | 178 | 161 | 5 | 9 | 153,384 |
LV99 | 3075 | 103 | 256 | 206 | 407 | 374 | 259 | 9 | 11 | 10,053,284 | |
婆娑罗(阴转身) | |||||||||||
等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 | 升级所需经验 |
LV50 | 1521 | 79 | 185 | 107 | 210 | 9 | 176 | 163 | 9 | 5 | 153,384 |
LV99 | 2375 | 153 | 406 | 156 | 357 | 291 | 359 | 11 | 9 | 10,053,284 |
英杰属性
属性一览 | ||
---|---|---|
等级 | LV1 | LV50 |
体力 | 59 | 1500 |
腕力 | 4 | 78 |
魔力 | 9 | 181 |
守备 | 8 | 106 |
退魔 | 11 | 207 |
魂 | 9 | |
幸运 | 10 | 174 |
俊敏 | 12 | 159 |
会心 | 2 | 5 |
回避 | 2 | 5 |
升级所需经验 | 0 | 153,384 |
乐圣(阳转身) | ||||
---|---|---|---|---|
等级 | LV50 | LV99 | LV100 | LV120 |
体力 | 1535 | 3075 | ||
腕力 | 78 | 103 | ||
魔力 | 182 | 256 | ||
守备 | 108 | 206 | ||
退魔 | 211 | 407 | ||
魂 | 9 | |||
幸运 | 178 | 374 | ||
俊敏 | 161 | 259 | ||
会心 | 5 | 9 | ||
回避 | 9 | 11 | ||
升级所需经验 | {{{阳转50级经验}}} | 10,053,284 | ||
婆娑罗(阴转身) | ||||
等级 | LV50 | LV99 | LV100 | LV120 |
体力 | 1521 | 2375 | ||
腕力 | 79 | 153 | ||
魔力 | 185 | 406 | ||
守备 | 107 | 156 | ||
退魔 | 210 | 357 | ||
魂 | 9 | |||
幸运 | 176 | 291 | ||
俊敏 | 163 | 359 | ||
会心 | 9 | 11 | ||
回避 | 5 | 9 | ||
升级所需经验 | {{{阴转50级经验}}} | {{{阴转99级经验}}} |
技能
固有奥义 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
乐 | 镇魂曲 | 后卫/单体/攻击 远程 魔攻 | LV1 | ||||||||
乐 | 结界 | 后卫/单体/攻击 远程 魔攻 | 魔防上升(前卫) | LV15 | |||||||
防 | 木之加护 | 常驻/自身/木防御属性+2 | LV30 | ||||||||
乐圣(阳转身) | |||||||||||
种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
乐 | 狂奏曲 | 后卫/单体/攻击 远程 魔攻 | 回避上升(全体) | LV50/阳转身 | |||||||
防 | 阳之加护 | 常驻/自身/阳防御属性+2 | LV60/阳转身 | ||||||||
乐 | 音枪 | 后卫/纵2/攻击 远程 魔攻 | 物防上升(全体) | LV75/亲爱度20/阳转身 | |||||||
婆娑罗(阴转身) | |||||||||||
种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
乐 | 狂奏曲 | 后卫/单体/攻击 远程 魔攻 | 回避上升(全体) | LV50/阴转身 | |||||||
防 | 阴之加护 | 常驻/自身/阴防御属性+2 | LV60/阴转身 | ||||||||
乐 | 奏奏 | 后卫/横2/攻击 远程 魔攻 | 魔攻上升(全体) | LV75/亲爱度20/阴转身 |
英杰立绘
- 初始