此处公告通常对读者进行申明或对该WIKI某些规则进行公告,请在确认后修改本通告
本WIKI编辑权限开放,欢迎收藏起来防止迷路,也希望有爱的小伙伴和我们一起编辑哟~
编辑帮助:目录 • BWIKI反馈留言板
此处公告通常对读者进行申明或对该WIKI某些规则进行公告,请在确认后修改本通告。本WIKI编辑权限开放,欢迎收藏起来防止迷路,也希望有爱的小伙伴和我们一起编辑哟~
武器图鉴
阅读
2025-07-26更新
最新编辑:杰胖子大叔
阅读:
更新日期:2025-07-26
最新编辑:杰胖子大叔
觉得WIKI有用的话,请推荐给朋友哦~(◕ω<)☆
| 武器 |
|
|---|---|
| 防具 |
|
| 饰品 |
|
| 装备 | 装备编号 | 装备名称 | 装备种类 | 攻击力 | 防御力 | 攻击魔力 | 恢复魔力 | 敏捷 | 灵巧 | 魅力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柏木棒 | 单手剑 | +7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 伊希之剑 | 单手剑 | +8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 士兵的剑 | 单手剑 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 铜剑 | 单手剑 | +13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 青铜剑 | 单手剑 | +16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 西尔维亚的剑 | 单手剑 | +18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | |
| 7 | 铁剑 | 单手剑 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 细剑 | 单手剑 | +24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 | |
| 9 | 山贼军刀 | 单手剑 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 银制细剑 | 单手剑 | +32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +7 | |
| 11 | 钢铁剑 | 单手剑 | +35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 破邪之剑 | 单手剑 | +42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 隼之剑 | 单手剑 | +45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 斩尸剑 | 单手剑 | +54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 白金剑 | 单手剑 | +60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +12 | |
| 16 | 手半剑 | 单手剑 | +61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 狄尔卡达尔之剑 | 单手剑 | +61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 灭尸剑 | 单手剑 | +65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 光之剑 | 单手剑 | +70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +18 | |
| 20 | 斩龙剑 | 单手剑 | +72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 魔剑士细剑 | 单手剑 | +80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +22 | |
| 22 | 奇迹之剑 | 单手剑 | +80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +24 | |
| 23 | 金属史莱姆之剑 | 单手剑 | +84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 火焰剑 | 单手剑 | +87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 流浪金属史莱姆之剑 | 单手剑 | +93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 灭龙剑 | 单手剑 | +96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 狱焰剑 | 单手剑 | +111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 雷霆之剑 | 单手剑 | +111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +32 | |
| 29 | 王者之剑 | 单手剑 | +120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +32 | |
| 30 | 名刀斩铁丸 | 单手剑 | +136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 隼之剑·改 | 单手剑 | +94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 奇迹之剑·改 | 单手剑 | +135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +37 | |
| 33 | 光之弯刀 | 单手剑 | +158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +42 | |
| 34 | 金属史莱姆王剑 | 单手剑 | +161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 天命之剑 | 单手剑 | +150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | 英雄王之剑 | 单手剑 | +163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | 地狱军刀 | 单手剑 | +155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 星尘之剑 | 单手剑 | +96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +25 | |
| 39 | 流星之剑 | 单手剑 | +123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | |
| 40 | 彗星之剑 | 单手剑 | +147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +35 | |
| 41 | 银河之剑 | 单手剑 | +182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +47 | |
| 42 | 勇者之剑 | 单手剑 | +109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | |
| 43 | 勇者之剑·真 | 单手剑 | +151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +80 | |
| 44 | 勇者之剑·改 | 单手剑 | +151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +94 | |
| 45 | 伊希大剑 | 双手剑 | +12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | 铜制大剑 | 双手剑 | +15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | 巨刃 | 双手剑 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | 铁制大剑 | 双手剑 | +28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | 巨刃II | 双手剑 | +43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | 夜影大剑 | 双手剑 | +49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | 钢铁大剑 | 双手剑 | +78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | 退魔太刀 | 双手剑 | +91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | 格雷格的大剑 | 双手剑 | +91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | 新月大剑 | 双手剑 | +93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | 白金大剑 | 双手剑 | +108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +31 | |
| 56 | 斩夜太刀 | 双手剑 | +115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | 灭魔大剑 | 双手剑 | +124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | 灭龙大剑 | 双手剑 | +131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | 大狱剑 | 双手剑 | +145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | 王者大剑 | 双手剑 | +144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 金属史莱姆大剑 | 双手剑 | +151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | 流浪金属史莱姆大剑 | 双手剑 | +167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 天马大剑 | 双手剑 | +131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +63 | |
| 64 | 帝国大剑 | 双手剑 | +243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | 混沌大剑 | 双手剑 | +277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 金属史莱姆王大剑 | 双手剑 | +285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | 光之大剑 | 双手剑 | +327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +94 | |
| 68 | 魔王之剑 | 双手剑 | +196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | 卡缪的短剑 | 短剑 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | |
| 70 | 青铜短刀 | 短剑 | +12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | 神圣短刀 | 短剑 | +14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 毒蛾短刀 | 短剑 | +24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 蝴蝶匕首 | 短剑 | +29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | 毒针 | 短剑 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | 刺客匕首 | 短剑 | +37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | 鹰之匕首 | 短剑 | +39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | 血针 | 短剑 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78 | 穿刺耳环 | 短剑 | +45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 79 | 破剑之刃 | 短剑 | +48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | 冰刃 | 短剑 | +62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 81 | 王家短刀 | 短剑 | +64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +19 | |
| 82 | 剧毒鳞刃 | 短剑 | +66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 83 | 夜蝶短剑 | 短剑 | +67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 84 | 破魂之刃 | 短剑 | +71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +21 | |
| 85 | 小恶魔短刀 | 短剑 | +74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 86 | 魔狼牙 | 短剑 | +80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 87 | 古斗士短剑 | 短剑 | +82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +25 | |
| 88 | 猎鹰匕首 | 短剑 | +100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | 橡木回旋镖 | 回旋镖 | +8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 119 | 雪妮雅的短杖 | 短杖 | +10 | 0 | +3 | +9 | 0 | 0 | 0 | |
| 141 | 维罗妮卡的法杖 | 双手杖 | +10 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 279 | 青铜盾 | 大盾 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

沪公网安备 31011002002714 号