本WIKI是DMM、Google Play、iOS端游戏英雄*戦姫WW的WIKI
本WIKI编辑权限开放,欢迎收藏起来防止迷路,也希望有爱的小伙伴和我们一起编辑哟~
编辑帮助:目录 • BWIKI反馈留言板
本WIKI是DMM、Google Play、iOS端游戏英雄*戦姫WW的WIKI。本WIKI编辑权限开放,欢迎收藏起来防止迷路,也希望有爱的小伙伴和我们一起编辑哟~
姆(异世界)
阅读
2021-12-11更新
最新编辑:傲天银狐
阅读:
更新日期:2021-12-11
最新编辑:傲天银狐
按右上角“WIKI功能→编辑”即可修改页面内容。
立绘
基本信息
姆(异世界) | |||
---|---|---|---|
昵称 | 姆妈妈 | 属性 | 术 |
阵营 | 不明 | 实装日期 | 2021/12/03 |
喜好 | 时尚品,日本王的信 | 画师 | 笹岡ぐんぐ |
获取方式 | 真2周年記念勋章(福袋限定) | ||
角色介绍 | 滅びゆく世界の管理者だった古代英雄。
創造神を滅ぼすために、世界そのものの可能性を別世界のムーに捧げた。 その結果、創造神の破滅とともに世界の滅びを招いてしまった。 別世界のムーは、捧げられた可能性に自らの可能性を加え、 創造神を倒す道具を作ったと言われている。 首の鎖は創造神ナイアに付けられたもので、ナイアが滅びた今も消えずに残っている。 | ||
姆(异世界)测评 |
能力值
- 常规
能力值(Lv.100·满强化·满好感加成·无装备) | |||
---|---|---|---|
战力 | 6033 | HP | 36960 |
物攻 | 10 | 魔攻 | 381 |
物防 | 379 | 魔防 | 379 |
速度 | 95 | 幸运 | 80 |
AP | 10 |
变身(Lv.100·满强化·满好感加成·无装备) | |||
---|---|---|---|
变身战力 | 变身HP | ||
变身物攻 | 变身魔攻 | ||
变身物防 | 变身魔防 | ||
变身速度 | 变身幸运 | ||
变身AP | 变身属性 |
2段变身(Lv.100·满强化·满好感加成·无装备) | |||
---|---|---|---|
2变身战力 | 2变身HP | ||
2变身物攻 | 2变身魔攻 | ||
2变身物防 | 2变身魔防 | ||
2变身速度 | 2变身幸运 | ||
2变身AP | 2变身属性 |
召唤物(Lv.100·满强化·满好感加成·无装备) | |||
---|---|---|---|
召唤物战力 | 召唤物HP | ||
召唤物物攻 | 召唤物魔攻 | ||
召唤物物防 | 召唤物魔防 | ||
召唤物速度 | 召唤物幸运 | ||
召唤物AP | 召唤物属性 |
召唤物2(Lv.100·满强化·满好感加成·无装备) | |||
---|---|---|---|
召唤物2战力 | 召唤物2HP | ||
召唤物2物攻 | 召唤物2魔攻 | ||
召唤物2物防 | 召唤物2魔防 | ||
召唤物2速度 | 召唤物2幸运 | ||
召唤物2AP | 召唤物2属性 |
召唤物3(Lv.100·满强化·满好感加成·无装备) | |||
---|---|---|---|
召唤物3战力 | 召唤物3HP | ||
召唤物3物攻 | 召唤物3魔攻 | ||
召唤物3物防 | 召唤物3魔防 | ||
召唤物3速度 | 召唤物3幸运 | ||
召唤物3AP | 召唤物3属性 |
召唤物4(Lv.100·满强化·满好感加成·无装备) | |||
---|---|---|---|
召唤物4战力 | 召唤物4HP | ||
召唤物4物攻 | 召唤物4魔攻 | ||
召唤物4物防 | 召唤物4魔防 | ||
召唤物4速度 | 召唤物4幸运 | ||
召唤物4AP | 召唤物4属性 |
技能(以技能满级为参考)
- 常规
- 变化
技能名称 | 类型 | 耗气 | 威力 | 蓄力 | 硬直 | 技能效果 | 技能范围 | 作用对象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
剥奪 | ↓特 | 0 | ブレイブDOWN | 0 | 120 | 敵にダメージブレイブ-80%を付与 | □□□□□□
□□□■■■ □□□■■■ □□□■■■ □□□□□□ |
□□□□□□
□□□□□□ □▼□□□□ □□□□□□ □□□□□□ |
狂気解放 | 特 | 2 | バーサーク | 0 | 100 | 赋予我方单位嘲讽(1T)和狂化(1T)。 | □□□□□□
■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ □□□□□□ |
□□□□□□
□□□□□□ □▼□□□□ □□□□□□ □□□□□□ |
因果連結 | ↓特 | 5 | 因果呪 | 0 | 210 | 因果呪【技能伤害的100%全部返回】(3T) | □□■■■□
□□■■■□ □▽■■■□ □□■■■□ □□■■■□ |
□□□□□□
□□□□□□ □▼□□□□ □□□□□□ □□□□□□ |
技能名称 | 类型 | 耗气 | 威力 | 蓄力 | 硬直 | 技能效果 | 技能范围 | 作用对象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
感情操作 | ↓特 | 3 | 逆自動ブレイブ吸収 | 0 | 170 | 逆自動ブレイブ吸収【ターンが回って来た時、自軍BP-1、敵軍BP+1】(1T)を付与 | □□□□□□
□□□■■■ □□□■■■ □□□■■■ □□□□□□ |
□□□□□□
□■□□□□ ■▽■□□□ □■□□□□ □□□□□□ |
技能名称 | 类型 | 耗气 | 威力 | 蓄力 | 硬直 | 技能效果 | 技能范围 | 作用对象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技能名称 | 类型 | 耗气 | 威力 | 蓄力 | 硬直 | 技能效果 | 技能范围 | 作用对象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技能名称 | 类型 | 耗气 | 威力 | 蓄力 | 硬直 | 技能效果 | 技能范围 | 作用对象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技能名称 | 类型 | 耗气 | 威力 | 蓄力 | 硬直 | 技能效果 | 技能范围 | 作用对象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技能名称 | 类型 | 耗气 | 威力 | 蓄力 | 硬直 | 技能效果 | 技能范围 | 作用对象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技能名称 | 类型 | 耗气 | 威力 | 蓄力 | 硬直 | 技能效果 | 技能范围 | 作用对象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- 常规
- 变化
技能名称 | 类型 | 耗气 | 威力 | 蓄力 | 硬直 | 技能效果 | 技能范围 | 作用对象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
剥奪 | ↓特 | 0 | ブレイブDOWN | 0 | 120 | 敵にダメージブレイブ-80%を付与 | □□□□□□
□□□■■■ □□□■■■ □□□■■■ □□□□□□ |
□□□□□□
□□□□□□ □▼□□□□ □□□□□□ □□□□□□ |
狂気解放 | 特 | 2 | バーサーク | 0 | 100 | 赋予我方单位嘲讽(1T)和狂化(1T)。 | □□□□□□
■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ □□□□□□ |
□□□□□□
□□□□□□ □▼□□□□ □□□□□□ □□□□□□ |
因果連結 | ↓特 | 5 | 因果呪 | 0 | 210 | 因果呪【技能伤害的100%全部返回】(3T) | □□■■■□
□□■■■□ □▽■■■□ □□■■■□ □□■■■□ |
□□□□□□
□□□□□□ □▼□□□□ □□□□□□ □□□□□□ |
技能名称 | 类型 | 耗气 | 威力 | 蓄力 | 硬直 | 技能效果 | 技能范围 | 作用对象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
感情操作 | ↓特 | 3 | 逆自動ブレイブ吸収 | 0 | 170 | 逆自動ブレイブ吸収【ターンが回って来た時、自軍BP-1、敵軍BP+1】(1T)を付与 | □□□□□□
□□□■■■ □□□■■■ □□□■■■ □□□□□□ |
□□□□□□
□■□□□□ ■▽■□□□ □■□□□□ □□□□□□ |
技能名称 | 类型 | 耗气 | 威力 | 蓄力 | 硬直 | 技能效果 | 技能范围 | 作用对象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技能名称 | 类型 | 耗气 | 威力 | 蓄力 | 硬直 | 技能效果 | 技能范围 | 作用对象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技能名称 | 类型 | 耗气 | 威力 | 蓄力 | 硬直 | 技能效果 | 技能范围 | 作用对象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技能名称 | 类型 | 耗气 | 威力 | 蓄力 | 硬直 | 技能效果 | 技能范围 | 作用对象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技能名称 | 类型 | 耗气 | 威力 | 蓄力 | 硬直 | 技能效果 | 技能范围 | 作用对象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技能名称 | 类型 | 耗气 | 威力 | 蓄力 | 硬直 | 技能效果 | 技能范围 | 作用对象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特性
- 常规
特性 | 效果 | 范围 |
---|---|---|
古傷開き | 範囲内の敵が回復した時、裂傷(4000、1回)を付与 | □□□■□□
□□□■■□ ▽□□■■■ □□□■■□ □□□■□□ |
管理者の眼光 | ターンが回って来た時、範囲内の敵に威力100の魔法攻撃 | □□□□■□
□□□■□■ ▽□■□□□ □□□■□■ □□□□■□ |
特性 | 效果 | 范围 |
---|---|---|
特性 | 效果 | 范围 |
---|---|---|
特性 | 效果 | 范围 |
---|---|---|
特性 | 效果 | 范围 |
---|---|---|
特性 | 效果 | 范围 |
---|---|---|
特性 | 效果 | 范围 |
---|---|---|
特性 | 效果 | 范围 |
---|---|---|
装备
|