本WIKI是DMM、Google Play、iOS端游戏英雄*戦姫WW的WIKI
本WIKI编辑权限开放,欢迎收藏起来防止迷路,也希望有爱的小伙伴和我们一起编辑哟~
编辑帮助:目录 • BWIKI反馈留言板
本WIKI是DMM、Google Play、iOS端游戏英雄*戦姫WW的WIKI。本WIKI编辑权限开放,欢迎收藏起来防止迷路,也希望有爱的小伙伴和我们一起编辑哟~
泷夜叉姬
阅读
2022-01-01更新
最新编辑:傲天银狐
阅读:
更新日期:2022-01-01
最新编辑:傲天银狐
按右上角“WIKI功能→编辑”即可修改页面内容。
立绘
基本信息
泷夜叉姬 | |||
---|---|---|---|
昵称 | 骷髅妹 | 属性 | 枪 |
阵营 | 英灵殿 | 实装日期 | 2021/09/28 |
喜好 | 时尚品 | 画师 | なまとろ |
获取方式 | 英灵殿破坏卡池 阴阳鬼(异界限定卡池) | ||
角色介绍 | 無限治癒と無限狂乱の神域ヴァルハラに捕らわれていた英雄。
元いた世界では、母と共に周辺地域を制圧するための戦に身を投じていた。 しかし、強すぎる母を危険視した役人の罠にかかり、母と共に敵地中央で孤立。 深手を負いながらも奮戦するが、母の術で時空の狭間に放り入れられた。 | ||
泷夜叉姬测评 |
能力值
- 常规
能力值(Lv.100·满强化·满好感加成·无装备) | |||
---|---|---|---|
战力 | 5717 | HP | 20500 |
物攻 | 10 | 魔攻 | 361 |
物防 | 277 | 魔防 | 313 |
速度 | 95 | 幸运 | 120 |
AP | 3 |
变身(Lv.100·满强化·满好感加成·无装备) | |||
---|---|---|---|
变身战力 | 变身HP | ||
变身物攻 | 变身魔攻 | ||
变身物防 | 变身魔防 | ||
变身速度 | 变身幸运 | ||
变身AP | 变身属性 |
2段变身(Lv.100·满强化·满好感加成·无装备) | |||
---|---|---|---|
2变身战力 | 2变身HP | ||
2变身物攻 | 2变身魔攻 | ||
2变身物防 | 2变身魔防 | ||
2变身速度 | 2变身幸运 | ||
2变身AP | 2变身属性 |
召唤物(Lv.100·满强化·满好感加成·无装备) | |||
---|---|---|---|
召唤物战力 | 召唤物HP | ||
召唤物物攻 | 召唤物魔攻 | ||
召唤物物防 | 召唤物魔防 | ||
召唤物速度 | 召唤物幸运 | ||
召唤物AP | 召唤物属性 |
召唤物2(Lv.100·满强化·满好感加成·无装备) | |||
---|---|---|---|
召唤物2战力 | 召唤物2HP | ||
召唤物2物攻 | 召唤物2魔攻 | ||
召唤物2物防 | 召唤物2魔防 | ||
召唤物2速度 | 召唤物2幸运 | ||
召唤物2AP | 召唤物2属性 |
召唤物3(Lv.100·满强化·满好感加成·无装备) | |||
---|---|---|---|
召唤物3战力 | 召唤物3HP | ||
召唤物3物攻 | 召唤物3魔攻 | ||
召唤物3物防 | 召唤物3魔防 | ||
召唤物3速度 | 召唤物3幸运 | ||
召唤物3AP | 召唤物3属性 |
召唤物4(Lv.100·满强化·满好感加成·无装备) | |||
---|---|---|---|
召唤物4战力 | 召唤物4HP | ||
召唤物4物攻 | 召唤物4魔攻 | ||
召唤物4物防 | 召唤物4魔防 | ||
召唤物4速度 | 召唤物4幸运 | ||
召唤物4AP | 召唤物4属性 |
技能(以技能满级为参考)
- 常规
- 变化
技能名称 | 类型 | 耗气 | 威力 | 蓄力 | 硬直 | 技能效果 | 技能范围 | 作用对象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尼刺部陀 | 槍魔 | 0 | 20×4回 | 0 | 90 | 基本魔法攻击。给予对手裂伤【500】(4回)。
如果敌方已经处于裂伤状态,则给予对方裂伤【1000】(8回)。 |
□□■□□□ □□■■□□ □▽■■■■ □□■■□□ □□■□□□ |
□□□□□□ □□□□□□ □▼□□□□ □□□□□□ □□□□□□ |
刀輪処 | 槍魔 | 2 | 30×4回 | 0 | 90 | 魔法攻击。敵に攻撃時剣被ダメージUP(1T)を付与。※剣被ダメージUP(100% 2T) | □□□■■■ □□□■■■ □□□■■■ □□□■■■ □□□■■■ |
□□□□□□ □□□□□□ □▼■□□□ □□□□□□ □□□□□□ |
摩珂钵特摩 | 槍魔 | 4 | 35*8 | 0 | 100 | 魔法攻撃。强制向前移动(冲突20×8威力)、
对裂伤状态的敌方威力2倍。(衝突適用外) |
□□■□□□
□□■■□□ □▽■■■■ □□■■□□ □□■□□□ |
□□□□□□
□□□□□□ □▼□□□□ □□□□□□ □□□□□□ |
技能名称 | 类型 | 耗气 | 威力 | 蓄力 | 硬直 | 技能效果 | 技能范围 | 作用对象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
槍輪処(装备「尊星王の槍」「原初の鉄槍」时) | 槍魔 | 2 | 30*4 | 0 | 90 | 魔法攻撃。敵に攻撃時槍被ダメージUP(1T)を付与。
※槍被ダメージUP(100% 2T) |
□□□■■■
□□□■■■ □□□■■■ □□□■■■ □□□■■■ |
□□□□□□
□□□□□□ □▼■□□□ □□□□□□ □□□□□□ |
技能名称 | 类型 | 耗气 | 威力 | 蓄力 | 硬直 | 技能效果 | 技能范围 | 作用对象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技能名称 | 类型 | 耗气 | 威力 | 蓄力 | 硬直 | 技能效果 | 技能范围 | 作用对象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技能名称 | 类型 | 耗气 | 威力 | 蓄力 | 硬直 | 技能效果 | 技能范围 | 作用对象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技能名称 | 类型 | 耗气 | 威力 | 蓄力 | 硬直 | 技能效果 | 技能范围 | 作用对象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技能名称 | 类型 | 耗气 | 威力 | 蓄力 | 硬直 | 技能效果 | 技能范围 | 作用对象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技能名称 | 类型 | 耗气 | 威力 | 蓄力 | 硬直 | 技能效果 | 技能范围 | 作用对象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- 常规
- 变化
技能名称 | 类型 | 耗气 | 威力 | 蓄力 | 硬直 | 技能效果 | 技能范围 | 作用对象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尼刺部陀 | 槍魔 | 0 | 20×4回 | 0 | 90 | 基本魔法攻击。给予对手裂伤【500】(4回)。
如果敌方已经处于裂伤状态,则给予对方裂伤【1000】(8回)。 |
□□■□□□ □□■■□□ □▽■■■■ □□■■□□ □□■□□□ |
□□□□□□ □□□□□□ □▼□□□□ □□□□□□ □□□□□□ |
刀輪処 | 槍魔 | 2 | 30×4回 | 0 | 90 | 魔法攻击。敵に攻撃時剣被ダメージUP(1T)を付与。※剣被ダメージUP(100% 2T) | □□□■■■ □□□■■■ □□□■■■ □□□■■■ □□□■■■ |
□□□□□□ □□□□□□ □▼■□□□ □□□□□□ □□□□□□ |
摩珂钵特摩 | 槍魔 | 4 | 35*8 | 0 | 100 | 魔法攻撃。强制向前移动(冲突20×8威力)、
对裂伤状态的敌方威力2倍。(衝突適用外) |
□□■□□□
□□■■□□ □▽■■■■ □□■■□□ □□■□□□ |
□□□□□□
□□□□□□ □▼□□□□ □□□□□□ □□□□□□ |
技能名称 | 类型 | 耗气 | 威力 | 蓄力 | 硬直 | 技能效果 | 技能范围 | 作用对象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
槍輪処(装备「尊星王の槍」「原初の鉄槍」时) | 槍魔 | 2 | 30*4 | 0 | 90 | 魔法攻撃。敵に攻撃時槍被ダメージUP(1T)を付与。
※槍被ダメージUP(100% 2T) |
□□□■■■
□□□■■■ □□□■■■ □□□■■■ □□□■■■ |
□□□□□□
□□□□□□ □▼■□□□ □□□□□□ □□□□□□ |
技能名称 | 类型 | 耗气 | 威力 | 蓄力 | 硬直 | 技能效果 | 技能范围 | 作用对象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技能名称 | 类型 | 耗气 | 威力 | 蓄力 | 硬直 | 技能效果 | 技能范围 | 作用对象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技能名称 | 类型 | 耗气 | 威力 | 蓄力 | 硬直 | 技能效果 | 技能范围 | 作用对象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技能名称 | 类型 | 耗气 | 威力 | 蓄力 | 硬直 | 技能效果 | 技能范围 | 作用对象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技能名称 | 类型 | 耗气 | 威力 | 蓄力 | 硬直 | 技能效果 | 技能范围 | 作用对象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技能名称 | 类型 | 耗气 | 威力 | 蓄力 | 硬直 | 技能效果 | 技能范围 | 作用对象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特性
- 常规
特性 | 效果 | 范围 |
---|---|---|
咒力开花 | 受到回复时、给予自身固伤【1200】(3T) | □□□□□□ □□□□□□ □▼□□□□ □□□□□□ □□□□□□ |
裂傷返し | 受到妨碍时、给予敌方被打+500裂伤(4回)。 | □□□□□□
□□□□□□ □▼□□□□ □□□□□□ □□□□□□ |
特性 | 效果 | 范围 |
---|---|---|
特性 | 效果 | 范围 |
---|---|---|
特性 | 效果 | 范围 |
---|---|---|
特性 | 效果 | 范围 |
---|---|---|
特性 | 效果 | 范围 |
---|---|---|
特性 | 效果 | 范围 |
---|---|---|
特性 | 效果 | 范围 |
---|---|---|
装备
|