-
全站通知:
【ガチ恋夢魔】グレートブリテン
刷
历
编
阅读
2024-07-24更新
最新编辑:快去看偶像荣耀
阅读:
更新日期:2024-07-24
最新编辑:快去看偶像荣耀
跳到导航
跳到搜索
如果是第一次来,按"Ctrl+D"可以收藏随时查看更新~觉得WIKI好玩的话,请推荐给朋友哦~(◕ω<)☆
按右上角“WIKI功能→编辑”即可修改页面内容。
按右上角“WIKI功能→编辑”即可修改页面内容。
满级情报
头像 | 稀有度 | ||
---|---|---|---|
属性 | |||
连击条件 | |||
日文名 | グレートブリテン | ||
中文名 | 大不列颠 | ||
种族 | 战神 | ||
类型 | 魔法 | ||
CV | 榎本ねむ |
雷达图
满级属性
80级 | 90级 | ||
---|---|---|---|
HP | 2799 | HP | 8385 |
ATK | 4166 | ATK | 12495 |
MATK | 7000 | MATK | 21000 |
SPD | 509 | SPD | 550 |
DEF | 2175 | DEF | 6525 |
MDEF | 2850 | MDEF | 8550 |
MIND | 849 | MIND | 1070 |
满级出场技能
出场对象 | 全体 | 出场类型 | 魔法 |
---|---|---|---|
出场技能 | 造成MATK600%的伤害、
我方全体的BG提升50%、 4回合内、赋予我方全体MIND35%的持续回复状态 |
满级被动
被动1 | 水属性的队友的伤害提升4% | ||
---|---|---|---|
被动2 | 擅长宝器的队友的伤害提升4% | ||
被动3 | 擅长宝器的队友的伤害上限提升5% |
满级效果
召唤次数 | 2次 | 召唤时间 | 3回合 |
---|---|---|---|
最大连击数 | 110连击 | 连击伤害倍率 | 1.5% |
参战效果 | 召唤中、我方全体的MIND提升15% | ||
连击效果 | 水属性或宝器的攻击会产生连击、提升连击数×1.5%伤害 |
满级参战技能
参战对象 | 全体 | 参战类型 | 魔法 |
---|---|---|---|
参战技能 | 造成MATK170%的伤害、2回合内、赋予我方全体「自身的剩余HP比例越多,自身造成的伤害越高(最大25%)」状态 |
相关武器
抽取建议
抽取建议 |
---|
获取途径
原型 | 大不列颠岛 | ||
---|---|---|---|
获取类别 | 限定 | ||
获取途径 | 期間限定召喚『漂流遺物と紫紺の浜辺-後半-』ガチャ(2022/07/07~2022/07/13) |
SD
|
90级限界突破素材
素材 | 名称 | 数量 | 备注 |
---|---|---|---|
敗北戦場の断片 | 60 | 活动报酬、限定礼包 | |
海嘯次元の戦禍 | 30 | 地下城败战回廊水掉落,每天只能打1次、限定礼包 | |
両死界曼荼羅 | 3 | RAID全HELL难度首通报酬、周常任务、交换所兑换(每月5个) | |
海嘯戦場の断片 | 50 | RAID水HELL难度掉落,自开保底1个,每天能自开3次 | |
異界六道の蒼珠 | 200 | RAID水HELL难度掉落,自开和救援保底1个,每天能自开3次 | |
レイドコイン【水】 | 50 | 交换所兑换(每个1000) | |
ゴールド | 1,000,000 |
技能强化6素材
素材 | 名称 | 数量 | 备注 |
---|---|---|---|
両死界曼荼羅 | 2 | RAID全HELL难度首通报酬、周常任务、交换所兑换(每月5个) | |
海嘯次元の戦禍 | 3 | 地下城败战回廊水掉落,每天只能打1次、限定礼包 | |
海嘯戦場の断片 | 10 | RAID水HELL难度掉落,自开保底1个,每天能自开3次 | |
異界六道の蒼珠 | 50 | RAID水HELL难度掉落,自开和救援保底1个,每天能自开3次 | |
ゴールド | 500,000 |
战神情报
战神考据
立绘
战神语音
获取时 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
问候 | |||||||
孤儿的工作 | |||||||
登录时 | |||||||
主页 1 | |||||||
主页 2 | |||||||
主页 3 | |||||||
编成 | |||||||
强化 | |||||||
技能强化 | |||||||
限界突破 | |||||||
日常会话 1 | |||||||
日常会话 2 | |||||||
日常会话 3 | |||||||
日常会话 4 | |||||||
获得专用武器 | |||||||
召唤切入界面 | |||||||
召唤技能 | |||||||
场地效果发动 | |||||||
战神技能1 | |||||||
战神技能2 | |||||||
战神技能3 | |||||||
战神技能4 | |||||||
战神技能5 | |||||||
召唤时间结束 | |||||||
boss战斗开始 | |||||||
击败boss | |||||||
未知 | |||||||
未知 | |||||||
未知 | |||||||
未知 | |||||||
未知 | |||||||
未知 | |||||||
未知 | |||||||
未知 | |||||||
未知 | |||||||
未知 |