-
【女王の避暑地】アリス
阅读
2024-09-30更新
最新编辑:快去看偶像荣耀
阅读:
更新日期:2024-09-30
最新编辑:快去看偶像荣耀
按右上角“WIKI功能→编辑”即可修改页面内容。
满级情报
| 头像 |
|
传承前 |
|
|---|---|---|---|
| 稀有度 | |||
| 属性 | |||
| 得意武器 | |||
| 日文名 | 【女王の避暑地】アリス | ||
| 中文名 | 爱丽丝 | ||
| 种族 | 人造种 | ||
| 类型 | 魔法 | ||
| CV | 未来羽 | ||
| BG最大值 | 150 | ||
雷达图
| 80级3觉 | 90级4觉传承 |
|---|---|
满觉属性
| 80级3觉 | 90级4觉传承 | ||
|---|---|---|---|
| HP | 2400 | HP | 3231 |
| ATK | 6879 | ATK | 9306 |
| MATK | 13233 | MATK | 17344 |
| SPD | 174 | SPD | 242 |
| DEF | 2067 | DEF | 2714 |
| MDEF | 2348 | MDEF | 3047 |
| MIND | 255 | MIND | 336 |
| CRT率 | 5.9% | CRT率 | 5.9% |
满觉普攻
| 普攻距离 | 远距离 | 普攻对象 | 单体 |
|---|---|---|---|
| 普攻类型 | 魔法 | 普攻BG | 20% |
| 普攻范围 | |||
| 普攻效果 | 造成MATK150%的伤害、
自身的BG提升5%。若 对象处于狂暴状态、4回合内、 自身的BS伤害的上限提高5,000 | ||
满觉BS
| BS距离 | 远距离 | BS对象 | 单体 |
|---|---|---|---|
| BS类型 | 魔法 | BS连击数 | 4连击 |
| BS范围 | |||
| BS阶段1效果 | |||
| BS阶段2效果 | |||
| BS阶段3效果 | 3回合内、我方全体的狂暴状态的敌人対伤害
提升25%、自身的风属性伤害提升25%后、
对对象造成3次MATK110%的伤害、
自身的BG是150以上时、对
BG50消耗对象额外造成MATK150%的伤害。 | ||
满觉专武
| 专武距离 | 远距离 | 专武对象 | 横列 |
|---|---|---|---|
| 专武类型 | 魔法 | 专武使用次数 | 4次 |
| 专武连击数 | 5连击 | 专武BG | 40% |
| 专武范围 | |||
| 专武效果 | 造成2次MATK110%的伤害、我方全体的BG提升15% | ||
满级被动
| 被动1 | 擅长宝器或短剑的队友的MATK和HP提升15% | ||
|---|---|---|---|
| 被动2 | 队伍3属性以上的孤儿编成的情况下、我方全体的MATK和CRT提升20% | ||
| 被动3 | 队伍5属性以上的孤儿编成的情况下、我方全体的伤害上限提升10% | ||
相关武器
获取途径
| 抽取建议 | 玩风魔必抽不多解释,但是传承可以考虑不开,加成较少 | ||
|---|---|---|---|
获取途径
| 原型 | 爱丽丝;红心王后 | ||
|---|---|---|---|
| 获取类别 | 日替限定 | ||
| 获取途径 | 期間限定召喚『1.5周年記念【父と娘の泡沫楽園】』ガチャ(2022/8/19~2022/8/30) | ||
SD
满级属性
| 80级 | 90级传承 | ||
|---|---|---|---|
| HP | 2100 | HP | 2811 |
| ATK | 6249 | ATK | 8436 |
| MATK | 11199 | MATK | 15118 |
| SPD | 150 | SPD | 200 |
| DEF | 1679 | DEF | 2266 |
| MDEF | 1859 | MDEF | 2510 |
| MIND | 199 | MIND | 268 |
| CRT率 | 4.9% | CRT率 | 4.9% |
专武属性
| 3觉 | 4觉 | ||
|---|---|---|---|
| 专武HP | 250 | 专武HP | 350 |
| 专武ATK | 525 | 专武ATK | 725 |
| 专武MATK | 1695 | 专武MATK | 1855 |
| 专武SPD | 20 | 专武SPD | 35 |
| 专武DEF | 323 | 专武DEF | 373 |
| 专武MDEF | 407 | 专武MDEF | 447 |
| 专武MIND | 46 | 专武MIND | 56 |
| 专武CRT率 | 1% | 专武CRT率 | 1.0% |
90级限界突破素材
| 素材 | 名称 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|
|
暴风的业因业果 | 20 | 商店兑换、礼包购买 |
|
暴风陆纹 | 100 | 商店兑换、礼包购买 |
|
風の徽章 | 20 | |
|
孤童の核心 | 20 | |
|
聖別の魔石 | 20 | |
|
ゴールド | 1,000,000 |
传承深祸素材
| 素材 | 名称 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 文件:【女王の避暑地】アリスの深禍三界.png | 【女王の避暑地】アリスの深禍三界 | 1 | |
|
伝承のカルマ | 3 |
风魔法宝器一览
风魔法短剑一览
角色情报
角色考据
立绘
角色语音
| 获取时 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 问候 | |||||||
| 孤儿的工作 | |||||||
| 登录时 | |||||||
| 主页 1 | |||||||
| 主页 2 | |||||||
| 主页 3 | |||||||
| 编成 | |||||||
| 强化 | |||||||
| 普攻强化 | |||||||
| 限界突破 | |||||||
| 传承深祸 | |||||||
| 日常会话 1 | |||||||
| 日常会话 2 | |||||||
| 日常会话 3 | |||||||
| 日常会话 4 | |||||||
| 获得专用武器 | |||||||
| 战斗开始 | |||||||
| 命令1 | |||||||
| 命令2 | |||||||
| 命令3 | |||||||
| 普通攻击 | |||||||
| 传承后BS技能1 | |||||||
| 传承后BS技能2 | |||||||
| BS技能1 | |||||||
| BS技能2 | |||||||
| 物理攻击 | |||||||
| 魔法攻击 | |||||||
| 回复 | |||||||
| 辅助 | |||||||
| 伤害 1 | |||||||
| 伤害 2 | |||||||
| 无法战斗1 | |||||||
| 无法战斗2 | |||||||
| 战斗胜利 | |||||||
| 结算画面 | |||||||
| 战败 | |||||||
| 未知 | |||||||
| 未知 | |||||||
| 未知 | Html5mediator: error loading file:"Def 200204 skill.mp3"
| ||||||
|BS阶段1效果= |BS阶段2效果=






























沪公网安备 31011002002714 号