-
全站通知:
【完成ノ勇者】999号
刷
历
编
阅读
2024-03-23更新
最新编辑:快去看偶像荣耀
阅读:
更新日期:2024-03-23
最新编辑:快去看偶像荣耀
跳到导航
跳到搜索
如果是第一次来,按"Ctrl+D"可以收藏随时查看更新~觉得WIKI好玩的话,请推荐给朋友哦~(◕ω<)☆
按右上角“WIKI功能→编辑”即可修改页面内容。
按右上角“WIKI功能→编辑”即可修改页面内容。
满级情报
| 头像 |
|
稀有度 | |
|---|---|---|---|
| 属性 | |||
| 得意武器 | |||
| 日文名 | 【完成ノ勇者】999号 | ||
| 中文名 | 【完成的勇者】999号 | ||
| 种族 | 人造种 | ||
| 类型 | 物理 | ||
| CV | 星リルカ | ||
| BG最大值 | 120 | ||
雷达图
| 80级3觉 | 90级4觉 |
|---|---|
满觉属性
| 80级3觉 | 90级4觉 | ||
|---|---|---|---|
| HP | 2336 | HP | 2782 |
| ATK | 11712 | ATK | 13177 |
| MATK | 6596 | MATK | 7466 |
| SPD | 244 | SPD | 297 |
| DEF | 1926 | DEF | 2217 |
| MDEF | 1890 | MDEF | 2181 |
| MIND | 506 | MIND | 648 |
| CRT率 | 12% | CRT率 | 12% |
满觉普攻
| 普攻距离 | 中距离 | 普攻对象 | 单体 |
|---|---|---|---|
| 普攻类型 | 物理 | 普攻BG | 20% |
| 普攻范围 | |||
| 普攻效果 | 造成ATK150%的伤害、自身的BG提升5% | ||
满觉BS
| BS距离 | 中距离 | BS对象 | 单体 |
|---|---|---|---|
| BS类型 | 物理 | BS连击数 | 4连击 |
| BS范围 | |||
| BS效果 | 3回合内、赋予自身活水(自身・最大30%)状态后、
对对象造成3次ATK115%的伤害、
3回合内、自身的弱体效果无效化1次 | ||
满觉专武
| 专武距离 | 中距离 | 专武对象 | 单体 |
|---|---|---|---|
| 专武类型 | 物理 | 专武使用次数 | 4次 |
| 专武连击数 | 3连击 | 专武BG | 35% |
| 专武范围 | |||
| 专武效果 | 造成3次ATK110%的伤害 | ||
满级被动
| 被动1 | 月虹属性的队友的ATK和HP和SPD提升15% | ||
|---|---|---|---|
| 被动2 | 赋予自身追击(30%)状态 | ||
抽取建议
| 抽取建议 | 对单爆炸,光暗物理、光混必抽。局限是有的只能进光暗队打光暗 | ||
|---|---|---|---|
相关武器
获取途径
| 原型 | 爱丽丝梦游仙境中的爱丽丝。 | ||
|---|---|---|---|
| 获取类别 | 日替限定 | ||
| 获取途径 | 期間限定召喚『【完成ノ勇者】アカツキゲッコウフェス 10章追加記念限定』ガチャ(2024/3/22~2024/4/3) | ||
SD
满级属性
| 80级 | 90级 | ||
|---|---|---|---|
| HP | 2039 | HP | 2293 |
| ATK | 9999 | ATK | 11248 |
| MATK | 6000 | MATK | 6750 |
| SPD | 200 | SPD | 225 |
| DEF | 1560 | DEF | 1755 |
| MDEF | 1560 | MDEF | 1755 |
| MIND | 375 | MIND | 421 |
| CRT率 | 10% | CRT率 | 10% |
专武属性
| 3觉 | 4觉 | ||
|---|---|---|---|
| 专武HP | 247 | 专武HP | 407 |
| 专武ATK | 1427 | 专武ATK | 1607 |
| 专武MATK | 496 | 专武MATK | 596 |
| 专武SPD | 36 | 专武SPD | 60 |
| 专武DEF | 305 | 专武DEF | 385 |
| 专武MDEF | 275 | 专武MDEF | 355 |
| 专武MIND | 109 | 专武MIND | 189 |
| 专武CRT率 | 2.0% | 专武CRT率 | 2.0% |
90级限界突破素材
| 素材 | 名称 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|
|
极光的业因业果 | 10 | 商店兑换、礼包购买 |
|
常暗的业因业果 | 10 | 商店兑换、礼包购买 |
|
极光陆纹 | 50 | 商店兑换、礼包购买 |
|
常暗陆纹 | 10 | 商店兑换、礼包购买
|
|
光の徽章 | 10 | |
| 文件:暗の徽章.png | 暗の徽章 | 10 | |
|
聖別の魔石 | 20 | |
|
神聖印の魔鏡 | 20 | |
|
ゴールド | 1,000,000 |
月虹物理长剑一览
月虹物理枪一览
角色情报
角色考据
立绘
|
角色语音
| 获取时 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 问候 | |||||||
| 孤儿的工作 | |||||||
| 登录时 | |||||||
| 主页 1 | |||||||
| 主页 2 | |||||||
| 主页 3 | |||||||
| 编成 | |||||||
| 强化 | |||||||
| 普攻强化 | |||||||
| 限界突破 | |||||||
| 日常会话 1 | |||||||
| 日常会话 2 | |||||||
| 日常会话 3 | |||||||
| 日常会话 4 | |||||||
| 获得专用武器 | |||||||
| 战斗开始 | |||||||
| 命令1 | |||||||
| 命令2 | |||||||
| 命令3 | |||||||
| 普通攻击 | |||||||
| BS技能1 | |||||||
| BS技能2 | |||||||
| 物理攻击 | |||||||
| 魔法攻击 | |||||||
| 回复 | |||||||
| 辅助 | |||||||
| 伤害 1 | |||||||
| 伤害 2 | |||||||
| 无法战斗1 | |||||||
| 无法战斗2 | |||||||
| 战斗胜利 | |||||||
| 结算画面 | |||||||
| 战败 | |||||||
| 未知 | |||||||
| 未知 | |||||||
| 未知 | Html5mediator: error loading file:"Def 210309 skill.mp3"
| ||||||





沪公网安备 31011002002714 号