-
全站通知:
【聖域夜会】ジャンヌ
刷
历
编
阅读
2024-09-30更新
最新编辑:快去看偶像荣耀
阅读:
更新日期:2024-09-30
最新编辑:快去看偶像荣耀
跳到导航
跳到搜索
如果是第一次来,按"Ctrl+D"可以收藏随时查看更新~觉得WIKI好玩的话,请推荐给朋友哦~(◕ω<)☆
按右上角“WIKI功能→编辑”即可修改页面内容。
按右上角“WIKI功能→编辑”即可修改页面内容。
满级情报
| 头像 |
|
传承前 |
|
|---|---|---|---|
| 稀有度 | |||
| 属性 | |||
| 得意武器 | |||
| 日文名 | 【聖域夜会】ジャンヌ | ||
| 中文名 | 【圣域夜会】贞德 | ||
| 种族 | 人类 | ||
| 类型 | 魔法 | ||
| CV | 歩サラ | ||
| BG最大值 | 120 | ||
雷达图
| 80级3觉 | 90级4觉传承 |
|---|---|
满觉属性
| 80级3觉 | 90级4觉传承 | ||
|---|---|---|---|
| HP | 2021 | HP | 2730 |
| ATK | 6313 | ATK | 8457 |
| MATK | 11616 | MATK | 15355 |
| SPD | 457 | SPD | 608 |
| DEF | 1761 | DEF | 2313 |
| MDEF | 2259 | MDEF | 2961 |
| MIND | 494 | MIND | 655 |
| CRT率 | 5.9% | CRT率 | 5.9% |
满觉普攻
| 普攻距离 | 远距离 | 普攻对象 | 单体 |
|---|---|---|---|
| 普攻类型 | 魔法 | 普攻BG | 20% |
| 普攻范围 | |||
| 普攻效果 | 造成MATK150%的伤害、
自身的BG提升5%。对象被赋予MDEF降低状态的场合时,4回合内、 自身的BS伤害的上限提高5,000 | ||
满觉BS
| BS距离 | 远距离距离 | BS对象 | 全体 |
|---|---|---|---|
| BS类型 | 魔法 | BS连击数 | 5连击 |
| BS范围 | |||
| BS阶段1效果 | |||
| BS阶段2效果 | |||
| BS阶段3效果 | 3回合内、赋予我方全体活水(自身・最大30%)状态、擅长铳的队友的伤害上限提升10%后、对对象造成2次MATK145%的伤害、我方全体的HP回复MIND120%、4回合内、对象的MDEF降低8%(累积・最大35%) 我方全体的HP回复MIND100% | ||
满觉专武
| 专武距离 | 远距离距离 | 专武对象 | 纵列 |
|---|---|---|---|
| 专武类型 | 魔法 | 专武使用次数 | 3次 |
| 专武连击数 | 4连击 | 专武BG | 35% |
| 专武范围 | |||
| 专武效果 | 造成2次MATK100%的伤害、暗属性的队友的BG提升15%、2回合内、赋予对象「受到铳的伤害提升10%」状态 | ||
满级被动
| 被动1 | 暗属性的队友的暗属性伤害提升20%、HP提升15% | ||
|---|---|---|---|
| 被动2 | 擅长铳或枪的队友的MATK和MIND和CRT提升15% | ||
| 被动3 | 擅长铳的队友的MDEF和弱体效果耐性提升15% | ||
相关武器
获取途径
| 抽取建议 | 抽爆 | ||
|---|---|---|---|
获取途径
| 原型 | |||
|---|---|---|---|
| 获取类别 | 日替限定 | ||
| 获取途径 | 黒騎士の聖域夜会(2023/2/17/16:00 ~ 2/28/12:59) | ||
SD
满级属性
| 80级 | 90级传承 | ||
|---|---|---|---|
| HP | 1740 | HP | 2329 |
| ATK | 5750 | ATK | 7762 |
| MATK | 9999 | MATK | 13498 |
| SPD | 339 | SPD | 454 |
| DEF | 1440 | DEF | 1944 |
| MDEF | 1800 | MDEF | 2430 |
| MIND | 375 | MIND | 506 |
| CRT率 | 4.9% | CRT率 | 4.9% |
专武属性
| 3觉 | 4觉 | ||
|---|---|---|---|
| 专武HP | 234 | 专武HP | 334 |
| 专武ATK | 469 | 专武ATK | 579 |
| 专武MATK | 1347 | 专武MATK | 1547 |
| 专武SPD | 98 | 专武SPD | 128 |
| 专武DEF | 267 | 专武DEF | 307 |
| 专武MDEF | 382 | 专武MDEF | 442 |
| 专武MIND | 99 | 专武MIND | 124 |
| 专武CRT率 | 1.0% | 专武CRT率 | 1.0% |
90级限界突破素材
| 素材 | 名称 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|
|
常暗的业因业果 | 20 | 商店兑换、礼包购买 |
|
常暗陆纹 | 100 | 商店兑换、礼包购买 |
|
闇の徽章 | 20 | |
|
孤童の核心 | 20 | |
|
神聖印の魔鏡 | 20 | |
|
ゴールド | 1,000,000 |
传承深祸素材
| 素材 | 名称 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 文件:【聖域夜会】ジャンヌの深禍三界.png | 【聖域夜会】ジャンヌの深禍三界 | 1 | |
|
伝承のカルマ | 3 |
暗魔法铳一览
暗魔法枪一览
角色情报
角色考据
立绘
角色语音
| 获取时 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 问候 | |||||||
| 孤儿的工作 | |||||||
| 登录时 | |||||||
| 主页 1 | |||||||
| 主页 2 | |||||||
| 主页 3 | |||||||
| 编成 | |||||||
| 强化 | |||||||
| 普攻强化 | |||||||
| 限界突破 | |||||||
| 传承深祸 | |||||||
| 日常会话 1 | |||||||
| 日常会话 2 | |||||||
| 日常会话 3 | |||||||
| 日常会话 4 | |||||||
| 获得专用武器 | |||||||
| 战斗开始 | |||||||
| 命令1 | |||||||
| 命令2 | |||||||
| 命令3 | |||||||
| 普通攻击 | |||||||
| 传承后BS技能1 | |||||||
| 传承后BS技能2 | |||||||
| BS技能1 | |||||||
| BS技能2 | |||||||
| 物理攻击 | |||||||
| 魔法攻击 | |||||||
| 回复 | |||||||
| 辅助 | |||||||
| 伤害 1 | |||||||
| 伤害 2 | |||||||
| 无法战斗1 | |||||||
| 无法战斗2 | |||||||
| 战斗胜利 | |||||||
| 结算画面 | |||||||
| 战败 | |||||||
| 未知 | |||||||
| 未知 | |||||||
| 未知 | Html5mediator: error loading file:"Def 200105 skill.mp3"
| ||||||
|BS阶段1效果= |BS阶段2效果=











































沪公网安备 31011002002714 号