-
全站通知:
【草壁の白魚】美鈴
刷
历
编
阅读
2024-10-03更新
最新编辑:快去看偶像荣耀
阅读:
更新日期:2024-10-03
最新编辑:快去看偶像荣耀
跳到导航
跳到搜索
如果是第一次来,按"Ctrl+D"可以收藏随时查看更新~觉得WIKI好玩的话,请推荐给朋友哦~(◕ω<)☆
按右上角“WIKI功能→编辑”即可修改页面内容。
按右上角“WIKI功能→编辑”即可修改页面内容。
满级情报
头像 | 稀有度 | ||
---|---|---|---|
属性 | |||
得意武器 | |||
日文名 | 【草壁の白魚】美鈴 | ||
中文名 | 美玲 | ||
种族 | 人类 | ||
类型 | 物理 | ||
CV | はるか | ||
BG最大值 |
雷达图
80级3觉 | 90级4觉 |
---|---|
满觉属性
80级3觉 | 90级4觉 | ||
---|---|---|---|
HP | 2009 | HP | 2322 |
ATK | 11279 | ATK | 12785 |
MATK | 7200 | MATK | 8132 |
SPD | 390 | SPD | 453 |
DEF | 1660 | DEF | 1916 |
MDEF | 1484 | MDEF | 1725 |
MIND | 114 | MIND | 445 |
CRT率 | 5.9% | CRT率 | 5.9% |
满觉普攻
普攻距离 | 中距离 | 普攻对象 | 单体 |
---|---|---|---|
普攻类型 | 物理 | 普攻BG | 20% |
普攻范围 | |||
普攻效果 | 造成ATK150%的伤害、自身的BG提升5% |
满觉BS
BS距离 | 中距离 | BS对象 | 单体 |
---|---|---|---|
BS类型 | 物理 | BS连击数 | 5连击 |
BS范围 | |||
BS效果 | 4回合内、自身的长剑伤害和武具伤害分别提升20%(消去不可)后、造成ATK100%和ATK180%的伤害各1次、中概率在3回合内、赋予灼伤(ATK100%伤害)状态 若对象处于僵直状态、超高概率在3回合内、赋予对象封印状态 |
满觉专武
专武距离 | 中距离 | 专武对象 | 单体 |
---|---|---|---|
专武类型 | 物理 | 专武使用次数 | 4次 |
专武连击数 | 4连击 | 专武BG | 40% |
专武范围 | |||
专武效果 | 3回合内、自身的火属性伤害提升25%后、造成2次ATK115%的伤害、4回合内、自身的CRT提升10%(累积・最大25%) |
满级被动
被动1 | 擅长长剑或武具的队友的ATK提升25%、CRT提升15% | ||
---|---|---|---|
被动2 | 自身的剩余HP越多自身所造成的伤害越高(最大40%) |
抽取建议
抽取建议 |
---|
相关武器
校验用ID:400802。 |
获取途径
原型 | 罪与罚与赎的少女登场角色 | ||
---|---|---|---|
获取类别 | 联动限定 | ||
获取途径 | コラボ限定召喚『赤夜紡ぐ白夏の想望』ガチャ(2022/7/15~2022/7/21) |
SD
满级属性
80级 | 90级 | ||
---|---|---|---|
HP | 1740 | HP | 1957 |
ATK | 9750 | ATK | 10968 |
MATK | 6500 | MATK | 7312 |
SPD | 300 | SPD | 337 |
DEF | 1380 | DEF | 1552 |
MDEF | 1260 | MDEF | 1417 |
MIND | 27 | MIND | 322 |
CRT率 | 4.9% | CRT率 | 4.9% |
专武属性
3觉 | 4觉 | ||
---|---|---|---|
专武HP | 224 | 专武HP | 304 |
专武ATK | 1274 | 专武ATK | 1514 |
专武MATK | 583 | 专武MATK | 683 |
专武SPD | 75 | 专武SPD | 96 |
专武DEF | 233 | 专武DEF | 303 |
专武MDEF | 186 | 专武MDEF | 256 |
专武MIND | 72 | 专武MIND | 102 |
专武CRT率 | 1% | 专武CRT率 | 1.0% |
90级限界突破素材
素材 | 名称 | 数量 | 备注 |
---|---|---|---|
狱炎的业因业果 | 20 | 商店兑换、礼包购买 | |
狱炎陆纹 | 100 | 商店兑换、礼包购买 | |
火の徽章 | 20 |
| |
聖別の魔石 | 40 | ||
ゴールド | 1,000,000 |
火物理长剑一览
火物理武具一览
角色情报
角色考据
立绘
角色语音
获取时 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
问候 | |||||||
孤儿的工作 | |||||||
登录时 | |||||||
主页 1 | |||||||
主页 2 | |||||||
主页 3 | |||||||
编成 | |||||||
强化 | |||||||
普攻强化 | |||||||
限界突破 | |||||||
日常会话 1 | |||||||
日常会话 2 | |||||||
日常会话 3 | |||||||
日常会话 4 | |||||||
获得专用武器 | |||||||
战斗开始 | |||||||
命令1 | |||||||
命令2 | |||||||
命令3 | |||||||
普通攻击 | |||||||
BS技能1 | |||||||
BS技能2 | |||||||
物理攻击 | |||||||
魔法攻击 | |||||||
回复 | |||||||
辅助 | |||||||
伤害 1 | |||||||
伤害 2 | |||||||
无法战斗1 | |||||||
无法战斗2 | |||||||
战斗胜利 | |||||||
结算画面 | |||||||
战败 | |||||||
未知 | |||||||
未知 | |||||||
未知 | Html5mediator: error loading file:"Def 400802 skill.mp3"
|