-
全站通知:
【婚姻祭祀】ユノ
刷
历
编
阅读
2024-06-01更新
最新编辑:PharsaliaNya
阅读:
更新日期:2024-06-01
最新编辑:PharsaliaNya
跳到导航
跳到搜索
如果是第一次来,按"Ctrl+D"可以收藏随时查看更新~觉得WIKI好玩的话,请推荐给朋友哦~(◕ω<)☆
按右上角“WIKI功能→编辑”即可修改页面内容。
按右上角“WIKI功能→编辑”即可修改页面内容。
满级情报
头像 | 稀有度 | ||
---|---|---|---|
属性 | |||
得意武器 | |||
日文名 | 【婚姻祭祀】ユノ | ||
中文名 | 圣瓦伦廷・朱诺(已更新、待复核) | ||
种族 | 战神 | ||
类型 | 魔法 | ||
CV | 環しずく | ||
BG最大值 | 120 |
雷达图
80级3觉 | 90级4觉 |
---|---|
满觉属性
80级3觉 | 90级4觉 | ||
---|---|---|---|
HP | 1848 | HP | 2158 |
ATK | 3988 | ATK | 4600 |
MATK | 11014 | MATK | 12453 |
SPD | 390 | SPD | 451 |
DEF | 1799 | DEF | 2046 |
MDEF | 2158 | MDEF | 2447 |
MIND | 415 | MIND | 485 |
CRT率 | 5.9% | CRT率 | 5.9% |
满觉普攻
普攻距离 | 远距离 | 普攻对象 | 单体 |
---|---|---|---|
普攻类型 | 魔法 | 普攻BG | 20% |
普攻范围 | |||
普攻效果 | 造成MATK150%的伤害、自身的BG提升5% |
满觉BS
BS距离 | 远距离 | BS对象 | 单体 |
---|---|---|---|
BS类型 | 魔法 | BS连击数 | 6连击 |
BS范围 | |||
BS效果 | 3回合内、对象的魔法耐性降低20%后、造成2次MATK135%的伤害、若对象处于幻惑或火伤状态、额外造成MATK100%的伤害 高概率在3回合内、赋予对象束缚状态 |
满觉专武
专武距离 | 远距离 | 专武对象 | 单体 |
---|---|---|---|
专武类型 | 魔法 | 专武使用次数 | 3次 |
专武连击数 | 8连击 | 专武BG | 35% |
专武范围 | |||
专武效果 | MATK220%的伤害追加MATK100%与え、3回合内、对象的异常状态耐性降低20% |
满级被动
被动1 | 火属性的队友的MATK提升25% | ||
---|---|---|---|
被动2 | 擅长宝器或弓的队友的MIND提升20%、CRT提升10% |
抽取建议
抽取建议 |
---|
相关武器
校验用ID:214801。 |
获取途径
原型 | 罗马神话的天后。天神朱庇特之妻 | ||
---|---|---|---|
获取类别 | 限定 | ||
获取途径 | 期間限定召喚『謡う女神の花嫁生活-第1弾-』ガチャ(2022/05/31~2022/06/15) |
SD
满级属性
80级 | 90级 | ||
---|---|---|---|
HP | 1620 | HP | 1822 |
ATK | 3750 | ATK | 4218 |
MATK | 9500 | MATK | 10687 |
SPD | 300 | SPD | 337 |
DEF | 1499 | DEF | 1686 |
MDEF | 1740 | MDEF | 1957 |
MIND | 325 | MIND | 365 |
CRT率 | 4.9% | CRT率 | 4.9% |
专武属性
3觉 | 4觉 | ||
---|---|---|---|
专武HP | 190 | 专武HP | 280 |
专武ATK | 198 | 专武ATK | 318 |
专武MATK | 1261 | 专武MATK | 1471 |
专武SPD | 75 | 专武SPD | 95 |
专武DEF | 250 | 专武DEF | 300 |
专武MDEF | 348 | 专武MDEF | 408 |
专武MIND | 75 | 专武MIND | 100 |
专武CRT率 | 1.0% | 专武CRT率 | 1.0% |
90级限界突破素材
素材 | 名称 | 数量 | 备注 |
---|---|---|---|
狱炎的业因业果 | 20 | 商店兑换、礼包购买 | |
狱炎陆纹 | 100 | 商店兑换、礼包购买 | |
火の徽章 | 20 |
| |
孤童の核心 | 40 | ||
ゴールド | 1,000,000 |
火魔法宝器一览
火魔法弓一览
角色情报
角色考据
立绘
角色语音
获取时 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
问候 | |||||||
孤儿的工作 | |||||||
登录时 | |||||||
主页 1 | |||||||
主页 2 | |||||||
主页 3 | |||||||
编成 | |||||||
强化 | |||||||
普攻强化 | |||||||
限界突破 | |||||||
日常会话 1 | |||||||
日常会话 2 | |||||||
日常会话 3 | |||||||
日常会话 4 | |||||||
获得专用武器 | |||||||
战斗开始 | |||||||
命令1 | |||||||
命令2 | |||||||
命令3 | |||||||
普通攻击 | |||||||
BS技能1 | |||||||
BS技能2 | |||||||
物理攻击 | |||||||
魔法攻击 | |||||||
回复 | |||||||
辅助 | |||||||
伤害 1 | |||||||
伤害 2 | |||||||
无法战斗1 | |||||||
无法战斗2 | |||||||
战斗胜利 | |||||||
结算画面 | |||||||
战败 | |||||||
未知 | |||||||
未知 | |||||||
未知 | Html5mediator: error loading file:"Def 214801 skill.mp3"
|