-
全站通知:
美輪椿姫
刷
历
编
阅读
2025-05-17更新
最新编辑:快去看偶像荣耀
阅读:
更新日期:2025-05-17
最新编辑:快去看偶像荣耀
跳到导航
跳到搜索
如果是第一次来,按"Ctrl+D"可以收藏随时查看更新~觉得WIKI好玩的话,请推荐给朋友哦~(◕ω<)☆
按右上角“WIKI功能→编辑”即可修改页面内容。
按右上角“WIKI功能→编辑”即可修改页面内容。
满级情报
| 头像 |
|
稀有度 | |
|---|---|---|---|
| 属性 | |||
| 得意武器 | |||
| 日文名 | 美輪椿姫 | ||
| 中文名 | 美轮椿姫 | ||
| 种族 | 人类 | ||
| 类型 | 魔法 | ||
| CV | 紫華すみれ | ||
| BG最大值 | 120 | ||
雷达图
| 80级3觉 | 90级4觉 |
|---|---|
满觉属性
| 80级3觉 | 90级4觉 | ||
|---|---|---|---|
| HP | 1958 | HP | 0 |
| ATK | 4166 | ATK | 0 |
| MATK | 9798 | MATK | 0 |
| SPD | 476 | SPD | 0 |
| DEF | 1761 | DEF | 0 |
| MDEF | 2631 | MDEF | 0 |
| MIND | 480 | MIND | 0 |
| CRT率 | 5.9% | CRT率 | 4.9% |
满觉普攻
| 普攻距离 | 远距离 | 普攻对象 | 单体 |
|---|---|---|---|
| 普攻类型 | 魔法 | 普攻BG | 20% |
| 普攻范围 | |||
| 普攻效果 | 造成MATK150%的伤害、自身的BG提升5% | ||
满觉BS
| BS距离 | 远距离 | BS对象 | 单体 |
|---|---|---|---|
| BS类型 | 魔法 | BS连击数 | 6连击 |
| BS范围 | |||
| BS效果 | 3回合内、赋予火属性的队友活水(自身・最大25%)状态后、对对象造成2次MATK130%的伤害、3回合内、我方全体的魔法耐性15%、BS伤害上限提升10% 擅长杖或宝器的队友的BG提升10% | ||
满觉专武
| 专武距离 | 远距离 | 专武对象 | 单体 |
|---|---|---|---|
| 专武类型 | 魔法 | 专武使用次数 | 0次 |
| 专武连击数 | 0连击 | 专武BG | 0% |
| 专武范围 | |||
| 专武效果 | 造成MATK180%的伤害、4回合内、我方全体的火属性伤害提升15%(累积・最大50%) | ||
满级被动
| 被动1 | 火属性的队友的MATK提升30% | ||
|---|---|---|---|
| 被动2 | 擅长杖或宝器的队友的MIND和CRT提升15% | ||
抽取建议
| 抽取建议 | |||
|---|---|---|---|
相关武器
获取途径
| 原型 | |||
|---|---|---|---|
| 获取类别 | 联动限定 | ||
| 获取途径 | 期間限定『G線上の奏者 -第2弾-』ガチャ(2023/10/20~2023/10/26) | ||
SD
满级属性
| 80级 | 90级 | ||
|---|---|---|---|
| HP | 1679 | HP | 1888 |
| ATK | 3900 | ATK | 4387 |
| MATK | 8600 | MATK | 9675 |
| SPD | 350 | SPD | 393 |
| DEF | 1440 | DEF | 1620 |
| MDEF | 2039 | MDEF | 2293 |
| MIND | 362 | MIND | 407 |
| CRT率 | 4.9% | CRT率 | 4.9% |
专武属性
| 3觉 | 4觉 | ||
|---|---|---|---|
| 专武HP | 232 | 专武HP | 0 |
| 专武ATK | 221 | 专武ATK | 0 |
| 专武MATK | 998 | 专武MATK | 0 |
| 专武SPD | 105 | 专武SPD | 0 |
| 专武DEF | 267 | 专武DEF | 0 |
| 专武MDEF | 493 | 专武MDEF | 0 |
| 专武MIND | 98 | 专武MIND | 0 |
| 专武CRT率 | 1.0% | 专武CRT率 | 0% |
90级限界突破素材
| 素材 | 名称 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|
|
狱炎的业因业果 | 20 | 商店兑换、礼包购买 |
|
狱炎陆纹 | 100 | 商店兑换、礼包购买 |
|
火の徽章 | 20 |
|
|
神聖印の魔鏡 | 20 | |
|
孤童の核心 | 20 | |
|
ゴールド | 1,000,000 |
火魔法杖一览
火魔法宝器一览
角色情报
| 迎合貴族のもとで保護という名目のもと軟禁されていた異なる世界から転移してきた少女。裕福ではなくとも子だくさんの温かな家庭で育ち、純情で控えめな性格をしている。他人を疑うことを知らず、当たり前のように善意や真心というものを信じてきた彼女だったが、ある事件に巻き込まれたことで、他人に傷つけられる恐ろしさとともに、自分の中の利己的な感情も知り、少しだけ以前とは違う考え方をするようになった。日記をつけることを習慣としており、たまに喋り口調も日記をつける時と同じになってしまう。 |
角色考据
立绘
|
角色语音
| 获取时 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 问候 | |||||||
| 孤儿的工作 | |||||||
| 登录时 | |||||||
| 主页 1 | |||||||
| 主页 2 | |||||||
| 主页 3 | |||||||
| 编成 | |||||||
| 强化 | |||||||
| 普攻强化 | |||||||
| 限界突破 | |||||||
| 日常会话 1 | |||||||
| 日常会话 2 | |||||||
| 日常会话 3 | |||||||
| 日常会话 4 | |||||||
| 获得专用武器 | |||||||
| 战斗开始 | |||||||
| 命令1 | |||||||
| 命令2 | |||||||
| 命令3 | |||||||
| 普通攻击 | |||||||
| BS技能1 | |||||||
| BS技能2 | |||||||
| 物理攻击 | |||||||
| 魔法攻击 | |||||||
| 回复 | |||||||
| 辅助 | |||||||
| 伤害 1 | |||||||
| 伤害 2 | |||||||
| 无法战斗1 | |||||||
| 无法战斗2 | |||||||
| 战斗胜利 | |||||||
| 结算画面 | |||||||
| 战败 | |||||||
| 未知 | |||||||
| 未知 | |||||||
| 未知 | Html5mediator: error loading file:"Def 403601 skill.mp3"
| ||||||







































沪公网安备 31011002002714 号