测试页面3
阅读
2024-11-01更新
最新编辑:六十三号咸鱼
阅读:
更新日期:2024-11-01
最新编辑:六十三号咸鱼
分进合击战·第零期
活动简述
白荆科技内部定期进行的限时训练,旨在促进各部门通力协作。
解锁条件
完成故事历程S2-11·「种子」
开启时间
2024年6月20日04:00~2024年6月27日03:50
活动内容
●活动期间,每日可获取3枚合一哨,最多可累积10枚,每次参与分进合击战将消耗1枚合一哨并在完成分进合击战后获得积分。
●每日首次参与分进合击战后,可消耗合一哨进行快速战斗并获得积分。
●参与沙盘预演不消耗合一哨,可通过沙盘预演尝试多种阵容。
●分进合击战拥有6种难度,首次完成不同难度的分进合击战或完成作战累计积分均可获得奖励。
分进合击战结算规则
点击“开始作战”或“沙盘预演”后,分进合击战会持续开启1小时。
●开启时间内击败首领会直接进行结算。
●开启时间耗尽会直接进行结算。
●若编组的队伍未能在一次战斗中击败首领,该队伍会被锁定,监督可以再次编队进行战斗,但无法编入被锁定的同调者;最多可以编组3支队伍挑战首领。
●在开启期间,选择放弃会根据首领剩余血量进行结算。
●若放弃时没有任何队伍被锁定,会返还合一哨;其他情况会消耗合一哨。
活动敌况信息
敌况信息
敌对目标 | |||
---|---|---|---|
通用敌对目标 |
| ||
稀有敌对目标 |
|
难度等级及词缀
生命值 | 3000000 | |
---|---|---|
词缀 | 亢奋协奏 | 战斗开始时,提供10层[激励] |
节奏地狱 | 幻境生物在首领施放[沉浸指挥]时会进入狂暴状态,增加攻击力和移动速度 |
生命值 | 5000000 | |
---|---|---|
词缀 | 亢奋协奏 | 战斗开始时,提供10层[激励] |
节奏地狱 | 幻境生物在首领施放[沉浸指挥]时会进入狂暴状态,增加攻击力和移动速度 | |
精神污染 | 同调者每次受到直接伤害后会被施加中毒效果,每2秒收到相当于本次被攻击伤害100%的伤害,持续10秒。 ※中毒伤害可以叠加,可以被聚光灯的减伤效果降低 |
生命值 | 20000000 | |
---|---|---|
词缀 | 亢奋协奏 | 战斗开始时,提供10层[激励] |
节奏地狱 | 幻境生物在首领施放[沉浸指挥]时会进入狂暴状态,增加攻击力和移动速度 | |
精神污染 | 同调者每次受到直接伤害后会被施加中毒效果,每2秒收到相当于本次被攻击伤害100%的伤害,持续10秒。 ※中毒伤害可以叠加,可以被聚光灯的减伤效果降低 | |
和声气氛组 | [荒谬演出]召唤的音响每隔5秒回随机召唤一只幻境生物 | |
感官激活 | 幻境生物获得进化能力,存活一段时间后会变为精英敌人。 终端属性不足500时,进化时间为3秒 终端属性不足750时,进化时间为10秒 终端属性不足1000时,进化时间为15秒 终端属性不足1250时,进化时间为22秒 终端属性达到1250时,进化时间为30秒 ※飞行敌人的进化时间为上述时间的1.5倍 |
生命值 | 150000000 | |
---|---|---|
词缀 | 亢奋协奏 | 战斗开始时,提供10层[激励] |
节奏地狱 | 幻境生物在首领施放[沉浸指挥]时会进入狂暴状态,增加攻击力和移动速度 | |
精神污染 | 同调者每次受到直接伤害后会被施加中毒效果,每2秒收到相当于本次被攻击伤害100%的伤害,持续10秒。 ※中毒伤害可以叠加,可以被聚光灯的减伤效果降低 | |
和声气氛组 | [荒谬演出]召唤的音响每隔5秒回随机召唤一只幻境生物 | |
感官激活 | 幻境生物获得进化能力,存活一段时间后会变为精英敌人。 终端属性不足500时,进化时间为3秒 终端属性不足750时,进化时间为10秒 终端属性不足1000时,进化时间为15秒 终端属性不足1250时,进化时间为22秒 终端属性达到1250时,进化时间为30秒 ※飞行敌人的进化时间为上述时间的1.5倍 | |
绝望Encore | 战斗开始时首领召唤无法被摧毁的[节拍器]助战。 [节拍器]:1/3的时间使同调者造成的伤害提高50%,2/3的时间使全场同调者造成的伤害降低50%。首领血条被击破一条后,本次战斗将不再强化同调者的伤害(切换队伍后恢复) |
生命值 | 249900000 | |
---|---|---|
词缀 | 亢奋协奏 | 战斗开始时,提供10层[激励] |
节奏地狱 | 幻境生物在首领施放[沉浸指挥]时会进入狂暴状态,增加攻击力和移动速度 | |
精神污染 | 同调者每次受到直接伤害后会被施加中毒效果,每2秒收到相当于本次被攻击伤害100%的伤害,持续10秒。 ※中毒伤害可以叠加,可以被聚光灯的减伤效果降低 | |
和声气氛组 | [荒谬演出]召唤的音响每隔5秒回随机召唤一只幻境生物 | |
感官激活 | 幻境生物获得进化能力,存活一段时间后会变为精英敌人。 终端属性不足500时,进化时间为3秒 终端属性不足750时,进化时间为10秒 终端属性不足1000时,进化时间为15秒 终端属性不足1250时,进化时间为22秒 终端属性达到1250时,进化时间为30秒 ※飞行敌人的进化时间为上述时间的1.5倍 | |
绝望Encore | 战斗开始时首领召唤无法被摧毁的[节拍器]助战。 [节拍器]:1/3的时间使同调者造成的伤害提高50%,2/3的时间使全场同调者造成的伤害降低50%。首领血条被击破一条后,本次战斗将不再强化同调者的伤害(切换队伍后恢复) | |
失谐干扰 | 同色聚光灯下,同调者获得的减伤效果由90%降低至50%。首领每损失一条血,[恶意浪潮]对终端的伤害提高50% |
生命值 | 501000000 | |
---|---|---|
词缀 | 亢奋协奏 | 战斗开始时,提供10层[激励] |
节奏地狱 | 幻境生物在首领施放[沉浸指挥]时会进入狂暴状态,增加攻击力和移动速度 | |
精神污染 | 同调者每次受到直接伤害后会被施加中毒效果,每2秒收到相当于本次被攻击伤害100%的伤害,持续10秒。 ※中毒伤害可以叠加,可以被聚光灯的减伤效果降低 | |
和声气氛组 | [荒谬演出]召唤的音响每隔5秒回随机召唤一只幻境生物 | |
感官激活 | 幻境生物获得进化能力,存活一段时间后会变为精英敌人。 终端属性不足500时,进化时间为3秒 终端属性不足750时,进化时间为10秒 终端属性不足1000时,进化时间为15秒 终端属性不足1250时,进化时间为22秒 终端属性达到1250时,进化时间为30秒 ※飞行敌人的进化时间为上述时间的1.5倍 | |
绝望Encore | 战斗开始时首领召唤无法被摧毁的[节拍器]助战。 [节拍器]:1/3的时间使同调者造成的伤害提高50%,2/3的时间使全场同调者造成的伤害降低50%。首领血条被击破一条后,本次战斗将不再强化同调者的伤害(切换队伍后恢复) | |
失谐干扰 | 同色聚光灯下,同调者获得的减伤效果由90%降低至50%。首领每损失一条血,[恶意浪潮]对终端的伤害提高50% | |
不规则变奏 | 首领的血条未被击破时,减伤提高50%,每次普攻消耗自身5%的最大生命值,并对同调者造成一定比例的额外伤害 |
活动奖励
累积分奖励
奖励 | 1 5000 |
2 10000 |
3 15000 |
4 20000 |
5 25000 |
6 30000 |
7 35000 |
8 40000 |
9 45000 |
10 50000 |
11 60000 |
12 70000 |
13 80000 |
14 90000 |
15 100000 |
16 120000 |
17 140000 |
18 160000 |
19 180000 |
20 200000 |
21 220000 |
22 240000 |
23 260000 |
24 280000 |
25 300000 |
26 320000 |
27 340000 |
28 360000 |
29 380000 |
30 400000 |
31 430000 |
32 460000 |
33 490000 |
34 520000 |
35 550000 |
36 580000 |
37 610000 |
38 640000 |
39 670000 |
40 700000 |
41 760000 |
42 820000 |
43 880000 |
44 940000 |
45 1000000 |
46 1100000 |
47 1200000 |
48 1300000 |
49 1400000 |
50 1600000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类别 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总计 | 2 | 100 | 60 | 1 | 4 | 150 | 47000 | 24 | 1 |
最高分奖励
奖励 | 1 10000 |
2 20000 |
3 30000 |
4 40000 |
5 50000 |
6 60000 |
7 70000 |
8 80000 |
9 90000 |
10 100000 |
11 110000 |
12 120000 |
13 130000 |
14 140000 |
15 150000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
难度首通奖励
奖励 | 难度50% | 难度100% | 难度150% | 难度200% | 难度250% | 难度300% |
---|---|---|---|---|---|---|