欢迎来到气球塔防6 BWIKI!除特殊说明外,本站内容采用CC BY-NC-SA 4.0协议。
欢迎各位到留言板留言或者加入QQ群:950568164

全站通知:

逆戟鲸

阅读

    

2025-10-03更新

    

最新编辑:IapIac

阅读:

  

更新日期:2025-10-03

  

最新编辑:IapIac

来自气球塔防6WIKI_BWIKI_哔哩哔哩
跳到导航 跳到搜索
页面贡献者 :
IapIac
400-BeastHandler.png
基本资料
防御塔 野兽之主
中文名称 逆戟鲸
英文名称 Orca
价格 12500
解锁经验 4250
描述 强大的逆戟鲸长着一张血盆大口,可抓住所有大型气球并将它们拖入海底深渊。野兽之力达到最大时,甚至可以把ZOMG级气球拖下来。

简介

升级效果

将原先的大白鲨改为逆戟鲸。


野兽射程50。现在野兽可以直接将MOAB和BFB拖下水,消耗(该飞艇当前外壳生命值/120)秒,但最短入水时间为1秒,最长入水时间为6秒。同时,将气球拖下水的时间减为1秒。

咬住或拖下水时的溅射改为:穿透20,伤害30,范围24,击退气球200%,铅气球/陶瓷气球175%,飞艇50%,持续0.3秒。


当野兽之力达到最大时,可以将ZOMG和DDT拖入水中(消耗时间同上)。

野兽之力效果

最小野兽之力 16
最大野兽之力 64
穿透加成范围 +40
伤害加成范围 +60
攻击间隔加成范围 -0.38
击退时间加成范围 +0.3

详细数据

每个野兽之力详细数据
野兽之力 初始溅射 持续溅射
穿透 击退时间 伤害 穿透 溅射间隔 击退时间
16 20 0.2000s 30 20 0.3000s 0.3000s
17 20 0.2063s 31 20 0.2978s 0.3062s
18 21 0.2125s 32 21 0.2957s 0.3125s
19 22 0.2188s 33 22 0.2935s 0.3187s
20 23 0.2250s 35 23 0.2914s 0.3250s
21 24 0.2313s 36 24 0.2892s 0.3312s
22 25 0.2375s 37 25 0.2870s 0.3375s
23 25 0.2438s 38 25 0.2849s 0.3438s
24 26 0.2500s 40 26 0.2827s 0.3500s
25 27 0.2562s 41 27 0.2806s 0.3562s
26 28 0.2625s 42 28 0.2784s 0.3625s
27 29 0.2687s 43 29 0.2762s 0.3687s
28 30 0.2750s 45 30 0.2741s 0.3750s
29 30 0.2812s 46 30 0.2719s 0.3812s
30 31 0.2875s 47 31 0.2698s 0.3875s
31 32 0.2938s 48 32 0.2676s 0.3937s
32 33 0.3000s 50 33 0.2655s 0.4000s
33 34 0.3063s 51 34 0.2633s 0.4062s
34 35 0.3125s 52 35 0.2611s 0.4125s
35 35 0.3187s 53 35 0.2590s 0.4187s
36 36 0.3250s 55 36 0.2568s 0.4250s
37 37 0.3313s 56 37 0.2547s 0.4313s
38 38 0.3375s 57 38 0.2525s 0.4375s
39 39 0.3438s 58 39 0.2503s 0.4437s
40 40 0.3500s 60 40 0.2482s 0.4500s
41 40 0.3563s 61 40 0.2460s 0.4562s
42 41 0.3625s 62 41 0.2439s 0.4625s
43 42 0.3688s 63 42 0.2417s 0.4688s
44 43 0.3750s 65 43 0.2395s 0.4750s
45 44 0.3812s 66 44 0.2374s 0.4812s
46 45 0.3875s 67 45 0.2352s 0.4875s
47 45 0.3938s 68 45 0.2331s 0.4938s
48 46 0.4000s 70 46 0.2309s 0.5000s
49 47 0.4062s 71 47 0.2288s 0.5062s
50 48 0.4125s 72 48 0.2266s 0.5125s
51 49 0.4187s 73 49 0.2244s 0.5187s
52 50 0.4250s 75 50 0.2223s 0.5250s
53 50 0.4313s 76 50 0.2201s 0.5312s
54 51 0.4375s 77 51 0.2180s 0.5375s
55 52 0.4437s 78 52 0.2158s 0.5437s
56 53 0.4500s 80 53 0.2136s 0.5500s
57 54 0.4562s 81 54 0.2115s 0.5562s
58 55 0.4625s 82 55 0.2093s 0.5625s
59 55 0.4688s 83 55 0.2072s 0.5687s
60 56 0.4750s 85 56 0.2050s 0.5750s
61 57 0.4813s 86 57 0.2028s 0.5813s
62 58 0.4875s 87 58 0.2007s 0.5875s
63 59 0.4937s 88 59 0.1985s 0.5938s
64 60 0.5000s 90 60 0.1964s 0.6000s

图片

导航

野兽之主
路线1 食人鱼 • 梭子鱼 • 大白鲨 • 逆戟鲸 • 巨齿鲨
路线2 小盗龙 • 恶灵龙 • 迅猛龙 • 霸王龙 • 南方巨兽龙
路线3 矛隼 • 角鸮 • 金雕 • 巨型秃鹫 • 哈斯特巨鹰