缺氧 wiki 编辑团队提示:注册账号并登录后体验更佳,且可通过参数设置定制优化您的浏览体验!

该站点为镜像站点,如果你想帮助这个由玩家志愿编辑的 wiki 站点,请前往原站点参与编辑,
同时欢迎加入编辑讨论群 851803695 与其他编辑者一起参与建设!

全站通知:

固体

阅读

    

2024-08-07更新

    

最新编辑:Charles

阅读:

  

更新日期:2024-08-07

  

最新编辑:Charles

来自缺氧WIKI_BWIKI_哔哩哔哩
Charles-R (238093337)讨论 | 贡献2024年8月7日 (三) 20:15的版本 (原站同步,尝试清除外链.)
(差异) ←上一版本 | 最后版本 (差异) | 下一版本→ (差异)
跳到导航 跳到搜索
页面贡献者 :
Charles-R
共1人编辑
符号 对勾.png
本文上次更新于 350 天前,期间稳定版本没有相关更新
截至当前稳定版本(U56-674504更多),本词条所述内容没有出现在更新日志中,但页面中的其它信息可能会受到影响。本页面反映的游戏版本:U35-479045更多

固体能以碎片或自然方块的形式存在。很多固体元素能用于建造建筑

游戏机制

  • 挖掘固体方块会损失一半的质量
  • 固体会在达到熔点以上 3°C 时融化。同理,液体会在达到凝固点以下 3°C 时凝固。

固体一览表

名称 比热容
复制热/克/°C
热导率
复制热/格/秒/°C
融化温度
°C
融化产物
°C
硬度 摩尔质量 分类 标签 默认温度
°C
默认质量
千克
最大质量
千克
强度 眼冒金星图标
辐射吸收因数
藻类 藻类 0.2 2 125 泥土 2 4 有机物 16.85 200 300 0.2 0.65
铝  0.91 205 660.3 熔融铝 25 55.845 精炼金属 一般建造材料StartingRefinedMetal 26.85 200 1000 1 0.77
铝矿 铝矿 0.91 20.5 1083.85 熔融铝 25 143.09 金属矿石 矿石一般建造材料StartingMetalOre 26.85 500 500 0.7 0.72
浓盐冰 浓盐冰 3.4 2.18 -16.5 浓盐水 25 18.01528 可液化物 溜滑一般建造材料 -41 1000 1100 1 0.80
陶瓷 陶瓷 0.84 0.62 1849.85 岩浆 50 25 矿物原料 可做水管的物质可粉碎物一般建造材料隔热体 26.85 1000 2000 1 0.65
钴  0.42 100 1494.85 熔融钴 75 58.9 精炼金属 一般建造材料StartingRefinedMetal 26.85 800 8900 0.9 0.63
固态树脂 固态树脂 1.3 0.17 20 树脂 10 52.5 有机物 一般建造材料透明体 -31 30 1850 0.2 0.75
沥青 沥青 1.76 0.17 538.85 二氧化碳 2 82.2 HideFromSpawnToolHideFromCodex -41 740 1840 0.1 0.85
漂白石 漂白石 0.5 4 668.85 液态氯 50 43 升华物 诱饵 26.85 50 500 1 0.73
煤炭 煤炭 0.71 1.25 276.85 精炼碳 2 12.0107 消耗性矿石 煤炭一般建造材料 26.85 600 4000 0.8 0.84
朱砂矿 朱砂矿 0.386 4.5 583.5 汞蒸气 25 232.66 金属矿石 矿石一般建造材料StartingMetalOre 26.85 800 1840 0.7 0.47
粘土 粘土 0.92 2 926.85 陶瓷 5 200 可耕种的泥土 一般建造材料 16.85 1000 1840 0.2 0.65
钴矿 钴矿 0.42 4 1494.85 熔融钴 25 165.9 金属矿石 矿石一般建造材料StartingMetalOre 26.85 1250 6300 0.9 0.58
铜  0.385 60 1083.85 熔融铜 25 63.546 精炼金属 一般建造材料StartingRefinedMetal 26.85 900 3870 0.8 0.61
堆芯熔融物 堆芯熔融物 眼冒金星图标 7.44 6 626.85 核尘埃 251 196.966569 其他 -31 200 200 0.45 0.30
遗传生物软泥 遗传生物软泥 3.47 0.6 9726.85 遗传生物软泥 10 25 HideFromSpawnTool 36.85 40 200 1 0.25
碎冰 碎冰 2.05 2.18 -0.65 10 18.01528 可液化物 不稳定 -31 10 20 0.4 0.70
碎岩 碎岩 0.2 2 1409.85 岩浆 10 50 精炼矿物 不稳定 26.85 1000 1840 0.7 0.70
铜矿 铜矿 0.386 4.5 1083.85 熔融铜 25 143.09 金属矿石 矿石一般建造材料StartingMetalOre 26.85 800 1840 0.7 0.56
隔热质 隔热质 5.57 1e-05 3621.85 熔融钨高硫天然气 = 0.85 : 0.15 200 341.76 人造材料 矿物原料可做水管的物质可粉碎物一般建造材料隔热体 26.85 900 1800 2 0.60
贫铀 贫铀 眼冒金星图标 1 20 132.85 熔融铀 250 120 精炼金属 一般建造材料精炼金属 26.85 100 200 1 0.85
钻石 钻石 0.516 80 3926.85 熔融碳 250 12.0107 其他 一般建造材料透明体诱饵 26.85 700 1840 2.5 0.80
泥土 泥土 1.48 2 326.85 沙子 2 50 可耕种的泥土 一般建造材料 16.85 1840 1840 0.2 0.75
污染冰 污染冰 3.05 1 -20.65 污染水 10 25 可液化物 溜滑混合物一般建造材料 -43.15 500 800 1 0.75
浓缩铀 浓缩铀 眼冒金星图标 1 20 858.85 熔融铀 250 120 人造材料 26.85 100 200 1 0.30
肥料 肥料 0.83 2 125 泥土 2 50 农业 氧化剂 26.85 200 300 0.2 0.70
黄铁矿 黄铁矿 0.386 4.5 1083.85 熔融铁 25 95.61 金属矿石 矿石一般建造材料 26.85 800 1840 0.7 0.70
化石 化石 0.91 2 1338.85 岩浆 50 200 矿物原料 化石 26.85 500 1000 0.2 0.70
凝冻植物润滑油 凝冻植物润滑油 0.9 2 -33.15 植物润滑油 2 4 可液化物 溜滑 -53.15 800 870 0.2 0.90
玻璃 玻璃 0.84 1.11 1426.85 熔融玻璃 10 25 人造材料 一般建造材料透明体 26.85 800 1840 1 0.65
金  0.129 60 1063.85 熔融金 2 196.966569 精炼金属 一般建造材料 26.85 870 9970 0.7 0.35
金汞齐 金汞齐 0.15 2 1063.85 熔融金 2 95.61 金属矿石 矿石一般建造材料 26.85 800 1840 0.8 0.30
富勒烯 富勒烯 0.95 50 3926.85 熔融碳 250 12.0107 稀有资源 -31 30 50 1 0.60
花岗岩 花岗岩 0.79 3.39 668.85 岩浆 80 50 矿物原料 可做水管的物质可粉碎物一般建造材料珍贵岩石 26.85 1840 1840 1.5 0.70
石墨 石墨 0.71 8 276.85 精炼碳 0 12.0107 矿物原料 26.85 200 600 0.1 0.85
固态粘渣油 固态粘渣油 1.2 1.5 -8.15 粘渣油 10 850.92 有机物 溜滑不稳定 26.85 1000 2500 0.25 0.90
塑料质 塑料质 1.5 0.25 1826.85 高硫天然气 1 100.016 人造材料 抗菌物塑料一般建造材料 22.85 913 913 0.4 0.85
冰  2.05 2.18 -0.65 25 18.01528 可液化物 溜滑一般建造材料 -41 1000 1100 1 0.80
火成岩 火成岩 1 2 1409.85 岩浆 25 50 矿物原料 可做水管的物质可粉碎物一般建造材料 26.85 1840 1840 1 0.75
铱  0.131 170 2445.85 熔融铱 200 183.84 精炼金属 金属矿石精炼金属一般建造材料 26.85 400 10000 2 0.88
铁  0.449 55 1534.85 熔融铁 50 55.845 精炼金属 一般建造材料 26.85 1000 7870 1 0.66
铁矿 铁矿 0.449 4 1534.85 熔融铁 25 159.6882 金属矿石 矿石一般建造材料 26.85 800 1840 0.9 0.61
深渊晶石 深渊晶石 4 1e-05 3421.85 熔融钨 150 341.76 其他 26.85 500 3200 2 0.90
铅  0.128 35 327.5 熔融铅 10 55.845 精炼金属 一般建造材料 26.85 2000 2000 0.8 0.85
石灰 石灰 0.834 2 1056.85 岩浆 50 200 消耗性矿石 16.85 1000 1840 0.2 0.75
镁铁质岩 镁铁质岩 0.2 1 1409.85 岩浆 2 50 矿物原料 一般建造材料 26.85 1840 1840 1 0.65
铌  0.265 54 2476.85 熔融铌 50 92.9 稀有资源 金属矿石精炼金属一般建造材料 -31 30 50 0.8 0.49
咸乳蜡 咸乳蜡 1.92 0.15 159.85 液态石脑油 1 42.08 消耗性矿石 溜滑 22.85 913 913 0.4 0.85
凝冻咸乳 凝冻咸乳 3.4 2.18 -16.5 咸乳 25 18.01528 可液化物 溜滑一般建造材料 -41 1000 1100 1 0.80
泥巴 泥巴 0.83 2 99.69 蒸汽泥土 = 0.60 : 0.40 10 50 有机物 不稳定 26.85 1000 1840 0.25 0.70
镍  0.44 91 1454.85 熔融镍 30 58.69 精炼金属 一般建造材料StartingRefinedMetal 26.85 900 2000 0.8 0.70
镍矿 镍矿 0.45 3 1454.85 熔融镍 30 203.35 金属矿石 矿石一般建造材料StartingMetalOre 26.85 400 1840 0.7 0.62
黑曜石 黑曜石 0.2 2 2726.85 岩浆 200 50 矿物原料 可做水管的物质可粉碎物一般建造材料珍贵岩石 26.85 1000 1840 1 0.75
氧石 氧石 1 4 1409.85 岩浆 10 43 升华物 诱饵氧化剂 26.85 200 500 1 0.82
泥炭 泥炭 0.71 0.6 226.85 煤炭 2 24.02 消耗性矿石 一般建造材料 26.85 400 4000 0.5 0.75
磷矿 磷矿 0.15 2 243.85 液态磷 25 95.61 农业 诱饵 26.85 600 1840 0.8 0.75
精炼磷 精炼磷 0.770 0.236 44.15 液态磷 0 30.973762 消耗性矿石 诱饵 26.85 200 1000 0.85 0.75
塑料 塑料 1.92 0.15 159.85 液态石脑油 1 42.08 人造材料 抗菌物塑料一般建造材料 22.85 913 913 0.4 0.85
镭  眼冒金星图标 1 20 959.85 岩浆 250 120 26.85 100 200 1 0.25
精炼碳 精炼碳 1.74 3.1 4326.85 熔融碳 2 12.0107 消耗性矿石 隔热体 26.85 600 4000 0.8 0.84
浮土 浮土 0.2 1 1409.85 岩浆 2 50 过滤介质 不稳定 26.85 1000 1000 0.5 0.60
琥珀 琥珀 1.3 0.17 95 树脂化石 = 0.80 : 0.20 12 52.5 有机物 一般建造材料透明体化石 27 60 1850 0.2 0.75
铁锈 铁锈 0.449 4 1534.85 熔融铁 25 159.6882 消耗性矿石 26.85 800 1840 0.9 0.70
盐  0.7 0.444 799.85 熔融盐 5 50 消耗性矿石 16.85 500 2000 0.1 0.75
沙子 沙子 0.83 2 1712.85 熔融玻璃 10 50 过滤介质 不稳定 26.85 1000 1840 0.25 0.70
砂岩 砂岩 0.8 2.9 926.85 岩浆 10 50 矿物原料 可做水管的物质可粉碎物一般建造材料 26.85 1000 1840 0.5 0.70
沉积岩 沉积岩 0.2 2 926.85 岩浆 2 50 矿物原料 可做水管的物质可粉碎物一般建造材料 26.85 1840 1840 0.2 0.70
页岩 页岩 0.25 1.8 826.85 岩浆 2 55 矿物原料 可做水管的物质可粉碎物一般建造材料 26.85 1000 1840 0.25 0.75
菌泥 菌泥 0.2 2 125 泥土 2 4 有机物 诱饵 16.85 200 300 0.2 0.65
固态超级冷却剂 固态超级冷却剂 8.44 9.46 -271.15 超级冷却剂 2 250 人造材料 -193.15 740 1840 0.1 0.60
雪  2.05 0.545 -0.65 10 18.01528 可液化物 不稳定 -31 10 20 0.3 0.70
固态二氧化碳 固态二氧化碳 0.846 1.46 -56.55 液态二氧化碳 2 44.01 可液化物 -81 600 2000 0.6 0.80
异构树液 异构树液 1.3 0.17 200 液态石脑油 10 162.14 稀有资源 矿物原料 -31 30 50 0.4 0.75
固态氯 固态氯 0.48 0.75 -100.98 液态氯 25 34.453 可液化物 -123.15 600 1000 0.5 0.73
固态原油 固态原油 1.69 2 -40.15 原油 2 500 可液化物 -73.15 870 1840 0.1 0.80
固态乙醇 固态乙醇 2.46 20 -114.05 乙醇 250 46.07 可液化物 一般建造材料 -123.15 100 200 1 0.70
固态氢 固态氢 2.4 1 -259.15 液态氢 2 44.1 可液化物 -268.15 600 1000 0.25 0.90
固态汞 固态汞 0.14 8.3 -38.85 2 200.59 精炼金属 一般建造材料 -73.15 600 1000 0.5 0.25
固态甲烷 固态甲烷 2.191 0.03 -182.6 液态甲烷 2 16.044 消耗性矿石 -223.15 500 750 1 0.75
固态石脑油 固态石脑油 2.191 0.2 -50.15 液态石脑油 2 102.2 可液化物 -73.15 740 1840 0.1 0.60
固态核废料 固态核废料 眼冒金星图标 7.44 6 26.85 液态核废料 196.966569 其他 光源 -23.15 1840 9970 0.30
固态氧 固态氧 1.01 1 -218.79 液态氧 2 50 可液化物 -243.15 500 1000 0.5 0.82
固态石油 固态石油 1.76 2 -57.15 石油 2 82.2 可液化物 -73.15 740 1840 0.1 0.80
固态丙烷 固态丙烷 2.4 1 -188.15 液态丙烷 10 44.1 可液化物 一般建造材料HideFromSpawnToolHideFromCodex -213.15 600 1000 0.5 0.75
紧压雪 紧压雪 2.05 0.545 -0.65 10 18.01528 可液化物 HideFromSpawnToolHideFromCodex -31 10 20 0.3 0.70
钢  0.49 54 2426.85 熔融钢 50 54.97 人造材料 金属矿石精炼金属一般建造材料 26.85 400 10000 2 0.74
蔗糖 蔗糖 1.255 0.15 185.85 熔融蔗糖 5 342.3 消耗性矿石 16.85 500 2000 0.1 0.70
硫  0.7 0.2 115.2 液态硫 5 50 其他 16.85 500 2000 0.1 0.74
固态树液 固态树液 1.3 0.17 20 树液 10 52.5 有机物 一般建造材料透明体 -31 30 1850 0.2 0.75
固态粘性凝胶 固态粘性凝胶 1.55 0.45 -30.65 粘性凝胶流体 2 95 人造材料 塑料 -123.15 100 150 0.1 0.60
导热质 导热质 0.622 220 2676.85 熔融铌 = 0.05 : 0.95 80 174.35 人造材料 金属矿石精炼金属可做水管的物质一般建造材料 -31 900 1800 0.8 0.60
动物油脂 动物油脂 2.19 10 80 生物柴油 15 850.92 可液化物 溜滑 26.85 1000 2500 1 0.70
污染泥 污染泥 0.83 2 99.69 蒸汽污染土 = 0.60 : 0.40 10 50 有机物 不稳定 26.85 1000 1840 0.25 0.70
污染土 污染土 0.83 2 1712.85 熔融玻璃 10 50 有机物 可堆肥物 26.85 1000 1840 0.25 0.70
钨  0.134 60 3421.85 熔融钨 200 183.84 精炼金属 可做水管的物质一般建造材料 26.85 200 1000 0.9 0.35
中子质 中子质 0 0 9726.85 中子质 255 10000 特殊品 -272.15 20000 20000 0 0.90
铀矿 铀矿 眼冒金星图标 1 20 132.85 熔融铀 150 120 金属矿石 一般建造材料金属矿石不可粉碎物 26.85 100 200 1 0.30
黑钨矿 黑钨矿 0.134 15 2926.85 熔融钨 150 150 金属矿石 可做水管的物质一般建造材料 26.85 600 1840 0.8 0.65
木材 木材 2.3 0.22 600 二氧化碳 18 217.8529 有机物 HideFromSpawnTool木材工业原料 26.85 1000 1840 0.7 0.60
气凝胶 气凝胶(禁用) 1 0.003 9726.85 深渊晶石 2 200 16.85 1 2 0.001 0.10
砖料 砖料(禁用) 0.84 0.62 1409.85 岩浆 50 25 精炼矿物 一般建造材料 26.85 1000 2000 1 0.80
碳纤维 碳纤维(禁用) 0.52 0 4726.85 熔融碳 250 25 一般建造材料 26.85 1000 1840 1 0.84
水泥 水泥(禁用) 1.55 8 1409.85 岩浆 200 25 精炼矿物 一般建造材料 26.85 1000 2000 1 0.80
水泥混合料 水泥混合料(禁用) 0.52 8 1409.85 岩浆 10 25 一般建造材料 26.85 1000 2000 1 0.80
银金矿 银金矿(禁用) 0.15 2 1063.85 熔融金 2 95.61 金属矿石 矿石一般建造材料 26.85 800 1840 0.7 0.35
磷酸盐结晶 磷酸盐结晶(禁用) 0.15 2 426.85 液态磷 25 95.61 农业 26.85 600 1840 0.8 0.75
砂水泥 砂水泥(禁用) 1.5 8 1409.85 岩浆 50 25 精炼矿物 一般建造材料 26.85 1000 2000 1 0.70
建筑板材 建筑板材(禁用) 0.52 8 1409.85 岩浆 50 25 精炼矿物 一般建造材料 26.85 1000 2000 1 0.70
固态合成气 固态合成气(禁用) 2.4 1 -259.15 熔融合成气 2 44.1 可液化物 -268.15 600 1000 0.25 0.70
黄饼 黄饼(禁用) 眼冒金星图标 1 20 858.85 熔融铀 250 120 26.85 100 200 1 0.30

评论