本WIKI由呜呜kurumi申请于2021年03月15日创建,编辑权限开放

如有内容错误,可以联系站长呜呜kurumi提交错误,赛马娘WIKI力求给大家带来最好的体验,也欢迎训练员们和我们一起建设
bugfix0531
全站通知:

人设数据表

刷 历
编

阅读

    

2024-03-21更新

    

最新编辑:Ealvn

阅读:

  

更新日期:2024-03-21

  

最新编辑:Ealvn

来自赛马娘WIKI_BWIKI_哔哩哔哩
跳到导航 跳到搜索
页面贡献者 :
Ealvn
堀绘丶Horie
  • 人与人的审美千差万别,数据仅供参考娱乐,请善用表头排序功能
  • B:上胸围;W:腰围;H:臀围
  • WHR:腰臀比,W/H


一些参考展开/折叠

仅提供一些较官方的统计研究作为参考,游戏建模相较于现实已十分完美

  • 上胸围不代表罩杯的大小,官方公布的数据并不能计算出罩杯大小
  • WHR一定程度上可体现出腹部肥胖程度,世界卫生组织有做过相关统计研究(报告中将女性WHR>0.85、男性WHR>0.9定义为腹部肥胖)[1]
  • 我国现行服装号型 女子标准(GB/T 1335.2-2008)中,依据(B-W)将体型做分类,并做了体型比例统计[2]
GB-3.3.png

GB-C.1.png

头像 中文名 生日 身高/cm B/cm W/cm H/cm WHR (B-W)/cm 体型
Chr icon 1001.png 特别周 5月2日 158 81 56 81 0.69 25 ?
Chr icon 1002.png 无声铃鹿 5月1日 161 70 53 79 0.67 17 A
Chr icon 1003.png 东海帝皇 4月20日 150 77 54 76 0.71 23 Y
Chr icon 1004.png 丸善斯基 5月19日 164 92 58 88 0.66 34 ?
Chr icon 1005.png 富士奇迹 4月15日 168 84 58 82 0.71 26 ?
Chr icon 1006.png 小栗帽 3月27日 167 82 57 82 0.70 25 ?
Chr icon 1007.png 黄金船 3月6日 170 88 55 88 0.63 33 ?
Chr icon 1008.png 伏特加 4月4日 165 76 55 78 0.71 21 Y
Chr icon 1009.png 大和赤骥 5月13日 163 90 56 82 0.68 34 ?
Chr icon 1010.png 大树快车 3月23日 172 94 59 90 0.66 35 ?
Chr icon 1011.png 草上飞 2月18日 152 77 53 84 0.63 24 Y
Chr icon 1012.png 菱亚马逊 3月26日 160 92 59 89 0.66 33 ?
Chr icon 1013.png 目白麦昆 4月3日 159 71 54 76 0.71 17 A
Chr icon 1014.png 神鹰 3月17日 163 89 58 86 0.67 31 ?
Chr icon 1015.png 好歌剧 3月13日 156 76 55 80 0.69 21 Y
Chr icon 1016.png 成田白仁 5月3日 160 91 58 85 0.68 33 ?
Chr icon 1017.png 鲁道夫象征 3月13日 165 86 59 85 0.69 27 ?
Chr icon 1018.png 气槽 4月6日 165 90 57 86 0.66 33 ?
Chr icon 1019.png 爱丽数码 5月15日 143 74 51 75 0.68 23 Y
Chr icon 1020.png 青云天空 4月26日 155 77 55 80 0.69 22 Y
Chr icon 1021.png 玉藻十字 5月23日 140 71 52 73 0.71 19 Y
Chr icon 1022.png 美妙姿势 1月27日 158 79 56 83 0.67 23 Y
Chr icon 1023.png 琵琶晨光 3月10日 171 93 61 88 0.69 32 ?
Chr icon 1024.png 摩耶重炮 3月24日 143 75 51 73 0.70 24 Y
Chr icon 1025.png 曼城茶座 3月5日 155 73 54 78 0.69 19 Y
Chr icon 1026.png 美浦波旁 4月25日 160 86 54 87 0.62 32 ?
Chr icon 1027.png 目白赖恩 4月11日 163 87 57 86 0.66 30 ?
Chr icon 1028.png 菱曙 2月27日 180 99 64 88 0.73 35 ?
Chr icon 1029.png 雪中美人 3月10日 156 80 55 80 0.69 25 ?
Chr icon 1030.png 米浴 3月5日 145 75 51 76 0.67 24 Y
Chr icon 1031.png 艾尼斯风神 4月10日 167 88 58 84 0.69 30 ?
Chr icon 1032.png 爱丽速子 4月13日 159 83 55 81 0.68 28 ?
Chr icon 1033.png 爱慕织姬 3月12日 157 85 57 82 0.70 28 ?
Chr icon 1034.png 稻荷一 5月7日 139 85 51 74 0.69 34 ?
Chr icon 1035.png 胜利奖券 3月21日 157 88 57 85 0.67 31 ?
Chr icon 1036.png 空中神宫 2月26日 168 77 56 85 0.66 21 Y
Chr icon 1037.png 荣进闪耀 3月27日 160 88 58 86 0.67 30 ?
Chr icon 1038.png 真机伶 3月31日 155 83 55 79 0.70 28 ?
Chr icon 1039.png 川上公主 6月5日 154 91 57 87 0.66 34 ?
Chr icon 1040.png 黄金城 4月16日 158 85 58 82 0.71 27 ?
Chr icon 1041.png 樱花进王 4月14日 158 83 55 83 0.66 28 ?
Chr icon 1042.png 采珠 4月16日 168 91 57 87 0.66 34 ?
Chr icon 1043.png 新光风 4月14日 152 77 57 88 0.65 20 Y
Chr icon 1044.png 东商变革 5月9日 139 72 53 73 0.73 19 Y
Chr icon 1045.png 超级小海湾 5月27日 168 97 61 91 0.67 36 ?
Chr icon 1046.png 醒目飞鹰 4月4日 156 78 55 80 0.69 23 Y
Chr icon 1047.png 荒漠英雄 3月27日 140 89 56 78 0.72 33 ?
Chr icon 1048.png 东瀛佐敦 2月4日 157 82 56 84 0.67 26 ?
Chr icon 1049.png 中山庆典 4月5日 159 78 54 79 0.68 24 Y
Chr icon 1050.png 成田大进 6月10日 145 69 50 73 0.68 19 Y
Chr icon 1051.png 西野花 4月19日 135 67 48 70 0.69 19 Y
Chr icon 1052.png 春乌拉拉 2月27日 140 74 51 73 0.70 23 Y
Chr icon 1053.png 青竹回忆 5月14日 157 77 57 81 0.70 20 Y
Chr icon 1054.png 微光飞驹 2月8日 144 72 54 75 0.72 18 A
Chr icon 1055.png 美丽周日 5月31日 145 87 52 77 0.68 35 ?
Chr icon 1056.png 待兼福来 5月22日 158 84 59 83 0.71 25 ?
Chr icon 1057.png 千明代表 4月7日 166 84 55 80 0.69 29 ?
Chr icon 1058.png 名将怒涛 3月25日 164 99 61 89 0.69 38 ?
Chr icon 1059.png 目白多伯 5月6日 157 83 57 81 0.70 26 ?
Chr icon 1060.png 优秀素质 4月16日 157 79 56 80 0.70 23 Y
Chr icon 1061.png 帝王光辉 4月28日 159 85 60 85 0.71 25 ?
Chr icon 1062.png 诗歌剧 5月7日 155 80 55 80 0.69 25 ?
Chr icon 1063.png 狄杜斯 4月16日 163 75 53 82 0.65 22 Y
Chr icon 1064.png 目白善信 3月21日 160 84 57 86 0.66 27 ?
Chr icon 1065.png 大拓太阳神 4月10日 156 82 53 85 0.62 29 ?
Chr icon 1066.png 双涡轮 4月13日 146 72 51 74 0.69 21 Y
Chr icon 1067.png 里见光钻 1月30日 158 87 54 84 0.64 33 ?
Chr icon 1068.png 北部玄驹 3月10日 162 85 56 88 0.64 29 ?
Chr icon 1069.png 樱花千代王 2月19日 156 80 55 83 0.66 25 ?
Chr icon 1070.png 天狼星象征 3月26日 167 89 55 86 0.64 34 ?
Chr icon 1071.png 目白雅丹 3月28日 162 87 56 85 0.66 31 ?
Chr icon 1072.png 八重无敌 4月11日 159 78 54 81 0.67 24 Y
Chr icon 1073.png 鹤丸刚志 4月6日 160 85 58 86 0.67 27 ?
Chr icon 1074.png 目白光明 4月19日 157 84 59 81 0.73 25 ?
Chr icon 1075.png 谋勇兼备 4月15日 158 80 55 82 0.67 25 ?
Chr icon 1076.png 樱花桂冠 5月8日 162 78 54 80 0.68 24 Y
Chr icon 1077.png 成田路 4月4日 166 86 56 83 0.67 30 ?
Chr icon 1078.png 也文摄辉 5月27日 154 85 52 77 0.68 33 ?
Chr icon 1079.png 狂怒乐章 5月1日 161 81 53 78 0.68 28 ?
Chr icon 1080.png 创升 3月9日 164 86 57 84 0.68 29 ?
Chr icon 1081.png 希望之城 4月22日 153 79 55 79 0.70 24 Y
Chr icon 1082.png 北方飞翔 4月12日 156 82 51 80 0.64 31 ?
Chr icon 1083.png 吉兆 1月21日 170 91 58 88 0.66 33 ?
Chr icon 1084.png 谷水琴蕾 5月4日 166 77 56 79 0.71 21 Y
Chr icon 1085.png 第一红宝石 4月15日 141 77 53 76 0.70 24 Y
Chr icon 1086.png 目白高峰 4月9日 165 87 57 90 0.63 30 ?
Chr icon 1087.png 真弓快车 3月5日 152 86 55 80 0.69 31 ?
Chr icon 1088.png 里见皇冠 3月10日 163 82 53 81 0.65 29 ?
Chr icon 1089.png 高尚俊逸 3月14日 160 85 56 80 0.70 29 ?
Chr icon 1090.png 极峰 3月5日 158 83 53 78 0.68 30 ?
Chr icon 1091.png 强击 4月9日 156 81 51 86 0.59 30 ?
Chr icon 1092.png 烈焰快驹 4月19日 163 90 60 88 0.68 30 ?
Chr icon 1093.png 凯斯奇迹 3月16日 156 79 51 77 0.66 28 ?
Chr icon 1094.png 森林宝穴 5月7日 158 77 56 80 0.70 21 Y
Chr icon 1095.png 信念 4月26日 156 72 54 77 0.70 18 A
Chr icon 1096.png 莫名其妙 6月4日 160 80 56 85 0.65 24 Y
Chr icon 1097.png 爱如往昔 5月2日 153 72 50 76 0.65 22 Y
Chr icon 1098.png 小林历奇 3月24日 165 83 55 87 0.63 28 ?
Chr icon 1099.png 北港火山 5月26日 162 86 56 85 0.66 30 ?
Chr icon 1100.png 奇锐骏 3月14日 159 75 52 78 0.67 23 Y
Chr icon 1101.png 大森逊 4月14日 143 72 51 72 0.70 21 Y
Chr icon 1102.png 万籁争鸣 4月12日 161 80 52 81 0.64 28 ?
Chr icon 1103.png 罗罗 3月10日 159 83 56 82 0.68 27 ?
Chr icon 1104.png 葛城王牌 4月24日 165 81 54 77 0.70 27 ?
Chr icon 1105.png 新宇宙 5月21日 160 79 52 77 0.68 27 ?
Chr icon 1106.png 菱钻奇宝 3月31日 156 85 62 88 0.70 23 Y
Chr icon 1107.png 跳舞城 3月16日 170 89 55 88 0.63 34 ?
Chr icon 1108.png 大鸣大放 3月22日 166 89 57 85 0.67 32 ?
Chr icon 1109.png 莱茵力量 4月4日 157 85 55 83 0.66 30 ?
Chr icon 1110.png 西沙里奥 3月31日 167 80 53 84 0.63 27 ?
Chr icon 1111.png 空中救主 2月4日 162 83 56 81 0.69 27 ?
Chr icon 1112.png 勇敢的心 3月9日 165 82 52 84 0.62 30 ?
Chr icon 1113.png 房一魔盒 2月27日 165 92 61 86 0.71 31 ?
Chr icon 1114.png 迷人景致 3月14日 159 81 56 81 0.69 25 ?
Chr icon 1115.png 黄金巨匠 5月14日 165 82 55 80 0.69 27 ?
Chr icon 1116.png 贵妇人 2月20日 167 95 63 87 0.72 32 ?
Chr icon 1117.png 凱旋芭蕾 4月10日 159 76 55 80 0.69 21 Y
Chr icon 1119.png 梦之旅 2月24日 144 66 48 69 0.69 18 A
Chr icon 1120.png 金镇之光 5月3日 159 80 55 80 0.69 25 ?
Chr icon 1121.png 杜兰达尔 5月25日 162 89 56 85 0.65 33 ?
Chr icon 1124.png 吹波糖 4月11日 166 82 58 84 0.69 24 Y
Chr icon 1126.png 樱花千岁王 5月11日 164 84 56 84 0.66 28 ?
Chr icon 1127.png 超常骏骥 4月20日 171 81 59 82 0.69 22 Y
Chr icon 1128.png 防爆装束 4月2日 174 93 63 90 0.7 30 ?
Chr icon 1129.png 杏目 3月10日 163 86 57 81 0.7 29 ?
Chr icon 1130.png 旺紫丁 4月3日 162 88 57 85 0.67 31 ?
Chr icon 1131.png 放声欢呼 1月24日 160 84 55 85 0.64 29 ?
Chr icon 1132.png 唯独爱你 3月26日 158 88 58 88 0.65 30 ?
Chr icon 1133.png 创世驹 3月6日 152 77 54 76 0.71 23 Y
Chr icon 1134.png 机伶金花 4月23日 153 78 53 77 0.68 25 ?
Chr icon 1135.png 黄金旅程 3月24日 142 67 49 68 0.72 18 A
Chr icon 1136.png 红色梦想 4月19日 160 74 55 79 0.69 19 Y
Chr icon 1137.png 神业 5月13日 166 86 56 84 0.67 30 ?
Chr icon 1138.png 青春永驻 2月24日 167 90 60 89 0.67 30 ?
Chr icon 1140.png 洛林军歌 2月4日 157 90 59 89 0.66 31 ?
Chr icon 1141.png 神威启示 2月11日 159 81 56 83 0.67 25 ?
Chr icon 1142.png 标志名驹 3月10日 160 83 56 84 0.66 27 ?
Chr icon 1143.png 比萨胜驹 3月31日 161 80 53 78 0.68 27 ?
Chr icon 1144.png 玫瑰帝国 5月10日 155 74 54 77 0.70 20 Y
Chr icon 1145.png 统治地位 5月15日 160 90 57 86 0.66 33 ?
Chr icon 1146.png 乐透心 3月10日 164 85 57 86 0.66 28 ?
Chr icon 1148.png 领衔 2月10日 155 79 54 83 0.65 25 ?
Chr icon 1149.png 蝴蝶兰 4月4日 151 76 53 78 0.68 23 Y

参考链接

  1. ↑ "Waist Circumference and Waist-Hip Ratio, Report of a WHO Expert Consultation" (PDF)  A1. World Health Organization. 8–11 December 2008. Retrieved March 21, 2012.
  2. ↑ GB/T 1335.2-2008 服装号型 女子(国家标准全文公开系统)  3.3、C.1.1