全站通知:
克鲁赛德战记宝具列表
刷
历
编
阅读
2015-08-24更新
最新编辑:
阅读:
更新日期:2015-08-24
最新编辑:
跳到导航
跳到搜索
| 按类别分类 | 普通武器 | 上古武器 | 精淬武器 | 巨商的武器 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 按类型分类 | 剑 | 锤 | 弓 | 枪 | 魔杖 | 宝具 |
| 按稀有度分类 | 6★ | 5★ | 4★ | 3★ | 2★ | 1★ |
| 图片 | 名称 | 类型 | 星级 | 攻击力 | 攻击速度 | 类别 | 适用英雄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
喵气球 | 宝具 | 4★ | 60 | 1.2 | 精淬武器 | - |
|
飞天喵气球 | 宝具 | 5★ | 97 | 1.2 | 精淬武器 | - |
|
可爱喵爪气球 | 宝具 | 6★ | 148 | 1.2 | 精淬武器 | - |
|
神圣的十字架 | 宝具 | 4★ | 66 | 1.1 | 精淬武器 | - |
|
天国的十字架 | 宝具 | 5★ | 108 | 1.1 | 精淬武器 | - |
| 文件:米开朗琪罗.png | 米开朗琪罗 | 宝具 | 6★ | 164 | 1.1 | 精淬武器 | - |
|
救赎的圣物 | 宝具 | 4★ | 74 | 1 | 精淬武器 | - |
|
天界的圣物 | 宝具 | 5★ | 120 | 1 | 精淬武器 | - |
|
加布里埃拉 | 宝具 | 6★ | 183 | 1 | 精淬武器 | - |
|
狐火 | 宝具 | 4★ | 81 | 0.9 | 精淬武器 | - |
|
妖狐火 | 宝具 | 5★ | 132 | 0.9 | 精淬武器 | - |
|
妖异狐火 | 宝具 | 6★ | 201 | 0.9 | 精淬武器 | - |
| 文件:疫苗-A.png | 疫苗-A | 宝具 | 4★ | 77 | 1 | 精淬武器 | - |
| 文件:疫苗-T.png | 疫苗-T | 宝具 | 5★ | 126 | 1 | 精淬武器 | - |
| 文件:疫苗-G.png | 疫苗-G | 宝具 | 6★ | 192 | 1 | 精淬武器 | - |
|
不祥的驱魔器 | 宝具 | 4★ | 68 | 1.1 | 精淬武器 | - |
|
惊悚的驱魔器 | 宝具 | 5★ | 110 | 1.1 | 精淬武器 | - |
|
黄金驱魔器 | 宝具 | 6★ | 168 | 1.1 | 精淬武器 | - |
|
驱邪幡 | 宝具 | 4★ | 57 | 1.3 | 精淬武器 | - |
|
驱魔幡 | 宝具 | 5★ | 92 | 1.3 | 精淬武器 | - |
|
降魔幡 | 宝具 | 6★ | 141 | 1.3 | 精淬武器 | - |
|
探索之力 | 宝具 | 4★ | 88 | 0.8 | 精淬武器 | - |
|
精炼之力 | 宝具 | 5★ | 144 | 0.8 | 精淬武器 | - |
|
无限之力 | 宝具 | 6★ | 219 | 0.8 | 精淬武器 | - |
|
奚琴 | 宝具 | 4★ | 70 | 1.1 | 精淬武器 | - |
|
木奚琴 | 宝具 | 5★ | 114 | 1.1 | 精淬武器 | - |
|
皇奚琴 | 宝具 | 6★ | 173 | 1.1 | 精淬武器 | - |
|
神秘的汤匙 | 宝具 | 4★ | 70 | 1.1 | 精淬武器 | - |
|
龙头汤匙 | 宝具 | 5★ | 114 | 1.1 | 精淬武器 | - |
|
皇龙汤匙 | 宝具 | 6★ | 173 | 1.1 | 精淬武器 | - |
|
上古宝具 | 宝具 | 5★ | 1 | 1 | 上古武器 | 如果精淬到4星,将随机成为一名勇士的专用武器,并增强属性。如果精淬到4星,将随机追加改造属性。如果精淬到5星,将追加勇士的被动强化效果。 |
|
奇石 | 宝具 | 1★ | 10 | 1 | 普通武器 | 防御改造:可进行防御改造 |
|
精灵石 | 宝具 | 1★ | 8 | 1.3 | 普通武器 | 能力改造:可进行能力改造 |
|
神圣宝珠 | 宝具 | 1★ | 13 | 0.8 | 普通武器 | 攻击改造:可进行攻击改造 |
|
符文碎片 | 宝具 | 2★ | 19 | 1 | 普通武器 | 防御改造:可进行防御改造 |
|
光辉宝珠 | 宝具 | 2★ | 24 | 0.8 | 普通武器 | 攻击改造:可进行攻击改造 |
|
寒冰结晶 | 宝具 | 3★ | 38 | 1 | 普通武器 | 防御改造:可进行防御改造;防御改造:可进行防御改造 |
|
启示录 | 宝具 | 3★ | 48 | 0.8 | 普通武器 | 攻击改造:可进行攻击改造;防御改造:可进行防御改造 |
|
神圣沙漏 | 宝具 | 3★ | 30 | 1.3 | 普通武器 | 能力改造:可进行能力改造;防御改造:可进行防御改造 |
|
黑暗魔球 | 宝具 | 4★ | 67 | 1 | 普通武器 | 攻击改造:可进行攻击改造;防御改造:可进行防御改造 |
|
味增拉面 | 宝具 | 4★ | 84 | 0.8 | 普通武器 | 能力改造:可进行能力改造;攻击改造:可进行攻击改造 |
|
泰迪熊 | 宝具 | 4★ | 54 | 1.3 | 普通武器 | 防御改造:可进行防御改造;能力改造:可进行能力改造 |
|
神圣之心 | 宝具 | 4★ | 67 | 1 | 普通武器 | 防御改造:可进行防御改造;防御改造:可进行防御改造 |
|
药不能停 | 宝具 | 5★ | 109 | 1 | 普通武器 | 能力改造:可进行能力改造;防御改造:可进行防御改造;攻击改造:可进行攻击改造 |
|
远古宝珠 | 宝具 | 5★ | 136 | 0.8 | 普通武器 | 攻击改造:可进行攻击改造;攻击改造:可进行攻击改造;能力改造:可进行能力改造 |
|
巫毒娃娃 | 宝具 | 5★ | 87 | 1.3 | 普通武器 | 防御改造:可进行防御改造;能力改造:可进行能力改造;能力改造:可进行能力改造 |
|
神奇的线团 | 宝具 | 5★ | 109 | 1 | 普通武器 | 攻击改造:可进行攻击改造;攻击改造:可进行攻击改造;能力改造:可进行能力改造 |
|
能量和弦 | 宝具 | 6★ | 166 | 1 | 普通武器 | 能力改造:可进行能力改造;防御改造:可进行防御改造;攻击改造:可进行攻击改造 |
|
水晶凝结宝珠 | 宝具 | 6★ | 10 | 1 | 巨商的武器 | - |














































沪公网安备 31011002002714 号