全站通知:
200006030511
刷
历
编
阅读
2022-02-15更新
最新编辑:Brefeldin_A
阅读:
更新日期:2022-02-15
最新编辑:Brefeldin_A
跳到导航
跳到搜索
如果是第一次来,按"Ctrl+D"可以收藏随时查看更新~觉得WIKI好玩的话,请推荐给朋友哦~(◕ω<)☆
按右上角“WIKI功能→编辑”即可修改页面内容。
按右上角“WIKI功能→编辑”即可修改页面内容。
第18回ニュージランド4歳S(G2)
基本信息
日期:2000年4月8日
赛马场:中山
距离:1600m
赛道类型:草地
天气:晴
马场状况:良
比赛结果
名次 | 枠番 | 马番 | 日文(英文)名 | 中文名 | 性别年龄 | 骑师 | 时间 | 位次差 | 通过排名 | 3F时间 | 人气 | 马体重(kg) | 赏金(万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 12 | エイシンプレストン | 荣进宝蹄 | 牡4 | 福永祐一 | 1:34.4 | 12-10-9 | 35.0 | 1 | 464(+6) | 5,509.2 | |
2 | 2 | 2 | マチカネホクシン | 牡4 | 吉田丰 | 1:34.4 | 颈 | 15-15-13 | 34.4 | 5 | 482(-10) | 2,231.2 | |
3 | 8 | 15 | アグネスデジタル | 爱丽数码 | 牡4 | 的场均 | 1:34.5 | 颈 | 2-2-3 | 35.6 | 7 | 444(-8) | 1,415.6 |
4 | 3 | 4 | トーヨーデヘア | 牡4 | 后藤浩辉 | 1:35.0 | 3 | 3-2-2 | 36.2 | 3 | 500(-4) | 810.0 | |
5 | 5 | 9 | ネオポリス | 牡4 | 柴田善臣 | 1:35.1 | 3/4 | 6-8-6 | 35.9 | 9 | 570(+8) | 540.0 | |
6 | 6 | 11 | グラヴィティタイム | 牡4 | 松永干夫 | 1:35.2 | 颈 | 10-11-11 | 35.7 | 11 | 470(+2) | ||
7 | 4 | 7 | イーグルカフェ | 飞鹰茶座 | 牡4 | 冈部幸雄 | 1:35.2 | 颈 | 14-13-9 | 35.7 | 4 | 466(+4) | |
8 | 8 | 14 | ゲイリーファンキー | 牝4 | 田中胜春 | 1:35.4 | 1.1/4 | 10-11-13 | 35.9 | 8 | 470(-6) | ||
9 | 5 | 8 | サザンスズカ | 牡4 | 武丰 | 1:35.6 | 1.1/4 | 3-5-5 | 36.6 | 2 | 490(+4) | ||
10 | 4 | 6 | ミスタートウキョウ | 牡4 | 胜浦正树 | 1:35.7 | 颈 | 8-6-6 | 36.6 | 14 | 486(0) | ||
11 | 1 | 1 | ラブイズウイナー | 牡4 | 上村洋行 | 1:35.7 | 颈 | 8-6-6 | 36.6 | 12 | 454(-2) | ||
12 | 7 | 13 | ダイワカーソン | 牡4 | 蛯名正义 | 1:35.8 | 3/4 | 12-14-15 | 36.1 | 10 | 478(+16) | ||
13 | 2 | 3 | コンバットハーバー | 牡4 | 木幡初广 | 1:36.1 | 1.3/4 | 1-1-1 | 37.4 | 15 | 482(+2) | ||
14 | 3 | 5 | ファイターナカヤマ | 牡4 | 北村宏司 | 1:36.1 | 鼻 | 3-2-3 | 37.3 | 13 | 448(0) | ||
15 | 6 | 10 | エイシンダンズビル | 牡4 | 横山典弘 | 1:37.7 | 10 | 7-8-11 | 38.5 | 6 | 488(+2) |
场地图
