本WIKI由呜呜kurumi申请于2021年03月15日创建,编辑权限开放
本站简中服内容急速更新中,如有内容错误,可以联系站长呜呜kurumi提交错误,赛马娘WIKI力求给大家带来最好的体验,也欢迎训练员们和我们一起建设

全站通知:

201005050810

阅读

    

2022-02-15更新

    

最新编辑:Brefeldin_A

阅读:

  

更新日期:2022-02-15

  

最新编辑:Brefeldin_A

来自赛马娘WIKI_BWIKI_哔哩哔哩
跳到导航 跳到搜索
页面贡献者 :
Brefeldin_A

如果是第一次来,按"Ctrl+D"可以收藏随时查看更新~觉得WIKI好玩的话,请推荐给朋友哦~(◕ω<)☆
按右上角“WIKI功能→编辑”即可修改页面内容。




第30回日本杯(G1)

基本信息

日期:2010年11月28日

赛马场:东京

距离:2400m

赛道类型:草地

天气:晴

马场状况:良

比赛结果

名次 枠番 马番 日文(英文)名 中文名 性别年龄 骑师 时间 位次差 通过排名 3F时间 人气 马体重(kg) 赏金(万円)
1 3 6 ローズキングダム 玫瑰帝国 牡3 武丰 2:25.2 1.3/4 5-7-5-6 34.2 4 462(-2) 25,378.0
3 1 2 ヴィクトワールピサ 比萨胜驹 牡3 ギュイヨ 2:25.2 2-2-2-2 34.4 8 510(0) 6,354.0
4 4 8 ジャガーメイル 牡6 莫雅 2:25.3 3/4 15-15-16-16 33.7 7 484(0) 3,800.0
5 4 7 ペルーサ 牡3 安藤胜己 2:25.3 18-18-18-18 33.5 3 510(+8) 2,500.0
6 7 13 メイショウベルーガ 名将巨鲸 牝5 池添谦一 2:25.4 1/2 8-12-8-8 34.2 11 498(-10)
7 7 14 オウケンブルースリ 功夫巨星 牡5 李慕华 2:25.4 17-17-16-16 33.8 6 492(-12)
8 5 10 エイシンフラッシュ 荣进闪耀 牡3 内田博幸 2:25.6 1.1/4 2-4-2-2 34.8 5 488(+2)
9 8 18 シリュスデゼーグル 天鹰翱翔 セ4 ブロンデ 2:25.6 15-15-12-14 34.1 16 458(0)
10 6 12 ジョシュアツリー 摇滚专辑 牡3 オドノヒ 2:25.7 1/2 12-8-8-10 34.4 9 498(0)
11 2 3 ダンディーノ 牡3 マルレナ 2:25.8 3/4 12-12-12-14 34.3 18 488(0)
12 2 4 シンゲン 牡7 藤田伸二 2:25.8 アタマ 1-1-1-1 35.3 10 500(+6)
13 3 5 モアズウェルズ 牡6 マイヨ 2:26.0 1.1/2 8-10-8-10 34.7 15 502(0)
14 6 11 ナカヤマフェスタ 中山庆典 牡4 蛯名正义 2:26.1 5-5-5-4 35.2 2 462(0)
15 5 9 ティモス 牡5 柏兆雷 2:26.3 1.1/2 8-10-12-10 34.9 17 488(0)
16 1 1 ヴォワライシ 牡5 Mデムー 2:26.5 1 8-5-5-6 35.5 12 448(0)
17 8 17 マリヌス 牡4 ボニヤ 2:27.6 7 5-8-8-8 36.5 13 482(0)
18 7 15 フィフティープルーフ セ4 スタイン 2:29.3 2-2-2-4 38.4 14 578(0)
2(降) 8 16 ブエナビスタ 迷人景致 牝4 苏铭伦 2:24.9 12-14-12-10 33.5 1 462(+6) 10,108.0

场地图