扎古机枪
阅读
2023-07-17更新
最新编辑:旭旭黄
阅读:
更新日期:2023-07-17
最新编辑:旭旭黄
扎古机枪
[编辑]
主射可选 | 实弹 | |||||||||||||||||||
武器名 | LV | 威力 | 弹数 | 弹数 | 过热 | 过热 | 射击间隔 | 装填时间 | 冷却时间 | 切换时间 | 射程 | 备注 | 必要DP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扎古机枪 | LV1 | 173 | 40 | 240发/分钟 | 7秒 | 0.5秒 | 250 | 可移动射击 累积值8% 部位补正1.2 盾牌补正0.3 |
机体同捆 | |||||||||||
LV2 | 181 | 41 | 250 | 1300 | ||||||||||||||||
LV3 | 190 | 42 | 250 | 1600 | ||||||||||||||||
LV4 | 198 | 43 | 250 | 1800 | ||||||||||||||||
LV5 | 207 | 44 | 250 | 2000 |
使用本页面的强袭机体:扎古ⅡFS型(SM);兹达;
使用本页面的泛用机体:扎古强行侦查型;扎古Ⅰ(GS);扎古沙漠型;扎古ⅡFS型;扎古Ⅱ;大魔;里克·大魔;
使用本页面的支援机体:扎古半加农;沙漠型扎古「DA式样」;扎古加农「兔耳型」;大魔加农「复炮规格」;扎古Ⅱ「重装备规格」;扎古Ⅰ指挥官规格;扎古加农;