赫怒龙吊坠
刷
历
编
阅读
2024-03-01更新
最新编辑:水青虫凡
阅读:
更新日期:2024-03-01
最新编辑:水青虫凡
跳到导航
跳到搜索
赫怒龙吊坠(攻击饰品)
传说中封印着龙之怒威
的神秘吊坠。佩戴后将成为
愤怒的化身,给予佩戴者
地动山摇的力量。
| 使用等级 | 74 | 装等 | 5 | |
|---|---|---|---|---|
| 初始品级 | 12 | 初始地图 | 20 | |
| 合成价格 | 45000 | 售价 | 27000 |
属性
| 属性 | 基础 | 强化 1 | 强化 2 | 强化 3 | 强化 4 | 强化 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理攻击力 | 84 | 101 | 118 | 135 | 152 | 168 |
| 物理暴击 | 13 | 16 | 19 | 21 | 24 | 26 |
| 技能值自动回复 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
装备合成需求
角色需求
掉落关卡
| 关卡 | 掉落 |
|---|---|
| 20-6 | 36% 36% 24% 20% 20% 20% 20% 20%
|
| 20-9 | 36% 36% 24% 20% 20% 20% 20% 20%
|
| 20-12 | 36% 36% 24% 20% 20% 20% 20% 20%
|
| 20-14 | 36% 36% 24% 20% 20% 20% 20% 20%
|
| 21-1 | 36% 36% 24% 20% 20% 20% 20% 20%
|
| 21-3 | 36% 36% 24% 20% 20% 20% 20% 20%
|
| 21-4 | 36% 36% 24% 20% 20% 20% 20% 20%
|
| 21-7 | 36% 36% 24% 20% 20% 20% 20% 20%
|
| 21-10 | 36% 36% 24% 20% 20% 20% 20% 20%
|
| 21-12 | 36% 36% 24% 20% 20% 20% 20% 20%
|
| 22-1 | 36% 36% 24% 24% 24% 20% 17% 15%
|
| 22-4 | 36% 36% 24% 24% 24% 20% 17% 15%
|
| 22-13 | 36% 36% 24% 24% 24% 20% 17% 15%
|
| 25-1 | 36% 36% 24% 24% 24% 20% 17% 15%
|
| 25-3 | 36% 36% 24% 24% 24% 20% 17% 15%
|
| 25-4 | 36% 36% 24% 24% 24% 20% 17% 15%
|
| 25-5 | 36% 36% 24% 24% 24% 20% 17% 15%
|
| 25-7 | 36% 36% 24% 24% 24% 20% 17% 15%
|
| 25-8 | 36% 36% 24% 24% 24% 20% 17% 15%
|
| 25-9 | 36% 36% 24% 24% 24% 20% 17% 15%
|
| 25-11 | 36% 36% 24% 24% 24% 20% 17% 15%
|
| 25-12 | 36% 36% 24% 24% 24% 20% 17% 15%
|
| 25-13 | 36% 36% 24% 24% 24% 20% 17% 15%
|
| 26-1 | 36% 36% 24% 24% 24% 20% 17% 15%
|
| 26-3 | 36% 36% 24% 24% 24% 20% 17% 15%
|
| 26-4 | 36% 36% 24% 24% 24% 20% 17% 15%
|
| 26-5 | 36% 36% 24% 24% 24% 20% 17% 15%
|
| 26-7 | 36% 36% 24% 24% 24% 20% 17% 15%
|
| 26-8 | 36% 36% 24% 24% 24% 20% 17% 15%
|
| 26-9 | 36% 36% 24% 24% 24% 20% 17% 15%
|
| 26-11 | 36% 36% 24% 24% 24% 20% 17% 15%
|
| 26-12 | 36% 36% 24% 24% 24% 20% 17% 15%
|
| 26-13 | 36% 36% 24% 24% 24% 20% 17% 15%
|
| 27-1 | 36% 36% 24% 24% 24% 20% 17% 15%
|
| 27-3 | 36% 36% 24% 24% 24% 20% 17% 15%
|
| 27-4 | 36% 36% 24% 24% 24% 20% 17% 15%
|
| 27-5 | 36% 36% 24% 24% 24% 20% 17% 15%
|
| 27-7 | 36% 36% 24% 24% 24% 20% 17% 15%
|
| 27-8 | 36% 36% 24% 24% 24% 20% 17% 15%
|
| 27-9 | 36% 36% 24% 24% 24% 20% 17% 15%
|
| 27-11 | 36% 36% 24% 24% 24% 20% 17% 15%
|
| 27-12 | 36% 36% 24% 24% 24% 20% 17% 15%
|
| 27-13 | 36% 36% 24% 24% 24% 20% 17% 15%
|
| 39-All | 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
|
| 40-All | 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4%
|
| 41-All | 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4%
|
| 42-All | 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%
|
| 43-All | 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%
|
| 44-All | 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%
|
| 45-All | 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%
|
| 46-All | 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%
|
| 47-All | 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%
|
| 48-All | 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%
|
| 49-All | 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%
|
| 50-All | 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%
|
| 51-All | 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%
|
| 57-All | 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%
|
| 59-All | 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%
|
| H20-3 | 72% 72% 72% 20% 20% 20% 20% 20% 54%
|
| H23-2 | 72% 72% 72% 24% 24% 20% 17% 15% 54%
|
| H25-1 | 72% 72% 72% 24% 24% 20% 17% 15% 54%
|
| H25-3 | 72% 72% 72% 24% 24% 20% 17% 15% 54%
|
| H26-1 | 72% 72% 72% 24% 24% 20% 17% 15% 54%
|
| H26-3 | 72% 72% 72% 24% 24% 20% 17% 15% 54%
|
| H27-1 | 72% 72% 72% 24% 24% 20% 17% 15% 54%
|
| H27-3 | 72% 72% 72% 24% 24% 20% 17% 15% 54%
|

沪公网安备 31011002002714 号