全站通知:
201208010211
刷
历
编
阅读
2022-12-27更新
最新编辑:Brefeldin_A
阅读:
更新日期:2022-12-27
最新编辑:Brefeldin_A
跳到导航
跳到搜索
如果是第一次来,按"Ctrl+D"可以收藏随时查看更新~觉得WIKI好玩的话,请推荐给朋友哦~(◕ω<)☆
按右上角“WIKI功能→编辑”即可修改页面内容。
按右上角“WIKI功能→编辑”即可修改页面内容。
第46回日刊体育神赞纪念(G3)
基本信息
日期:2012年1月8日
赛马场:京都
距离:1600m
赛道类型:草地
天气:多云
马场状况:良
比赛结果
| 名次 | 枠番 | 马番 | 日文(英文)名 | 中文名 | 性别年龄 | 骑师 | 时间 | 位次差 | 通过排名 | 3F时间 | 人气 | 马体重(kg) | 赏金(万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7 | ジェンティルドンナ | 贵妇人 | 牝3 | 李慕华 | 1:34.3 | 3-4 | 34.7 | 2 | 466(-4) | 3,760.2 | |
| 2 | 2 | 3 | マイネルアトラクト | 牡3 | 岩田康诚 | 1:34.5 | 1.1/4 | 3-3 | 35.0 | 9 | 512(-8) | 1,517.2 | |
| 3 | 4 | 6 | プレミアムブルー | 牡3 | 幸英明 | 1:34.7 | 1.1/4 | 2-2 | 35.3 | 11 | 464(-4) | 938.6 | |
| 4 | 6 | 11 | トウケイヘイロー | 东京光环 | 牡3 | 后藤浩辉 | 1:34.7 | 颈 | 3-4 | 35.1 | 1 | 480(+6) | 560.0 |
| 5 | 7 | 12 | シゲルアセロラ | 牡3 | 胜浦正树 | 1:34.8 | 3/4 | 1-1 | 36.0 | 6 | 472(-4) | 370.0 | |
| 6 | 2 | 2 | タイセイシュバリエ | 牡3 | 浜中俊 | 1:35.0 | 1.1/4 | 6-6 | 35.1 | 8 | 482(+4) | ||
| 7 | 5 | 9 | オリービン | 牡3 | 小牧太 | 1:35.2 | 1.1/2 | 12-13 | 34.3 | 3 | 472(0) | ||
| 8 | 8 | 14 | レオンビスティー | 牡3 | 福永祐一 | 1:35.2 | 颈 | 9-9 | 34.8 | 10 | 480(+2) | ||
| 9 | 7 | 13 | タツストロング | 牡3 | 安藤胜己 | 1:35.3 | 颈 | 11-11 | 34.5 | 7 | 488(-6) | ||
| 10 | 6 | 10 | マコトリヴァーサル | 牡3 | 秋山真一 | 1:35.3 | 颈 | 8-8 | 35.1 | 13 | 500(+8) | ||
| 11 | 8 | 15 | サンシャイン | 牝3 | 藤冈佑介 | 1:35.4 | 3/4 | 15-15 | 34.3 | 12 | 422(+4) | ||
| 12 | 1 | 1 | グラーネ | 牡3 | 武丰 | 1:35.6 | 1 | 13-11 | 34.7 | 4 | 470(+10) | ||
| 13 | 3 | 5 | トロピカルメジャー | 牡3 | 国分恭介 | 1:35.8 | 1 | 10-10 | 35.3 | 15 | 464(+14) | ||
| 14 | 3 | 4 | ピュアソウル | 牡3 | 川田将雅 | 1:35.8 | 颈 | 6-7 | 35.8 | 5 | 420(0) | ||
| 15 | 5 | 8 | ヒシワイルド | 牡3 | 池添谦一 | 1:36.6 | 5 | 13-14 | 35.6 | 14 | 458(0) |

沪公网安备 31011002002714 号