全站通知:
非常规敌方图鉴
刷
历
编
阅读
2025-08-20更新
最新编辑:斯卡蒂、泥岩老公
阅读:
更新日期:2025-08-20
最新编辑:斯卡蒂、泥岩老公
< 敌方图鉴
跳到导航
跳到搜索
| 敌方名称 | 位置 | 攻击方式 | 种族 | 生命值等级 | 攻击力等级 | 防御力等级 | 法术抗性等级 | 移动速度等级 | 攻击速度等级 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 喷射背包客 | 喷射背包客 | 地面 | 近战 | 其他 | C | C | C | B | A | B+ |
| 结晶 | 结晶 | 地面 | 不攻击 | 其他 | E | E | E | E | A | A+ |
| 引线火焰 | 引线火焰 | 地面 | 不攻击 | 其他 | D | E | E | E | D | A+ |
| 侵入式调用 | 侵入式调用 | 飞行 | 不攻击 | 其他 | ||||||
| 弱化节点 | 弱化节点 | 地面 | 不攻击 | 其他 | ||||||
| 入梦砖 | 入梦砖 | 地面 | 无 | 其他 | S | E | SS | SS | A | A+ |
| 入梦砖1 | 入梦砖1 | 地面 | 不攻击 | 其他 | S | E | SS | SS | A | A+ |
| 入梦砖2 | 入梦砖2 | WALK | NONE | null | S | E | SS | SS | A | A+ |
| 入梦砖3 | 入梦砖3 | WALK | NONE | null | S | E | SS | SS | A | A+ |
| 报废的胶卷 | 报废的胶卷 | 飞行 | 不攻击 | 其他 | E | A | E | E | SS | A+ |
| 彻底报废的胶卷 | 彻底报废的胶卷 | 飞行 | 不攻击 | 其他 | E | A | E | E | SS | A+ |
| “某种天命”2 | “某种天命”2 | 地面 | 不攻击 | 其他 | D | E | B | E | SS | SS |
| 净浊之焰 | 净浊之焰 | 地面 | 近战 | 其他 | E | B | E | E | SS | B+ |
| 净浊之焰2 | 净浊之焰2 | 地面 | 近战 | 其他 | E | B | E | E | SS | B+ |
| 弹力球 | 弹力球 | 地面 | 近战 | 其他 | A+ | S | B | B+ | A+ | A |
| 清洗弹力球 | 清洗弹力球 | 地面 | 近战 | 其他 | A+ | S | B | B+ | A+ | A |
| 反弹弹力球 | 反弹弹力球 | 地面 | 近战 | 其他 | A+ | S | B | B+ | A+ | A |
| 血红阵地 | 血红阵地 | 地面 | 不攻击 | 其他 | E | E | E | E | A | SS |
| 格特鲁德的虚像 | 格特鲁德的虚像 | 地面 | 不攻击 | 其他 | B | E | E | E | E | SS |
| 自走车 | 自走车 | 地面 | 不攻击 | 其他 | E | B | E | E | SS | A+ |
| 焦竭之火 | 焦竭之火 | 地面 | 不攻击 | 其他 | B+ | B+ | E | A+ | E | B+ |
| “无念之冬” | “无念之冬” | 地面 | 不攻击 | 其他 | E | E | E | E | A | A+ |
| 萨卡兹悖谬裂变学徒(虚像) | 萨卡兹悖谬裂变学徒(虚像) | 地面 | 不攻击 | 其他 | B+ | B | C | A | C | D |
| 萨卡兹悖谬裂变术师(虚像) | 萨卡兹悖谬裂变术师(虚像) | 地面 | 不攻击 | 其他 | A | B | C | A+ | C | D |
| 行星碎屑 | 行星碎屑 | 地面 | 不攻击 | 其他 | A | E | S+ | A+ | SS | A+ |
| 落石 | 落石 | 地面 | 其他 | E | E | E | E | S | A+ | |
| 慵钝之印 | 慵钝之印 | 地面 | 不攻击 | 其他 | E | E | E | E | A | A+ |
| 身上的天标 | 身上的天标 | 地面 | 不攻击 | 其他 | E | D | E | E | A | A+ |
| 身上的天标二 | 身上的天标二 | 地面 | 其他 | E | C | E | E | A | A+ | |
| 活性源石风暴 | 活性源石风暴 | 地面 | 近战 | 其他 | A+ | B+ | C | B | D | B |
| 信标 | 信标 | 地面 | 近战 | 其他 | A+ | B+ | C | B | D | B |
| 茧缚 | 茧缚 | 地面 | 近战 | 萨卡兹 | C | E | D | A | A | B |
| 茧缚演出 | 茧缚演出 | 地面 | 近战 | 萨卡兹 | C | E | D | A | A | B |
| 新小帮手 | 新小帮手 | 地面 | 其他 | A+ | B | B | B+ | A+ | A | |
| 坚守15秒! | 坚守15秒! | 地面 | 其他 | D | E | E | E | E | A+ | |
| 北方战士 | 北方战士 | 地面 | 近战 | 其他 | A | B+ | B+ | B | SS | A |
| 巨大雪球投手 | 巨大雪球投手 | 地面 | 近战 | 其他 | B+ | B+ | B | B | B | B |
| 失业萨克斯手 | 失业萨克斯手 | 地面 | 近战 远程 | 其他 | A | B+ | B | B | B | C |
| 硕鼷 | 硕鼷 | 地面 | 近战 | 其他 | A | B+ | C | B | D | B |
| 狂躁珊瑚 | 狂躁珊瑚 | 地面 | 近战 远程 | 海怪 | A | C | B | B+ | A+ | A |
| 雪境精锐 | 雪境精锐 | 地面 | 远程 | 其他 | A | B | B | A | B+ | C |
| 清醒的墨魉 | 清醒的墨魉 | 地面 | 近战 | 化物 | D | D | D | C | A | B+ |
| 星星魔法师 | 星星魔法师 | 地面 | 远程 | 其他 | B | C | C | A | B | B |
| 点灯骑士 | 点灯骑士 | 地面 | 远程 | 其他 | B | C | C | A+ | B | B |
| 食腐野兽 | 食腐野兽 | 地面 | 近战 | 其他 | A | B | D | B | A+ | B+ |
| 易爆源石虫 | 易爆源石虫 | 地面 | 近战 | 感染生物 | E | S | E | E | A | B+ |
| 自爆冰虫 | 自爆冰虫 | 地面 | 近战 | 感染生物 | D | C | E | E | A | B+ |
| 安逸的驮兽 | 安逸的驮兽 | 地面 | 近战 | 其他 | A+ | A+ | E | A | C | D |
| 榴弹佣兵 | 榴弹佣兵 | 地面 | 近战 远程 | 其他 | D | B | E | B+ | B+ | B |
| 重生术师 | 重生术师 | 地面 | 远程 | 萨卡兹 | A | C | C | A | B | C |
| 凋零萨卡兹 | 凋零萨卡兹 | 地面 | 远程 | 萨卡兹 | A | C | C | A | B | C |
| Enemy 15018 dqskzc | “门” | 地面 | 近战 | 其他 | A+ | A | C | C | B | C |
| 大喷蛛 | 大喷蛛 | 地面 | 远程 | 感染生物 | A | B | C | E | B | B |
| Enemy 15020 dqplas | 畸变赘生物 | 地面 | 近战 | 感染生物 | D | E | E | E | S+ | B+ |
| 超级洗地机 | 超级洗地机 | 地面 | 近战 | 机械 | A | A+ | A+ | C | B | B |
| 过气水手 | 过气水手 | 地面 | 近战 | 其他 | B+ | B+ | B+ | B | B | C |
| 依然“狼之主” | 依然“狼之主” | 地面 | 近战 远程 | 其他 | A+ | A | A+ | A+ | C | C |
| “火与钢” | “火与钢” | 地面 | 近战 | 其他 | A+ | B+ | B | A+ | C | B |
| “大斧” | “大斧” | 地面 | 近战 | 其他 | A | A+ | B+ | B+ | B | C |
| 玻璃球打手 | 玻璃球打手 | 地面 | 近战 | 其他 | C | B+ | C | B | B+ | B |
| 机鳄战甲 | 机鳄战甲 | 地面 | 远程 | 其他 | B+ | B+ | B | C | B | D |
| 畸变之矛 | 畸变之矛 | 地面 | 近战 | 感染生物 | C | A | S | S+ | B | C |
| 标枪恐鱼 | 标枪恐鱼 | 地面 | 远程 | 海怪 | A | B+ | C | B | B | C |
| 假酒海盗 | 假酒海盗 | 地面 | 近战 | 其他 | B+ | A | B | B | C | B |
| 大力锤球手 | 大力锤球手 | 地面 | 近战 | 其他 | A+ | A+ | B | B | A | B+ |
| 蟹蟹爷爷 | 蟹蟹爷爷 | 地面 | 近战 | 其他 | A | A | S | SS | B+ | B |
| 黑土游击弩手 | 黑土游击弩手 | 地面 | 远程 | 其他 | B | C | C | B | A | B+ |
| 污水虫虫 | 污水虫虫 | 地面 | 近战 | 其他 | D | D | E | E | A | B+ |
| 赛场流氓 | 赛场流氓 | 地面 | 近战 | 其他 | A | B | B | A | B | B+ |
| 赛场无赖射手 | 赛场无赖射手 | 地面 | 远程 | 其他 | A | B | B | B+ | B | B |
| 过激的竞猜者 | 过激的竞猜者 | 地面 | 近战 | 其他 | A | B | B+ | E | C | A+ |
| 虹吸巨刃 | 虹吸巨刃 | 地面 | 远程 | 其他 | A | B+ | C | A+ | B | D |
| 爆裂冰法师 | 爆裂冰法师 | 地面 | 近战 | 其他 | B | B+ | B | A | B | B+ |
| “配重投石机” | “配重投石机” | 地面 | 近战 | 其他 | A+ | A+ | B | E | C | C |
| 臭嗓门战士 | 臭嗓门战士 | 地面 | 近战 | 其他 | A | B+ | A+ | A+ | B | C |
| 无德决斗家 | 无德决斗家 | 地面 | 近战 远程 | 其他 | A | B | B | A+ | B | B |
| 最普通的鼷 | 最普通的鼷 | 地面 | 近战 | 其他 | D | C | E | E | S+ | S |
| 变异食肉植物 | 变异食肉植物 | 地面 | 不攻击 | 其他 | A | E | C | C | C | A+ |
| 高敏感积藏者 | 高敏感积藏者 | 地面 | 远程 | 其他 | B+ | E | D | B+ | A | A |
| “铜舌” | “铜舌” | 地面 | 近战 | 其他 | A | A | B | B | B | B |
| 狂躁觅食兽 | 狂躁觅食兽 | 地面 | 近战 | 其他 | A+ | D | E | E | D | C |
| 勇敢的壳 | 勇敢的壳 | 地面 | 近战 | 其他 | A | B | D | E | B | C |
| 荒原刺背兽 | 荒原刺背兽 | 地面 | 远程 | 其他 | A+ | B | D | D | B | C |
| 石头脑袋 | 石头脑袋 | 地面 | 近战 | 其他 | A | B | D | E | B | C |
| 改装排污车 | 改装排污车 | 地面 | 近战 远程 | 其他 | A | B+ | B | C | B | C |
| 覆面大锤客 | 覆面大锤客 | 地面 | 近战 | 其他 | B+ | B+ | B+ | B+ | B | C |
| 街头乐队鼓手 | 街头乐队鼓手 | 地面 | 远程 | 其他 | B+ | D | C | A | B | B+ |
| 街头乐队贝斯手 | 街头乐队贝斯手 | 地面 | 远程 | 其他 | A | B | C | A+ | B | D |
| 街头乐队吉他手 | 街头乐队吉他手 | 地面 | 远程 | 其他 | A | B+ | C | S | B | D |
| 夕(敌) | 夕(敌) | 地面 | 远程 | 其他 | A+ | B | B | A | C | C |
| 屠谕者,大群意志 2 | 地面 | 近战 | 海怪 | E | E | E | E | A | A+ | |
| 杜卡雷,“君主之红”p2 | 杜卡雷,“君主之红”p2 | 地面 | 近战 | 萨卡兹 | S | S | A | A | E | D |
| 盐坨子炮靶心 | 盐坨子炮靶心 | 地面 | 不攻击 | 其他 | E | E | E | E | E | SS |
| “寒意” | “寒意” | 飞行 | 不攻击 | 其他 | B | B+ | C | E | E | A+ |
| 圣女雪衣 | 圣女雪衣 | 地面 | 不攻击 | 其他 | A | E | C | E | A | A+ |
| 鸭爵(卫戍协议:盟约) | 鸭爵 | 地面 | 不攻击 | 其他 | B | E | C | B+ | D | A+ |
| 高普尼克(卫戍协议:盟约) | 高普尼克 | 地面 | 近战 | 其他 | B+ | A+ | C | A | C | C |
| 流泪小子(卫戍协议:盟约) | 流泪小子 | 地面 | 近战 | 其他 | C | C | D | B | B | B+ |
| Enemy 2047 smtree | 积雪银凇 | 地面 | 不攻击 | 其他 | B | E | B | B | E | A+ |
| 勘察用自走车 | 勘察用自走车 | 地面 | 不攻击 | 其他 | E | B | E | E | SS | A+ |
| 饮泣之刺 | 饮泣之刺 | 地面 | 不攻击 | 其他 | A+ | E | A | A | E | D |
| 放逐的黑棺 | 放逐的黑棺 | 地面 | 有 | 其他 | B+ | E | B | A | A | D |
| 圆仔(卫戍协议:盟约) | 圆仔 | 地面 | 不攻击 | 其他 | A | B | E | A | D | A+ |
| 年代印痕 | 年代印痕 | 飞行 | 其他 | A | E | E | E | A | D | |
| 仅剩的创意 | 仅剩的创意 | WALK | NONE | 其他 | D | C | E | E | E | A+ |
| 昔日道标(普通) | 昔日道标(普通) | WALK | MELEE | null | A | B+ | C | B+ | D | C |
| 昔日道标(精英) | 昔日道标(精英) | WALK | MELEE | null | A | B+ | C | B+ | D | C |
| 博卓卡斯替,圣卫铳骑(rogue) | 博卓卡斯替,圣卫铳骑(rogue) | 地面 | 近战 远程 | 萨卡兹 | S | S+ | SS | S | D | D |
| 特雷西斯,黑冠尊主(rogue) | 特雷西斯,黑冠尊主(rogue) | 地面 | 近战 | 萨卡兹 | S | S+ | S | A | D | D |
| 奎隆,摩诃萨埵权化(rogue) | 奎隆,摩诃萨埵权化(rogue) | 地面 | 近战 | 萨卡兹 | S+ | S+ | A+ | S | D | D |
| 曼弗雷德(rogue) | 曼弗雷德(rogue) | 地面 | 远程 | 萨卡兹 | S | A | B+ | A | C | D |
| “岁躯” | “岁躯” | 飞行 | 近战 | 化物 | S | B+ | B+ | A | A | C |
| 斗士塔露拉s | 地面 | 近战 | 其他 | A | B | C | A | D | D | |
| 修道院居民B | 修道院居民 | 飞行 | 不攻击 | 其他 | B | E | E | E | C | A+ |
| 特蕾西娅,“演出” | 特蕾西娅,“演出” | 地面 | 不攻击 | 其他 | A | A+ | S | S+ | B | A+ |
| 演出阿米娅 | 演出阿米娅 | 飞行 | 不攻击 | 其他 | A | A+ | S | S+ | D | A+ |
| EYESOFPRIESTESS | EYESOFPRIESTESS | 飞行 | 不攻击 | 其他 | ||||||
| 守门位 | 守门位 | 地面 | 不攻击 | 其他 | E | E | E | E | A | A+ |
| Enemy 5001 lazdfd | 飞行 | 远程 | 无人机 | D | C | D | E | SS | C | |
| Enemy 5002 lazdfd 2 | 飞行 | 远程 | 无人机 | B | C | C | E | S | C | |
| Enemy 5003 fostfd | 飞行 | 远程 | 无人机 | B | C | C | E | SS | C | |
| Enemy 5004 bombfd | 飞行 | 远程 | 无人机 | B+ | A | C | E | B | A+ | |
| Enemy 5005 yokafd | 飞行 | 远程 | 无人机 | A+ | C | C | B+ | A | B | |
| Enemy 5007 lancfd | 地面 | 近战 | 萨卡兹 | B+ | C | C | A | C | B | |
| 巨大丑东西(愚人节) | 巨大丑东西(愚人节) | 地面 | 近战 远程 | 其他 | B+ | E | E | E | B | A+ |
| 大祭司(愚人节) | 大祭司(愚人节) | 地面 | 近战 远程 | 其他 | A+ | E | E | E | SS | A+ |
| 酒类爱好者(愚人节) | 酒类爱好者(愚人节) | 地面 | 近战 | 其他 | B+ | E | E | E | A | A+ |
| 提亚卡乌鳄鱼(愚人节) | 提亚卡乌鳄鱼(愚人节) | 地面 | 近战 | 其他 | B+ | E | E | E | A | A+ |
| 提亚卡乌好战者(愚人节) | 提亚卡乌好战者(愚人节) | 地面 | 近战 | 其他 | B+ | E | E | E | A | A+ |
| 湖畔志愿者(愚人节) | 湖畔志愿者(愚人节) | 地面 | 近战 | 其他 | B+ | E | E | E | A | A+ |
| 流浪者(愚人节) | 流浪者(愚人节) | 地面 | 近战 | 其他 | B+ | E | E | E | B | A+ |
| 码头重艇(愚人节) | 码头重艇(愚人节) | 地面 | 近战 | 其他 | B+ | E | E | E | S | A+ |
| 水手(愚人节) | 水手(愚人节) | 地面 | 近战 | 其他 | B+ | E | E | E | B | A+ |
| 控潮术士(愚人节) | 控潮术士(愚人节) | 地面 | 远程 | 其他 | B+ | E | E | E | B | A+ |
| 不法分子(愚人节) | 不法分子(愚人节) | 地面 | 近战 | 其他 | B+ | E | E | E | B | A+ |
| 精英不法分子(愚人节) | 精英不法分子(愚人节) | 地面 | 近战 | 其他 | B+ | E | E | E | B | A+ |
| 潜水员(愚人节) | 潜水员(愚人节) | 地面 | 远程 | 其他 | B+ | E | E | E | B | A+ |
| 暴鸰(愚人节) | 暴鸰(愚人节) | 飞行 | 远程 | 其他 | D | E | E | E | A | A+ |
| 虚幻(愚人节) | 虚幻(愚人节) | 飞行 | 远程 | 其他 | D | E | E | E | A | A+ |
| 大奖赛运输艇(愚人节) | 大奖赛运输艇(愚人节) | 地面 | 不攻击 | 其他 | E | E | E | E | E | A+ |
| 流鼻涕虫虫 | 流鼻涕虫虫 | 地面 | 远程 | 感染生物 | D | D | E | E | A | B |
| 巧克力流心虫虫 | 巧克力流心虫虫 | 地面 | 远程 | 其他 | D | E | E | E | B | B+ |
| 狗Pro | 狗Pro | 地面 | 近战 | 感染生物 | D | C | E | B | S+ | A |
| 迫击炮弹投手 | 迫击炮弹投手 | 地面 | 远程 | 其他 | B | B | D | E | B | C |
| 普通的萨卡兹 | 普通的萨卡兹 | 地面 | 近战 | 萨卡兹 | B | B | C | A | B | B+ |
| 源石的腿脚 | 源石的腿脚 | 地面 | 近战 | 宿主 | B+ | B | C | B+ | C | B |
| 迟钝的持盾者 | 迟钝的持盾者 | 地面 | 近战 | 其他 | B | B | B+ | E | B | B |
| “火苗与软钢” | “火苗与软钢” | 地面 | 近战 | 其他 | A | C | C | A | C | B+ |
| 苦难的具象 | 苦难的具象 | 地面 | 近战 | 宿主 | A+ | A+ | C | B+ | A+ | A |
| 锁链拳手 | 锁链拳手 | 地面 | 其他 | B+ | C | C | E | S | A | |
| 衣架射手 | 衣架射手 | 地面 | 远程 | 其他 | B | C | E | B+ | B+ | B |
| 砸人的石头 | 砸人的石头 | 地面 | 近战 | 法术造物 | S | S+ | B | B+ | D | E |
| 扩音术师 | 扩音术师 | 地面 | 远程 | 其他 | B | B | D | A+ | C | E |
| 保鲜膜骑士 | 保鲜膜骑士 | 地面 | 远程 | 其他 | D | C | D | E | B+ | B+ |
| 劈柴骑士 | 劈柴骑士 | 地面 | 近战 | 其他 | A | B | B+ | E | B | B+ |
| 冰手术师 | 冰手术师 | 地面 | 远程 | 其他 | B | D | C | A | B | C |
| Enemy 5054 dqxi | “自在” | 地面 | 远程 | 化物 | A+ | B | B+ | A | C | C |
| 罗德岛标志 | 罗德岛标志 | 地面 | 近战 | 其他 | ||||||
| "友好生物" | "友好生物" | 地面 | 近战 | 其他 | ||||||
| 心烛 | 心烛 | 地面 | 近战 远程 | 其他 | D | A | A | SS | D | B |
| 灼热源石虫(赛虫) | 灼热源石虫(赛虫) | 地面 | 感染生物 | E | E | E | E | E | A+ | |
| 炽焰源石虫(赛虫) | 炽焰源石虫(赛虫) | 地面 | 感染生物 | E | E | E | E | E | A+ | |
| 源石虫(赛虫) | 源石虫(赛虫) | 地面 | 感染生物 | E | E | E | E | E | A+ | |
| 源石虫·α(赛虫) | 源石虫·α(赛虫) | 地面 | 感染生物 | E | E | E | E | E | A+ | |
| 变异岩蛛(赛虫) | 变异岩蛛(赛虫) | 地面 | 感染生物 | E | E | E | E | E | A+ | |
| 变异岩蛛·α(赛虫) | 变异岩蛛·α(赛虫) | 地面 | 其他 | E | E | E | E | E | A+ | |
| 酸液源石虫(赛虫) | 酸液源石虫(赛虫) | 地面 | 感染生物 | E | E | E | E | E | A+ | |
| 酸液源石虫·α(赛虫) | 酸液源石虫·α(赛虫) | 地面 | 感染生物 | E | E | E | E | E | A+ | |
| 高能源石虫(赛虫) | 高能源石虫(赛虫) | 地面 | 感染生物 | E | E | E | E | E | A+ | |
| 高能源石虫·α(赛虫) | 高能源石虫·α(赛虫) | 地面 | 感染生物 | E | E | E | E | E | A+ | |
| 爆裂源石虫(赛虫) | 爆裂源石虫(赛虫) | 地面 | 感染生物 | E | E | E | E | E | A+ | |
| 变异巨岩蛛(赛虫) | 变异巨岩蛛(赛虫) | 地面 | 感染生物 | E | E | E | E | E | A+ | |
| 变异巨岩蛛·α(赛虫) | 变异巨岩蛛·α(赛虫) | 地面 | 感染生物 | E | E | E | E | E | A+ | |
| 黑水源石虫(赛虫) | 黑水源石虫(赛虫) | 地面 | 感染生物 | E | E | E | E | E | A+ | |
| 黑水源石虫·α(赛虫) | 黑水源石虫·α(赛虫) | 地面 | 感染生物 | E | E | E | E | E | A+ | |
| “闪亮噗噜”(赛虫) | “闪亮噗噜”(赛虫) | 地面 | 感染生物 | E | E | E | E | E | A+ | |
| "庞贝"(赛虫) | "庞贝"(赛虫) | 地面 | 感染生物 | E | E | E | E | E | A+ | |
| 振翅源石虫(赛虫) | 振翅源石虫(赛虫) | 地面 | 感染生物 | E | E | E | E | E | A+ | |
| 冲锋源石虫(赛虫) | 冲锋源石虫(赛虫) | 地面 | 感染生物 | E | E | E | E | E | A+ | |
| 披甲源石虫(赛虫) | 披甲源石虫(赛虫) | 地面 | 感染生物 | E | E | E | E | E | A+ | |
| 熔戈者,护王余火B | 熔戈者,护王余火 | 地面 | 近战 | 萨卡兹 | A+ | A+ | A+ | A | D | C |
| 熔戈者,护王余火A | 熔戈者,护王余火 | 地面 | 近战 | 萨卡兹 | A+ | S | A+ | A | D | C |
| 缠身恶焰 | 缠身恶焰 | 地面 | 不攻击 | 其他 | B+ | E | B | E | A | A+ |
| 凝缩热力 | 凝缩热力 | 飞行 | 其他 | D | E | E | S+ | E | A+ | |
| “迷迭香”,虚实之握3 | “迷迭香”,虚实之握 | 地面 | 近战 远程 | 其他 | A+ | A+ | A | A | D | C |
| “迷迭香”,虚实之握2 | “迷迭香”,虚实之握 | 地面 | 近战 远程 | 其他 | A+ | A+ | A | A | D | C |
| “Mechanist”,机械之心2 | “Mechanist”,机械之心 | 地面 | 近战 远程 | 其他 | A+ | B+ | A+ | B+ | D | B |
| “Mechanist”,机械之心3 | “Mechanist”,机械之心 | 地面 | 近战 远程 | 其他 | A+ | A | A+ | B+ | D | B |
| 结构性原理2 | 结构性原理 | 地面 | 近战 | 其他 | A+ | B+ | E | E | C | C |
| 结构性原理3 | 结构性原理 | 地面 | 近战 | 其他 | A+ | B+ | E | E | C | C |
| 假想敌:胄2 | 假想敌:胄 | 地面 | 远程 | 机械 | SS | B+ | A+ | B+ | E | C |
| “斩胄之剑” | “斩胄之剑” | 飞行 | 近战 远程 | 机械 | S | C | C | S+ | C | D |
| “破胄之锤” | “破胄之锤” | 飞行 | 近战 远程 | 机械 | S+ | C | S+ | C | C | E |
| 刺胄之弹 | 刺胄之弹 | 飞行 | 不攻击 | 机械 | E | E | E | E | C | A+ |
| 假想敌:铳2 | 假想敌:铳 | 地面 | 远程 | 源石造物 | S | B+ | A | A+ | D | C |
| 假想敌:管2 | 假想敌:管 | 地面 | 远程 | 源石造物 | A+ | C | B | A | A | B |
| 阿利斯泰尔,帝国余晖(卫戍协议:盟约) | 阿利斯泰尔,帝国余晖 | 地面 | 远程 | 其他 | A+ | B+ | A | B | E | E |
| “萨米的意志”(卫戍协议:盟约) | “萨米的意志” | 地面 | 远程 | 其他 | S | B+ | B+ | B+ | A | D |
| 勤奋的钻头 | 勤奋的钻头 | 地面 | 地面 | 其他 | A | B+ | B+ | B | B | B |


沪公网安备 31011002002714 号