WIKI冒险团明确声明不支持涉及代练和账号买卖的现金交易活动。
参与者应自行承担对应后果。
图27小怪
阅读
2025-01-15更新
最新编辑:踩雷专业户PLUS
阅读:
更新日期:2025-01-15
最新编辑:踩雷专业户PLUS
小怪资料
资料
- 敌人数据
- 其他资料
| 结晶翼兽数据 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力量 | 10800 | 体质 | 135000 | 凝滞斩击( LV.3 ) | 诅咒风暴( LV.3 ) | ||||
| 魔力 | 6750 | 护甲 | 1957 | 对敌方单体造成25380(力量x1.7+速度x0.8)点物理伤害,260%几率造成速度衰减。 速度衰减:减少目标1861 ( 5+技巧x0.25 )点速度,持续15秒。 | 对敌方全体造成8438 (魔力x1.25 )点魔法伤害,380%几率造成生命流失。 生命流失:每秒失去300点生命持续 100秒。(可叠加) |
||||
| 技巧 | 7425 | 抗性 | 1215 | ||||||
| 速度 | 8775 | 种族 | 野兽 | ||||||
| 无视护甲 | 0 | 无视抗性 | 0 | ||||||
| 结晶翼兽数据 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力量 | 10800 | 体质 | 135000 | ||||||
| 技巧 | 7425 | 抗性 | 1215 | ||||||
| 魔力 | 6750 | 护甲 | 1957 | ||||||
| 速度 | 8775 | 种族 | 野兽 | ||||||
| 无视护甲 | 0 | 无视抗性 | 0 | ||||||
| 结晶翼兽技能 | |||||||||
| 凝滞斩击( LV.3 ) | 对敌方单体造成25380(力量x1.7+速度x0.8)点物理伤害,260%几率造成速度衰减。 速度衰减:减少目标1861 ( 5+技巧x0.25 )点速度,持续15秒。 |
||||||||
| 诅咒风暴( LV.3 ) | 对敌方全体造成8438 (魔力x1.25 )点魔法伤害,380%几率造成生命流失。 生命流失:每秒失去300点生命持续 100秒。(可叠加) |
||||||||
| 堕落蛮族数据 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力量 | 14385 | 体质 | 205500 | 嘲讽(LV.3) | 怒击(LV.3) | 堕落蛮族( LV.6 ) | |||
| 魔力 | 13700 | 护甲 | 548 | 对自身施放嘲讽。 嘲讽:提升0点护甲,成为敌人的攻击目标,持续45秒。 | 对敌方单体造成15824(力量x1.1 )点物理伤害并有 20%概率对自身附加力量提升。 力量提升:提升目标0 (当前生命值*0.05)点力量,持续15秒。 | 「免疫眩晕。」 | |||
| 技巧 | 10275 | 抗性 | 548 | ||||||
| 速度 | 10960 | 种族 | 人型生物 | ||||||
| 无视护甲 | 0 | 无视抗性 | 0 | ||||||
| 堕落蛮族数据 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力量 | 14385 | 体质 | 205500 | ||||||
| 技巧 | 10275 | 抗性 | 548 | ||||||
| 魔力 | 13700 | 护甲 | 548 | ||||||
| 速度 | 10960 | 种族 | 人型生物 | ||||||
| 无视护甲 | 0 | 无视抗性 | 0 | ||||||
| 堕落蛮族技能 | |||||||||
| 嘲讽(LV.3) | 对自身施放嘲讽。 嘲讽:提升0点护甲,成为敌人的攻击目标,持续45秒。 |
||||||||
| 怒击(LV.3) | 对敌方单体造成15824(力量x1.1 )点物理伤害并有 20%概率对自身附加力量提升。 力量提升:提升目标0 (当前生命值*0.05)点力量,持续15秒。 |
||||||||
| 堕落蛮族( LV.6 ) | 「免疫眩晕。」 | ||||||||
| 结晶虫数据 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力量 | 12600 | 体质 | 105000 | 糜烂之音( LV.3 ) | 麻痹之息( LV.3 ) | ||||
| 魔力 | 17500 | 护甲 | 1960 | 对敌方全体造成17850(魔力x1.02)点魔法伤害,250%几率造成抗性衰减。 抗性衰减:减少目标304 ( 10+技巧x0.02 )点抗性,持续100秒。(可叠加) | 对敌方单体造成16625 (魔力x0.95)点魔法伤害, 245%几率造成眩晕。 眩晕:使目标无法行动,持续8秒。 |
||||
| 技巧 | 14700 | 抗性 | 1295 | ||||||
| 速度 | 13300 | 种族 | 野兽 | ||||||
| 无视护甲 | 0 | 无视抗性 | 0 | ||||||
| 结晶虫数据 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力量 | 12600 | 体质 | 105000 | ||||||
| 技巧 | 14700 | 抗性 | 1295 | ||||||
| 魔力 | 17500 | 护甲 | 1960 | ||||||
| 速度 | 13300 | 种族 | 野兽 | ||||||
| 无视护甲 | 0 | 无视抗性 | 0 | ||||||
| 结晶虫技能 | |||||||||
| 糜烂之音( LV.3 ) | 对敌方全体造成17850(魔力x1.02)点魔法伤害,250%几率造成抗性衰减。 抗性衰减:减少目标304 ( 10+技巧x0.02 )点抗性,持续100秒。(可叠加) |
||||||||
| 麻痹之息( LV.3 ) | 对敌方单体造成16625 (魔力x0.95)点魔法伤害, 245%几率造成眩晕。 眩晕:使目标无法行动,持续8秒。 |
||||||||
| 结晶勇士(女)数据 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力量 | 4050 | 体质 | 168750 | 凝滞之舞( LV.3 ) | 结晶勇士( LV.6 ) | ||||
| 魔力 | 8100 | 护甲 | 608 | 对敌方全体造成1620(力量x0.4 )点物理伤害,500%几率造成速度衰减。 速度衰减:减少目标6075 (技巧x0.75)点速度,持续15秒。 | 「免疫眩晕。」 | ||||
| 技巧 | 8100 | 抗性 | 743 | ||||||
| 速度 | 10125 | 种族 | 傀儡 | ||||||
| 无视护甲 | 0 | 无视抗性 | 0 | ||||||
| 结晶勇士(女)数据 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力量 | 4050 | 体质 | 168750 | ||||||
| 技巧 | 8100 | 抗性 | 743 | ||||||
| 魔力 | 8100 | 护甲 | 608 | ||||||
| 速度 | 10125 | 种族 | 傀儡 | ||||||
| 无视护甲 | 0 | 无视抗性 | 0 | ||||||
| 结晶勇士(女)技能 | |||||||||
| 凝滞之舞( LV.3 ) | 对敌方全体造成1620(力量x0.4 )点物理伤害,500%几率造成速度衰减。 速度衰减:减少目标6075 (技巧x0.75)点速度,持续15秒。 |
||||||||
| 结晶勇士( LV.6 ) | 「免疫眩晕。」 | ||||||||
| 结晶勇士(男)数据 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力量 | 7088 | 体质 | 168750 | 破甲之舞( LV.3 ) | 鼓舞(LV.3 ) | 结晶勇士( LV.6 ) | |||
| 魔力 | 6075 | 护甲 | 675 | 对敌方全体造成3544 (力量x0.5 )点物理伤害,550%几率造成护甲衰减。 护甲衰减:减少目标4025 ( 2000+技巧x0.25)点护甲,持续秒。 | 对自身施放技巧提升。 技巧提升:提升目标16200 (技巧x2)点技巧,持续1000秒。 | 「免疫眩晕。」 | |||
| 技巧 | 8100 | 抗性 | 540 | ||||||
| 速度 | 5063 | 种族 | 傀儡 | ||||||
| 无视护甲 | 0 | 无视抗性 | 0 | ||||||
| 结晶勇士(男)数据 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力量 | 7088 | 体质 | 168750 | ||||||
| 技巧 | 8100 | 抗性 | 540 | ||||||
| 魔力 | 6075 | 护甲 | 675 | ||||||
| 速度 | 5063 | 种族 | 傀儡 | ||||||
| 无视护甲 | 0 | 无视抗性 | 0 | ||||||
| 结晶勇士(男)技能 | |||||||||
| 破甲之舞( LV.3 ) | 对敌方全体造成3544 (力量x0.5 )点物理伤害,550%几率造成护甲衰减。 护甲衰减:减少目标4025 ( 2000+技巧x0.25)点护甲,持续秒。 |
||||||||
| 鼓舞(LV.3 ) | 对自身施放技巧提升。 技巧提升:提升目标16200 (技巧x2)点技巧,持续1000秒。 |
||||||||
| 结晶勇士( LV.6 ) | 「免疫眩晕。」 | ||||||||
| 战争之翼数据 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力量 | 11050 | 体质 | 273000 | 极速风暴( LV.3 ) | 烈风斩击( LV.3 ) | 战争之翼( LV.6 ) | |||
| 魔力 | 6825 | 护甲 | 1755 | 对敌方全体造成21060 (力量x1.2+速度x1)点物理伤害,并有100%概率对自身附加速度提升。 速度提升:提升目标2000点速度, 持续15秒。(可叠加) | 对敌方全体造成16575 (力量x1.5)点物理伤害,255%几率造成流血。 流血:每秒失去120 (技巧x0.02 )点生命持续15秒。(可叠加) | 「免疫眩晕。」 | |||
| 技巧 | 5980 | 抗性 | 1235 | ||||||
| 速度 | 7800 | 种族 | 傀儡 | ||||||
| 无视护甲 | 0 | 无视抗性 | 0 | ||||||
| 战争之翼数据 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力量 | 11050 | 体质 | 273000 | ||||||
| 技巧 | 5980 | 抗性 | 1235 | ||||||
| 魔力 | 6825 | 护甲 | 1755 | ||||||
| 速度 | 7800 | 种族 | 傀儡 | ||||||
| 无视护甲 | 0 | 无视抗性 | 0 | ||||||
| 战争之翼技能 | |||||||||
| 极速风暴( LV.3 ) | 对敌方全体造成21060 (力量x1.2+速度x1)点物理伤害,并有100%概率对自身附加速度提升。 速度提升:提升目标2000点速度, 持续15秒。(可叠加) |
||||||||
| 烈风斩击( LV.3 ) | 对敌方全体造成16575 (力量x1.5)点物理伤害,255%几率造成流血。 流血:每秒失去120 (技巧x0.02 )点生命持续15秒。(可叠加) |
||||||||
| 战争之翼( LV.6 ) | 「免疫眩晕。」 | ||||||||
| 结晶巨鸟数据 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力量 | 7700 | 体质 | 322000 | 沉默风暴( LV.3 ) | 虚弱乱击( LV.3 ) | 结晶巨鸟( LV.6 ) | |||
| 魔力 | 7840 | 护甲 | 1995 | 对敌方全体造成12936 (魔力x1.65)点魔法伤害,410%几率造成魔力衰减。 魔力衰减:减少目标28000 (技巧x2)点魔力,持续15秒。 | 对敌方全体造成11935 (力量x1.55)点物理伤害,420%几率造成力量衰减。 力量衰减:减少目标28000(技巧x2)点力量,持续15秒。 | 「免疫眩晕。」 | |||
| 技巧 | 14000 | 抗性 | 1337 | ||||||
| 速度 | 10500 | 种族 | 野兽 | ||||||
| 无视护甲 | 0 | 无视抗性 | 0 | ||||||
| 结晶巨鸟数据 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力量 | 7700 | 体质 | 322000 | ||||||
| 技巧 | 14000 | 抗性 | 1337 | ||||||
| 魔力 | 7840 | 护甲 | 1995 | ||||||
| 速度 | 10500 | 种族 | 野兽 | ||||||
| 无视护甲 | 0 | 无视抗性 | 0 | ||||||
| 结晶巨鸟技能 | |||||||||
| 沉默风暴( LV.3 ) | 对敌方全体造成12936 (魔力x1.65)点魔法伤害,410%几率造成魔力衰减。 魔力衰减:减少目标28000 (技巧x2)点魔力,持续15秒。 |
||||||||
| 虚弱乱击( LV.3 ) | 对敌方全体造成11935 (力量x1.55)点物理伤害,420%几率造成力量衰减。 力量衰减:减少目标28000(技巧x2)点力量,持续15秒。 |
||||||||
| 结晶巨鸟( LV.6 ) | 「免疫眩晕。」 | ||||||||
▶▶▶ 此关通用 亿点细节 ◀◀◀
单体破甲打法1
- 参考配装
- 攻略评价
适用范围:无光炮、低裂隙进度,图26百臂★技巧双抗极高,很容易凑够技巧,还能加输出,极大减轻开荒难度。
参考配装:
战术设置:
- 祭司:始终奶
- 烈枪:破甲狙击最低
- 狂战:乾坤一击最低
- 剑豪:鹰落最低
注意事项:
- 没打过裂隙81的可以把虫链换成永生或其他高技饰品,碰到结晶勇士不打,回头换免甲衰的队伍一起打。
- 高技优先给祭祀,高技乌鸦要是有巧手更好,没有也无所谓。
- 如果独裁无法把结晶勇士力减完的话,打四冰霜勇士的时候手动剑豪点一下男的冰霜勇士然后挂机。
- 后来者注:
噬力虫链一定要放在古精灵王冠前面,否则不会触发,三结晶勇士都打不过
26.1.11蛮子就穿通魔凯就行。没几个力量衰减小怪,反倒是穿了力凯之后抗性不足,经常被小虫子弄死。虫链尽量还是拿一下,帮助挺大。 26.1.30 蛮子换圣戒传法,所有小怪都无脑挂机,稳得很,打怪速度也就只是稍微慢一丢丢
单体破甲打法2
- 参考配装
- 攻略评价
作者:小宝
适用范围:祭司加抗后队里最低抗性达到2500+点抗性(一般都是蛮子最低),输出光炮传猎跟剑豪二选一。如果抗性实在难以凑齐 可以选择顶着概率刷脸 或者是下了剑豪/光炮传烈 上一个传法弥补技巧,就是稍微慢了一点
参考配装:
- 烈枪:




,战利品:先发+技巧 - 狂战:







,战利品:单吸+输出命中。如果上大眼甲跟蛮族护腕的组合,记得战利品要补命中。(ps:如果有进度快裂隙没打过的小伙伴,蛮子斧头换裂狱就行啦) - 圣光:




,最好巧手,战利品:技巧。 - 传猎跟剑豪二选一:
- 没虫链的针对性二人队配装(打破甲怪,在主线的最后一部分和部分支线据点出现):
战术设置:
- 祭司:始终奶
- 烈枪:破甲狙击
- 狂战:乾坤一击
- 传猎:黑火药
- 剑豪:璎落
辣鸡丶2333注:
- 没有打过裂隙81的,可以带个虚空(支配、任意无魔攻特效甲,蓝龙头,恶魔铃铛,单吸),主要用来打蛮子。手操减力三人(两个男蛮子必减),死一个男蛮子之后减力最低血自动攻击,打其他怪开吸血。 若曦若惜评价:带虚空打不过结晶翼兽的,不能通刷
后来者注:结晶四人组打不过可以把蛮子换传法
- 不要惦记你的破蛮子了,上剑豪兽心换骑士头多90抗不会暴毙

沪公网安备 31011002002714 号