剧情活动「#summer#besties」
阅读
2023-07-06更新
最新编辑:2233真强
阅读:
更新日期:2023-07-06
最新编辑:2233真强
按右上角“WIKI功能→编辑”即可修改页面内容。
| 剧情活动「#summer#besties」 | |
|---|---|
| 开始时间 | 2023/06/29 11:00 | 
| 结束时间 | 2023/07/10 11:00 | 
| 类型 | 剧情活动 | 
| 条件限制 | |
| 活动描述 | |
| 官方公告 | https://umamusume.jp/news/detail.php?id=1399 | 
活动时间
活动时间:2023/06/29 11:00~2023/07/10 10:59
新角色
新支援卡
| 【優しい月】ゴールドシチー | 【カモメのように】メジロパーマー | 【#夏 #新しい自分】ダイタクヘリオス | 
活动奖励&活动道具
- 活动奖励
- 活动道具
- 转盘奖励
| 图片 | 日文名 | 中文名 | 
|---|---|---|
| マニー | 金币 | |
| サポートPt | 支援点数 | |
| フレンドPt | 友情点 | |
| 目覚まし時計 | 闹钟 | |
| 女神像 | 女神像 | |
| 夢の煌めき | 梦想的光辉 | |
| ヒント本 | 技巧书 | |
| ヒント専門書 | 技巧专著 | |
| レアヒント本 | 稀有技巧书 | |
| レアヒント専門書 | 稀有技巧专著 | |
| 高松宮記念優勝レイ | 高松宫纪念赛优胜礼 | |
| ホープフルS優勝レイ | 希望锦标优胜礼 | |
| スプリンダーズS優勝レイ | 短途马锦标优胜礼 | |
| 天皇賞(秋)優勝レイ | 秋季天皇赏优胜礼 | |
| 安田記念優勝レイ | 安田纪念优胜礼 | |
| ジャパンカップ優勝レイ | 日本杯优胜礼 | |
| 宝塚記念優勝レイ | 宝冢纪念优胜礼 | 
活动任务
- 每日任务
- 称号
- 期间限定
| 任务名 | 达成条件 | 奖励 | 推荐赛马娘 | 
|---|---|---|---|
| 育成を1回完了しよう | 完成一次育成 |  *5 | |
| 育成でレースに勝利しよう | 在育成中赢得比赛 |  *5 | |
| チーム競技場をプレイしよう | 完成一次竞技场比赛 |  *5 | |
| 口グインしよう | 登录游戏 |  *5 | |
| イベントデイリーミッションをすべてクリアしよう | 完成全部活动日常任务 |  *10 | 
| 任务名 | 达成条件 | 奖励 | 推荐赛马娘 | 
|---|---|---|---|
| イベント期間限定ミッションをすべてクリアしよう | 完成全部活动限定任务 |  | 
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活动pt奖励
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bingo奖励
活动玩法
活动背景
| 又来到今年“Beautiful dream cup”的季节……吗!? | 
活动简介
| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | 
BINGO转盘
| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | 
活动加成
活动期间,只要拥有育成活动加成的赛马娘,就可以提高完成育成时获得的活动点数。
加成赛马娘:
| 赛马娘 | 1星 | 2星 | 3星 | 4星 | 5星 | 
|---|---|---|---|---|---|
|   | 30% | 32% | 35% | ||
|   | 30% | 32% | 35% | ||
|   | 10% | 13% | 16% | ||
|   | 10% | 13% | 16% | ||
|   | 10% | 13% | 16% | ||
|   | 10% | 13% | 16% | ||
|   | 10% | 13% | 16% | ||
|   | 10% | 13% | 16% | 
活动期间,只要拥有活动加成的支援卡,就可以提高完成育成时获得的活动点数。
加成支援卡:
| 加成支援卡 | 0破(30级) | 1破(35级) | 2破(40级) | 3破(45级) | 4破(50级) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 30% | 32% | 35% | 40% | 45% | |
| 30% | 32% | 35% | 40% | 45% | |
| 20% | 23% | 26% | 30% | 35% | |
| 10% | 13% | 16% | 20% | 25% | |
| 10% | 13% | 16% | 20% | 25% | |
| 10% | 13% | 16% | 20% | 25% | |
| 10% | 13% | 16% | 20% | 25% | |
| 10% | 13% | 16% | 20% | 25% | |
| 10% | 13% | 16% | 20% | 25% | |
| 10% | 13% | 16% | 20% | 25% | |
| 10% | 13% | 16% | 20% | 25% | |
| 7% | 9% | 12% | 15% | 18% | |
| 7% | 9% | 12% | 15% | 18% | |
| 7% | 9% | 12% | 15% | 18% | |
| 3% | 5% | 7% | 10% | 12% | |
| 3% | 5% | 7% | 10% | 12% | |
| 3% | 5% | 7% | 10% | 12% | |
| 3% | 5% | 7% | 10% | 12% | |
| 3% | 5% | 7% | 10% | 12% | 
 
                














































































 沪公网安备 31011002002714 号
                    沪公网安备 31011002002714 号