野生生物一览
阅读
2024-11-27更新
最新编辑:yuka
阅读:
更新日期:2024-11-27
最新编辑:yuka
类型 |
| |
---|---|---|
种类 | 禽鸟 |
|
走兽 |
| |
游鱼 |
| |
其他 |
| |
能否捕捉 |
| |
实装版本 |
|
图标 | 名称 | 类型 | 种类 | 出现地点 | 实装版本 |
---|---|---|---|---|---|
松鼠 | 走兽 | 啮齿 | 1.0 | ||
飞鼯 | 走兽 | 啮齿 | 纳塔 | 5.0 | |
豚兽 | 走兽 | 啮齿 | 纳塔水边 | 5.0 | |
悠悠海獭 | 走兽 | 海獭 | 大枫丹湖 | 4.0 | |
巡林犬 | 走兽 | 犬 | 1.0 | ||
柴犬 | 走兽 | 犬 | 1.0 | ||
黑背猎犬 | 走兽 | 犬 | 1.0 | ||
北地犬 | 走兽 | 犬 | 1.0 | ||
深栗猎犬 | 走兽 | 犬 | 枫丹廷灰河、白凇镇 | 4.0 | |
亮灰猎犬 | 走兽 | 犬 | 海露港上层、枫丹廷灰河、露景泉 | 4.0 | |
琥珀猎犬 | 走兽 | 犬 | 枫丹廷灰河、白凇镇、茉洁站 | 4.0 | |
淑女犬 | 走兽 | 犬 | 4.0 | ||
卫兵犬 | 走兽 | 犬 | 4.0 | ||
绅士犬 | 走兽 | 犬 | 4.0 | ||
红狐 | 走兽 | 狐 | 1.0 | ||
雪狐 | 走兽 | 狐 | 雪葬之都·旧宫、雪葬之都·近郊 | 1.2 | |
狐 | 走兽 | 狐 | 2.0 | ||
沙狐 | 走兽 | 狐 | 须弥沙漠 | 3.1 | |
妖狸 | 走兽 | 狸 | 稻妻 | 2.0 | |
野林猪 | 走兽 | 猪 | 1.0 | ||
雪猪 | 走兽 | 猪 | 龙脊雪山 | 1.2 | |
「大雪猪王」 | 走兽 | 猪 | 雪葬之都·旧宫东南方 | 1.2 | |
蕈猪 | 走兽 | 猪 | 须弥 | 3.0 | |
翠目猫 | 走兽 | 猫 | 1.0 | ||
北地猫 | 走兽 | 猫 | 1.0 | ||
灰雪猫 | 走兽 | 猫 | 蒙德中心传送点后的房子前(一只)和清籁岛西侧浅濑神社附近(两只) | 1.0 | |
虎纹猫 | 走兽 | 猫 | 1.0 | ||
警长猫 | 走兽 | 猫 | 1.0 | ||
黑猫 | 走兽 | 猫 | 1.0 | ||
蓝宝石 | 走兽 | 猫 | 璃月港西侧城区内、稻妻志村屋附近房顶和天守阁院内角落中。 | 1.0 | |
柔柔羊 | 走兽 | 羊 | 沉玉谷 | 4.4 | |
长鬓虎 | 走兽 | 虎 | 须弥 | 3.0 | |
飞蛇 | 走兽 | 蛇 | 须弥沙漠 | 3.4 | |
毒蝎 | 走兽 | 蝎 | 须弥沙漠、稻妻八酝岛 | 3.1 | |
牦牦驮兽 | 走兽 | 驮兽 | 须弥 | 3.0 | |
骆骆驮兽 | 走兽 | 驮兽 | 须弥沙漠 | 3.1 | |
绵驮兽 | 走兽 | 驮兽 | 纳塔 | 5.0 | |
棘冠鳄 | 走兽 | 鳄 | 须弥 | 3.0 | |
棕鹿 | 走兽 | 鹿 | 纳塔 | 5.0 | |
新手盗宝鼬 | 走兽 | 鼬 | 天遒谷东南方 | 1.0 | |
藏金盗宝鼬 | 走兽 | 鼬 | 遁玉陵西侧 | 1.0 | |
雪隐鼬 | 走兽 | 鼬 | 寒天之钉西侧、覆雪之路 | 1.2 | |
大黄金盗宝鼬 | 走兽 | 鼬 | 稻妻 | 1.5 | |
红尾鼬 | 走兽 | 鼬 | 琥牢山最下方琥珀每日刷新概率出;稻妻九条阵屋传送点南面有聚集。 | 2.0 | |
靴子鼬 | 走兽 | 鼬 | 翠玦坡西侧和天云峠西侧岛屿 | 2.0 | |
青雷鼬 | 走兽 | 鼬 | 层岩巨渊·地下矿区 | 2.6 | |
面具鼬 | 走兽 | 鼬 | 须弥沙漠 | 3.1 | |
玳龟 | 走兽 | 龟 | 须弥沙漠 | 3.6 | |
玉璜龟 | 走兽 | 龟 | 沉玉谷 | 4.4 | |
赤团雀 | 禽鸟 | 团雀 | 1.0 | ||
金团雀 | 禽鸟 | 团雀 | 1.0 | ||
雪团雀 | 禽鸟 | 团雀 | 星落湖七天神像西侧(两只)、清泉镇南侧锚点西侧(四只)和奔狼领锚点与晨曦酒庄七天神像之间的山上(四只) | 1.0 | |
碧团雀 | 禽鸟 | 团雀 | 孤云阁锚点东侧(四只)、璃月港内NPC萍姥姥附近的草地上(一只)、云来海七天神像东南侧锚点的东方偏南(六只)、绝云间锚点西方的小路上(一只)、望舒客栈北面桥头(一只)和石门锚点附近(一只)。 | 1.0 | |
灰蓝伞雀 | 禽鸟 | 团雀 | 4.0 | ||
赤棕伞雀 | 禽鸟 | 团雀 | 4.0 | ||
赤喙鸭 | 禽鸟 | 水禽 | 1.0 | ||
翠冠鸭 | 禽鸟 | 水禽 | 奥藏山东北方 | 1.0 | |
乌翅雁 | 禽鸟 | 水禽 | 4.0 | ||
雪翅雁 | 禽鸟 | 水禽 | 4.0 | ||
平冠鹱 | 禽鸟 | 水禽 | 4.0 | ||
紫金渔鸥 | 禽鸟 | 水禽 | 4.0 | ||
秋绒鸭 | 禽鸟 | 水禽 | 沉玉谷古树茶坡东北方七天神像左下角桥南边水面上(3只) | 4.4 | |
朱喙鹈鹕 | 禽鸟 | 水禽 | 沉玉谷 | 4.4 | |
浮流鸟 | 禽鸟 | 水禽 | 纳塔 | 5.0 | |
浮燃鸟 | 禽鸟 | 水禽 | 纳塔 | 5.0 | |
山蓝琵鹭 | 禽鸟 | 水禽 | 纳塔 | 5.0 | |
蓝翎鹭 | 禽鸟 | 飞鸟 | 1.0 | ||
菫鹮 | 禽鸟 | 飞鸟 | 鸣神大社,神里屋敷,镇守之森中间的高山上。 | 2.0 | |
鸦 | 禽鸟 | 飞鸟 | 稻妻影向山鸣神大社步道 | 2.0 | |
暝彩鸟 | 禽鸟 | 飞鸟 | 须弥森林 | 3.0 | |
圣鹮 | 禽鸟 | 飞鸟 | 须弥沙漠绿洲;无相之草传送锚点西方向绿洲,横着的树上(1只) | 3.1 | |
赤鹫 | 禽鸟 | 飞鸟 | 须弥沙漠 | 3.1 | |
赤鹳 | 禽鸟 | 飞鸟 | 纳塔 | 5.0 | |
厚羽围脖雉 | 禽鸟 | 飞鸟 | 纳塔 | 5.0 | |
戟冠鸟 | 禽鸟 | 飞鸟 | 纳塔 | 5.0 | |
红冠雀 | 禽鸟 | 鸣禽 | 4.0 | ||
青冠雀 | 禽鸟 | 鸣禽 | 4.0 | ||
白鸽 | 禽鸟 | 鸽 | 绝云间北面 | 1.0 | |
璃冠鸽 | 禽鸟 | 鸽 | 璃月港码头栈道,思思与潮汐<水手>身后。 璃月港锚点附近。 |
1.0 | |
灰羽鸽 | 禽鸟 | 鸽 | 蒙德桥头(三只)和璃月奥藏山东方、绝云间北方的锚点东侧房屋屋顶上(三只) | 1.0 | |
赤胁鸽 | 禽鸟 | 鸽 | 蒙德城桥头 | 1.0 | |
黑王鸽 | 禽鸟 | 鸽 | 璃月轻策庄西侧锚点附近(四只)、璃月奥藏山东方绝云间北方锚点东侧房屋屋顶(四只)和蒙德城桥头(两只) | 1.0 | |
洋红扇尾鸽 | 禽鸟 | 鸽 | 4.0 | ||
叶绿扇尾鸽 | 禽鸟 | 鸽 | 4.0 | ||
棕翎鹰 | 禽鸟 | 鹰 | 华光林山顶 | 1.0 | |
石鸢 | 禽鸟 | 鹰 | 孤云阁最高点,白天 | 1.0 | |
白练鹰 | 禽鸟 | 鹰 | 绝云间右侧点 | 1.0 | |
茶羽鹰 | 禽鸟 | 鹰 | 遁玉陵西侧、青墟浦中间 | 1.0 | |
金赤假龙 | 游鱼 | 假龙类 | 望风山地锚点东北、渌华池秘境北部、归离原东断桥、望舒客栈西草房、越石村东(神像附近)、古树茶坡西北、沉玉谷上谷最东部锚点下方 | 2.1 | |
锖假龙 | 游鱼 | 假龙类 | 蒙德城东喂鸭子处、渌华池、归离原东断桥、望舒客栈西草房、越石村七天神像东、古树茶坡西北、沉玉谷上谷最东部锚点下方 | 2.1 | |
波波心羽鲈 | 游鱼 | 心羽鲈类 | 只在夜晚出现 苍晶区,下方山脉,西南传送点,传送出来向后方跑,从桥上往右跳下去即可看见钓鱼点。 苍晶区七天神像,右上角浪船锚点处。 苍晶区,厄里那斯山脉,地面上最右边传送锚点,传送出来往右前方跑即可看见钓鱼点。 白淞镇传送锚点,西南方向一直往上爬,在地面上沿海,旁边有个叫伊维斯的潜水员。 枫丹廷东北侧,枫丹钓鱼协会旁边的桥上,在德拉萝诗旁边。 枫丹动能工程科学研究院区,七天神像传送出来往前跳下去,在天上即可看见下方钓鱼点。 柔灯港传送锚点,出来往右后方跑到水边即可看见钓鱼点。 莫尔泰区东南群岛上面的传送锚点,传送出来往右后方飞,下方即可看见钓鱼点。 “幽林雾道”四个字旁边的锚点,传送出来一直往后方跑到水边即可看见钓鱼点。 欧庇克莱歌剧院,左上传送锚点,传送出来后浮到水面上往旁边船上游,在船旁边。 |
4.0 | |
烘烘心羽鲈 | 游鱼 | 心羽鲈类 | 只在白天出现 苍晶区,下方山脉,西南传送点,传送出来向后方跑,从桥上往右跳下去即可看见钓鱼点。 苍晶区七天神像,右上角浪船锚点处。 白淞镇传送锚点,西南方向一直往上爬,在地面上沿海,旁边有个叫伊维斯的潜水员。 欧庇克莱歌剧院,左上传送锚点,传送出来后浮到水面上往旁边船上游,在船旁边。 冰风组曲西南方,到冰风组曲附近的时候往左前方一直走,在河边一条小木桥上。 枫丹廷东北侧,枫丹钓鱼协会旁边的桥上,在德拉萝诗旁边。 芒索斯山东麓传送锚点东南方,传送出来后往右前方一点点一直跑即可看见传送锚点。 吞星之鲸周本右下方锚点,传送出来往左前方一点点跳下去一直往前飞,水面上即可看见钓鱼点。(或者地图上有一条浅色的小道,小道的终点就是。) 莫尔泰区东南群岛上面的传送锚点,传送出来往右后方飞,下方即可看见钓鱼点。 “幽林雾道”四个字旁边的锚点,传送出来一直往后方跑到水边即可看见钓鱼点。 |
4.0 | |
玉玉心羽鲈 | 游鱼 | 心羽鲈类 | 沉玉谷 | 4.4 | |
文件:无背景-野生生物-图标-深潜斗士急流鱼.png | 深潜斗士急流鱼 | 游鱼 | 急流鱼类 | 5.2 | |
文件:无背景-野生生物-图标-繁花斗士急流鱼.png | 繁花斗士急流鱼 | 游鱼 | 急流鱼类 | 5.2 | |
炽岩斗士急流鱼 | 游鱼 | 急流鱼类 燃素鱼类 |
5.2 | ||
青金斧枪鱼 | 游鱼 | 斧枪鱼类 | 须弥 | 3.0 | |
翡玉斧枪鱼 | 游鱼 | 斧枪鱼类 | 须弥 | 3.0 | |
海涛斧枪鱼 | 游鱼 | 斧枪鱼类 | 全天出现 莫尔泰区东南群岛上面的传送锚点,传送出来往右后方飞,下方即可看见钓鱼点。 苍晶区,下方山脉,西南传送点,传送出来向后方跑,从桥上往右跳下去即可看见钓鱼点。 苍晶区七天神像,右上角浪船锚点处。 苍晶区,厄里那斯山脉,地面上最右边传送锚点,传送出来往右前方跑即可看见钓鱼点。 白淞镇传送锚点,西南方向一直往上爬,在地面上沿海,旁边有个叫伊维斯的潜水员。 枫丹廷东北侧,枫丹钓鱼协会旁边的桥上,在德拉萝诗旁边。 枫丹动能工程科学研究院区,七天神像传送出来往前跳下去,在天上即可看见下方钓鱼点。 “幽林雾道”四个字旁边的锚点,传送出来一直往后方跑到水边即可看见钓鱼点。 柔灯港传送锚点,出来往右后方跑到水边即可看见钓鱼点。 欧庇克莱歌剧院,左上传送锚点,传送出来后浮到水面上往旁边船上游,在船旁边。 |
4.0 | |
肺棘鱼 | 游鱼 | 棘鱼类 | 珊瑚宫地图上鲸鱼样子的岛的西北方(见下图) 珊瑚宫水月池东侧 |
2.1 | |
斗棘鱼 | 游鱼 | 棘鱼类 | 2.1 | ||
鸩棘鱼 | 游鱼 | 棘鱼类 | 2.1 | ||
赤魔王 | 游鱼 | 棘鱼类 | 2.1 | ||
雪中君 | 游鱼 | 棘鱼类 | 龙脊雪山 | 2.1 | |
炮鲀 | 游鱼 | 炮鲀类 | 果酒湖南、晨曦酒庄西南(蒙德);云来海南(璃月);离岛、天云峠(稻妻);地下水泽西南(层岩巨渊·地下矿区,从地下水泽西南部的传送点向南出发到约靠近地图无名遗迹标注位置) | 2.1 | |
苦炮鲀 | 游鱼 | 炮鲀类 | 果酒湖南、晨曦酒庄西南(蒙德);轻策庄(璃月);离岛、名椎滩(稻妻);地下水泽西(层岩巨渊·地下矿区,从巨渊主矿区最南部的传送点向西出发到地下水泽西侧) | 2.1 | |
文件:无背景-野生生物-图标-拟似燃素独角鱼.png | 拟似燃素独角鱼 | 游鱼 | 燃素鱼类 独角鱼类 |
5.2 | |
文件:无背景-野生生物-图标-伪装鲨鲨独角鱼.png | 伪装鲨鲨独角鱼 | 游鱼 | 独角鱼类 | 5.2 | |
维护机关·初始能力型 | 游鱼 | 维护机关类 | 枫丹 | 4.0 | |
维护机关·水域清理者 | 游鱼 | 维护机关类 | 枫丹 | 4.0 | |
维护机关·态势控制者 | 游鱼 | 维护机关类 | 枫丹 | 4.0 | |
维护机关·白金典藏型 | 游鱼 | 维护机关类 | 枫丹白淞镇地底传送锚点西偏南岸边钓鱼点夜晚 | 4.0 | |
维护机关·澄金领队型 | 游鱼 | 维护机关类 | 枫丹莫尔泰区、伊黎耶林区钓鱼点 | 4.2 | |
青浪翻车鲀 | 游鱼 | 翻车鲀类 | 5.2 | ||
晚霞翻车鲀 | 游鱼 | 翻车鲀类 | 5.2 | ||
流纹茶蝶鱼 | 游鱼 | 蝶鱼 | 2.1 | ||
流纹褐蝶鱼 | 游鱼 | 蝶鱼类 | 2.1 | ||
流纹京紫蝶鱼 | 游鱼 | 蝶鱼类 | 珊瑚宫地图上鲸鱼样子的岛的西北方(见下图) 珊瑚宫水月池东侧 |
2.1 | |
长生仙 | 游鱼 | 蝶鱼类 | 奥藏山山顶垂钓点 | 2.1 | |
雷鸣仙 | 游鱼 | 蝶鱼类 | 九条阵屋东南方向(时间需在晚上) | 2.1 | |
月光鳍 | 游鱼 | 蝶鱼类 | 2.1 | ||
沉波蜜桃 | 游鱼 | 角鲀类 | 无郁稠林 | 3.0 | |
真果角鲀 | 游鱼 | 角鲀类 | 须弥 | 3.0 | |
暮云角鲀 | 游鱼 | 角鲀类 | 须弥 | 3.0 | |
吹沙角鲀 | 游鱼 | 角鲀类 | 须弥、枫丹 | 3.0 | |
黑背鲈鱼 | 游鱼 | 鲈鱼类 | 1.0 | ||
蓝鳍鲈鱼 | 游鱼 | 鲈鱼类 | 1.0 | ||
黄金鲈鱼 | 游鱼 | 鲈鱼类 | 1.0 | ||
花鳉 | 游鱼 | 鳉鱼类 | 2.1 | ||
琉璃花鳉 | 游鱼 | 鳉鱼类 | 2.1 | ||
甜甜花鳉 | 游鱼 | 鳉鱼类 | 2.1 | ||
蓝染花鳉 | 游鱼 | 鳉鱼类 | 2.1 | ||
擒霞客 | 游鱼 | 鳉鱼类 | 2.1 | ||
水晶宴 | 游鱼 | 鳉鱼类 | 2.1 | ||
迪芙妲鳐 | 游鱼 | 鳐类 | 蛇肠之路(渊下宫入口)、蛇心之地(西北岛) | 2.4 | |
佛玛洛鳐 | 游鱼 | 鳐类 | 蛇肠之路(渊下宫入口)、蛇心之地(西北岛) | 2.4 | |
幽浮鳐 | 游鱼 | 鳐类 | 渊下宫 | 2.4 | |
风晶蝶 | 其他 | 晶蝶 | 蒙德风起地七天神象
璃月孤云阁 |
1.0 | |
岩晶蝶 | 其他 | 晶蝶 | 震雷连山密宫前的挑战右前方的山洞里 | 1.0 | |
冰晶蝶 | 其他 | 晶蝶 | 至冬、蒙德·龙脊雪山 | 1.2 | |
雷晶蝶 | 其他 | 晶蝶 | 2.0 | ||
珊瑚蝶 | 其他 | 晶蝶 | 「三界路飨祭」 | 2.5 | |
草晶蝶 | 其他 | 晶蝶 | 须弥 | 3.0 | |
水晶蝶 | 其他 | 晶蝶 | 枫丹 | 4.0 | |
火晶蝶 | 其他 | 晶蝶 | 纳塔 | 5.0 | |
吉光虫 | 其他 | 虫 | 层岩巨渊·地下矿区 | 2.6 | |
圣金虫 | 其他 | 虫 | 须弥沙漠 | 3.1 | |
子探测单元 | 其他 | 虫 | 4.0 | ||
珉光虫 | 其他 | 虫 | 沉玉谷 | 4.4 | |
固晶甲虫 | 其他 | 虫 | 纳塔 | 5.0 | |
燃素蜜虫 | 其他 | 虫 | 纳塔 | 5.0 | |
蓝蛙 | 其他 | 蛙 | 1.0 | ||
泥蛙 | 其他 | 蛙 | 1.0 | ||
青蛙 | 其他 | 蛙 | 1.0 | ||
丛林树蛙 | 其他 | 蛙 | 3.0 | ||
蓝角蜥 | 其他 | 蜥 | 1.0 | ||
红角蜥 | 其他 | 蜥 | 1.0 | ||
绿角蜥 | 其他 | 蜥 | 1.0 | ||
嗜髓蜥 | 其他 | 蜥 | 鸣神岛荒海传送点下方东北位置,堆叠在一起的雷元素柱和雷立方块旁边 | 2.0 | |
赤尾蜥 | 其他 | 蜥 | 3.0 | ||
太阳蟹 | 其他 | 蟹 | 1.0 | ||
海蓝蟹 | 其他 | 蟹 | 1.0 | ||
黄金蟹 | 其他 | 蟹 | 1.0 | ||
将军蟹 | 其他 | 蟹 | 2.0 | ||
薄红蟹 | 其他 | 蟹 | 2.0 | ||
金鳅鳅 | 其他 | 鳅鳅 | 璃月荻花洲 | 1.1 | |
晴天鳅鳅 | 其他 | 鳅鳅 | 稻妻珊瑚宫、稻妻曚云神社浪船锚点神龛附近 | 2.1 | |
落日鳅鳅 | 其他 | 鳅鳅 | 稻妻珊瑚宫 | 2.1 | |
藤纹陆鳗鳗 | 其他 | 鳗 | 2.1 | ||
赤鳍陆鳗鳗 | 其他 | 鳗 | 2.1 | ||
深海鳗鳗 | 其他 | 鳗 | 渊下宫 | 2.4 | |
流沙鳗鳗 | 其他 | 鳗 | 须弥沙漠 | 3.1 |