本WIKI由旅行者酒馆于2021年10月05日申请开通。内容按CC BY-NC-SA 4.0协议提供,编辑权限开放。
本WIKI仍在努力完善中,欢迎收藏。编辑组为非官方民间组织,为爱发电,欢迎各路能人异士加入。
免责声明 • 编辑教程 • 反馈留言 • 收藏方法 • 交流群:1017604603
本WIKI由旅行者酒馆于2021年10月05日申请开通。内容按CC BY-NC-SA 4.0协议提供,编辑权限开放。本WIKI仍在努力完善中,欢迎收藏。编辑组为非官方民间组织,为爱发电,欢迎各路能人异士加入。
仲裁一览
阅读
2025-09-25更新
最新编辑:-极限之星-
阅读:
更新日期:2025-09-25
最新编辑:-极限之星-
按右上角“WIKI功能→编辑”即可修改页面内容。
当前第001期-智械残局
- 持续时间:2025/09/24 11:00 ~ 2025/11/06 23:59
- 期间5星up角色:






[[文件:风堇<MANY>遐蝶<MANY>缇宝.png|48px|风堇<MANY>遐蝶<MANY>缇宝|link=风堇<MANY>遐蝶<MANY>缇宝]]
| 通关目标 |
|---|
| 挑战目标 |
| 骑士(一) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 等级 | 95 | 建议属性 | |||
| 骑士特性 | 韧甲 | 敌方目标初始拥有2层[韧甲],每层使敌方目标受到的伤害降低15%;敌方目标每次韧性被削减为0时降低1层[韧甲]。 | |||
| 波次 | 精英敌方单位 | 普通敌方单位 | |||
| 第1波 | |||||
| 第2波 | |||||
| 骑士(二) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 等级 | 95 | 建议属性 | |||
| 骑士特性 | 淬火 | 敌方目标生命值每降低1%,我方对其造成的暴击伤害降低3%。 | |||
| 波次 | 精英敌方单位 | 普通敌方单位 | |||
| 第1波 | |||||
| 第2波 | |||||
| 骑士(三) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 等级 | 95 | 建议属性 | |||
| 骑士特性 | 反相 | 敌方目标每次受到攻击后,攻击者都会损失自身最大生命值2%的生命值,该效果不致命。 | |||
| 守护 | 所有非精英敌方目标不会被削减生命值和韧性,且效果抵抗提高100%。当所有精英敌方目标被消灭时,剩余敌方目标也会被消灭。 | ||||
| 波次 | 精英敌方单位 | 普通敌方单位 | |||
| 第1波 | |||||
| 第2波 | |||||
| 挑战目标 |
|---|
| 敌人一览 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 等级 | 100 | 建议属性 | |||
| 波次 | 敌方单位 | ||||
| 第1波 | |||||
| 第2波 | |||||
| 绝境敌人一览 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 等级 | 120 | 建议属性 | |||
| 波次 | 敌方单位 | ||||
| 第1波 | |||||
| 第2波 | |||||

沪公网安备 31011002002714 号