本站文本内容除另有声明外,转载时均必须注明出处,并遵守CC BY-NC-SA 3.0协议。(转载须知)
本站是中文Terraria Wiki的镜像站,与Re-Logic、Gamepedia没有从属关系。(免责声明)
由于镜像同步脚本的问题,本镜像站暂停更新。请前往中文Terraria Wiki源站访问最新信息。
射弹 ID
阅读
2020-07-10更新
最新编辑:
阅读:
更新日期:2020-07-10
最新编辑:
| 射弹 | 来源 | ||
|---|---|---|---|
| ID | 图像 | 名称 | |
| 1 | 木箭(友方) | 使用木箭或无尽箭袋的任意标准弓/连弩、向导、哥布林弓箭手、蓝邪教徒弓箭手 | |
| 2 | 烈火箭 | 使用烈焰箭的任意标准弓/连弩、困难模式中的向导、骷髅弓箭手、海盗弩手、从熔火之怒射出的木箭 | |
| 3 | 手里剑 | 手里剑(抛出的) | |
| 4 | 邪箭 | 使用邪箭的任意标准弓/连弩 | |
| 5 | 小丑之箭 | 使用小丑之箭的任意标准弓/连弩 | |
| 6 | 附魔回旋镖 | 附魔回旋镖(抛出的) | |
| 7 | 魔刺(基部) | 魔刺 | |
| 8 | 魔刺(尖端) | 魔刺 | |
| 9 | 星怒 | 星怒 | |
| 10 | 净化粉 | 净化粉(抛出的) | |
| 11 | 魔粉 | 魔粉(抛出的) | |
| 12 | 陨星 | 夜晚的天空, 星星炮 | |
| 13 | 爪钩 | 抓钩 | |
| 14 | 子弹 | 使用火枪子弹或银子弹的任意标准枪 | |
| 15 | 火球 | 火之花 | |
| 16 | 魔法导弹 | 魔法导弹 | |
| 17 | 土球 | 土魔杖 | |
| 18 | 暗影珠 | 暗影珠 | |
| 19 | 烈焰回旋镖 | 烈焰回旋镖(抛出的) | |
| 20 | 绿激光 | 太空枪、Zapinator枪 | |
| 21 | 骨头 | 骨头(抛出的) | |
| 22 | 水流 | 海蓝权杖 | |
| 23 | 鱼叉枪 | 鱼叉枪 | |
| 24 | 尖球 | 尖球(抛出的) | |
| 25 | 链球 | 链球 | |
| 26 | 蓝月 | 蓝月 | |
| 27 | 水矢 | 水矢 | |
| 28 | 炸弹 | 炸弹(抛出的) | |
| 29 | 雷管 | 雷管(抛出的) | |
| 30 | 手榴弹 | 手榴弹(抛出的) | |
| 31 | 沙球 | 沙(掉落中)、蚁狮所发射的沙 | |
| 32 | 常春藤鞭 | 常春藤鞭 | |
| 33 | 荆棘旋刃 | 荆棘旋刃(抛出的) | |
| 34 | 烈焰火鞭 | 烈焰火鞭 | |
| 35 | 阳炎之怒 | 阳炎之怒 | |
| 36 | 流星弹 | 使用流星弹的任意标准枪 | |
| 37 | 粘性炸弹 | 粘性炸弹(抛出的) | |
| 38 | 鸟妖之羽 | 鸟妖 | |
| 39 | 泥球 | 无 | |
| 40 | 尘球 | 无 | |
| 41 | 狱炎箭 | 使用狱炎箭的任意标准弓/连弩 | |
| 42 | 沙球枪 | 使用沙的沙枪 | |
| 43 | 墓石 | 任何玩家的死亡 | |
| 44 | 恶魔镰刀 | 恶魔、大恶魔、巫毒恶魔 | |
| 45 | 恶魔锄刀 | 恶魔锄刀 | |
| 46 | ![]() |
暗黑长戟 | 暗黑长戟 |
| 47 | ![]() |
三叉戟 | 三叉戟 |
| 48 | 投刀 | 投刀(抛出的) | |
| 49 | ![]() |
长矛 | 长矛 |
| 50 | 荧光棒 | 荧光棒(抛出的) | |
| 51 | 种子 | 吹管、吹箭筒 | |
| 52 | 木制回旋镖 | 木制回旋镖(抛出的) | |
| 53 | 粘性荧光棒 | 粘性荧光棒(抛出的) | |
| 54 | 毒刀 | 毒刀(抛出的) | |
| 55 | 毒刺 | 所有种类的黄蜂 | |
| 56 | 黑檀沙球 | 黑檀沙(下落中) | |
| 57 | 钴链锯 | 钴链锯 | |
| 58 | 秘银链锯 | 秘银链锯 | |
| 59 | 钴钻头 | 钴钻头 | |
| 60 | 秘银钻头 | 秘银钻头 | |
| 61 | 精金链锯 | 精金链锯 | |
| 62 | 精金钻头 | 精金钻头 | |
| 63 | 太极连枷 | 太极连枷 | |
| 64 | ![]() |
秘银长戟 | 秘银长戟 |
| 65 | 黑檀沙球枪 | 使用黑檀沙的沙枪 | |
| 66 | ![]() |
精金关刀 | 精金关刀 |
| 67 | 珍珠沙球 | 珍珠沙(下落中) | |
| 68 | 珍珠沙球枪 | 使用珍珠沙的沙枪 | |
| 69 | 圣水 | 圣水(抛出的) | |
| 70 | 邪水 | 邪水(抛出的) | |
| 71 | 泥沙球 | 泥沙(下落中) | |
| 72 | 蓝仙灵 | 仙灵铃铛 | |
| 73 | 双钩(蓝) | 双钩 | |
| 74 | 双钩(红) | 双钩 | |
| 75 | 快乐炸弹 | 小丑 | |
| 76 | 四分音符 | 魔法竖琴 | |
| 77 | 八分音符 | 魔法竖琴 | |
| 78 | 连结八分音符 | 魔法竖琴 | |
| 79 | 彩虹 | 彩虹魔杖 | |
| 80 | 冰雪块 | 冰雪魔杖 | |
| 81 | 木箭(敌方) | 哥布林弓箭手 | |
| 82 | 烈焰箭 | 骷髅弓箭手 | |
| 83 | 魔眼激光 | 激光眼 | |
| 84 | 粉激光 | 腹足怪 | |
| 85 | 火焰 | 火焰喷射器 | |
| 86 | 粉仙灵 | 仙灵铃铛 | |
| 87 | 绿仙灵 | 仙灵铃铛 | |
| 88 | 紫激光 | 激光步枪 | |
| 89 | 水晶子弹 | 使用水晶子弹的任意标准枪 | |
| 90 | 水晶碎块 | 水晶子弹 | |
| 91 | 圣箭 | 使用圣箭的任意标准弓/连弩 | |
| 92 | 神圣之星 | 圣箭、蜜蜂斗篷、星星斗篷、星星面纱 | |
| 93 | 魔法飞刀 | 魔法飞刀(抛出的) | |
| 94 | 水晶风暴 | 水晶风暴 | |
| 95 | 诅咒焰(友方) | 诅咒焰 | |
| 96 | 诅咒焰(敌方) | 魔焰眼 | |
| 97 | ![]() |
钴剃刀 | 钴剃刀 |
| 98 | 毒镖 | 飞镖机关 | |
| 99 | 巨石 | 滚动中的巨石 | |
| 100 | 死亡激光 | 激光眼(第二形态)、毁灭者身体、机械激光 | |
| 101 | 魔眼烈火 | 魔焰眼 | |
| 102 | 机械骷髅王炸弹 | 机械炮 | |
| 103 | 诅咒箭 | 使用诅咒箭的任意标准弓/连弩 | |
| 104 | 诅咒弹 | 使用诅咒弹的任意标准枪 | |
| 105 | ![]() |
永恒之枪 | 永恒之枪 |
| 106 | 光辉飞盘 | 光辉飞盘(抛出的) | |
| 107 | 锤斧钻 | 斧钻 | |
| 108 | 炸药 | 炸药 | |
| 109 | 雪球(敌方) | 巴拉雪人 | |
| 110 | 雪人子弹 | 雪人暴徒 | |
| 111 | 兔兔 | 胡萝卜 | |
| 112 | 企鹅 | 鱼(物品) | |
| 113 | 冰雪回旋镖 | 冰雪回旋镖(抛出的) | |
| 114 | 邪恶三叉戟(友方) | 邪恶三叉戟 | |
| 115 | 邪恶三叉戟(敌方) | 红魔鬼 | |
| 116 | 剑束 | 光束剑 | |
| 117 | 骨箭 | 使用任意类型箭的骸骨弓 | |
| 118 | 冰雪矢 | 冰雪刃 | |
| 119 | 寒霜矢 | 霜印剑 | |
| 120 | 寒霜箭 | 使用任意类型箭的冰雪弓 | |
| 121 | 紫晶矢 | 紫晶法杖 | |
| 122 | 黄玉矢 | 黄玉法杖 | |
| 123 | 蓝玉矢 | 蓝玉法杖 | |
| 124 | 翡翠矢 | 翡翠法杖 | |
| 125 | 红玉矢 | 红玉法杖 | |
| 126 | 钻石矢 | 钻石法杖 | |
| 127 | 海龟 | 海草 | |
| 128 | 寒霜爆破弹(敌方) | 冰雪精 | |
| 129 | 符文爆破弹 | 符文巫师 | |
| 130 | ![]() |
蘑菇长矛 | 蘑菇长矛 |
| 131 | 蘑菇 | 蘑菇长矛、蘑菇锤 | |
| 132 | 泰拉光束 | 泰拉刃 | |
| 133 | 初级手榴弹 | 使用初级火箭的手榴弹发射器 | |
| 134 | 初级火箭 | 使用初级火箭的火箭发射器 | |
| 135 | 初级感应雷 | 使用初级火箭的感应雷发射器 | |
| 136 | 二级手榴弹 | 使用二级火箭的手榴弹发射器 | |
| 137 | 二级火箭 | 使用二级火箭的火箭发射器 | |
| 138 | 二级感应雷 | 使用二级火箭的感应雷发射器 | |
| 139 | 三级手榴弹 | 使用三级火箭的手榴弹发射器 | |
| 140 | 三级火箭 | 使用三级火箭的火箭发射器 | |
| 141 | 三级感应雷 | 使用三级火箭的感应雷发射器 | |
| 142 | 四级手榴弹 | 使用四级火箭的手榴弹发射器 | |
| 143 | 四级火箭 | 使用四级火箭的火箭发射器 | |
| 144 | 四级感应雷 | 使用四级火箭的感应雷发射器 | |
| 145 | 纯净喷射 | 使用绿溶液的环境改造枪 | |
| 146 | 神圣喷射 | 使用蓝溶液的环境改造枪 | |
| 147 | 腐化喷射 | 使用紫溶液的环境改造枪 | |
| 148 | 蘑菇喷射 | 使用深蓝溶液的环境改造枪 | |
| 149 | 猩红喷射 | 使用红溶液的环境改造枪 | |
| 150 | 爆裂藤蔓(右) | 爆裂藤蔓 | |
| 151 | 爆裂藤蔓(左) | 爆裂藤蔓 | |
| 152 | 爆裂藤蔓(末端) | 爆裂藤蔓 | |
| 153 | ![]() |
腐叉 | 腐叉 |
| 154 | 血肉之球 | 血肉之球 | |
| 155 | ![]() |
沙滩球 | 沙滩球(抛出的) |
| 156 | 光束 | 原版断钢剑 | |
| 157 | 夜光束 | 原版永夜刃 | |
| 158 | 铜币 | 使用铜币的钱币枪 | |
| 159 | 银币 | 使用银币的钱币枪 | |
| 160 | 金币 | 使用金币的钱币枪 | |
| 161 | 铂金币 | 使用铂金币的钱币枪 | |
| 162 | 炮弹(友方) | 使用炮弹的大炮 | |
| 163 | 照明弹 | 使用红色照明弹的信号枪 | |
| 164 | 地雷 | 地雷 | |
| 165 | 蛛丝 | 蛛丝吊索 | |
| 166 | 雪球(友方) | 雪球(抛出的)、雪球炮、雪球发射器 | |
| 167 | 红烟花火箭 | 红火箭、喜庆弹射器 | |
| 168 | 绿烟花火箭 | 绿火箭、喜庆弹射器 | |
| 169 | 蓝烟花火箭 | 蓝火箭、喜庆弹射器 | |
| 170 | 黄烟花火箭 | 黄火箭、喜庆弹射器 | |
| 171 | 绳圈 | 绳圈(抛出的) | |
| 172 | 霜冻箭 | 使用霜冻箭的任意标准弓/连弩 | |
| 173 | 附魔光束 | 附魔剑(物品) | |
| 174 | 冰雪尖刺 | 尖刺冰雪史莱姆 | |
| 175 | 吞噬怪宝宝 | 吞噬怪骨头 | |
| 176 | 丛林尖刺 | 尖刺丛林史莱姆 | |
| 177 | 冰雪唾液 | 冰雪人鱼 | |
| 178 | 彩纸 | 彩纸枪 | |
| 179 | 雪泥球 | 雪泥(下落中) | |
| 180 | 神射手子弹 | 海盗神射手 | |
| 181 | 蜜蜂 | 蜜蜂枪、养蜂人 | |
| 182 | 疯狂飞斧 | 疯狂飞斧 | |
| 183 | 蜜蜂手榴弹 | 蜜蜂手榴弹(抛出的) | |
| 184 | 毒镖 | 超级飞镖机关 | |
| 185 | 尖球 | 尖球机关 | |
| 186 | 长矛 | 长矛机关 | |
| 187 | 火焰喷射器 | 烈焰机关 | |
| 188 | 火焰 | 烈焰机关 | |
| 189 | 胡蜂 | 胡蜂枪 | |
| 190 | 机械食人鱼 | 食人鱼枪 | |
| 191 | 矮人 1 | 矮人法杖 | |
| 192 | 矮人 2 | 矮人法杖 | |
| 193 | 矮人 3 | 矮人法杖 | |
| 194 | 矮人 4 | 矮人法杖 | |
| 195 | 矮人长矛 | 矮人 | |
| 196 | 烟雾弹 | 烟雾弹 | |
| 197 | 骷髅王宝宝头 | 骨头钥匙 | |
| 198 | 黄蜂宝宝 | 花蜜 | |
| 199 | 提基幽魂 | 提基图腾 | |
| 200 | 宠物蜥蜴 | 蜥蜴蛋 | |
| 201 | 墓石碑 | 任何玩家的死亡 | |
| 202 | 十字墓石碑 | 任何玩家的死亡 | |
| 203 | 碑石 | 任何玩家的死亡 | |
| 204 | 墓碑 | 任何玩家的死亡 | |
| 205 | 方尖碑 | 任何玩家的死亡 | |
| 206 | 树叶 | 吹叶机 | |
| 207 | 叶绿弹 | 使用叶绿弹的任意标准枪 | |
| 208 | 鹦鹉 | 鹦鹉饼干 | |
| 209 | 松露人 | 奇异发光蘑菇 | |
| 210 | 树苗 | 幼苗 | |
| 211 | 妖灵 | 妖灵瓶 | |
| 212 | ![]() |
钯金刺矛 | 钯金刺矛 |
| 213 | 钯金钻头 | 钯金钻头 | |
| 214 | 钯金链锯 | 钯金链锯 | |
| 215 | ![]() |
山铜长戟 | 山铜长戟 |
| 216 | 山铜钻头 | 山铜钻头 | |
| 217 | 山铜链锯 | 山铜链锯 | |
| 218 | ![]() |
钛金三叉戟 | 钛金三叉戟 |
| 219 | 钛金钻头 | 钛金钻头 | |
| 220 | 钛金链锯 | 钛金链锯 | |
| 221 | 花瓣 | 山铜盔甲套装奖励 | |
| 222 | ![]() |
叶绿镋 | 叶绿镋 |
| 223 | 叶绿钻头 | 叶绿钻头 | |
| 224 | 叶绿链锯 | 叶绿链锯 | |
| 225 | 叶绿箭 | 任何使用叶绿箭的标准弓/连弩 | |
| 226 | 水晶叶 | 叶绿盔甲套装奖励 | |
| 227 | 水晶叶弹 | 叶绿盔甲套装奖励 | |
| 228 | 孢子云 | 叶绿军刀、叶绿镋 | |
| 229 | 叶绿珠 | 叶绿双刃刀 | |
| 230 | 紫晶钩 | 紫晶钩 | |
| 231 | 黄玉钩 | 黄玉钩 | |
| 232 | 蓝玉钩 | 蓝玉钩 | |
| 233 | 翡翠钩 | 翡翠钩 | |
| 234 | 红玉钩 | 红玉钩 | |
| 235 | 钻石钩 | 钻石钩 | |
| 236 | 恐龙宝宝 | 蚊子琥珀 | |
| 237 | 雨云(移动) | 雨云魔杖 | |
| 238 | 雨云(下雨) | 雨云魔杖 | |
| 239 | 雨(友方) | 雨云魔杖 | |
| 240 | 炮弹(敌方) | 海盗船长 | |
| 241 | 血沙球 | 猩红沙(下落中) | |
| 242 | 高射速子弹 | 任何使用高射速子弹的标准枪,或乌兹冲锋枪、狙击步枪,或使用银子弹或火枪子弹的维纳斯万能枪 | |
| 243 | 血云(移动) | 猩红魔杖 | |
| 244 | 血云(下雨) | 猩红魔杖 | |
| 245 | 血雨 | 猩红魔杖 | |
| 246 | 毒刺发射器 | 毒刺发射器 | |
| 247 | 花冠 | 花冠 | |
| 248 | 花冠花瓣 | 花冠 | |
| 249 | 毒刺发射器弹片 | 毒刺发射器 | |
| 250 | 彩虹(前) | 彩虹枪 | |
| 251 | 彩虹(后) | 彩虹枪 | |
| 252 | 叶绿手提钻 | 叶绿手提钻 | |
| 253 | 寒霜球 | 寒霜之花 | |
| 254 | 磁球珠 | 磁球 | |
| 255 | 磁球矢 | 磁球 | |
| 256 | 骷髅王之手 | 骷髅王之手(钩子) | |
| 257 | 寒霜束 | 冰雪巨人 | |
| 258 | 火光球 | 石巨人 | |
| 259 | 魔眼光束 | 石巨人 | |
| 260 | 高温射线枪 | 高温射线枪 | |
| 261 | 巨石大地法杖 | 大地法杖 | |
| 262 | 石巨人之拳 | 石巨人之拳 | |
| 263 | 冰雪镰刀 | 冰雪镰刀 | |
| 264 | 雨(敌方) | 愤怒雨云怪 | |
| 265 | 毒牙 | 剧毒法杖 | |
| 266 | 史莱姆宝宝 | 史莱姆法杖 | |
| 267 | 毒镖 | 使用毒镖的吹箭筒、吹管、飞镖手枪、飞镖步枪 | |
| 268 | 弹簧眼 | 弹簧眼 | |
| 269 | 雪人宝宝 | 玩具雪橇 | |
| 270 | 骷髅头 | 骷髅头法书( | |
| 271 | 拳击手套 | 致胜炮 | |
| 272 | 香蕉回旋镖 | 香蕉回旋镖(抛出的) | |
| 273 | 链刀 | 链刀 | |
| 274 | ![]() |
死神镰刀 | 死神镰刀 |
| 275 | 种子 | 世纪之花 | |
| 276 | 毒种子 | 世纪之花 | |
| 277 | 刺球 | 世纪之花 | |
| 278 | 灵液箭 | 使用灵液箭的任意标准弓/连弩 | |
| 279 | 灵液弹 | 使用灵液弹的任意标准枪 | |
| 280 | 黄金雨(友方) | 黄金雨 | |
| 281 | 爆炸兔 | 兔兔炮 | |
| 282 | 毒液箭 | 使用毒液箭的任意标准弓/连弩 | |
| 283 | 毒液弹 | 使用毒液弹的任意标准枪 | |
| 284 | 派对弹 | 使用派对弹的任意标准枪 | |
| 285 | 纳米弹 | 使用纳米弹的任意标准枪 | |
| 286 | 爆炸子弹 | 使用爆破弹的任意标准枪 | |
| 287 | 金子弹 | 使用金子弹的任意标准枪 | |
| 288 | 黄金雨(敌方) | 灵液黏黏怪 | |
| 289 | 彩纸 | 派对瓶 | |
| 290 | 暗影光束(敌方) | 死灵法师 | |
| 291 | 狱火矢(敌方) | 魔教徒 | |
| 292 | 狱火爆破弹(敌方) | 魔教徒 | |
| 293 | 亡魂(敌方) | 褴褛邪教徒法师 | |
| 294 | 暗影光束(友方) | 暗影束法杖 | |
| 295 | 狱火矢(友方) | 狱火叉 | |
| 296 | 狱火爆破弹(友方) | 狱火叉 | |
| 297 | 亡魂(友方) | 幽灵法杖 | |
| 298 | 幽灵治愈 | 幽灵盔甲套装奖励(使用幽灵兜帽) | |
| 299 | 暗影焰 | 巨型诅咒骷髅头 | |
| 300 | 圣骑士锤(敌方) | 圣骑士 | |
| 301 | 圣骑士锤(友方) | 圣骑士锤 | |
| 302 | 狙击弹 | 骷髅狙击手 | |
| 303 | 火箭 | 骷髅突击手 | |
| 304 | 吸血鬼飞刀 | 吸血鬼刀 | |
| 305 | 吸血鬼灵飞刀 | 吸血鬼刀 | |
| 306 | 吞噬怪咬刺 | 腐化者之戟 | |
| 307 | 小吞噬怪 | 腐化者之戟 | |
| 308 | 寒霜九头蛇 | 寒霜九头蛇法杖 | |
| 309 | 寒霜爆破弹(友方) | 寒霜九头蛇 | |
| 310 | 蓝照明弹 | 使用蓝照明弹的信号枪 | |
| 311 | 玉米糖 | 使用玉米糖的玉米糖步枪 | |
| 312 | 杰克南瓜灯 | 放置杰克南瓜灯 | |
| 313 | 蜘蛛 | 蜘蛛卵 | |
| 314 | 南瓜娃娃 | 魔法南瓜子 | |
| 315 | 蝙蝠钩 | 蝙蝠钩 | |
| 316 | 蝙蝠 | 蝙蝠权杖 | |
| 317 | 乌鸦 | 乌鸦法杖 | |
| 318 | 臭蛋 | 臭蛋(抛出的) | |
| 319 | 黑猫 | 霉运纱线 | |
| 320 | 血腥砍刀 | 血腥砍刀(抛出的) | |
| 321 | 烈焰杰克南瓜 | 无头骑士剑 | |
| 322 | 阴森钩 | 阴森钩 | |
| 323 | 尖桩 | 使用尖桩的尖桩发射器 | |
| 324 | 诅咒树苗 | 诅咒树苗 | |
| 325 | 烈焰木 | 哀木 | |
| 326 | 希腊烈火 1 | 哀木 | |
| 327 | 希腊烈火 2 | 哀木 | |
| 328 | 希腊烈火 3 | 哀木 | |
| 329 | ![]() |
烈焰镰刀 | 南瓜王 |
| 330 | 星形茴香 | 星形茴香(抛出的) | |
| 331 | 糖棒钩 | 糖棒钩 | |
| 332 | 圣诞钩 | 圣诞钩 | |
| 333 | 水果蛋糕旋刃 | 水果蛋糕旋刃(抛出的) | |
| 334 | 小狗 | 狗哨 | |
| 335 | 装饰(友方) | 圣诞树剑 | |
| 336 | 松针(友方) | 剃刀松 | |
| 337 | 暴雪 | 暴雪法杖 | |
| 338 | 初级雪人火箭 | 使用初级火箭的雪人炮 | |
| 339 | 二级雪人火箭 | 使用二级火箭的雪人炮 | |
| 340 | 三级雪人火箭 | 使用三级火箭的雪人炮 | |
| 341 | 四级雪人火箭 | 使用四级火箭的雪人炮 | |
| 342 | ![]() |
北极 | 北极 |
| 343 | 北极长矛 | 北极 | |
| 344 | 北极雪花 | 北极 | |
| 345 | 松针(敌方) | 常绿尖叫怪 | |
| 346 | 装饰(敌方) | 常绿尖叫怪 | |
| 347 | 装饰弹片 | 常绿尖叫怪 | |
| 348 | 寒霜波 | 冰雪女王 | |
| 349 | 寒霜碎块 | 冰雪女王 | |
| 350 | 导弹 | 圣诞坦克 | |
| 351 | 礼物 | 圣诞坦克 | |
| 352 | 尖刺 | 圣诞坦克 | |
| 353 | 格林奇宝宝 | 格林奇宝宝的恶作剧口哨 | |
| 354 | 血沙球枪 | 使用猩红沙的沙枪 | |
| 355 | 毒液尖牙 | 毒液法杖 | |
| 356 | 幽灵怒气 | 幽灵盔甲套装奖励(使用幽灵面具) | |
| 357 | 脉冲矢 | 使用任意类型箭的脉冲弓 | |
| 358 | 水枪 | 水枪 | |
| 359 | 寒霜矢 | 寒霜法杖 | |
| 360 | 浮标(木) | 木钓竿 | |
| 361 | 浮标(强化) | 强化钓竿 | |
| 362 | 浮标(玻璃钢) | 玻璃钢钓竿 | |
| 363 | 浮标(灵魂钓手) | 灵魂钓手 | |
| 364 | 浮标(金) | 金钓竿 | |
| 365 | 浮标(机械师) | 机械师钓竿 | |
| 366 | 浮标(冤大头) | 冤大头钓竿 | |
| 367 | ![]() |
黑曜石剑鱼 | 黑曜石剑鱼 |
| 368 | ![]() |
剑鱼 | 剑鱼 |
| 369 | 锯齿鲨 | 锯齿鲨 | |
| 370 | 爱情药水 | 爱情药水(抛出的) | |
| 371 | 恶臭药水 | 臭味药水(抛出的) | |
| 372 | 鱼钩 | 鱼钩 | |
| 373 | 黄蜂 | 黄蜂法杖 | |
| 374 | 黄蜂毒刺 | 黄蜂(仆从) | |
| 375 | 飞行小鬼 | 小鬼法杖 | |
| 376 | 小鬼火球 | 飞行小鬼(仆从) | |
| 377 | 蜘蛛炮塔 | 蜘蛛女王法杖 | |
| 378 | 蜘蛛卵 | 蜘蛛炮塔 | |
| 379 | 蜘蛛宝宝 | 蜘蛛炮塔 | |
| 380 | 和风鱼 | 和风鱼 | |
| 381 | 浮标(捕肉手) | 捕肉手 | |
| 382 | 浮标(熔线) | 熔线钓钩 | |
| 383 | 锚 | 锚 | |
| 384 | 鲨鱼旋风 | 克苏鲁旋风 | |
| 385 | ![]() |
鲨鱼旋风矢 | 猪龙鱼公爵 |
| 386 | 克苏鲁旋风 | 猪龙鱼公爵 | |
| 387 | 小激光眼 | 魔眼法杖 | |
| 388 | 小魔焰眼 | 魔眼法杖 | |
| 389 | 迷你视网膜激光 | 小激光眼 | |
| 390 | 毒液蜘蛛 | 蜘蛛法杖 | |
| 391 | 跳跃蜘蛛 | 蜘蛛法杖 | |
| 392 | 危险蜘蛛 | 蜘蛛法杖 | |
| 393 | 独眼海盗 | 海盗法杖 | |
| 394 | 恶魂海盗 | 海盗法杖 | |
| 395 | 海盗船长 | 海盗法杖 | |
| 396 | 史莱姆钩 | 史莱姆钩 | |
| 397 | 粘性手榴弹 | 粘性手榴弹(抛出的) | |
| 398 | 迷你牛头怪 | 塔塔酱 | |
| 399 | 莫洛托夫鸡尾酒 | 莫洛托夫鸡尾酒(抛出的) | |
| 400 | 莫洛托夫之火 1 | 莫洛托夫鸡尾酒 | |
| 401 | 莫洛托夫之火 2 | 莫洛托夫鸡尾酒 | |
| 402 | 莫洛托夫之火 3 | 莫洛托夫鸡尾酒 | |
| 403 | 跟踪钩 | 抓上矿车轨道 | |
| 404 | 猪鲨链球 | 猪鲨链球 | |
| 405 | 猪鲨链球泡 | 猪鲨链球 | |
| 406 | 史莱姆枪 | 史莱姆枪 | |
| 407 | 暴风雨 | 暴风雨法杖 | |
| 408 | 迷你鲨鱼龙 | 暴风雨 | |
| 409 | ![]() |
台风 | 利刃台风 |
| 410 | 泡泡 | 泡泡枪 | |
| 411 | 铜币 | 掉落的铜币 | |
| 412 | 银币 | 掉落的银币 | |
| 413 | 金币 | 掉落的金币 | |
| 414 | 铂金币 | 掉落的铂金币 | |
| 415 | 红烟花火箭 | 烟花盒 | |
| 416 | 绿烟花火箭 | 烟花盒 | |
| 417 | 蓝烟花火箭 | 烟花盒 | |
| 418 | 黄烟花火箭 | 烟花盒 | |
| 419 | 烟花喷泉黄 | 烟花喷泉 | |
| 420 | 烟花喷泉红 | 烟花喷泉 | |
| 421 | 烟花喷泉蓝 | 烟花喷泉 | |
| 422 | 烟花喷泉彩虹 | 烟花喷泉 | |
| 423 | UFO | 外星法杖 | |
| 424 | 流星 1 | 流星法杖 | |
| 425 | 流星 2 | 流星法杖 | |
| 426 | 流星 3 | 流星法杖 | |
| 427 | 星旋链锯 | 星旋链锯 | |
| 428 | 星旋钻头 | 星旋钻头 | |
| 429 | 星云链锯 | 星云链锯 | |
| 430 | 星云钻头 | 星云钻头 | |
| 431 | 耀斑链锯 | 耀斑链锯 | |
| 432 | 耀斑钻头 | 耀斑钻头 | |
| 433 | UFO射线 | 火星飞碟 | |
| 434 | 鳞甲怪激光 | 扰脑怪(物品) | |
| 435 | 电击矢 | 特斯拉炮塔 | |
| 436 | 扰心矢 | 扰脑怪 | |
| 437 | 电击怪矛尖 | 电击怪 | |
| 438 | 激光射线 | 激光枪手 | |
| 439 | 激光机枪 | 激光机枪 | |
| 440 | 激光 | 激光机枪 | |
| 441 | 鳞甲怪准星 | 鳞甲怪坐骑 | |
| 442 | 电圈导弹 | 电圈发射器 | |
| 443 | ![]() |
电圈 | 电圈导弹 |
| 444 | 外星霰弹枪 | 外星霰弹枪 | |
| 445 | 激光钻头 | 激光钻头 | |
| 446 | 反重力钩 | 反重力钩 | |
| 447 | 火星致命光 | 火星飞碟 | |
| 448 | 火星火箭 | 火星飞碟 | |
| 449 | 飞碟激光 | 火星飞碟 | |
| 450 | 飞碟碎片 | 火星飞碟 | |
| 451 | 波涌之刃 | 波涌之刃 | |
| 452 | 幻影眼 | 月亮领主 | |
| 453 | 钻头准星 | 钻头控制装置 | |
| 454 | ![]() |
幻影球 | 月亮领主 |
| 455 | 幻影致命光 | 月亮领主 | |
| 456 | 月蛭 | 月亮领主 | |
| 457 | Phasic Warp Ejector | Phasic Warp Ejector | |
| 458 | Phasic Warp Disc | Phasic Warp Ejector | |
| 459 | 带电爆破珠 | 带电爆破炮 | |
| 460 | 带电爆破炮 | 带电爆破炮 | |
| 461 | 带电爆破激光 | 带电爆破炮 | |
| 462 | 幻影矢 | 月亮领主 | |
| 463 | 毒粉 | 毒粉(抛出的) | |
| 464 | ![]() |
冰雪雾 | 拜月教邪教徒 |
| 465 | ![]() |
闪电珠 | 拜月教邪教徒 |
| 466 | 闪电珠弧 | 拜月教邪教徒 | |
| 467 | 火光球 | 拜月教邪教徒 | |
| 468 | 暗影火球 | 拜月教邪教徒 | |
| 469 | 蜜蜂箭 | 使用任意类型箭的蜂膝弓 | |
| 470 | 粘性雷管 | 粘性雷管(抛出的) | |
| 471 | 骨头 | 骷髅商人 | |
| 472 | 蛛丝唾液 | 黑隐士 | |
| 473 | 洞穴探险荧光棒 | 洞穴探险荧光棒(抛出的) | |
| 474 | 骨箭 | 使用骨箭的任意标准弓/连弩 | |
| 475 | 藤蔓绳圈 | 藤蔓绳圈(抛出的) | |
| 476 | 夺命弹 | 夺命杖 | |
| 477 | 水晶镖 | 使用水晶镖的吹管、吹箭筒、飞镖手枪、飞镖步枪 | |
| 478 | 诅咒镖 | 使用诅咒镖的吹管、吹箭筒、飞镖手枪、飞镖步枪 | |
| 479 | 灵液镖 | 使用灵液镖的吹管、吹箭筒、飞镖手枪、飞镖步枪 | |
| 480 | 诅咒镖焰 | 使用诅咒镖的吹管、吹箭筒、飞镖手枪、飞镖步枪 | |
