本WIKI由旅行者酒馆于2020年03月14日申请开通,内容按CC BY-NC-SA 4.0协议提供,编辑权限开放。
免责声明 • 反馈留言 • 编辑教程 • 收藏方法 • 评论管理规定 • 交流群:1018709157
感谢 大猫雷恩 对WIKI设计支持,期待更多能人异士加入原神WIKI。
全站通知:
沙盒/食物3
刷
历
编
阅读
2026-03-29更新
最新编辑:congeal_plume
阅读:
更新日期:2026-03-29
最新编辑:congeal_plume
< 沙盒
跳到导航
跳到搜索
| 实装版本 | 食物稀有度 | 食物类型 | 食物类别 | 创建日期“创建日期 <span style="font-size:small;">(Creation date)</span>”是符合某一主题首个修订版本的日期的预定义属性,并由语义MediaWiki提供。 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 早安风车镇 | 6.5 | 3 | 正常料理 | 恢复体力 | 11 4月 2026 14:20:31 |
| 海港鱼鱼堡 | 6.5 | 3 | 正常料理 | 持续恢复 | 11 4月 2026 14:50:12 |
| 「树荫下的虹彩」 | 6.5 | 3 | 特殊料理 | 恢复体力 | 7 4月 2026 23:20:44 |
| 糖雕·莉奈娅 | 6.5 | 2 | 探索获取 限时 | 其他 不可制作 | 10 4月 2026 17:20:10 |
| 淬金冷玉 | 6.4 | 2 | 正常料理 | 持续恢复 | 4 3月 2026 04:29:27 |
| 「酣畅」 | 6.4 | 2 | 特殊料理 | 恢复体力 | 4 3月 2026 07:30:47 |
| 穰穰瑞雪糕 | 6.3 | 4 | 正常料理 | 持续恢复 | 3 2月 2026 05:55:11 |
| 如同焦炭的蘑幻之菇 | 6.3 | 3 | 探索获取 视觉效果 | 其他 | 18 1月 2026 04:14:08 |
| 蘑幻之菇 | 6.3 | 3 | 正常料理 | 复活 | 18 1月 2026 03:48:52 |
| 蔬菜罐罐汤 | 6.3 | 3 | 正常料理 | 恢复血量 | 18 1月 2026 03:36:22 |
| 篝火边的欢腾 | 6.3 | 3 | 正常料理 | 提升暴击 | 18 1月 2026 03:55:34 |
| 香炸春卷 | 6.3 | 3 | 正常料理 | 提升防御 | 3 2月 2026 05:34:21 |
| 花果草糖 | 6.3 | 3 | 正常料理 | 生命上限提升 | 18 1月 2026 03:17:16 |
| 夜守暖汤 | 6.3 | 3 | 特殊料理 | 恢复血量 | 4 2月 2026 12:07:46 |
| 炸春鲜 | 6.3 | 3 | 特殊料理 | 提升防御 | 3 2月 2026 03:01:25 |
| 皎月渺渺 | 6.3 | 3 | 特殊料理 | 生命上限提升 | 14 1月 2026 02:26:36 |
| 糖雕·叶洛亚 | 6.3 | 2 | 探索获取 限时 | 其他 不可制作 | 4 2月 2026 12:00:52 |
| 糖雕·哥伦比娅 | 6.3 | 2 | 探索获取 限时 | 其他 不可制作 | 19 1月 2026 17:32:29 |
| 香辛炸鸡块 | 6.2 | 4 | 正常料理 | 持续恢复 | 8 12月 2025 05:25:30 |
| 苹果焖肉(初试版) | 6.2 | 3 | 特殊料理 | 恢复血量 | 11 12月 2025 08:29:04 |
| 「课后作业」 | 6.2 | 3 | 特殊料理 | 恢复血量 | 2 12月 2025 21:01:59 |
| 糖雕·月灵 | 6.2 | 2 | 探索获取 限时 | 其他 不可制作 | 9 12月 2025 13:49:44 |
| 糖雕·雅珂达 | 6.2 | 2 | 探索获取 限时 | 其他 不可制作 | 9 12月 2025 13:41:15 |
| 白灵果派 | 6.1 | 3 | 正常料理 | 恢复体力 | 25 10月 2025 02:38:43 |
| 糖雕·奈芙尔 | 6.1 | 2 | 探索获取 限时 | 其他 不可制作 | 26 11月 2025 10:48:59 |
| 奶油鲑鱼汤 | 6.1 | 2 | 正常料理 | 持续恢复 | 25 10月 2025 02:31:22 |
| 「秘闻交易」 | 6.1 | 2 | 特殊料理 | 复活 | 22 10月 2025 05:20:16 |
| 边陲之地 | 6.1 | 2 | 饮品 | 不可制作 恢复体力 | 6 12月 2025 13:28:41 |
| 野浆果之路 | 6.1 | 2 | 饮品 | 不可制作 持续恢复 | 6 12月 2025 13:25:25 |
| 「皮拉米达的夜莺」 | 6.1 | 2 | 饮品 | 不可制作 恢复血量 | 6 12月 2025 13:19:50 |
| 转盘特调 | 6.0 | 3 | 正常料理 饮品 | 减少体力消耗 | 18 9月 2025 04:39:12 |
| 夏槲蛋糕 | 6.0 | 3 | 正常料理 | 复活 | 14 9月 2025 00:23:30 |
| 双果卷 | 6.0 | 3 | 正常料理 | 恢复血量 | 15 9月 2025 16:57:53 |
| ...更多结果 | |||||

沪公网安备 31011002002714 号