免责声明 • 反馈留言 • 编辑教程 • 收藏方法 • 评论管理规定 • 交流群:1018709157
感谢 大猫雷恩 对WIKI设计支持,期待更多能人异士加入原神WIKI。
丘丘水行游侠
阅读
2024-05-06更新
最新编辑:Dream_星
阅读:
更新日期:2024-05-06
最新编辑:Dream_星
基本信息
| 丘丘水行游侠 | |
|---|---|
| 别称 | |
| 实装版本 | 3.6 |
| 掉落素材 | |
| 属性 | |||
|---|---|---|---|
| 元素属性 | 无定义:元素属性=自身的属性 + 所带护盾的属性 | 攻击属性 | 水造成伤害的元素属性 |
| 自身附着属性 | 无自身附着的属性。 | 怪物类型 | 精英、丘丘部族、丘丘游侠 |
| 重量 | 150 [1] | 韧性 | [1] |
| 刷新时间 | 凌晨4:00 | 出现地点 | 须弥·荒石苍漠、须弥·浮罗囿、枫丹·大部分区域、璃月·沉玉谷 |
| 盾值 | 无 | 护盾类型 | |
| 掉落期望 (90级) |
|||
| TAG | 控制 | ||
| 血量 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| 70 | 80 | 90 | 95 | 100 |
| 73260 | 118183 | 185501 | 227143 | 277300 |
| 全等级血量 | |||
|---|---|---|---|
| 等级 | 血量 | 等级 | 血量 |
| 1 | 367 | 61 | 46554 |
| 2 | 466 | 62 | 49261 |
| 3 | 576 | 63 | 52058 |
| 4 | 696 | 64 | 54918 |
| 5 | 827 | 65 | 58234 |
| 6 | 968 | 66 | 61108 |
| 7 | 1120 | 67 | 64079 |
| 8 | 1199 | 68 | 67070 |
| 9 | 1320 | 69 | 70151 |
| 10 | 1446 | 70 | 73260 |
| 11 | 1654 | 71 | 76416 |
| 12 | 1870 | 72 | 79920 |
| 13 | 2096 | 73 | 83236 |
| 14 | 2346 | 74 | 86707 |
| 15 | 2606 | 75 | 91670 |
| 16 | 2876 | 76 | 96420 |
| 17 | 3201 | 77 | 101367 |
| 18 | 3489 | 78 | 106392 |
| 19 | 3935 | 79 | 111792 |
| 20 | 4256 | 80 | 118183 |
| 21 | 4585 | 81 | 124459 |
| 22 | 4922 | 82 | 130848 |
| 23 | 5261 | 83 | 137074 |
| 24 | 5606 | 84 | 143291 |
| 25 | 5957 | 85 | 150991 |
| 26 | 6276 | 86 | 157382 |
| 27 | 6615 | 87 | 163878 |
| 28 | 6966 | 88 | 170485 |
| 29 | 7442 | 89 | 177532 |
| 30 | 7925 | 90 | 185501 |
| 31 | 8416 | 91 | 192347 |
| 32 | 8924 | 92 | 199286 |
| 33 | 9455 | 93 | 208086 |
| 34 | 10007 | 94 | 216774 |
| 35 | 10638 | 95 | 227143 |
| 36 | 11303 | 96 | 237408 |
| 37 | 11995 | 97 | 247546 |
| 38 | 12710 | 98 | 257503 |
| 39 | 13456 | 99 | 267265 |
| 40 | 14229 | 100 | 277300 |
| 41 | 15035 | 101 | 286160 |
| 42 | 15915 | 102 | 295313 |
| 43 | 16859 | 103 | 304676 |
| 44 | 17866 | 104 | 311816 |
| 45 | 19116 | 105 | 320643 |
| 46 | 20387 | 106 | 327715 |
| 47 | 21730 | 107 | 333246 |
| 48 | 23147 | 108 | 338832 |
| 49 | 24644 | 109 | 344474 |
| 50 | 26218 | 110 | 350979 |
| 51 | 27563 | 111 | 356784 |
| 52 | 28985 | 112 | 362645 |
| 53 | 30451 | 113 | 368565 |
| 54 | 31964 | 114 | 374542 |
| 55 | 34019 | 115 | 380578 |
| 56 | 35939 | 116 | 385229 |
| 57 | 37912 | 117 | 390089 |
| 58 | 39943 | 118 | 395162 |
| 59 | 42085 | 119 | 400453 |
| 60 | 44295 | 120 | 405968 |
抗性
| 抗性[4] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抗性类型 | ||||||||
| 常态 | 10% | 50% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 抗性备注 | 无 | |||||||
介绍
不属于任何部族的丘丘人流浪者,如同自我流放一般在荒野中四处漫游。
会在因缘的指引下帮助需要帮助的丘丘人、丘丘聚落,并在完成使命、因缘结束后启程离开。相比寻常的丘丘人似乎有更高的智能水平。
怪物技能
请上传文件『丘丘水行游侠.gif』,文件大小不超过2M。
技能说明
应对方法


沪公网安备 31011002002714 号