免责声明 • 反馈留言 • 编辑教程 • 收藏方法 • 评论管理规定 • 交流群:1018709157
感谢 大猫雷恩 对WIKI设计支持,期待更多能人异士加入原神WIKI。
兽怪捷掠者
阅读
2026-09-28更新
最新编辑:幻虚道长
阅读:
更新日期:2026-09-28
最新编辑:幻虚道长
基本信息
| 兽怪捷掠者 | |
|---|---|
| 实装版本 | 7.0 |
| 掉落素材 | |
| 属性 | |||
|---|---|---|---|
| 元素属性 | 无定义:元素属性=自身的属性 + 所带护盾的属性 | 攻击属性 | 物理、火、雷、草造成伤害的元素属性 |
| 自身附着属性 | 无自身附着的属性。 | 怪物类型 | 普通敌人、异种魔兽、妖精 |
| 重量 | [1] | 韧性 | [1] |
| 刷新时间 | 凌晨4:00 | 出现地点 | 至冬 |
| 掉落期望 (90级) |
[2] | ||
| TAG | |||
| 血量 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| 70 | 80 | 90 | 95 | 100 |
| 19048 | 30728 | 48230 | 59057 | 72098 |
| 全等级血量 | |||
|---|---|---|---|
| 等级 | 血量 | 等级 | 血量 |
| 1 | 95 | 61 | 12104 |
| 2 | 121 | 62 | 12808 |
| 3 | 150 | 63 | 13535 |
| 4 | 181 | 64 | 14279 |
| 5 | 215 | 65 | 15141 |
| 6 | 252 | 66 | 15888 |
| 7 | 291 | 67 | 16661 |
| 8 | 312 | 68 | 17438 |
| 9 | 343 | 69 | 18239 |
| 10 | 376 | 70 | 19048 |
| 11 | 430 | 71 | 19868 |
| 12 | 486 | 72 | 20779 |
| 13 | 545 | 73 | 21641 |
| 14 | 610 | 74 | 22544 |
| 15 | 678 | 75 | 23834 |
| 16 | 748 | 76 | 25069 |
| 17 | 832 | 77 | 26355 |
| 18 | 907 | 78 | 27662 |
| 19 | 1023 | 79 | 29066 |
| 20 | 1106 | 80 | 30728 |
| 21 | 1192 | 81 | 32359 |
| 22 | 1280 | 82 | 34021 |
| 23 | 1368 | 83 | 35639 |
| 24 | 1457 | 84 | 37256 |
| 25 | 1549 | 85 | 39258 |
| 26 | 1632 | 86 | 40919 |
| 27 | 1720 | 87 | 42608 |
| 28 | 1811 | 88 | 44326 |
| 29 | 1935 | 89 | 46158 |
| 30 | 2060 | 90 | 48230 |
| 31 | 2188 | 91 | 50010 |
| 32 | 2320 | 92 | 51814 |
| 33 | 2458 | 93 | 54102 |
| 34 | 2602 | 94 | 56361 |
| 35 | 2766 | 95 | 59057 |
| 36 | 2939 | 96 | 61726 |
| 37 | 3119 | 97 | 64362 |
| 38 | 3304 | 98 | 66951 |
| 39 | 3499 | 99 | 69489 |
| 40 | 3700 | 100 | 72098 |
| 41 | 3909 | 101 | 74402 |
| 42 | 4138 | 102 | 76781 |
| 43 | 4383 | 103 | 79216 |
| 44 | 4645 | 104 | 81072 |
| 45 | 4970 | 105 | 83367 |
| 46 | 5301 | 106 | 85206 |
| 47 | 5650 | 107 | 86644 |
| 48 | 6018 | 108 | 88096 |
| 49 | 6408 | 109 | 89563 |
| 50 | 6817 | 110 | 91254 |
| 51 | 7166 | 111 | 92764 |
| 52 | 7536 | 112 | 94288 |
| 53 | 7917 | 113 | 95827 |
| 54 | 8311 | 114 | 97381 |
| 55 | 8845 | 115 | 98950 |
| 56 | 9344 | 116 | 100159 |
| 57 | 9857 | 117 | 101423 |
| 58 | 10385 | 118 | 102742 |
| 59 | 10942 | 119 | 104118 |
| 60 | 11517 | 120 | 105552 |
抗性
| 抗性[4] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抗性类型 | ||||||||
| 常态 | 火 | 水 | 风 | 雷 | 草 | 冰 | 岩 | |
| 抗性备注 | 无 | |||||||
介绍
图鉴介绍
在至冬的诸多兽怪之中,相对小巧和敏捷的那类。
正是因为行为敏捷,而五感要比人类更为敏锐,在战斗中可以依靠直觉躲避很多攻击,在近距离缠斗时是相当麻烦的对手。
教程介绍
机制介绍
技能
请上传文件『兽怪捷掠者.gif』,文件大小不超过2M。
技能说明
应对方法


沪公网安备 31011002002714 号