免责声明 • 反馈留言 • 编辑教程 • 收藏方法 • 评论管理规定 • 交流群:1018709157
感谢 大猫雷恩 对WIKI设计支持,期待更多能人异士加入原神WIKI。
古岩龙蜥·溟冬
阅读
2025-10-14更新
最新编辑:閒游的魚
阅读:
更新日期:2025-10-14
最新编辑:閒游的魚
基本信息
| 古岩龙蜥·溟冬 | |
|---|---|
| 别称 | |
| 实装版本 | 4.6 |
| 掉落素材 |
无 |
| 属性 | |||
|---|---|---|---|
| 元素属性 | 无定义:元素属性=自身的属性 + 所带护盾的属性 | 攻击属性 | 岩、(水、冰)造成伤害的元素属性 |
| 自身附着属性 | 无自身附着的属性。 | 怪物类型 | 活动怪物、异种魔兽、龙蜥 |
| 重量 | 300 [1] | 韧性 | 4000 [1] |
| 刷新时间 | / | 出现地点 | 璃月·天遒谷(「殊形之龙参寻战记」) |
| 盾值 | 无 | 护盾类型 | 无 |
| 掉落期望 (90级) |
[2] | ||
| TAG | 钻地 | ||
| 血量 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| 70 | 80 | 90 | 95 | 100 |
| 373848 | 603088 | 946614 | 1159112 | 1415062 |
| 全等级血量 | |||
|---|---|---|---|
| 等级 | 血量 | 等级 | 血量 |
| 1 | 1873 | 61 | 237567 |
| 2 | 2380 | 62 | 251381 |
| 3 | 2940 | 63 | 265650 |
| 4 | 3553 | 64 | 280245 |
| 5 | 4220 | 65 | 297169 |
| 6 | 4940 | 66 | 311833 |
| 7 | 5713 | 67 | 326997 |
| 8 | 6120 | 68 | 342258 |
| 9 | 6736 | 69 | 357981 |
| 10 | 7378 | 70 | 373848 |
| 11 | 8440 | 71 | 389950 |
| 12 | 9545 | 72 | 407831 |
| 13 | 10694 | 73 | 424752 |
| 14 | 11972 | 74 | 442465 |
| 15 | 13300 | 75 | 467791 |
| 16 | 14678 | 76 | 492031 |
| 17 | 16335 | 77 | 517275 |
| 18 | 17806 | 78 | 542919 |
| 19 | 20079 | 79 | 570476 |
| 20 | 21716 | 80 | 603088 |
| 21 | 23395 | 81 | 635117 |
| 22 | 25115 | 82 | 667719 |
| 23 | 26845 | 83 | 699488 |
| 24 | 28606 | 84 | 731212 |
| 25 | 30397 | 85 | 770506 |
| 26 | 32027 | 86 | 803121 |
| 27 | 33755 | 87 | 836268 |
| 28 | 35546 | 88 | 869982 |
| 29 | 37974 | 89 | 905947 |
| 30 | 40441 | 90 | 946614 |
| 31 | 42945 | 91 | 981546 |
| 32 | 45540 | 92 | 1016959 |
| 33 | 48247 | 93 | 1061864 |
| 34 | 51068 | 94 | 1106197 |
| 35 | 54288 | 95 | 1159112 |
| 36 | 57680 | 96 | 1211491 |
| 37 | 61210 | 97 | 1263227 |
| 38 | 64857 | 98 | 1314038 |
| 39 | 68666 | 99 | 1363852 |
| 40 | 72612 | 100 | 1415062 |
| 41 | 76722 | 101 | 1460274 |
| 42 | 81212 | 102 | 1506984 |
| 43 | 86032 | 103 | 1554759 |
| 44 | 91168 | 104 | 1591198 |
| 45 | 97549 | 105 | 1636240 |
| 46 | 104036 | 106 | 1672329 |
| 47 | 110889 | 107 | 1700555 |
| 48 | 118119 | 108 | 1729062 |
| 49 | 125761 | 109 | 1757850 |
| 50 | 133789 | 110 | 1791044 |
| 51 | 140655 | 111 | 1820666 |
| 52 | 147910 | 112 | 1850580 |
| 53 | 155391 | 113 | 1880786 |
| 54 | 163111 | 114 | 1911289 |
| 55 | 173601 | 115 | 1942089 |
| 56 | 183394 | 116 | 1965823 |
| 57 | 193465 | 117 | 1990622 |
| 58 | 203827 | 118 | 2016511 |
| 59 | 214759 | 119 | 2043513 |
| 60 | 226036 | 120 | 2071655 |
抗性
| 抗性[4] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抗性类型 | ||||||||
| 起身 | 210% | 210% | 210% | 210% | 210% | 210% | 270% | 230% |
| 常态 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 70% | 30% |
| 虚弱 | -40% | -40% | -40% | -40% | -40% | -40% | 20% | -20% |
| 抗性备注 | 古岩龙蜥根据其元素属性(水或冰),对应属性抗性上升50% | |||||||
介绍
机制介绍
古岩龙蜥·溟冬出场属性默认为冰属性,首次切换属性在第10秒时,随后每25秒在冰属性与水属性间切换。
怪物每40秒施放一次原岩喷吐,对于有护盾的角色造成的伤害为原本的20%,若护盾量足以抵消该次攻击则可实现盾反,盾反成功使怪物虚弱6秒,并扣除3%生命值(若为同元素盾或岩元素盾可扣除10%生命值)。[5]


沪公网安备 31011002002714 号