本WIKI由旅行者酒馆于2020年03月14日申请开通,内容按CC BY-NC-SA 4.0协议提供,编辑权限开放。感谢 大猫雷恩 对WIKI设计支持,期待更多能人异士加入原神WIKI。
免责声明 • 反馈留言 • 交流群:1087445447
免责声明 • 反馈留言 • 交流群:1087445447
通知:角色页面的【角色搭配推荐】一栏已移动到新页面,角色页面顶部【角色导航→角色攻略】或【首页→新手指南→角色攻略】可查阅。
全站通知:
影狼丸
刷
历
编
阅读
2023-01-30更新
最新编辑:鍚嶅瓧姝涓冧釜瀛
阅读:
更新日期:2023-01-30
最新编辑:鍚嶅瓧姝涓冧釜瀛
跳到导航
跳到搜索
基本信息
影狼丸 | |
---|---|
别称 | 犬武者、振刀狗、刀子狗、帽子狗 |
实装版本 | |
掉落素材 |
属性 | |||
---|---|---|---|
元素属性 | 无定义:元素属性=自身的属性 + 所带护盾的属性 | 攻击属性 | 造成伤害的元素属性 |
自身附着属性 | 无自身附着的属性。 | 怪物类型 | 活动BOSS |
重量 | [1] | 盾值 | |
刷新时间 | 无 | 出现地点 | 「万端珊瑚事件簿·犬武者」活动期间 |
护盾类型 | |||
掉落期望 (90级) |
[2] | ||
TAG |
抗性[3] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 火 | 水 | 冰 | 雷 | 风 | 岩 | 草 | |
10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
血量 | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
70 | 80 | 90 | 95 | 100 |
219781 | 354549 | 556504 | 681430 | 831900 |
分身 | ||||
879126 | 1418197 | 2226017 | 2725720 | 3327601 |
全等级血量 | |||
---|---|---|---|
等级 | 血量 | 等级 | 血量 |
1 | 1101 | 51 | 82690 |
2 | 1399 | 52 | 86955 |
3 | 1729 | 53 | 91353 |
4 | 2089 | 54 | 95891 |
5 | 2481 | 55 | 102058 |
6 | 2904 | 56 | 107816 |
7 | 3359 | 57 | 113736 |
8 | 3598 | 58 | 119828 |
9 | 3960 | 59 | 126254 |
10 | 4338 | 60 | 132884 |
11 | 4962 | 61 | 139663 |
12 | 5611 | 62 | 147784 |
13 | 6287 | 63 | 156173 |
14 | 7038 | 64 | 164753 |
15 | 7819 | 65 | 174703 |
16 | 8629 | 66 | 183323 |
17 | 9603 | 67 | 192238 |
18 | 10468 | 68 | 201210 |
19 | 11804 | 69 | 210453 |
20 | 12767 | 70 | 219781 |
21 | 13754 | 71 | 229248 |
22 | 14765 | 72 | 239759 |
23 | 15782 | 73 | 249707 |
24 | 16817 | 74 | 260120 |
25 | 17870 | 75 | 275010 |
26 | 18828 | 76 | 289260 |
27 | 19844 | 77 | 304100 |
28 | 20897 | 78 | 319177 |
29 | 22325 | 79 | 335377 |
30 | 23775 | 80 | 354549 |
31 | 25247 | 81 | 373378 |
32 | 26773 | 82 | 392545 |
33 | 28364 | 83 | 411222 |
34 | 30022 | 84 | 429872 |
35 | 31915 | 85 | 452972 |
36 | 33910 | 86 | 472146 |
37 | 35985 | 87 | 491633 |
38 | 38129 | 88 | 511453 |
39 | 40368 | 89 | 532597 |
40 | 42688 | 90 | 556504 |
41 | 45104 | 91 | 577040 |
42 | 47744 | 92 | 597859 |
43 | 50577 | 93 | 624259 |
44 | 53597 | 94 | 650321 |
45 | 57348 | 95 | 681430 |
46 | 61162 | 96 | 712223 |
47 | 65190 | 97 | 742638 |
48 | 69441 | 98 | 772509 |
49 | 73933 | 99 | 801794 |
50 | 78653 | 100 | 831900 |
- 分身
全等级血量 | |||
---|---|---|---|
等级 | 血量 | 等级 | 血量 |
1 | 4405 | 51 | 330759 |
2 | 5597 | 52 | 347819 |
3 | 6914 | 53 | 365412 |
4 | 8356 | 54 | 383565 |
5 | 9923 | 55 | 408233 |
6 | 11616 | 56 | 431262 |
7 | 13435 | 57 | 454944 |
8 | 14391 | 58 | 479312 |
9 | 15841 | 59 | 505017 |
10 | 17350 | 60 | 531537 |
11 | 19846 | 61 | 558651 |
12 | 22445 | 62 | 591137 |
13 | 25148 | 63 | 624692 |
14 | 28154 | 64 | 659013 |
15 | 31275 | 65 | 698811 |
16 | 34515 | 66 | 733293 |
17 | 38413 | 67 | 768953 |
18 | 41871 | 68 | 804840 |
19 | 47218 | 69 | 841812 |
20 | 51068 | 70 | 879126 |
21 | 55015 | 71 | 916990 |
22 | 59060 | 72 | 959037 |
23 | 63128 | 73 | 998829 |
24 | 67268 | 74 | 1040481 |
25 | 71481 | 75 | 1100038 |
26 | 75313 | 76 | 1157041 |
27 | 79376 | 77 | 1216401 |
28 | 83588 | 78 | 1276706 |
29 | 89299 | 79 | 1341508 |
30 | 95098 | 80 | 1418197 |
31 | 100988 | 81 | 1493514 |
32 | 107091 | 82 | 1570180 |
33 | 113456 | 83 | 1644887 |
34 | 120090 | 84 | 1719488 |
35 | 127661 | 85 | 1811889 |
36 | 135639 | 86 | 1888585 |
37 | 143938 | 87 | 1966532 |
38 | 152515 | 88 | 2045814 |
39 | 161471 | 89 | 2130387 |
40 | 170751 | 90 | 2226017 |
41 | 180416 | 91 | 2308162 |
42 | 190975 | 92 | 2391437 |
43 | 202308 | 93 | 2497034 |
44 | 214386 | 94 | 2601286 |
45 | 229391 | 95 | 2725720 |
46 | 244646 | 96 | 2848891 |
47 | 260762 | 97 | 2970552 |
48 | 277763 | 98 | 3090035 |
49 | 295733 | 99 | 3207177 |
50 | 314612 | 100 | 3327601 |
全等级血量 | |||
---|---|---|---|
等级 | 血量 | 等级 | 血量 |
1 | 51 | ||
2 | 52 | ||
3 | 53 | ||
4 | 54 | ||
5 | 55 | ||
6 | 56 | ||
7 | 57 | ||
8 | 58 | ||
9 | 59 | ||
10 | 60 | ||
11 | 61 | ||
12 | 62 | ||
13 | 63 | ||
14 | 64 | ||
15 | 65 | ||
16 | 66 | ||
17 | 67 | ||
18 | 68 | ||
19 | 69 | ||
20 | 70 | ||
21 | 71 | ||
22 | 72 | ||
23 | 73 | ||
24 | 74 | ||
25 | 75 | ||
26 | 76 | ||
27 | 77 | ||
28 | 78 | ||
29 | 79 | ||
30 | 80 | ||
31 | 81 | ||
32 | 82 | ||
33 | 83 | ||
34 | 84 | ||
35 | 85 | ||
36 | 86 | ||
37 | 87 | ||
38 | 88 | ||
39 | 89 | ||
40 | 90 | ||
41 | 91 | ||
42 | 92 | ||
43 | 93 | ||
44 | 94 | ||
45 | 95 | ||
46 | 96 | ||
47 | 97 | ||
48 | 98 | ||
49 | 99 | ||
50 | 100 |
全等级血量 | |||
---|---|---|---|
等级 | 血量 | 等级 | 血量 |
1 | 51 | ||
2 | 52 | ||
3 | 53 | ||
4 | 54 | ||
5 | 55 | ||
6 | 56 | ||
7 | 57 | ||
8 | 58 | ||
9 | 59 | ||
10 | 60 | ||
11 | 61 | ||
12 | 62 | ||
13 | 63 | ||
14 | 64 | ||
15 | 65 | ||
16 | 66 | ||
17 | 67 | ||
18 | 68 | ||
19 | 69 | ||
20 | 70 | ||
21 | 71 | ||
22 | 72 | ||
23 | 73 | ||
24 | 74 | ||
25 | 75 | ||
26 | 76 | ||
27 | 77 | ||
28 | 78 | ||
29 | 79 | ||
30 | 80 | ||
31 | 81 | ||
32 | 82 | ||
33 | 83 | ||
34 | 84 | ||
35 | 85 | ||
36 | 86 | ||
37 | 87 | ||
38 | 88 | ||
39 | 89 | ||
40 | 90 | ||
41 | 91 | ||
42 | 92 | ||
43 | 93 | ||
44 | 94 | ||
45 | 95 | ||
46 | 96 | ||
47 | 97 | ||
48 | 98 | ||
49 | 99 | ||
50 | 100 |
全等级血量 | |||
---|---|---|---|
等级 | 血量 | 等级 | 血量 |
1 | 51 | ||
2 | 52 | ||
3 | 53 | ||
4 | 54 | ||
5 | 55 | ||
6 | 56 | ||
7 | 57 | ||
8 | 58 | ||
9 | 59 | ||
10 | 60 | ||
11 | 61 | ||
12 | 62 | ||
13 | 63 | ||
14 | 64 | ||
15 | 65 | ||
16 | 66 | ||
17 | 67 | ||
18 | 68 | ||
19 | 69 | ||
20 | 70 | ||
21 | 71 | ||
22 | 72 | ||
23 | 73 | ||
24 | 74 | ||
25 | 75 | ||
26 | 76 | ||
27 | 77 | ||
28 | 78 | ||
29 | 79 | ||
30 | 80 | ||
31 | 81 | ||
32 | 82 | ||
33 | 83 | ||
34 | 84 | ||
35 | 85 | ||
36 | 86 | ||
37 | 87 | ||
38 | 88 | ||
39 | 89 | ||
40 | 90 | ||
41 | 91 | ||
42 | 92 | ||
43 | 93 | ||
44 | 94 | ||
45 | 95 | ||
46 | 96 | ||
47 | 97 | ||
48 | 98 | ||
49 | 99 | ||
50 | 100 |
介绍
技能
请上传文件『影狼丸.gif』,文件大小不超过2M。
技能说明
应对方法