免责声明 • 反馈留言 • 编辑教程 • 收藏方法 • 评论管理规定 • 交流群:1018709157
感谢 大猫雷恩 对WIKI设计支持,期待更多能人异士加入原神WIKI。
科西霍
阅读
2025-09-05更新
最新编辑:閒游的魚
阅读:
更新日期:2025-09-05
最新编辑:閒游的魚
基本信息
| 科西霍 云中降下之灵 | |
|---|---|
| 别称 | |
| 实装版本 | 5.0 | 
| 掉落素材 | |
| 属性 | |||
|---|---|---|---|
| 元素属性 | 无、雷定义:元素属性=自身的属性 + 所带护盾的属性 | 攻击属性 | 雷造成伤害的元素属性 | 
| 自身附着属性 | 无自身附着的属性。 | 怪物类型 | 地方传奇、异种魔兽、其他 | 
| 重量 | 20000 [1] | 韧性 | [1] | 
| 刷新时间 | 凌晨4:00 | 出现地点 | 纳塔 | 
| 盾值 | 护盾类型 | 雷附着甲 | |
| 掉落期望 (90级) | [2] | ||
| TAG | 狂暴、护甲 | ||
| 血量 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 
 | ||||
| 70 | 80 | 90 | 95 | 100 | 
| 644692 | 1040011 | 1632413 | 1998861 | 2440241 | 
| 全等级血量 | |||
|---|---|---|---|
| 等级 | 血量 | 等级 | 血量 | 
| 1 | 3230 | 61 | 409678 | 
| 2 | 4105 | 62 | 433501 | 
| 3 | 5070 | 63 | 458107 | 
| 4 | 6128 | 64 | 483276 | 
| 5 | 7277 | 65 | 512461 | 
| 6 | 8518 | 66 | 537748 | 
| 7 | 9852 | 67 | 563899 | 
| 8 | 10553 | 68 | 590216 | 
| 9 | 11617 | 69 | 617329 | 
| 10 | 12723 | 70 | 644692 | 
| 11 | 14554 | 71 | 672459 | 
| 12 | 16460 | 72 | 703294 | 
| 13 | 18442 | 73 | 732475 | 
| 14 | 20646 | 74 | 763020 | 
| 15 | 22935 | 75 | 806695 | 
| 16 | 25311 | 76 | 848496 | 
| 17 | 28170 | 77 | 892028 | 
| 18 | 30706 | 78 | 936251 | 
| 19 | 34626 | 79 | 983772 | 
| 20 | 37450 | 80 | 1040011 | 
| 21 | 40344 | 81 | 1095244 | 
| 22 | 43311 | 82 | 1151465 | 
| 23 | 46294 | 83 | 1206250 | 
| 24 | 49330 | 84 | 1260958 | 
| 25 | 52420 | 85 | 1328719 | 
| 26 | 55230 | 86 | 1384963 | 
| 27 | 58209 | 87 | 1442123 | 
| 28 | 61298 | 88 | 1500264 | 
| 29 | 65486 | 89 | 1562284 | 
| 30 | 69739 | 90 | 1632413 | 
| 31 | 74058 | 91 | 1692652 | 
| 32 | 78533 | 92 | 1753720 | 
| 33 | 83201 | 93 | 1831158 | 
| 34 | 88066 | 94 | 1907610 | 
| 35 | 93618 | 95 | 1998861 | 
| 36 | 99469 | 96 | 2089187 | 
| 37 | 105555 | 97 | 2178405 | 
| 38 | 111844 | 98 | 2266026 | 
| 39 | 118412 | 99 | 2351930 | 
| 40 | 125217 | 100 | 2440241 | 
| 41 | 132305 | 101 | 2518208 | 
| 42 | 140048 | 102 | 2598757 | 
| 43 | 148359 | 103 | 2681145 | 
| 44 | 157217 | 104 | 2743983 | 
| 45 | 168220 | 105 | 2821656 | 
| 46 | 179407 | 106 | 2883892 | 
| 47 | 191225 | 107 | 2932567 | 
| 48 | 203693 | 108 | 2981725 | 
| 49 | 216871 | 109 | 3031369 | 
| 50 | 230715 | 110 | 3088612 | 
| 51 | 242557 | 111 | 3139695 | 
| 52 | 255067 | 112 | 3191280 | 
| 53 | 267969 | 113 | 3243370 | 
| 54 | 281281 | 114 | 3295971 | 
| 55 | 299371 | 115 | 3349085 | 
| 56 | 316259 | 116 | 3390013 | 
| 57 | 333625 | 117 | 3432779 | 
| 58 | 351495 | 118 | 3477424 | 
| 59 | 370346 | 119 | 3523989 | 
| 60 | 389793 | 120 | 3572519 | 
抗性
| 抗性[4] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抗性类型 |  火 |  水 |  风 |  雷 |  草 |  冰 |  岩 |  物理 | 
| 常态 | 10% | 10% | 10% | 70% | 10% | 10% | 10% | 50% | 
| 抗性备注 | 无 | |||||||
介绍
图鉴介绍
地方传奇&夜魂试炼怪物,无介绍。
机制介绍
- 累计受到 34 次伤害后进入狂暴状态,获得16元素量的雷元素护盾;
 护盾受到角色的攻击时,若角色距离没有特别远,则对角色进行反击,无法闪避
备注
技能
请上传文件『科西霍.gif』,文件大小不超过2M。
技能说明
应对方法
 
                



 沪公网安备 31011002002714 号
                    沪公网安备 31011002002714 号