点此查看新引擎包体更新说明
好记的网址:dwrg.wiki,输入浏览器直达本WIKI
如果你想联系我们,欢迎加入BWIKI的Q群→→点此←←
全站通知:
赛事回顾
刷
历
编
阅读
2026-02-13更新
最新编辑:DoraHz
阅读:
更新日期:2026-02-13
最新编辑:DoraHz
< 赛事回顾
跳到导航
跳到搜索
本WIKI是玩家自建的WIKI,与官方有合作但不要将本WIKI视作官方站点哦~WIKI部分内容与图片由官方提供,转载请注明出处,禁止任何商业用途。
欢迎将本WIKI添加到桌面或是Q群。Firefox等浏览器浏览本站可能会出现部分样式问题。人手有限可能会延迟更新,可查看WIKI计划表页面。
欢迎将本WIKI添加到桌面或是Q群。Firefox等浏览器浏览本站可能会出现部分样式问题。人手有限可能会延迟更新,可查看WIKI计划表页面。
COAⅤ
- 欧美赛区
- 韩国赛区
- 港澳台赛区
- 东南亚赛区
- 日本赛区
- 中国大陆赛区
- 全球总决赛小组赛
- 全球总决赛淘汰赛
非中国大陆赛区预选赛的比赛时间均为当地时间。欧美赛区使用北美东部时间EST,即UTC-5。
深渊的呼唤Ⅴ欧美赛区预选赛公告
SuS战队因自身原因决定退出预选赛。根据第五人格深渊的呼唤V赛事规则,因SuS战队弃赛,B4U战队直接晋级欧美赛区预选赛决赛。
SuS战队因自身原因决定退出预选赛。根据第五人格深渊的呼唤V赛事规则,因SuS战队弃赛,B4U战队直接晋级欧美赛区预选赛决赛。
非中国大陆赛区预选赛的比赛时间均为当地时间。韩国赛区使用韩国标准时间KST,即UTC+9。
| 2月19日 周六 BO3 | |||
|---|---|---|---|
| 韩语、日语解说 | |||
| 16:00 四分之一决赛 | |||
| DT | 2:0:0 | VVV | |
| 18:00 四分之一决赛 | |||
| MS | 2:0:0 | DR | |
| 20:00 四分之一决赛 | |||
| AW | 2:0:0 | LJ | |
非中国大陆赛区预选赛的比赛时间均为当地时间。东南亚赛区使用中南半岛时间ICT,即UTC+7。
| 2月25日 周五 BO3 | |||
|---|---|---|---|
| 英语、日语解说 | |||
| 18:00 四分之一决赛 | |||
| BL | 2:0:0 | ADM | |
| 20:00 四分之一决赛 | |||
| SG | 0:2:1 | NM | |
| 2月26日 周六 BO3 | |||
|---|---|---|---|
| 英语、日语解说 | |||
| 17:00 四分之一决赛 | |||
| LUV | 1:2:0 | RE | |
| 19:00 四分之一决赛 | |||
| GG | 1:1:1(W) | HS | |
非中国大陆赛区预选赛的比赛时间均为当地时间。日本赛区使用日本标准时间JST,即UTC+9。
| 3月4日 周五 BO3 | |||
|---|---|---|---|
| 日语解说 | |||
| 18:00 双败首轮 | |||
| RC | 0:2:1 | FL | |
| 20:00 双败首轮 | |||
| AG | 1:1:1 | DAWN | |
| 3月5日 周六 BO3 | |||
|---|---|---|---|
| 日语解说 | |||
| 18:00 双败首轮 | |||
| ZETA | 1:0:2 | Jok | |
| 20:00 双败首轮 | |||
| WW | 2:0:0 | WoG | |
| 3月6日 周日 BO3 | |||
|---|---|---|---|
| 日语解说 | |||
| 16:00 败者组第一轮 | |||
| RC | 2:0:1 | DAWN | |
| 18:00 败者组第一轮 | |||
| ZETA | 0:3:1 | WoG | |
| 20:00 胜者组半决赛 | |||
| FL | 0:0:2 | AG | |
| 3月11日 周五 BO3 | |||
|---|---|---|---|
| 日语解说 | |||
| 18:00 胜者组半决赛 | |||
| Jok | 0:0:2 | WW | |
| 20:00 败者组第二轮 | |||
| FL | 1:2:0 | WoG | |
| 3月12日 周六 BO3 | |||
|---|---|---|---|
| 日语解说 | |||
| 16:00 败者组第二轮 | |||
| Jok | 2:0:0 | RC | |
| 18:00 胜者组决赛 | |||
| AG | 1:3:0 | WW | |
| 20:00 败者组第三轮 | |||
| Jok | 1:1:1(W) | FL | |
| 3月13日 周日 BO3 | |||
|---|---|---|---|
| 日语解说 | |||
| 18:00 败者组决赛 | |||
| WW | (W)1:1:1 | FL | |
| 20:00 决赛 | |||
| AG | 2:1:0 | WW | |
| 3月19日 周六 BO3 | |||
|---|---|---|---|
| 12:00 A组小组首轮 | |||
| DRM | (W)1:1:1 | Sata | |
| 13:30 A组小组首轮 | |||
| ACT | 2:1:1 | FPX.ZQ | |
| 15:00 A组小组首轮 | |||
| TuI | 2:0:0 | ice | |
| 16:30 A组小组首轮 | |||
| Gr | 1:0:2 | MRC | |
| 3月20日 周日 BO3 | |||
|---|---|---|---|
| 14:00 B组小组首轮 | |||
| 2:0:0 | CT | ||
| 15:30 B组小组首轮 | |||
| XROCK | 2:0:0 | RED | |
| 17:00 B组小组首轮 | |||
| GG | 2:0:0 | AHS | |
| 18:30 B组小组首轮 | |||
| Reborn | 1:2:0 | AT | |
| 3月26日 周六 BO3 | |||
|---|---|---|---|
| 14:00 A组胜者组首轮 | |||
| DRM | 0:0:2 | ACT | |
| 15:30 A组胜者组首轮 | |||
| TuI | 1:1:1 | MRC | |
| 17:00 B组胜者组首轮 | |||
| WBG | 1:2:0 | XROCK | |
| 17:00 B组胜者组首轮 | |||
| GG | 2:0:1 | Reborn | |
| 3月27日 周日 BO3 | |||
|---|---|---|---|
| 14:00 A组败者组首轮 | |||
| Sata | 0:0:2 | FPX.ZQ | |
| 15:30 A组败者组首轮 | |||
| ice | 0:0:2 | Gr | |
| 17:00 B组败者组首轮 | |||
| CT | 2:0:0 | RED | |
| 18:30 B组败者组首轮 | |||
| AHS | 0:1:2 | At | |
| 4月3日 周日 BO3 | |||
|---|---|---|---|
| 14:00 A组败者组次轮 | |||
| DRM | 0:0:2 | FPX.ZQ | |
| 15:30 A组败者组次轮 | |||
| TuI | 1:0:2 | Gr | |
| 17:00 A组胜者组决赛 | |||
| ACT | 0:0:2 | MRC | |
| 4月4日 周一 BO3 | |||
|---|---|---|---|
| 14:00 B组败者组第二轮 | |||
| CT | 0:0:2 | XROCK | |
| 15:30 B组败者组第二轮 | |||
| AT | 0:0:2 | Reborn | |
| 17:00 B组胜者组决赛 | |||
| 0:2:1 | GG | ||
| 4月9日 周六 BO3 | |||
|---|---|---|---|
| 14:00 A组败者组第三轮 | |||
| FPX.ZQ | 1:0:2 | Gr | |
| 15:30 B组败者组第三轮 | |||
| XROCK | 0:0:2 | Reborn | |
| 17:00 A组败者组决赛 | |||
| ACT | 1:0:2 | Gr | |
| 18:30 B组败者组决赛 | |||
| 2:0:0 | Reborn | ||
| 4月10日 周日 BO3 | |||
|---|---|---|---|
| 14:00 复活赛胜者组决赛 | |||
| ACT | 2:0:0 | Reborn | |
| 15:30 复活赛败者组首轮 | |||
| FPX.ZQ | 2:0:0 | XROCK | |
| 17:00 复活赛败者组决赛 | |||
| Reborn | 1:0:2 | FPX.ZQ | |
深渊的呼唤Ⅴ全球总决赛 小组赛 赛程调整公示
因国际航班延误,欧美赛区B4U战队的两位选手会延期抵达东京。故在征得其他3支队伍同意的情况下,对小组赛赛程做出如下调整。原定于4月16日12:00进行的小组赛揭幕战B4U vs AG,与4月17日16:00(原定) Wolves vs WBG 进行更换调整。
因国际航班延误,欧美赛区B4U战队的两位选手会延期抵达东京。故在征得其他3支队伍同意的情况下,对小组赛赛程做出如下调整。原定于4月16日12:00进行的小组赛揭幕战B4U vs AG,与4月17日16:00(原定) Wolves vs WBG 进行更换调整。
深渊的呼唤Ⅴ全球总决赛小组赛现场快讯
在WBG vs AG第一局下半局的比赛中,WBG_Maom祭司在被破轮卡住身位的情况下主动使用“脱离卡点”从而影响比赛公平性,该行为违反深渊的呼唤Ⅴ赛事规则条例,经赛事组委会确定对WBG处以该半局最大比分判负的处罚,即第一局下半局WBG与AG的比分为0:5,第一局总比分2:7。
在WBG vs AG第一局下半局的比赛中,WBG_Maom祭司在被破轮卡住身位的情况下主动使用“脱离卡点”从而影响比赛公平性,该行为违反深渊的呼唤Ⅴ赛事规则条例,经赛事组委会确定对WBG处以该半局最大比分判负的处罚,即第一局下半局WBG与AG的比分为0:5,第一局总比分2:7。
深渊的呼唤Ⅴ全球总决赛 小组赛 赛程调整公示
因国际航班延误,欧美赛区B4U战队的两位选手会延期抵达东京。故在征得其他3支队伍同意的情况下,对小组赛赛程做出如下调整。原定于4月16日12:00进行的小组赛揭幕战B4U vs AG,与4月17日16:00(原定) Wolves vs WBG 进行更换调整。
因国际航班延误,欧美赛区B4U战队的两位选手会延期抵达东京。故在征得其他3支队伍同意的情况下,对小组赛赛程做出如下调整。原定于4月16日12:00进行的小组赛揭幕战B4U vs AG,与4月17日16:00(原定) Wolves vs WBG 进行更换调整。
深渊的呼唤Ⅴ全球总决赛小组赛现场快讯
在WBG vs AG第一局下半局的比赛中,WBG_Maom祭司在被破轮卡住身位的情况下主动使用“脱离卡点”从而影响比赛公平性,该行为违反深渊的呼唤Ⅴ赛事规则条例,经赛事组委会确定对WBG处以该半局最大比分判负的处罚,即第一局下半局WBG与AG的比分为0:5,第一局总比分2:7。
在WBG vs AG第一局下半局的比赛中,WBG_Maom祭司在被破轮卡住身位的情况下主动使用“脱离卡点”从而影响比赛公平性,该行为违反深渊的呼唤Ⅴ赛事规则条例,经赛事组委会确定对WBG处以该半局最大比分判负的处罚,即第一局下半局WBG与AG的比分为0:5,第一局总比分2:7。
| 4月16日 星期六 BO3 | |||
|---|---|---|---|
| 12:00 A组 | |||
| Wolves | 2:1:0 | WBG | |
| 14:00 B组 | |||
| SST | 2:0:0 | ACT | |
| 16:00 C组 | |||
| SZ | 0:0:2 | GG | |
| 18:00 D组 | |||
| GH | 0:0:2 | DOU5 | |
| 4月17日 星期日 BO3 | |||
|---|---|---|---|
| 12:00 C组 | |||
| Gr | 2:0:0 | BL | |
| 14:00 D组 | |||
| MS | 0:1:2 | FPX.ZQ | |
| 16:00 A组 | |||
| B4U | 1:0:2 | AG | |
| 18:00 B组 | |||
| Bz | 0:1:2 | MRC | |
| 4月18日 星期一 BO3 | |||
|---|---|---|---|
| 12:00 C组 | |||
| SZ | 1:0:2 | Gr | |
| 14:00 D组 | |||
| GH | 0:2:1 | MS | |
| 16:00 B组 | |||
| SST | 2:0:1 | Bz | |
| 18:00 A组 | |||
| B4U | 0:0:2 | Wolves | |
| 4月19日 星期二 BO3 | |||
|---|---|---|---|
| 12:00 B组 | |||
| ACT | 1:1:1 | MRC | |
| 14:00 A组 | |||
| AG | 2:1:0 | WBG | |
| 16:00 C组 | |||
| GG | 2:1:0 | BL | |
| 18:00 D组 | |||
| DOU5 | 2:1:1 | FPX.ZQ | |
| 4月20日 星期三 BO3 | |||
|---|---|---|---|
| 12:00 B组 | |||
| SST | 2:0:1 | MRC | |
| 14:00 C组 | |||
| SZ | 2:0:0 | BL | |
| 16:00 A组 | |||
| B4U | 0:0:2 | WBG | |
| 18:00 D组 | |||
| GH | 0:1:2 | FPX.ZQ | |
| 4月21日 星期四 BO3 | |||
|---|---|---|---|
| 12:00 A组 | |||
| AG | 0:1:2 | Wolves | |
| 14:00 D组 | |||
| DOU5 | 2:1:0 | MS | |
| 16:00 B组 | |||
| Bz | 1:0:2 | ACT | |
| 18:00 C组 | |||
| GG | 2:1:0 | Gr | |
| 4月30日 星期六 BO3 | |||
|---|---|---|---|
| 12:00 第一轮 | |||
| AG | 0:0:2 | SZ | |
| 14:00 第一轮 | |||
| FPX.ZQ | 0:1:2 | WBG | |
| 16:00 第一轮 | |||
| ACT | 1:2:0 | MS | |
| 18:00 第一轮 | |||
| Gr | 1:0:2 | MRC | |
| 5月1日 星期日 BO3 | |||
|---|---|---|---|
| 12:00 第二轮 | |||
| SST | (W)1:1:1 | SZ | |
| 14:00 第二轮 | |||
| GG | 2:0:0 | WBG | |
| 16:00 第二轮 | |||
| Wolves | 2:0:1 | ACT | |
| 18:00 第二轮 | |||
| DOU5 | 1:2:0 | MRC | |
| 5月2日 星期一 BO5 | |||
|---|---|---|---|
| 14:00 半决赛 | |||
| SST | 2:2:0 | GG | |
| 18:00 半决赛 | |||
| Wolves | 3:0:1 | DOU5 | |
| 5月3日 星期二 BO5 | |||
|---|---|---|---|
| 14:00 季军赛 | |||
| DOU5 | 2:2:0 | GG | |
| 18:00 总决赛 | |||
| Wolves | 2:1:1 | SST | |
| 4月30日 星期六 BO3 | |||
|---|---|---|---|
| 12:00 第一轮 | |||
| AG | 0:0:2 | SZ | |
| 14:00 第一轮 | |||
| FPX.ZQ | 0:1:2 | WBG | |
| 16:00 第一轮 | |||
| ACT | 1:2:0 | MS | |
| 18:00 第一轮 | |||
| Gr | 1:0:2 | MRC | |
| 5月1日 星期日 BO3 | |||
|---|---|---|---|
| 12:00 第二轮 | |||
| SST | (W)1:1:1 | SZ | |
| 14:00 第二轮 | |||
| GG | 2:0:0 | WBG | |
| 16:00 第二轮 | |||
| Wolves | 2:0:1 | ACT | |
| 18:00 第二轮 | |||
| DOU5 | 1:2:0 | MRC | |
| 5月2日 星期一 BO5 | |||
|---|---|---|---|
| 14:00 半决赛 | |||
| SST | 2:2:0 | GG | |
| 18:00 半决赛 | |||
| Wolves | 3:0:1 | DOU5 | |
| 5月3日 星期二 BO5 | |||
|---|---|---|---|
| 14:00 季军赛 | |||
| DOU5 | 2:2:0 | GG | |
| 18:00 总决赛 | |||
| Wolves | 2:1:1 | SST | |
| 4月30日 星期六 BO3 | |||
|---|---|---|---|
| 12:00 第一轮 | |||
| AG | 0:0:2 | SZ | |
| 14:00 第一轮 | |||
| FPX.ZQ | 0:1:2 | WBG | |
| 16:00 第一轮 | |||
| ACT | 1:2:0 | MS | |
| 18:00 第一轮 | |||
| Gr | 1:0:2 | MRC | |
| 5月1日 星期日 BO3 | |||
|---|---|---|---|
| 12:00 第二轮 | |||
| SST | (W)1:1:1 | SZ | |
| 14:00 第二轮 | |||
| GG | 2:0:0 | WBG | |
| 16:00 第二轮 | |||
| Wolves | 2:0:1 | ACT | |
| 18:00 第二轮 | |||
| DOU5 | 1:2:0 | MRC | |
| 5月2日 星期一 BO5 | |||
|---|---|---|---|
| 14:00 半决赛 | |||
| SST | 2:2:0 | GG | |
| 18:00 半决赛 | |||
| Wolves | 3:0:1 | DOU5 | |
| 5月3日 星期二 BO5 | |||
|---|---|---|---|
| 14:00 季军赛 | |||
| DOU5 | 2:2:0 | GG | |
| 18:00 总决赛 | |||
| Wolves | 2:1:1 | SST | |
COAⅤ国际交流赛
明星挑战赛
- 第一赛段
- 第二赛段
| 5月29日 周日 | |||
|---|---|---|---|
| 18:00 淘汰赛 | |||
| 勇敢勇敢队 | 2:0 | 啊哈哈哈队 | |
| 19:30 淘汰赛 | |||
| 飞机王炸留一手连队 | 2:0 | 勇敢勇敢队 | |
| 21:00 魔王挑战赛 | |||
| Gr | 19:21 | 飞机王炸留一手连队 | |
| 5月29日 21:00 魔王挑战赛 | |||
|---|---|---|---|
| 第一局 | |||
| Gr | 11:0 | 飞机王炸留一手连队 | |
| 第二局 | |||
| Gr | 8:8 | 飞机王炸留一手连队 | |
| 塔罗模式 | |||
| Gr | 0:13 | 飞机王炸留一手连队 | |
2022 IVL夏季赛
点击场次可观看当场比赛录像,点击日期可观看当日TOP5视频!
- 常规赛第一周
- 常规赛第二周
- 常规赛第三周
- 常规赛第四周
- 常规赛第五周
- 常规赛第六周
- 常规赛第七周
- 常规赛第八周
- 常规赛第九周
- 常规赛第十周
- 总决赛
| 6月3日 星期五 BO3 | |||
|---|---|---|---|
| 14:00 | |||
| Gr | 0:2:1 | Wolves | |
| 16:00 | |||
| MRC | 0:1:2 | WBG | |
| 18:00 | |||
| DOU5 | 2:0:0 | GG | |
| 6月4日 星期六 BO3 | |||
|---|---|---|---|
| 14:00 | |||
| ACT | 1:2:0 | RB | |
| 16:00 | |||
| GW | 0:0:2 | Gr | |
| 18:00 | |||
| WBG | 0:2:1 | FPX.ZQ | |
| 6月5日 星期日 BO3 | |||
|---|---|---|---|
| 14:00 | |||
| RB | (W)1:1:1 | Wolves | |
| 16:00 | |||
| GG | 0:2:1 | FPX.ZQ | |
| 18:00 | |||
| MRC | (W)1:2:1 | DOU5 | |
| 6月3日 星期五 BO3 | |||
|---|---|---|---|
| 14:00 | |||
| Gr | 0:2:1 | Wolves | |
| 16:00 | |||
| MRC | 0:1:2 | WBG | |
| 18:00 | |||
| DOU5 | 2:0:0 | GG | |
| 6月4日 星期六 BO3 | |||
|---|---|---|---|
| 14:00 | |||
| ACT | 1:2:0 | RB | |
| 16:00 | |||
| GW | 0:0:2 | Gr | |
| 18:00 | |||
| WBG | 0:2:1 | FPX.ZQ | |
| 6月5日 星期日 BO3 | |||
|---|---|---|---|
| 14:00 | |||
| RB | (W)1:1:1 | Wolves | |
| 16:00 | |||
| GG | 0:2:1 | FPX.ZQ | |
| 18:00 | |||
| MRC | (W)1:2:1 | DOU5 | |
| 6月3日 星期五 BO3 | |||
|---|---|---|---|
| 14:00 | |||
| Gr | 0:2:1 | Wolves | |
| 16:00 | |||
| MRC | 0:1:2 | WBG | |
| 18:00 | |||
| DOU5 | 2:0:0 | GG | |
| 6月4日 星期六 BO3 | |||
|---|---|---|---|
| 14:00 | |||
| ACT | 1:2:0 | RB | |
| 16:00 | |||
| GW | 0:0:2 | Gr | |
| 18:00 | |||
| WBG | 0:2:1 | FPX.ZQ | |
| 6月5日 星期日 BO3 | |||
|---|---|---|---|
| 14:00 | |||
| RB | (W)1:1:1 | Wolves | |
| 16:00 | |||
| GG | 0:2:1 | FPX.ZQ | |
| 18:00 | |||
| MRC | (W)1:2:1 | DOU5 | |
| 6月10日 星期五 BO3 | |||
|---|---|---|---|
| 14:00 | |||
| ACT | 0:1:2 | WBG | |
| 16:00 | |||
| GW | 0:1:2 | Wolves | |
| 18:00 | |||
| RB | 2:1:0 | GG | |
| 6月11日 星期六 BO3 | |||
|---|---|---|---|
| 14:00 | |||
| FPX.ZQ | 2:0:0 | DOU5 | |
| 16:00 | |||
| MRC | 0:0:2 | Gr | |
| 18:00 | |||
| ACT | 0:2:1 | Wolves | |
| 6月12日 星期日 BO3 | |||
|---|---|---|---|
| 14:00 | |||
| DOU5 | (W)1:1:1 | Reborn | |
| 16:00 | |||
| GW | 0:0:2 | GG | |
| 18:00 | |||
| WBG | 2:0:1 | Gr | |
| 6月10日 星期五 BO3 | |||
|---|---|---|---|
| 14:00 | |||
| ACT | 0:1:2 | WBG | |
| 16:00 | |||
| GW | 0:1:2 | Wolves | |
| 18:00 | |||
| RB | 2:1:0 | GG | |
| 6月11日 星期六 BO3 | |||
|---|---|---|---|
| 14:00 | |||
| FPX.ZQ | 2:0:0 | DOU5 | |
| 16:00 | |||
| MRC | 0:0:2 | Gr | |
| 18:00 | |||
| ACT | 0:2:1 | Wolves | |
| 6月12日 星期日 BO3 | |||
|---|---|---|---|
| 14:00 | |||
| DOU5 | (W)1:1:1 | Reborn | |
| 16:00 | |||
| GW | 0:0:2 | GG | |
| 18:00 | |||
| WBG | 2:0:1 | Gr | |
| 6月10日 星期五 BO3 | |||
|---|---|---|---|
| 14:00 | |||
| ACT | 0:1:2 | WBG | |
| 16:00 | |||
| GW | 0:1:2 | Wolves | |
| 18:00 | |||
| RB | 2:1:0 | GG | |
| 6月11日 星期六 BO3 | |||
|---|---|---|---|
| 14:00 | |||
| FPX.ZQ | 2:0:0 | DOU5 | |
| 16:00 | |||
| MRC | 0:0:2 | Gr | |
| 18:00 | |||
| ACT | 0:2:1 | Wolves | |
| 6月12日 星期日 BO3 | |||
|---|---|---|---|
| 14:00 | |||
| DOU5 | (W)1:1:1 | Reborn | |
| 16:00 | |||
| GW | 0:0:2 | GG | |
| 18:00 | |||
| WBG | 2:0:1 | Gr | |
| 6月17日 星期五 BO3 | |||
|---|---|---|---|
| 14:00 | |||
| FPX.ZQ | 2:0:0 | GW | |
| 16:00 | |||
| Reborn | 0:0:2 | Gr | |
| 18:00 | |||
| MRC | 1:1:1(W) | Wolves | |
| 6月18日 星期六 BO3 | |||
|---|---|---|---|
| 14:00 | |||
| ACT | 1:2:0 | Gr | |
| 16:00 | |||
| WBG | 0:2:1 | DOU5 | |
| 18:00 | |||
| Reborn | 1:1:1(W) | FPX.ZQ | |
| 6月19日 星期日 BO3 | |||
|---|---|---|---|
| 14:00 | |||
| ACT | 0:0:2 | MRC | |
| 16:00 | |||
| Wolves | 2:0:0 | GG | |
| 18:00 | |||
| GW | 0:0:2 | WBG | |
| 6月17日 星期五 BO3 | |||
|---|---|---|---|
| 14:00 | |||
| FPX.ZQ | 2:0:0 | GW | |
| 16:00 | |||
| Reborn | 0:0:2 | Gr | |
| 18:00 | |||
| MRC | 1:1:1(W) | Wolves | |
| 6月18日 星期六 BO3 | |||
|---|---|---|---|
| 14:00 | |||
| ACT | 1:2:0 | Gr | |
| 16:00 | |||
| WBG | 0:2:1 | DOU5 | |
| 18:00 | |||
| Reborn | 1:1:1(W) | FPX.ZQ | |
| 6月19日 星期日 BO3 | |||
|---|---|---|---|
| 14:00 | |||
| ACT | 0:0:2 | MRC | |
| 16:00 | |||
| Wolves | 2:0:0 | GG | |
| 18:00 | |||
| GW | 0:0:2 | WBG | |
| 6月17日 星期五 BO3 | |||
|---|---|---|---|
| 14:00 | |||
| FPX.ZQ | 2:0:0 | GW | |
| 16:00 | |||
| Reborn | 0:0:2 | Gr | |
| 18:00 | |||
| MRC | 1:1:1(W) | Wolves | |
| 6月18日 星期六 BO3 | |||
|---|---|---|---|
| 14:00 | |||
| ACT | 1:2:0 | Gr | |
| 16:00 | |||
| WBG | 0:2:1 | DOU5 | |
| 18:00 | |||
| Reborn | 1:1:1(W) | FPX.ZQ | |
| 6月19日 星期日 BO3 | |||
|---|---|---|---|
| 14:00 | |||
| ACT | 0:0:2 | MRC | |
| 16:00 | |||
| Wolves | 2:0:0 | GG | |
| 18:00 | |||
| GW | 0:0:2 | WBG | |
| 6月24日 星期五 BO3 | |||
|---|---|---|---|
| 14:00 | |||
| Reborn | 0:0:2 | MRC | |
| 16:00 | |||
| Gr | 0:0:2 | FPX.ZQ | |
| 18:00 | |||
| Wolves | 1:0:2 | DOU5 | |
| 6月25日 星期六 BO3 | |||
|---|---|---|---|
| 14:00 | |||
| WBG | 2:1:0 | GG | |
| 16:00 | |||
| FPX.ZQ | 2:1:0 | ACT | |
| 18:00 | |||
| Reborn | (W)1:1:1 | GW | |
| 6月26日 星期日 BO3 | |||
|---|---|---|---|
| 14:00 | |||
| DOU5 | 0:1:2 | ACT | |
| 16:00 | |||
| MRC | 1:2:0 | GW | |
| 18:00 | |||
| Gr | 1:0:2 | GG | |
| 6月24日 星期五 BO3 | |||
|---|---|---|---|
| 14:00 | |||
| Reborn | 0:0:2 | MRC | |
| 16:00 | |||
| Gr | 0:0:2 | FPX.ZQ | |
| 18:00 | |||
| Wolves | 1:0:2 | DOU5 | |
| 6月25日 星期六 BO3 | |||
|---|---|---|---|
| 14:00 | |||
| WBG | 2:1:0 | GG | |
| 16:00 | |||
| FPX.ZQ | 2:1:0 | ACT | |
| 18:00 | |||
| Reborn | (W)1:1:1 | GW | |
| 6月26日 星期日 BO3 | |||
|---|---|---|---|
| 14:00 | |||
| DOU5 | 0:1:2 | ACT | |
| 16:00 | |||
| MRC | 1:2:0 | GW | |
| 18:00 | |||
| Gr | 1:0:2 | GG | |
| 6月24日 星期五 BO3 | |||
|---|---|---|---|
| 14:00 | |||
| Reborn | 0:0:2 | MRC | |
| 16:00 | |||
| Gr | 0:0:2 | FPX.ZQ | |
| 18:00 | |||
| Wolves | 1:0:2 | DOU5 | |
| 6月25日 星期六 BO3 | |||
|---|---|---|---|
| 14:00 | |||
| WBG | 2:1:0 | GG | |
| 16:00 | |||
| FPX.ZQ | 2:1:0 | ACT | |
| 18:00 | |||
| Reborn | (W)1:1:1 | GW | |
| 6月26日 星期日 BO3 | |||
|---|---|---|---|
| 14:00 | |||
| DOU5 | 0:1:2 | ACT | |
| 16:00 | |||
| MRC | 1:2:0 | GW | |
| 18:00 | |||
| Gr | 1:0:2 | GG | |
| 7月1日 星期五 BO3 | |||
|---|---|---|---|
| 14:00 | |||
| WBG | 2:0:0 | Reborn | |
| 16:00 | |||
| ACT | 2:0:1 | GW | |
| 18:00 | |||
| FPX.ZQ | 0:1:2 | MRC | |
| 7月2日 星期六 BO3 | |||
|---|---|---|---|
| 14:00 | |||
| DOU5 | 2:1:0 | Gr | |
| 16:00 | |||
| Wolves | 1:2:0 | WBG | |
| 18:00 | |||
| MRC | 1:2:0 | GG | |
| 7月3日 星期日 BO3 | |||
|---|---|---|---|
| 14:00 | |||
| FPX.ZQ | (W)1:1:1 | Wolves | |
| 16:00 | |||
| ACT | 0:0:2 | GG | |
| 18:00 | |||
| DOU5 | 2:0:0 | GW | |
| 7月1日 星期五 BO3 | |||
|---|---|---|---|
| 14:00 | |||
| WBG | 2:0:0 | Reborn | |
| 16:00 | |||
| ACT | 2:0:1 | GW | |
| 18:00 | |||
| FPX.ZQ | 0:1:2 | MRC | |
| 7月2日 星期六 BO3 | |||
|---|---|---|---|
| 14:00 | |||
| DOU5 | 2:1:0 | Gr | |
| 16:00 | |||
| Wolves | 1:2:0 | WBG | |
| 18:00 | |||
| MRC | 1:2:0 | GG | |
| 7月3日 星期日 BO3 | |||
|---|---|---|---|
| 14:00 | |||
| FPX.ZQ | (W)1:1:1 | Wolves | |
| 16:00 | |||
| ACT | 0:0:2 | GG | |
| 18:00 | |||
| DOU5 | 2:0:0 | GW | |
| 7月1日 星期五 BO3 | |||
|---|---|---|---|
| 14:00 | |||
| WBG | 2:0:0 | Reborn | |
| 16:00 | |||
| ACT | 2:0:1 | GW | |
| 18:00 | |||
| FPX.ZQ | 0:1:2 | MRC | |
| 7月2日 星期六 BO3 | |||
|---|---|---|---|
| 14:00 | |||
| DOU5 | 2:1:0 | Gr | |
| 16:00 | |||
| Wolves | 1:2:0 | WBG | |
| 18:00 | |||
| MRC | 1:2:0 | GG | |
| 7月3日 星期日 BO3 | |||
|---|---|---|---|
| 14:00 | |||
| FPX.ZQ | (W)1:1:1 | Wolves | |
| 16:00 | |||
| ACT | 0:0:2 | GG | |
| 18:00 | |||
| DOU5 | 2:0:0 | GW | |
| 7月8日 星期五 BO3 | |||
|---|---|---|---|
| 14:00 | |||
| Reborn | 0:1:2 | DOU5 | |
| 16:00 | |||
| Wolves | 2:0:0 | GW | |
| 18:00 | |||
| WBG | (W)1:1:1 | ACT | |
| 7月9日 星期六 BO3 | |||
|---|---|---|---|
| 14:00 | |||
| Gr | 0:1:2 | MRC | |
| 16:00 | |||
| 成都GG | 2:1:0 | Reborn | |
| 18:00 | |||
| DOU5 | 2:0:0 | FPX.ZQ | |
| 7月10日 星期日 BO3 | |||
|---|---|---|---|
| 14:00 | |||
| Wolves | 2:1:0 | ACT | |
| 16:00 | |||
| Gr | 2:0:0 | WBG | |
| 18:00 | |||
| 成都GG | 2:0:0 | GW | |
| 7月8日 星期五 BO3 | |||
|---|---|---|---|
| 14:00 | |||
| Reborn | 0:1:2 | DOU5 | |
| 16:00 | |||
| Wolves | 2:0:0 | GW | |
| 18:00 | |||
| WBG | (W)1:1:1 | ACT | |
| 7月9日 星期六 BO3 | |||
|---|---|---|---|
| 14:00 | |||
| Gr | 0:1:2 | MRC | |
| 16:00 | |||
| 成都GG | 2:1:0 | Reborn | |
| 18:00 | |||
| DOU5 | 2:0:0 | FPX.ZQ | |
| 7月10日 星期日 BO3 | |||
|---|---|---|---|
| 14:00 | |||
| Wolves | 2:1:0 | ACT | |
| 16:00 | |||
| Gr | 2:0:0 | WBG | |
| 18:00 | |||
| 成都GG | 2:0:0 | GW | |
| 7月8日 星期五 BO3 | |||
|---|---|---|---|
| 14:00 | |||
| Reborn | 0:1:2 | DOU5 | |
| 16:00 | |||
| Wolves | 2:0:0 | GW | |
| 18:00 | |||
| WBG | (W)1:1:1 | ACT | |
| 7月9日 星期六 BO3 | |||
