免责声明 • 反馈留言 • 编辑教程 • 收藏方法 • 评论管理规定 • 交流群:1018709157
感谢 大猫雷恩 对WIKI设计支持,期待更多能人异士加入原神WIKI。
重拳出击鸭
阅读
2025-10-16更新
最新编辑:asce_king
阅读:
更新日期:2025-10-16
最新编辑:asce_king
基本信息
| 重拳出击鸭 工坊主人的得意之作 | |
|---|---|
| 别称 | |
| 实装版本 | 月之一 |
| 掉落素材 | |
| 属性 | |||
|---|---|---|---|
| 元素属性 | 无定义:元素属性=自身的属性 + 所带护盾的属性 | 攻击属性 | 物理、雷造成伤害的元素属性 |
| 自身附着属性 | 无自身附着的属性。 | 怪物类型 | BOSS、自律机关、叮铃哐啷蛋卷工坊造物 |
| 重量 | [1] | 韧性 | [1] |
| 刷新时间 | 领取地脉花奖励后立即刷新 | 出现地点 | 挪德卡莱 伦波岛 |
| 盾值 | 护盾类型 | ||
| 掉落期望 (90级) |
[2] | ||
| TAG | 召唤、护甲 | ||
| 血量 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| 70 | 80 | 90 | 95 | 100 |
| 395607 | 638189 | 1001708 | 1226574 | 1497421 |
| 全等级血量 | |||
|---|---|---|---|
| 等级 | 血量 | 等级 | 血量 |
| 1 | 1982 | 61 | 251393 |
| 2 | 2519 | 62 | 266012 |
| 3 | 3111 | 63 | 281111 |
| 4 | 3760 | 64 | 296556 |
| 5 | 4465 | 65 | 314465 |
| 6 | 5227 | 66 | 329982 |
| 7 | 6046 | 67 | 346029 |
| 8 | 6476 | 68 | 362178 |
| 9 | 7129 | 69 | 378816 |
| 10 | 7808 | 70 | 395607 |
| 11 | 8931 | 71 | 412646 |
| 12 | 10100 | 72 | 431567 |
| 13 | 11316 | 73 | 449473 |
| 14 | 12669 | 74 | 468217 |
| 15 | 14074 | 75 | 495017 |
| 16 | 15532 | 76 | 520668 |
| 17 | 17286 | 77 | 547381 |
| 18 | 18842 | 78 | 574518 |
| 19 | 21248 | 79 | 603678 |
| 20 | 22980 | 80 | 638189 |
| 21 | 24757 | 81 | 672081 |
| 22 | 26577 | 82 | 706581 |
| 23 | 28408 | 83 | 740199 |
| 24 | 30270 | 84 | 773770 |
| 25 | 32167 | 85 | 815350 |
| 26 | 33891 | 86 | 849863 |
| 27 | 35719 | 87 | 884939 |
| 28 | 37615 | 88 | 920616 |
| 29 | 40185 | 89 | 958674 |
| 30 | 42794 | 90 | 1001708 |
| 31 | 45445 | 91 | 1038673 |
| 32 | 48191 | 92 | 1076147 |
| 33 | 51055 | 93 | 1123665 |
| 34 | 54040 | 94 | 1170579 |
| 35 | 57448 | 95 | 1226574 |
| 36 | 61037 | 96 | 1282001 |
| 37 | 64772 | 97 | 1336749 |
| 38 | 68632 | 98 | 1390516 |
| 39 | 72662 | 99 | 1443230 |
| 40 | 76838 | 100 | 1497421 |
| 41 | 81187 | 101 | 1545264 |
| 42 | 85939 | 102 | 1594692 |
| 43 | 91039 | 103 | 1645248 |
| 44 | 96474 | 104 | 1683808 |
| 45 | 103226 | 105 | 1731471 |
| 46 | 110091 | 106 | 1769661 |
| 47 | 117343 | 107 | 1799530 |
| 48 | 124993 | 108 | 1829695 |
| 49 | 133080 | 109 | 1860159 |
| 50 | 141575 | 110 | 1895285 |
| 51 | 148842 | 111 | 1926631 |
| 52 | 156519 | 112 | 1958285 |
| 53 | 164435 | 113 | 1990250 |
| 54 | 172604 | 114 | 2022528 |
| 55 | 183705 | 115 | 2055120 |
| 56 | 194068 | 116 | 2080235 |
| 57 | 204725 | 117 | 2106478 |
| 58 | 215690 | 118 | 2133874 |
| 59 | 227258 | 119 | 2162448 |
| 60 | 239191 | 120 | 2192227 |
抗性
| 抗性[4] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抗性类型 | ||||||||
| 常态 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 歼灭模式 | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
| 瘫痪 | -50% | -50% | -50% | -50% | -50% | -50% | -50% | -50% |
| 抗性备注 | •周期性进入歼灭模式,提升全部抗性并召唤 5×小鸭鸭,每个击败后首领损失 5% 生命值,全部击败后首领瘫痪且全部抗性降低
• 小鸭鸭具有 26% 血量,雷抗 10%,其他抗 150%,充能条满值100,受到雷元素攻击积攒1,受到感电/月感电反应伤害积攒10,攒满反击大鸭 | |||||||
介绍
由废弃的金属与机关轴承拼接而成的、造型奇特的月矩力机关,似乎是因为制造者的偏好而被部分赋予了「鸭子」的外观特征。
即便是与愚人众最尖端的战争兵器相比,在出力与抗打击性能方面都毫不逊色,但依然只是一只会对敌人重拳出击的玩具鸭子。毕竟制造者的喜好总是会决定受造之物的形貌,泥土终究无权质问抟弄它的匠人要为它选择怎样的模具。月下的世界如今早已被塑造成人们常识中理所应得的模样,但在这个世界原本的住民眼中,那也不过是像鸭子一样的、制造者的古怪偏好吧。
当然,上面这些话,那位蓝发的女仆是不会对蛋卷工坊的主人说出口的——况且与世界的模样相比,鸭子还是很可爱的。
活动页面介绍
重拳出击鸭
由废弃金属拼接而成的月矩力机关,同时也是蛋卷工坊主人的得意造物之一。据说,只要通过重拳出击鸭的重拳出击考验,就可以得到特别的礼物,作为协助测试的奖励…


沪公网安备 31011002002714 号