金焰绒翼龙暴君
阅读
2024-10-20更新
最新编辑:乐与乐寻
阅读:
更新日期:2024-10-20
最新编辑:乐与乐寻
基本信息
金焰绒翼龙暴君 告谕之翎 | |
---|---|
别称 | |
实装版本 | 5.0 |
掉落素材 |
属性 | |||
---|---|---|---|
元素属性 | 火定义:元素属性=自身的属性 + 所带护盾的属性 | 攻击属性 | 火造成伤害的元素属性 |
自身附着属性 | 无、火自身附着的属性。 | 怪物类型 | BOSS、异种魔兽、纳塔龙众 |
重量 | 300 [1] | 盾值 | |
刷新时间 | 10秒 | 出现地点 | 纳塔 |
护盾类型 | 火元素盾 | ||
掉落期望 (90级) |
[2] | ||
TAG | 位移、飞行 |
抗性[3] | ||||
---|---|---|---|---|
抗性类型 | 常态 | |||
火 | 10% 310%金色飞行状态 |
|||
水 | 10% 310%金色飞行状态 |
|||
风 | 10% 310%金色飞行状态 |
|||
雷 | 10% 310%金色飞行状态 |
|||
草 | 10% 310%金色飞行状态 |
|||
冰 | 10% 310%金色飞行状态 |
|||
岩 | 10% 310%金色飞行状态 |
|||
物理 | 10% 310%金色飞行状态 |
|||
抗性备注 | 无 |
血量 | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
70 | 80 | 90 | 95 | 100 |
181686 | 293094 | 460044 | 563315 | 687704 |
全等级血量 | |||
---|---|---|---|
等级 | 血量 | 等级 | 血量 |
1 | 910 | 51 | 68357 |
2 | 1157 | 52 | 71883 |
3 | 1429 | 53 | 75518 |
4 | 1727 | 54 | 79270 |
5 | 2051 | 55 | 84368 |
6 | 2401 | 56 | 89127 |
7 | 2777 | 57 | 94022 |
8 | 2974 | 58 | 99058 |
9 | 3274 | 59 | 104370 |
10 | 3586 | 60 | 109851 |
11 | 4102 | 61 | 115455 |
12 | 4639 | 62 | 122168 |
13 | 5197 | 63 | 129103 |
14 | 5818 | 64 | 136196 |
15 | 6464 | 65 | 144421 |
16 | 7133 | 66 | 151547 |
17 | 7939 | 67 | 158917 |
18 | 8653 | 68 | 166334 |
19 | 9758 | 69 | 173975 |
20 | 10554 | 70 | 181686 |
21 | 11370 | 71 | 189511 |
22 | 12206 | 72 | 198201 |
23 | 13046 | 73 | 206425 |
24 | 13902 | 74 | 215033 |
25 | 14773 | 75 | 227341 |
26 | 15565 | 76 | 239122 |
27 | 16404 | 77 | 251390 |
28 | 17275 | 78 | 263853 |
29 | 18455 | 79 | 277245 |
30 | 19654 | 80 | 293094 |
31 | 20871 | 81 | 308660 |
32 | 22132 | 82 | 324504 |
33 | 23448 | 83 | 339943 |
34 | 24819 | 84 | 355361 |
35 | 26383 | 85 | 374457 |
36 | 28032 | 86 | 390308 |
37 | 29747 | 87 | 406417 |
38 | 31520 | 88 | 422802 |
39 | 33371 | 89 | 440280 |
40 | 35289 | 90 | 460044 |
41 | 37286 | 91 | 477020 |
42 | 39468 | 92 | 494230 |
43 | 41810 | 93 | 516054 |
44 | 44307 | 94 | 537599 |
45 | 47408 | 95 | 563315 |
46 | 50560 | 96 | 588771 |
47 | 53891 | 97 | 613914 |
48 | 57404 | 98 | 638607 |
49 | 61118 | 99 | 662817 |
50 | 65020 | 100 | 687704 |
介绍
图鉴介绍
因承受了如今龙众的身躯无法驭使的伟力,而拥有超然形体的异种绒翼龙。
在古老的传说里,如今常于山间迷雾盘桓的巨大翼龙,也曾在幼年时跟随故事里拯救纳塔的英杰们一同历险。据说众英雄的其中一位曾相约与它一同踏上前往火山的圣路,以挽回它因血脉中逐渐狂暴的力量而濒临失常的心智。只是以这位「暴君」现在获得的称呼来看,这段故事并未拥有完满的结局。
机制介绍
会在「金色飞行」状态和常态期间切换,分别持续 45s/45s,从「金色飞行」状态自然恢复为常态时,会进入3秒的虚弱状态
「金色飞行」期间,会获得24元素量的火元素护盾,并通过飞向极高的高空再向下俯冲进行攻击,破除护盾可打断此状态
每次飞起前会产生一枚2元素量的火元素翎羽,在俯冲完之前破坏所有翎羽,可以削弱俯冲造成的巨额伤害)
备注
技能
请上传文件『金焰绒翼龙暴君.gif』,文件大小不超过2M。
技能说明
应对方法