冰风组曲·科培琉司的劫罚
阅读
2024-04-23更新
最新编辑:Ayka_Tsuzuki
阅读:
更新日期:2024-04-23
最新编辑:Ayka_Tsuzuki
基本信息
「科培琉司的劫罚」 冰风组曲·阳面 霜风的组曲 | |
---|---|
别称 | 发条与齿轮的轮舞曲 |
实装版本 | 4.0 |
掉落素材 |
属性 | |||
---|---|---|---|
元素属性 | 定义:元素属性=自身的属性 + 所带护盾的属性 | 攻击属性 | 风、冰造成伤害的元素属性 |
自身附着属性 | 无自身附着的属性。 | 怪物类型 | BOSS、自律机关、发条机关 |
重量 | 300 [1] | 盾值 | 8冻元素量 |
刷新时间 | 领取地脉花奖励后立即刷新 | 出现地点 | 与欧庇克莱歌剧院北部的发条机关工程师梅雅德对话时,将依据对话的选项决定挑战的是荒性的“冰风组曲·歌裴莉娅的葬送”抑或是芒性的“冰风组曲·科培琉司的劫罚”。 |
护盾类型 | |||
掉落期望 (90级) |
[2] | ||
TAG | 护盾 |
抗性[3] | ||||
---|---|---|---|---|
抗性类型 | 常态 | |||
火 | 10% | |||
水 | 10% | |||
风 | 70% | |||
雷 | 10% | |||
草 | 10% | |||
冰 | 70% | |||
岩 | 10% | |||
物理 | 10% | |||
抗性备注 | 开场全抗性+300% |
血量 | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
70 | 80 | 90 | 95 | 100 |
219781 | 354549 | 556504 | 681430 | 831900 |
全等级血量 | |||
---|---|---|---|
等级 | 血量 | 等级 | 血量 |
1 | 1101 | 51 | 82690 |
2 | 1399 | 52 | 86955 |
3 | 1729 | 53 | 91353 |
4 | 2089 | 54 | 95891 |
5 | 2481 | 55 | 102058 |
6 | 2904 | 56 | 107816 |
7 | 3359 | 57 | 113736 |
8 | 3598 | 58 | 119828 |
9 | 3960 | 59 | 126254 |
10 | 4338 | 60 | 132884 |
11 | 4962 | 61 | 139663 |
12 | 5611 | 62 | 147784 |
13 | 6287 | 63 | 156173 |
14 | 7038 | 64 | 164753 |
15 | 7819 | 65 | 174703 |
16 | 8629 | 66 | 183323 |
17 | 9603 | 67 | 192238 |
18 | 10468 | 68 | 201210 |
19 | 11804 | 69 | 210453 |
20 | 12767 | 70 | 219781 |
21 | 13754 | 71 | 229248 |
22 | 14765 | 72 | 239759 |
23 | 15782 | 73 | 249707 |
24 | 16817 | 74 | 260120 |
25 | 17870 | 75 | 275010 |
26 | 18828 | 76 | 289260 |
27 | 19844 | 77 | 304100 |
28 | 20897 | 78 | 319177 |
29 | 22325 | 79 | 335377 |
30 | 23775 | 80 | 354549 |
31 | 25247 | 81 | 373378 |
32 | 26773 | 82 | 392545 |
33 | 28364 | 83 | 411222 |
34 | 30022 | 84 | 429872 |
35 | 31915 | 85 | 452972 |
36 | 33910 | 86 | 472146 |
37 | 35985 | 87 | 491633 |
38 | 38129 | 88 | 511453 |
39 | 40368 | 89 | 532597 |
40 | 42688 | 90 | 556504 |
41 | 45104 | 91 | 577040 |
42 | 47744 | 92 | 597859 |
43 | 50577 | 93 | 624259 |
44 | 53597 | 94 | 650321 |
45 | 57348 | 95 | 681430 |
46 | 61162 | 96 | 712223 |
47 | 65190 | 97 | 742638 |
48 | 69441 | 98 | 772509 |
49 | 73933 | 99 | 801794 |
50 | 78653 | 100 | 831900 |
介绍
由枫丹科学院的梅雅德带来,以发条机关「歌裴莉娅」与「科培琉司」呈现的华丽演出。在挑战前,需要通过与梅雅德的对话,选择挑战的剧目,挑战成功后通过地脉之花产生的物资也与挑战的剧目相关。
技能
「科培琉司的劫罚」:主角为发条机关贵族「科培琉司」。在演出的高潮阶段,科培琉司将停留在舞池的中央,露出能源特征为芒性的奇械发条,极大提升出力效率,为自己施加冻元素护罩,产生劫罚的三枚霜心。
科培琉司与歌裴莉娅看起来虽为2个敌人,但是实际上它们一体的:共用生命值、共用护盾、共用附着,且命中时只有一个单位能受伤,等同于只是一个模型两个判定点。
不论是科培琉司还是歌裴莉娅,都累计需要3次相反的芒荒攻击才能够中断瘫痪;
歌裴莉娅受到芒性攻击时,产生的气爆将被削弱,暂时移除抗性提升;科培琉司受到荒性攻击时,若被护盾庇护,其将被直接移除。
科培琉司和歌裴莉娅施放的冰刃或风刃在命中风之旋和霜之心会产生特殊效果,使其更加危险。
请上传文件『冰风组曲·科培琉司的劫罚.gif』,文件大小不超过2M。
技能说明
应对方法