本WIKI由旅行者酒馆于2021年10月05日申请开通。内容按CC BY-NC-SA 4.0协议提供,编辑权限开放。
本WIKI仍在努力完善中,欢迎收藏。编辑组为非官方民间组织,为爱发电,欢迎各路能人异士加入。
免责声明 • 编辑教程 • 反馈留言 • 收藏方法 • 交流群:1017604603
本WIKI由旅行者酒馆于2021年10月05日申请开通。内容按CC BY-NC-SA 4.0协议提供,编辑权限开放。本WIKI仍在努力完善中,欢迎收藏。编辑组为非官方民间组织,为爱发电,欢迎各路能人异士加入。
用户讨论:141211391
按右上角“WIKI功能→编辑”即可修改页面内容。
| 角色 | 光锥 | 攻击力(总计) | 生命值(总计) | 防御力(总计) | 攻击力(档位) | 生命值(档位) | 防御力(档位) | 总档位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1164 ( 660 ) | 2106 ( 597 ) | 1239 ( 562 ) | 330 / 330 ( 11 ) | 297 / 300 ( 10 ) | 352 / 210 ( 7 ) | 2789 | ||
| 1072 ( 608 ) | 2483 ( 704 ) | 1045 ( 474 ) | 308 / 300 ( 10 ) | 374 / 330 ( 11 ) | 264 / 210 ( 7 ) | 2776 | ||
| 1255 ( 712 ) | 2310 ( 655 ) | 948 ( 430 ) | 352 / 360 ( 12 ) | 385 / 270 ( 9 ) | 220 / 210 ( 7 ) | 2787 | ||
| 1236 ( 701 ) | 2155 ( 611 ) | 948 ( 430 ) | 341 / 360 ( 12 ) | 341 / 270 ( 9 ) | 220 / 210 ( 7 ) | 2762 | ||
| 1203 ( 682 ) | 2116 ( 600 ) | 1014 ( 460 ) | 352 / 330 ( 11 ) | 330 / 270 ( 9 ) | 220 / 240 ( 8 ) | 2792 | ||
| 1183 ( 671 ) | 2194 ( 622 ) | 1184 ( 537 ) | 341 / 330 ( 11 ) | 352 / 270 ( 9 ) | 297 / 240 ( 8 ) | 2840 | ||
| 1270 ( 720 ) | 2388 ( 677 ) | 1100 ( 499 ) | 330 / 390 ( 13 ) | 407 / 270 ( 9 ) | 319 / 180 ( 6 ) | 2836 | ||
| 1222 ( 693 ) | 1883 ( 534 ) | 1038 ( 471 ) | 363 / 330 ( 11 ) | 264 / 270 ( 9 ) | 231 / 240 ( 8 ) | 2758 | ||
| 864 ( 490 ) | 2250 ( 638 ) | 1159 ( 526 ) | 220 / 270 ( 9 ) | 308 / 330 ( 11 ) | 286 / 240 ( 8 ) | 2754 | ||
| 1338 ( 759 ) | 1922 ( 545 ) | 1087 ( 493 ) | 429 / 330 ( 11 ) | 275 / 270 ( 9 ) | 253 / 240 ( 8 ) | 2767 | ||
| 1053 ( 597 ) | 2900 ( 822 ) | 882 ( 400 ) | 297 / 300 ( 10 ) | 462 / 360 ( 12 ) | 220 / 180 ( 6 ) | 2769 | ||
[[file:您的查询中有未匹配“]]”的“[[”。.png|60px|link=您的查询中有未匹配“]]”的“[[”。]][[您的查询中有未匹配“]]”的“[[”。]] |
表达式错误:未预料的<操作符。 ( 表达式错误:未预料的<操作符。 ) | 表达式错误:未预料的<操作符。 ( 表达式错误:未预料的<操作符。 ) | 表达式错误:未预料的<操作符。 ( 表达式错误:未预料的<操作符。 ) | 242 / 表达式错误:未预料的/操作符。 ( 表达式错误:未预料的<操作符。 ) | 440 / 表达式错误:未预料的/操作符。 ( 表达式错误:未预料的<操作符。 ) | 88 / 表达式错误:未预料的/操作符。 ( 表达式错误:未预料的<操作符。 ) | 表达式错误:未预料的<操作符。 | |
| 1053 ( 597 ) | 2317 ( 657 ) | 1124 ( 510 ) | 297 / 300 ( 10 ) | 297 / 360 ( 12 ) | 330 / 180 ( 6 ) | 2724 | ||
| 1333 ( 756 ) | 2300 ( 652 ) | 882 ( 400 ) | 396 / 360 ( 12 ) | 352 / 300 ( 10 ) | 220 / 180 ( 6 ) | 2828 | ||
| 1314 ( 745 ) | 2116 ( 600 ) | 948 ( 430 ) | 385 / 360 ( 12 ) | 330 / 270 ( 9 ) | 220 / 210 ( 7 ) | 2765 | ||
| 1058 ( 600 ) | 2077 ( 589 ) | 1219 ( 553 ) | 330 / 270 ( 9 ) | 319 / 270 ( 9 ) | 253 / 300 ( 10 ) | 2762 | ||
| 1116 ( 633 ) | 2406 ( 682 ) | 1062 ( 482 ) | 363 / 270 ( 9 ) | 352 / 330 ( 11 ) | 242 / 240 ( 8 ) | 2757 | ||
| 1300 ( 737 ) | 2039 ( 578 ) | 990 ( 449 ) | 407 / 330 ( 11 ) | 308 / 270 ( 9 ) | 209 / 240 ( 8 ) | 2724 | ||
| 1208 ( 685 ) | 2416 ( 685 ) | 965 ( 438 ) | 385 / 300 ( 10 ) | 385 / 300 ( 10 ) | 198 / 240 ( 8 ) | 2788 | ||
| 1236 ( 701 ) | 2000 ( 567 ) | 851 ( 386 ) | 341 / 360 ( 12 ) | 297 / 270 ( 9 ) | 176 / 210 ( 7 ) | 2774 | ||
| 1183 ( 671 ) | 2310 ( 655 ) | 1038 ( 471 ) | 341 / 330 ( 11 ) | 385 / 270 ( 9 ) | 231 / 240 ( 8 ) | 2777 | ||
| 1261 ( 715 ) | 2416 ( 685 ) | 923 ( 419 ) | 385 / 330 ( 11 ) | 385 / 300 ( 10 ) | 209 / 210 ( 7 ) | 2759 | ||
| 1241 ( 704 ) | 2039 ( 578 ) | 1038 ( 471 ) | 374 / 330 ( 11 ) | 308 / 270 ( 9 ) | 231 / 240 ( 8 ) | 2783 | ||
| 1000 ( 567 ) | 1979 ( 561 ) | 1305 ( 592 ) | 297 / 270 ( 9 ) | 231 / 330 ( 11 ) | 352 / 240 ( 8 ) | 2760 | ||
| 1203 ( 682 ) | 2261 ( 641 ) | 899 ( 408 ) | 352 / 330 ( 11 ) | 341 / 300 ( 10 ) | 198 / 210 ( 7 ) | 2801 | ||
| 1275 ( 723 ) | 2233 ( 633 ) | 948 ( 430 ) | 363 / 360 ( 12 ) | 363 / 270 ( 9 ) | 220 / 210 ( 7 ) | 2806 | ||
| 869 ( 493 ) | 2261 ( 641 ) | 1316 ( 597 ) | 253 / 240 ( 8 ) | 341 / 300 ( 10 ) | 297 / 300 ( 10 ) | 2791 | ||
| 1333 ( 756 ) | 2183 ( 619 ) | 833 ( 378 ) | 396 / 360 ( 12 ) | 319 / 300 ( 10 ) | 198 / 180 ( 6 ) | 2763 | ||
| 1053 ( 597 ) | 2561 ( 726 ) | 948 ( 430 ) | 297 / 300 ( 10 ) | 396 / 330 ( 11 ) | 220 / 210 ( 7 ) | 2763 | ||
| 1241 ( 704 ) | 2145 ( 608 ) | 948 ( 430 ) | 374 / 330 ( 11 ) | 308 / 300 ( 10 ) | 220 / 210 ( 7 ) | 2762 | ||
| 1188 ( 674 ) | 2145 ( 608 ) | 1014 ( 460 ) | 374 / 300 ( 10 ) | 308 / 300 ( 10 ) | 220 / 240 ( 8 ) | 2782 | ||
| 1319 ( 748 ) | 2106 ( 597 ) | 826 ( 375 ) | 418 / 330 ( 11 ) | 297 / 300 ( 10 ) | 165 / 210 ( 7 ) | 2750 | ||
| 1077 ( 611 ) | 2522 ( 715 ) | 1038 ( 471 ) | 341 / 270 ( 9 ) | 385 / 330 ( 11 ) | 231 / 240 ( 8 ) | 2777 | ||
| 1203 ( 682 ) | 1989 ( 564 ) | 875 ( 397 ) | 352 / 330 ( 11 ) | 264 / 300 ( 10 ) | 187 / 210 ( 7 ) | 2743 | ||
| 1261 ( 715 ) | 2600 ( 737 ) | 882 ( 400 ) | 385 / 330 ( 11 ) | 407 / 330 ( 11 ) | 220 / 180 ( 6 ) | 2812 | ||
| 889 ( 504 ) | 2744 ( 778 ) | 1135 ( 515 ) | 264 / 240 ( 8 ) | 418 / 360 ( 12 ) | 275 / 240 ( 8 ) | 2797 | ||
| 1333 ( 756 ) | 2300 ( 652 ) | 760 ( 345 ) | 396 / 360 ( 12 ) | 352 / 300 ( 10 ) | 165 / 180 ( 6 ) | 2773 | ||
| 1261 ( 715 ) | 2145 ( 608 ) | 948 ( 430 ) | 385 / 330 ( 11 ) | 308 / 300 ( 10 ) | 220 / 210 ( 7 ) | 2753 | ||
| 1125 ( 638 ) | 2628 ( 745 ) | 815 ( 370 ) | 308 / 330 ( 11 ) | 385 / 360 ( 12 ) | 220 / 150 ( 5 ) | 2723 | ||
| 1338 ( 759 ) | 2444 ( 693 ) | 760 ( 345 ) | 429 / 330 ( 11 ) | 363 / 330 ( 11 ) | 165 / 180 ( 6 ) | 2807 | ||
| 1222 ( 693 ) | 2106 ( 597 ) | 923 ( 419 ) | 363 / 330 ( 11 ) | 297 / 300 ( 10 ) | 209 / 210 ( 7 ) | 2779 | ||
| 1280 ( 726 ) | 2222 ( 630 ) | 948 ( 430 ) | 396 / 330 ( 11 ) | 330 / 300 ( 10 ) | 220 / 210 ( 7 ) | 2776 | ||
| 1338 ( 759 ) | 2212 ( 627 ) | 833 ( 378 ) | 429 / 330 ( 11 ) | 297 / 330 ( 11 ) | 198 / 180 ( 6 ) | 2724 | ||
| 1111 ( 630 ) | 2406 ( 682 ) | 996 ( 452 ) | 330 / 300 ( 10 ) | 352 / 330 ( 11 ) | 242 / 210 ( 7 ) | 2754 | ||
| 1038 ( 589 ) | 2589 ( 734 ) | 948 ( 430 ) | 319 / 270 ( 9 ) | 374 / 360 ( 12 ) | 220 / 210 ( 7 ) | 2733 | ||
| 1222 ( 693 ) | 1989 ( 564 ) | 826 ( 375 ) | 363 / 330 ( 11 ) | 264 / 300 ( 10 ) | 165 / 210 ( 7 ) | 2782 | ||
| 1261 ( 715 ) | 1950 ( 553 ) | 875 ( 397 ) | 385 / 330 ( 11 ) | 253 / 300 ( 10 ) | 187 / 210 ( 7 ) | 2755 | ||
| 1319 ( 748 ) | 2406 ( 682 ) | 882 ( 400 ) | 418 / 330 ( 11 ) | 352 / 330 ( 11 ) | 220 / 180 ( 6 ) | 2730 | ||
| 1203 ( 682 ) | 2183 ( 619 ) | 972 ( 441 ) | 352 / 330 ( 11 ) | 319 / 300 ( 10 ) | 231 / 210 ( 7 ) | 2762 | ||
| 1019 ( 578 ) | 2455 ( 696 ) | 1250 ( 567 ) | 308 / 270 ( 9 ) | 396 / 300 ( 10 ) | 297 / 270 ( 9 ) | 2761 |
| 80生命值 | 角色 |
|---|---|
| 811 | |
| 814 | |
| 846 | |
| 882 | |
| 892 | |
| 917 | |
| 931 | |
| 952 | |
| 970 | |
| 987 | |
| 1023 | |
| 1047 | |
| 1058 | |
| 1086 | |
| 1125 | |
| 1164 | |
| 1199 | |
| 1203 | |
| 1241 | |
| 1270 | |
| 1280 | |
| 1305 | |
| 1319 | |
| 1340 | |
| 1358 | |
| 1397 | |
| 1435 | |
| 1474 | |
| 1552 | |
| 1629 |
| 80攻击力 | 角色 |
|---|---|
| 388 | |
| 426 | |
| 446 | |
| 465 | |
| 476 | |
| 493 | |
| 511 | |
| 523 | |
| 529 | |
| 543 | |
| 546 | |
| 562 | |
| 564 | |
| 582 | |
| 599 | |
| 601 | |
| 617 | |
| 620 | |
| 640 | |
| 652 | |
| 659 | |
| 679 | |
| 698 | |
| 717 | |
| 737 | |
| 756 |
| 80防御力 | 角色 |
|---|---|
| 194 | |
| 330 | |
| 352 | |
| 363 | |
| 374 | |
| 388 | |
| 396 | |
| 412 | |
| 418 | |
| 436 | |
| 441 | |
| 460 | |
| 463 | |
| 485 | |
| 507 | |
| 509 | |
| 533 | |
| 551 | |
| 557 | |
| 573 | |
| 582 | |
| 606 | |
| 630 | |
| 654 | |
| 679 | |
| 703 | |
| 727 | |
| 776 |
| 速度 | 角色 |
|---|---|
| 90 | |
| 92 | |
| 94 | |
| 95 | |
| 96 | |
| 97 | |
| 98 | |
| 99 | |
| 100 | |
| 101 | |
| 102 | |
| 103 | |
| 104 | |
| 105 | |
| 106 | |
| 107 | |
| 109 | |
| 110 | |
| 111 | |
| 112 | |
| 115 |
| 能量上限 | 角色 |
|---|
| 80生命值 | 光锥 |
|---|---|
| 635 | |
| 740 | |
| 846 | |
| 952 | |
| 1058 | |
| 1164 | |
| 1270 |
| 80攻击力 | 光锥 |
|---|---|
| 264 | |
| 317 | |
| 370 | |
| 423 | |
| 476 | |
| 529 | |
| 582 | |
| 635 | |
| 687 |
| 80防御力 | 光锥 |
|---|---|
| 198 | |
| 264 | |
| 330 | |
| 396 | |
| 463 | |
| 529 | |
| 595 | |
| 661 |

沪公网安备 31011002002714 号