点此查看新引擎相关问题
好记的网址:dwrg.wiki,输入浏览器直达本WIKI
如果你想联系我们,欢迎加入BWIKI的Q群→→点此←←
全站通知:
时装统计
刷
历
编
阅读
2024-07-29更新
最新编辑:小猪小天
阅读:
更新日期:2024-07-29
最新编辑:小猪小天
跳到导航
跳到搜索
WIKI全站共收录时装1982件,其中
- 虚妄杰作品质:4件
- 稀世品质:223件,限时91件,限定109件
- 奇珍品质:505件,限时200件,限定72件
- 独特品质:822件,限时161件,限定37件
- 罕见品质:428件
点击【展开】以查看分角色时装/随身物品数量
| 时装/随身物品统计 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 角色名 | 时装 | 随身物品 | ||||||||
| 稀世 | 奇珍 | 独特 | 罕见 | 总时装 | 稀世 | 奇珍 | 独特 | 罕见 | 总随身物品 | |
| 幸运儿 | 1 | 6 | 8 | 6 | 21 | 1 | 2 | 5 | 0 | 8 |
| 医生 | 4 | 12 | 22 | 7 | 45 | 2 | 5 | 4 | 0 | 11 |
| 律师 | 1 | 8 | 18 | 8 | 35 | 1 | 2 | 7 | 0 | 10 |
| “慈善家” | 1 | 6 | 18 | 6 | 31 | 1 | 4 | 5 | 0 | 10 |
| 园丁 | 5 | 12 | 21 | 9 | 47 | 2 | 5 | 8 | 0 | 15 |
| 魔术师 | 2 | 9 | 16 | 7 | 34 | 1 | 2 | 5 | 0 | 8 |
| 冒险家 | 2 | 7 | 17 | 8 | 34 | 1 | 3 | 5 | 0 | 9 |
| 佣兵 | 4 | 18 | 13 | 6 | 41 | 4 | 3 | 6 | 0 | 13 |
| 空军 | 4 | 15 | 19 | 7 | 45 | 1 | 6 | 7 | 0 | 14 |
| 机械师 | 3 | 17 | 23 | 9 | 52 | 5 | 5 | 7 | 0 | 17 |
| 前锋 | 2 | 12 | 18 | 6 | 38 | 1 | 4 | 5 | 0 | 10 |
| 盲女 | 4 | 9 | 15 | 7 | 35 | 1 | 5 | 4 | 0 | 10 |
| 祭司 | 5 | 10 | 20 | 5 | 40 | 3 | 3 | 5 | 0 | 11 |
| 调香师 | 5 | 11 | 21 | 6 | 43 | 4 | 3 | 4 | 0 | 11 |
| 牛仔 | 2 | 6 | 16 | 5 | 29 | 2 | 3 | 8 | 0 | 13 |
| 舞女 | 5 | 10 | 19 | 5 | 39 | 2 | 4 | 7 | 0 | 13 |
| 先知 | 4 | 10 | 15 | 5 | 34 | 4 | 3 | 7 | 0 | 14 |
| 入殓师 | 4 | 10 | 12 | 5 | 31 | 2 | 4 | 6 | 0 | 12 |
| 勘探员 | 6 | 10 | 13 | 5 | 34 | 2 | 4 | 3 | 0 | 9 |
| 咒术师 | 3 | 8 | 11 | 5 | 27 | 1 | 2 | 5 | 0 | 8 |
| 野人 | 2 | 4 | 10 | 5 | 21 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 |
| 杂技演员 | 5 | 7 | 12 | 5 | 29 | 1 | 4 | 5 | 0 | 10 |
| 大副 | 3 | 5 | 10 | 5 | 23 | 1 | 2 | 4 | 0 | 7 |
| 调酒师 | 3 | 9 | 13 | 5 | 30 | 1 | 2 | 5 | 0 | 8 |
| 邮差 | 2 | 7 | 10 | 5 | 24 | 1 | 2 | 4 | 0 | 7 |
| 守墓人 | 2 | 7 | 10 | 5 | 24 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 |
| “囚徒” | 4 | 10 | 11 | 5 | 30 | 3 | 2 | 5 | 0 | 10 |
| 昆虫学者 | 5 | 8 | 9 | 5 | 27 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 |
| 画家 | 2 | 7 | 9 | 5 | 23 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 |
| 击球手 | 2 | 4 | 6 | 5 | 17 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 玩具商 | 2 | 8 | 12 | 5 | 27 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 |
| “心理学家” | 3 | 6 | 8 | 5 | 22 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 病患 | 3 | 6 | 8 | 5 | 22 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 |
| 小说家 | 2 | 5 | 10 | 5 | 22 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| “小女孩” | 3 | 7 | 7 | 5 | 22 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 哭泣小丑 | 2 | 5 | 3 | 5 | 15 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 教授 | 1 | 4 | 5 | 5 | 15 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 古董商 | 2 | 9 | 4 | 5 | 20 | 2 | 3 | 3 | 0 | 8 |
| 作曲家 | 2 | 4 | 2 | 6 | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 记者 | 3 | 4 | 8 | 5 | 20 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 飞行家 | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 拉拉队员 | 1 | 5 | 4 | 5 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 木偶师 | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 火灾调查员 | 1 | 2 | 4 | 4 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| “法罗女士” | 1 | 3 | 4 | 4 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| “骑士” | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 气象学家 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 弓箭手 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| “逃脱大师” | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 幻灯师 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厂长 | 1 | 8 | 14 | 7 | 30 | 1 | 2 | 4 | 0 | 7 |
| 小丑 | 4 | 5 | 16 | 6 | 31 | 2 | 4 | 6 | 0 | 12 |
| 鹿头 | 3 | 6 | 9 | 5 | 23 | 1 | 2 | 4 | 0 | 7 |
| “杰克” | 7 | 9 | 20 | 8 | 44 | 1 | 6 | 4 | 0 | 11 |
| 蜘蛛 | 3 | 8 | 13 | 6 | 30 | 1 | 2 | 4 | 0 | 7 |
| 红蝶 | 7 | 11 | 16 | 7 | 41 | 1 | 5 | 5 | 0 | 11 |
| 黄衣之主 | 3 | 6 | 9 | 5 | 23 | 1 | 3 | 5 | 0 | 9 |
| 宿伞之魂 | 6 | 9 | 6 | 5 | 26 | 4 | 4 | 4 | 0 | 12 |
| 摄影师 | 4 | 11 | 13 | 5 | 33 | 2 | 3 | 3 | 0 | 8 |
| 疯眼 | 1 | 4 | 13 | 5 | 23 | 1 | 2 | 4 | 0 | 7 |
| 梦之女巫 | 3 | 7 | 11 | 2 | 23 | 1 | 2 | 4 | 0 | 7 |
| 爱哭鬼 | 2 | 7 | 15 | 5 | 29 | 1 | 2 | 4 | 0 | 7 |
| 孽蜥 | 3 | 4 | 9 | 5 | 21 | 1 | 2 | 5 | 0 | 8 |
| 红夫人 | 5 | 6 | 14 | 5 | 30 | 2 | 4 | 5 | 0 | 11 |
| 26号守卫 | 3 | 6 | 13 | 5 | 27 | 2 | 3 | 3 | 0 | 8 |
| “使徒” | 2 | 5 | 11 | 5 | 23 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 |
| 小提琴家 | 3 | 4 | 6 | 5 | 18 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 |
| 雕刻家 | 3 | 6 | 14 | 5 | 28 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| “博士” | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 破轮 | 1 | 4 | 8 | 5 | 18 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| 渔女 | 3 | 6 | 10 | 5 | 24 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 蜡像师 | 2 | 2 | 8 | 5 | 17 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| “噩梦” | 1 | 3 | 3 | 5 | 12 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| “记录员” | 1 | 2 | 5 | 5 | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 隐士 | 3 | 4 | 7 | 5 | 19 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 守夜人 | 2 | 2 | 7 | 5 | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 歌剧演员 | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| “愚人金” | 2 | 2 | 3 | 5 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 时空之影 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| “跛脚羊” | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| “喧嚣” | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 杂货商 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| “台球手” | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| “女王蜂” | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| “奥尔菲斯” | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 爱丽丝·德罗斯 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 时装统计 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 角色名 | 时装 | |||||||||
| 稀世 | 奇珍 | 独特 | 罕见 | 总时装 | ||||||
| 幸运儿 | 1 | 6 | 8 | 6 | 21 | |||||
| 医生 | 4 | 12 | 22 | 7 | 45 | |||||
| 律师 | 1 | 8 | 18 | 8 | 35 | |||||
| “慈善家” | 1 | 6 | 18 | 6 | 31 | |||||
| 园丁 | 5 | 12 | 21 | 9 | 47 | |||||
| 魔术师 | 2 | 9 | 16 | 7 | 34 | |||||
| 冒险家 | 2 | 7 | 17 | 8 | 34 | |||||
| 佣兵 | 4 | 18 | 13 | 6 | 41 | |||||
| 空军 | 4 | 15 | 19 | 7 | 45 | |||||
| 机械师 | 3 | 17 | 23 | 9 | 52 | |||||
| 前锋 | 2 | 12 | 18 | 6 | 38 | |||||
| 盲女 | 4 | 9 | 15 | 7 | 35 | |||||
| 祭司 | 5 | 10 | 20 | 5 | 40 | |||||
| 调香师 | 5 | 11 | 21 | 6 | 43 | |||||
| 牛仔 | 2 | 6 | 16 | 5 | 29 | |||||
| 舞女 | 5 | 10 | 19 | 5 | 39 | |||||
| 先知 | 4 | 10 | 15 | 5 | 34 | |||||
| 入殓师 | 4 | 10 | 12 | 5 | 31 | |||||
| 勘探员 | 6 | 10 | 13 | 5 | 34 | |||||
| 咒术师 | 3 | 8 | 11 | 5 | 27 | |||||
| 野人 | 2 | 4 | 10 | 5 | 21 | |||||
| 杂技演员 | 5 | 7 | 12 | 5 | 29 | |||||
| 大副 | 3 | 5 | 10 | 5 | 23 | |||||
| 调酒师 | 3 | 9 | 13 | 5 | 30 | |||||
| 邮差 | 2 | 7 | 10 | 5 | 24 | |||||
| 守墓人 | 2 | 7 | 10 | 5 | 24 | |||||
| “囚徒” | 4 | 10 | 11 | 5 | 30 | |||||
| 昆虫学者 | 5 | 8 | 9 | 5 | 27 | |||||
| 画家 | 2 | 7 | 9 | 5 | 23 | |||||
| 击球手 | 2 | 4 | 6 | 5 | 17 | |||||
| 玩具商 | 2 | 8 | 12 | 5 | 27 | |||||
| “心理学家” | 3 | 6 | 8 | 5 | 22 | |||||
| 病患 | 3 | 6 | 8 | 5 | 22 | |||||
| 小说家 | 2 | 5 | 10 | 5 | 22 | |||||
| “小女孩” | 3 | 7 | 7 | 5 | 22 | |||||
| 哭泣小丑 | 2 | 5 | 3 | 5 | 15 | |||||
| 教授 | 1 | 4 | 5 | 5 | 15 | |||||
| 古董商 | 2 | 9 | 4 | 5 | 20 | |||||
| 作曲家 | 2 | 4 | 2 | 6 | 14 | |||||
| 记者 | 3 | 4 | 8 | 5 | 20 | |||||
| 飞行家 | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | |||||
| 拉拉队员 | 1 | 5 | 4 | 5 | 15 | |||||
| 木偶师 | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 | |||||
| 火灾调查员 | 1 | 2 | 4 | 4 | 11 | |||||
| “法罗女士” | 1 | 3 | 4 | 4 | 12 | |||||
| “骑士” | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | |||||
| 气象学家 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | |||||
| 弓箭手 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||||
| “逃脱大师” | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||
| 幻灯师 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | |||||
| 厂长 | 1 | 8 | 14 | 7 | 30 | |||||
| 小丑 | 4 | 5 | 16 | 6 | 31 | |||||
| 鹿头 | 3 | 6 | 9 | 5 | 23 | |||||
| “杰克” | 7 | 9 | 20 | 8 | 44 | |||||
| 蜘蛛 | 3 | 8 | 13 | 6 | 30 | |||||
| 红蝶 | 7 | 11 | 16 | 7 | 41 | |||||
| 黄衣之主 | 3 | 6 | 9 | 5 | 23 | |||||
| 宿伞之魂 | 6 | 9 | 6 | 5 | 26 | |||||
| 摄影师 | 4 | 11 | 13 | 5 | 33 | |||||
| 疯眼 | 1 | 4 | 13 | 5 | 23 | |||||
| 梦之女巫 | 3 | 7 | 11 | 2 | 23 | |||||
| 爱哭鬼 | 2 | 7 | 15 | 5 | 29 | |||||
| 孽蜥 | 3 | 4 | 9 | 5 | 21 | |||||
| 红夫人 | 5 | 6 | 14 | 5 | 30 | |||||
| 26号守卫 | 3 | 6 | 13 | 5 | 27 | |||||
| “使徒” | 2 | 5 | 11 | 5 | 23 | |||||
| 小提琴家 | 3 | 4 | 6 | 5 | 18 | |||||
| 雕刻家 | 3 | 6 | 14 | 5 | 28 | |||||
| “博士” | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | |||||
| 破轮 | 1 | 4 | 8 | 5 | 18 | |||||
| 渔女 | 3 | 6 | 10 | 5 | 24 | |||||
| 蜡像师 | 2 | 2 | 8 | 5 | 17 | |||||
| “噩梦” | 1 | 3 | 3 | 5 | 12 | |||||
| “记录员” | 1 | 2 | 5 | 5 | 13 | |||||
| 隐士 | 3 | 4 | 7 | 5 | 19 | |||||
| 守夜人 | 2 | 2 | 7 | 5 | 16 | |||||
| 歌剧演员 | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | |||||
| “愚人金” | 2 | 2 | 3 | 5 | 12 | |||||
| 时空之影 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | |||||
| “跛脚羊” | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | |||||
| “喧嚣” | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | |||||
| 杂货商 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | |||||
| “台球手” | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | |||||
| “女王蜂” | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | |||||
| “奥尔菲斯” | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||||
| 爱丽丝·德罗斯 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||
| 时装限时限定统计 数据格式:总数(限定数量/限时数量) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 角色名 | 时装 | |||
| 稀世 | 奇珍 | 独特 | 罕见 | |
| 幸运儿 | 1(0/0) | 6(1/4) | 8(1/2) | 6 |
| 医生 | 4(2/2) | 12(2/4) | 22(2/4) | 7 |
| 律师 | 1(1/0) | 8(2/4) | 18(1/1) | 8 |
| “慈善家” | 1(1/0) | 6(3/0) | 18(1/1) | 6 |
| 园丁 | 5(1/2) | 12(4/5) | 21(1/6) | 9 |
| 魔术师 | 2(1/0) | 9(3/1) | 16(0/3) | 7 |
| 冒险家 | 2(1/0) | 7(1/1) | 17(0/3) | 8 |
| 佣兵 | 4(2/2) | 18(3/9) | 13(1/2) | 6 |
| 空军 | 4(2/1) | 15(2/8) | 19(2/4) | 7 |
| 机械师 | 3(1/1) | 17(2/11) | 23(3/4) | 9 |
| 前锋 | 2(1/1) | 12(3/5) | 18(2/2) | 6 |
| 盲女 | 4(1/2) | 9(3/1) | 15(0/3) | 7 |
| 祭司 | 5(3/1) | 10(2/2) | 20(1/3) | 5 |
| 调香师 | 5(2/2) | 11(2/5) | 21(1/5) | 6 |
| 牛仔 | 2(1/1) | 6(1/2) | 16(1/4) | 5 |
| 舞女 | 5(2/2) | 10(1/5) | 19(1/2) | 5 |
| 先知 | 4(2/2) | 10(3/3) | 15(0/4) | 5 |
| 入殓师 | 4(2/2) | 10(1/6) | 12(1/3) | 5 |
| 勘探员 | 6(1/4) | 10(1/2) | 13(2/2) | 5 |
| 咒术师 | 3(2/1) | 8(1/1) | 11(0/2) | 5 |
| 野人 | 2(1/1) | 4(1/1) | 10(0/3) | 5 |
| 杂技演员 | 5(1/4) | 7(0/5) | 12(2/1) | 5 |
| 大副 | 3(1/2) | 5(0/4) | 10(0/1) | 5 |
| 调酒师 | 3(2/1) | 9(1/4) | 13(0/2) | 5 |
| 邮差 | 2(2/0) | 7(1/4) | 10(1/2) | 5 |
| 守墓人 | 2(1/1) | 7(1/3) | 10(1/2) | 5 |
| “囚徒” | 4(2/2) | 10(0/7) | 11(0/4) | 5 |
| 昆虫学者 | 5(2/3) | 8(0/4) | 9(0/4) | 5 |
| 画家 | 2(2/0) | 7(1/2) | 9(1/5) | 5 |
| 击球手 | 2(1/1) | 4(0/1) | 6(0/2) | 5 |
| 玩具商 | 2(1/1) | 8(2/4) | 12(1/2) | 5 |
| “心理学家” | 3(2/1) | 6(0/3) | 8(0/1) | 5 |
| 病患 | 3(2/1) | 6(0/3) | 8(0/1) | 5 |
| 小说家 | 2(1/1) | 5(0/3) | 10(0/4) | 5 |
| “小女孩” | 3(2/1) | 7(0/5) | 7(0/2) | 5 |
| 哭泣小丑 | 2(1/1) | 5(0/1) | 3(0/1) | 5 |
| 教授 | 1(1/0) | 4(0/3) | 5(0/1) | 5 |
| 古董商 | 2(2/0) | 9(0/7) | 4(1/1) | 5 |
| 作曲家 | 2(1/1) | 4(0/2) | 2(0/0) | 6 |
| 记者 | 3(1/2) | 4(0/3) | 8(0/3) | 5 |
| 飞行家 | 1(0/1) | 2(0/1) | 4(0/1) | 5 |
| 拉拉队员 | 1(1/0) | 5(0/3) | 4(0/1) | 5 |
| 木偶师 | 1(1/0) | 3(0/1) | 2(0/0) | 4 |
| 火灾调查员 | 1(1/0) | 2(0/1) | 4(0/2) | 4 |
| “法罗女士” | 1(1/0) | 3(0/2) | 4(0/1) | 4 |
| “骑士” | 2(1/1) | 2(0/2) | 2(0/1) | 4 |
| 气象学家 | 2(1/1) | 1(0/0) | 3(0/1) | 2 |
| 弓箭手 | 1(1/0) | 1(0/0) | 2(0/0) | 2 |
| “逃脱大师” | 1(1/0) | 1(0/0) | 1(0/0) | 2 |
| 幻灯师 | 1(1/0) | 0(0/0) | 1(0/0) | 2 |
| 厂长 | 1(1/0) | 8(3/1) | 14(1/2) | 7 |
| 小丑 | 4(2/1) | 5(1/1) | 16(2/1) | 6 |
| 鹿头 | 3(1/2) | 6(1/1) | 9(0/0) | 5 |
| “杰克” | 7(1/4) | 9(1/5) | 20(1/1) | 8 |
| 蜘蛛 | 3(1/1) | 8(1/2) | 13(2/0) | 6 |
| 红蝶 | 7(1/4) | 11(1/3) | 16(0/2) | 7 |
| 黄衣之主 | 3(1/2) | 6(1/0) | 9(0/3) | 5 |
| 宿伞之魂 | 6(2/3) | 9(1/4) | 6(0/1) | 5 |
| 摄影师 | 4(2/1) | 11(1/4) | 13(0/4) | 5 |
| 疯眼 | 1(1/0) | 4(0/2) | 13(0/3) | 5 |
| 梦之女巫 | 3(2/1) | 7(2/2) | 11(0/3) | 2 |
| 爱哭鬼 | 2(2/0) | 7(2/2) | 15(0/2) | 5 |
| 孽蜥 | 3(1/1) | 4(1/1) | 9(0/1) | 5 |
| 红夫人 | 5(1/4) | 6(0/4) | 14(1/2) | 5 |
| 26号守卫 | 3(1/2) | 6(2/1) | 13(0/5) | 5 |
| “使徒” | 2(1/1) | 5(1/1) | 11(0/2) | 5 |
| 小提琴家 | 3(1/2) | 4(1/1) | 6(0/1) | 5 |
| 雕刻家 | 3(2/1) | 6(1/2) | 14(0/3) | 5 |
| “博士” | 1(0/0) | 2(0/1) | 4(0/0) | 5 |
| 破轮 | 1(1/0) | 4(1/1) | 8(0/1) | 5 |
| 渔女 | 3(1/1) | 6(0/1) | 10(0/4) | 5 |
| 蜡像师 | 2(1/1) | 2(1/0) | 8(0/2) | 5 |
| “噩梦” | 1(0/1) | 3(1/0) | 3(0/1) | 5 |
| “记录员” | 1(0/1) | 2(0/0) | 5(0/1) | 5 |
| 隐士 | 3(2/1) | 4(0/2) | 7(1/0) | 5 |
| 守夜人 | 2(2/0) | 2(0/0) | 7(0/3) | 5 |
| 歌剧演员 | 1(1/0) | 2(0/0) | 4(0/2) | 5 |
| “愚人金” | 2(2/0) | 2(0/0) | 3(0/1) | 5 |
| 时空之影 | 1(1/0) | 1(0/0) | 4(0/1) | 4 |
| “跛脚羊” | 1(1/0) | 0(0/0) | 3(1/0) | 4 |
| “喧嚣” | 1(1/0) | 1(0/0) | 2(0/0) | 4 |
| 杂货商 | 1(0/1) | 0(0/0) | 1(0/0) | 2 |
| “台球手” | 1(1/0) | 0(0/0) | 1(0/0) | 2 |
| “女王蜂” | 1(1/0) | 0(0/0) | 1(0/0) | 2 |
| “奥尔菲斯” | 3(1/2) | 0(0/0) | 0(0/0) | 1 |
| 爱丽丝·德罗斯 | 2(2/0) | 0(0/0) | 0(0/0) | 1 |

沪公网安备 31011002002714 号