战斗机
阅读
2022-12-09更新
最新编辑:怒怒醬
阅读:
更新日期:2022-12-09
最新编辑:怒怒醬
先在舰娘图鉴查找舰娘,在图鉴表的装备栏就可以查看舰娘能配置哪一类的武器设备。
说明:以下数据为装备初始状态数据(即在仓库中的数据),若装备在舰娘身上则会受舰娘属性影响,部分数值发生变化。
想了解每种舰载机的性能乃至携带武器的具体数据,可以查阅全武器秒伤和对护甲补正一览;
拥有特殊航弹的舰载机,会在其页面有单独备注,无备注则默认普通航弹。
回避上限,关于舰载机的回避能力,主要是针对第十三章出现的防空舰。
查看全部 |
|
---|---|
所属阵营 |
|
稀有度 |
|
名称 | 类型 | 所属阵营 | 强满标准射速 | 强满迎击标准射速 | 航空 | 反潜 | 特性 | 舰载机航速 | 舰载机强满耐久 | 回避上限(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
试作舰载型La-9T0 | 战斗机 | 北方联合 | 11.70s/轮 | 65 | 空战 | 48 | 546 | 3.5 | ||
F2A水牛(萨奇队)T0 | 战斗机 | 白鹰 | 9.44s/轮 | 9.44s/轮 | 45 | 空战 | 45 | 485 | 10 | |
F4U(VF-17“海盗”中队)T0 | 战斗机 | 白鹰 | 10.20s/轮 | 10.20s/轮 | 45 | 空战 | 49 | 529 | 12 | |
赫尔卡特战斗机T3 | 战斗机 | 白鹰 | 10.90s/轮 | 9.92s/轮 | 45 | 空战 | 50 | 529 | 11 | |
F7F虎猫T0 | 战斗机 | 白鹰 | 10.81s/轮 | 10.81s/轮 | 45 | 空战 | 52 | 635 | 12 | |
F8F熊猫T0 | 战斗机 | 白鹰 | 9.64s/轮 | 9.64s/轮 | 45 | 空战 | 50 | 572 | 12 | |
试作型XF5U飞碟T0 | 战斗机 | 白鹰 | 11.00s/轮 | 9.01s/轮 | 45 | 空战 | 42 | 740 | 12 | |
赫尔卡特战斗机(HVAR搭载型)T0 | 战斗机 | 白鹰 | 10.65s/轮 | 45 | 空战 | 50 | 529 | 11 | ||
海喷火FR.47T0 | 战斗机 | 皇家 | 10.62s/轮 | 10.14s/轮 | 45 | 空战 | 51 | 511 | 10 | |
希方各战斗机T3 | 战斗机 | 皇家 | 10.60s/轮 | 10.14s/轮 | 45 | 空战 | 53 | 504 | 10 | |
海怒T0 | 战斗机 | 皇家 | 10.61s/轮 | 10.61s/轮 | 45 | 空战 | 52 | 514 | 10 | |
海大黄蜂T0 | 战斗机 | 皇家 | 10.61s/轮 | 10.61s/轮 | 45 | 空战 | 60 | 595 | 10 | |
泽克战斗机T3 | 战斗机 | 重樱 | 9.52s/轮 | 9.16s/轮 | 45 | 空战 | 55 | 479 | 9 | |
烈风T3 | 战斗机 | 重樱 | 10.44s/轮 | 10.44s/轮 | 45 | 空战 | 60 | 479 | 10 | |
紫电改二T0 | 战斗机 | 重樱 | 10.71s/轮 | 10.64s/轮 | 45 | 空战 | 60 | 431 | 10 | |
试作型紫电改四T0 | 战斗机 | 重樱 | 10.20s/轮 | 9.31s/轮 | 45 | 空战 | 60 | 479 | 10 | |
Me-155A舰载战斗机T3 | 战斗机 | 铁血 | 9.24s/轮 | 9.91s/轮 | 45 | 空战 | 50 | 504 | 10 | |
试作舰载型BF-109GT0 | 战斗机 | 铁血 | 10.58s/轮 | 45 | 空战 | 50 | 504 | 10 | ||
试作舰载型FW-190 A-6/R6T0 | 战斗机 | 铁血 | 11.10s/轮 | 45 | 空战 | 50 | 504 | 10 | ||
试作型XF2A-4水牛T0 | 战斗机 | 白鹰 | 11.76s/轮 | 11.76s/轮 | 25 | 空战 | 45 | 485 | 9.5 | |
F4F野猫T3 | 战斗机 | 白鹰 | 10.55s/轮 | 10.55s/轮 | 25 | 空战 | 48 | 485 | 10 | |
F4U海盗T3 | 战斗机 | 白鹰 | 11.03s/轮 | 10.36s/轮 | 25 | 空战 | 48 | 485 | 10 | |
赫尔卡特战斗机T2 | 战斗机 | 白鹰 | 11.15s/轮 | 10.18s/轮 | 25 | 空战 | 50 | 485 | 10.5 | |
XF5F天箭T0 | 战斗机 | 白鹰 | 8.98s/轮 | 8.98s/轮 | 25 | 空战 | 47 | 485 | 9 | |
海喷火T3 | 战斗机 | 皇家 | 10.97s/轮 | 10.83s/轮 | 25 | 空战 | 50 | 462 | 10 | |
希方各战斗机T2 | 战斗机 | 皇家 | 10.86s/轮 | 10.39s/轮 | 25 | 空战 | 53 | 462 | 9.5 | |
零战二一型T3 | 战斗机 | 重樱 | 10.24s/轮 | 9.88s/轮 | 25 | 空战 | 52 | 439 | 9 | |
零战三二型T0 | 战斗机 | 重樱 | 10.00s/轮 | 10.00s/轮 | 25 | 空战 | 53 | 439 | 9 | |
泽克战斗机T2 | 战斗机 | 重樱 | 9.76s/轮 | 9.40s/轮 | 25 | 空战 | 55 | 439 | 8.5 | |
烈风T2 | 战斗机 | 重樱 | 10.76s/轮 | 10.76s/轮 | 25 | 空战 | 60 | 439 | 9.5 | |
BF-109T舰载战斗机T3 | 战斗机 | 铁血 | 9.78s/轮 | 10.57s/轮 | 25 | 空战 | 50 | 462 | 9 | |
试作舰载型FW-190 A-5T0 | 战斗机 | 铁血 | 11.37s/轮 | 11.37s/轮 | 25 | 空战 | 51 | 462 | 10 | |
Me-155A舰载战斗机T2 | 战斗机 | 铁血 | 9.51s/轮 | 10.18s/轮 | 25 | 空战 | 50 | 462 | 9.5 | |
D.790T0 | 战斗机 | 自由鸢尾 | 9.01s/轮 | 9.01s/轮 | 25 | 空战 | 50 | 461 | 9 | |
G.50箭式战斗机T3 | 战斗机 | 撒丁帝国 | 10.24s/轮 | 9.88s/轮 | 25 | 空战 | 50 | 384 | 9 | |
Re.2001公羊T3 | 战斗机 | 撒丁帝国 | 10.97s/轮 | 10.97s/轮 | 25 | 空战 | 46 | 347 | 9 | |
F2A水牛T3 | 战斗机 | 白鹰 | 11.69s/轮 | 11.69s/轮 | 12 | 空战 | 45 | 335 | 9 | |
F4F野猫T2 | 战斗机 | 白鹰 | 11.44s/轮 | 11.44s/轮 | 12 | 空战 | 48 | 335 | 9.5 | |
F4U海盗T2 | 战斗机 | 白鹰 | 11.85s/轮 | 11.19s/轮 | 12 | 空战 | 48 | 335 | 9.5 | |
赫尔卡特战斗机T1 | 战斗机 | 白鹰 | 12.04s/轮 | 11.06s/轮 | 12 | 空战 | 50 | 335 | 10 | |
海喷火T2 | 战斗机 | 皇家 | 11.86s/轮 | 11.72s/轮 | 12 | 空战 | 50 | 319 | 9.5 | |
希方各战斗机T1 | 战斗机 | 皇家 | 11.84s/轮 | 11.38s/轮 | 12 | 空战 | 53 | 319 | 9 | |
海斗士T3 | 战斗机 | 皇家 | 10.64s/轮 | 10.64s/轮 | 12 | 空战 | 47 | 319 | 9 | |
海飓风T3 | 战斗机 | 皇家 | 10.51s/轮 | 10.64s/轮 | 12 | 空战 | 47 | 252 | 9 | |
九六式舰战T3 | 战斗机 | 重樱 | 10.76s/轮 | 11.07s/轮 | 12 | 空战 | 48 | 303 | 8 | |
零战二一型T2 | 战斗机 | 重樱 | 10.95s/轮 | 10.59s/轮 | 12 | 空战 | 55 | 303 | 8.5 | |
泽克战斗机T1 | 战斗机 | 重樱 | 10.59s/轮 | 10.24s/轮 | 12 | 空战 | 55 | 303 | 8 | |
烈风T1 | 战斗机 | 重樱 | 11.81s/轮 | 11.81s/轮 | 12 | 空战 | 60 | 303 | 9 | |
BF-109T舰载战斗机T2 | 战斗机 | 铁血 | 10.63s/轮 | 11.45s/轮 | 12 | 空战 | 50 | 319 | 8.5 | |
Ar-197舰载战斗机T0 | 战斗机 | 铁血 | 12.05s/轮 | 12.05s/轮 | 12 | 空战 | 49 | 319 | 8 | |
Me-155A舰载战斗机T1 | 战斗机 | 铁血 | 10.44s/轮 | 11.11s/轮 | 12 | 空战 | 50 | 319 | 9 | |
GL.2舰载战斗机T0 | 战斗机 | 自由鸢尾 | 11.44s/轮 | 11.44s/轮 | 12 | 空战 | 48 | 288 | 8.5 | |
F2A水牛T1 | 战斗机 | 白鹰 | 12.80s/轮 | 12.80s/轮 | 0 | 空战 | 45 | 205 | 8 | |
F2A水牛T2 | 战斗机 | 白鹰 | 12.48s/轮 | 12.48s/轮 | 5 | 空战 | 45 | 230 | 8.5 | |
F4F野猫T1 | 战斗机 | 白鹰 | 12.16s/轮 | 12.16s/轮 | 5 | 空战 | 48 | 230 | 9 | |
F4U海盗T1 | 战斗机 | 白鹰 | 12.58s/轮 | 11.91s/轮 | 5 | 空战 | 48 | 230 | 9 | |
海喷火T1 | 战斗机 | 皇家 | 12.54s/轮 | 12.40s/轮 | 5 | 空战 | 50 | 220 | 9 | |
海斗士T1 | 战斗机 | 皇家 | 11.59s/轮 | 11.59s/轮 | 0 | 空战 | 47 | 195 | 8 | |
海斗士T2 | 战斗机 | 皇家 | 11.38s/轮 | 11.38s/轮 | 5 | 空战 | 47 | 220 | 8.5 | |
九六式舰战T1 | 战斗机 | 重樱 | 11.56s/轮 | 11.88s/轮 | 0 | 空战 | 48 | 186 | 7 | |
九六式舰战T2 | 战斗机 | 重樱 | 10.78s/轮 | 11.71s/轮 | 5 | 空战 | 48 | 208 | 7.5 | |
零战二一型T1 | 战斗机 | 重樱 | 11.63s/轮 | 11.29s/轮 | 5 | 空战 | 52 | 208 | 8 | |
BF-109T舰载战斗机T1 | 战斗机 | 铁血 | 11.43s/轮 | 12.18s/轮 | 5 | 空战 | 50 | 220 | 8 | |
G.50箭式战斗机T1 | 战斗机 | 撒丁帝国 | 11.63s/轮 | 11.29s/轮 | 5 | 空战 | 50 | 230 | 8 | |
Re.2001公羊T1 | 战斗机 | 撒丁帝国 | 12.54s/轮 | 12.54s/轮 | 5 | 空战 | 46 | 207 | 8 |
装备分析延伸阅读
|