免责声明 • 反馈留言 • 交流群:1087445447
迪奥娜
阅读
2024-10-20更新
最新编辑:乐与乐寻
阅读:
更新日期:2024-10-20
最新编辑:乐与乐寻
迪奥娜
称号 | 猫尾特调 | |||
---|---|---|---|---|
全名/本名 | 迪奥娜·凯茨莱茵(Diona Kätzlein) | |||
所在国家 | 蒙德 | |||
种族 | 兽人(凯茨莱茵家族) | |||
性别 | 女 | |||
稀有度 | ||||
常驻/限定 | 常驻 | |||
神之眼 | 冰元素 | |||
武器类型 | 弓武器使用 | |||
命之座 | 小猫座 | |||
特殊料理 | 绝对不是下酒菜 | |||
实装日期 | 2020年11月11日(1.1版本) | |||
TAG | 减攻、治疗、护盾、移速提升、元素附着、精通加成、体力消耗降低、烹饪、能量恢复、自身伤害提升 | |||
介绍 | 遗传了稀薄的「非人」血统的少女,「猫尾酒馆」的超人气调酒师。 |
属性数据
等级 | 生命上限 | 攻击力 | 防御力 | 冰元素伤害加成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突破前 | 突破后 | 突破前 | 突破后 | 突破前 | 突破后 | 突破前 | 突破后 | |
1 | 802 | 18 | 50 | 0% | ||||
20 | 2061 | 2661 | 46 | 59 | 129 | 167 | ||
40 | 3985 | 4411 | 88 | 98 | 250 | 277 | 0% | 6% |
50 | 5074 | 5642 | 113 | 125 | 318 | 354 | 6% | 12% |
60 | 6305 | 6731 | 140 | 149 | 396 | 422 | 12% | 12% |
70 | 7393 | 7818 | 164 | 174 | 464 | 491 | 12% | 18% |
80 | 8481 | 8907 | 188 | 198 | 532 | 559 | 18% | 24% |
90 | 9570 | - | 212 | - | 601 | - | 24% | - |
突破
立绘
其它信息
昵称/外号 | 猫猫、猫娘、DIO娜、小型地对鸽导弹(E)、长着猫耳猫尾的小女士(温迪) |
---|---|
所属 | 猫尾酒馆 |
职业 | 「猫尾酒馆」超人气调酒师 |
中文CV | 诺亚 |
日文CV | 井泽诗织 |
韩文CV | 禹贞信 |
英文CV | 蒂娜·谢尔曼 |
生日 | 1月18日 |
体型 | 幼女 |
语音试听 (流量警告) |
迪奥娜语音 |
个人任务 | 邀约事件·迪奥娜 |
尘歌壶 | 迪奥娜/家园 |
名片 | 迪奥娜·呜喵 |
卡牌 | 迪奥娜 |
幻想真境剧诗 | 迪奥娜/幻想真境剧诗 |
卡池信息 | UP次数:10次 折叠
|
角色故事
角色详细 |
---|
酒客每次走进「猫尾酒馆」,一定会先把视线投向吧台的方向。 因为那里经常站着一位猫耳微动的少女,一边晃着摇壶,一边露出一脸不高兴的样子。 那就是蒙德酒业的超新星,传统势力的最大挑战者,调酒师迪奥娜。 但调出好喝的酒并非她的本意——不如说,恰恰相反。 她调酒的配方,在外人看来,似乎是「有些不可思议」。但在迪奥娜自己看来,根本就是「我真的在努力破坏那杯讨厌的液体了」。 但不论什么品种的酒,只要经迪奥娜之手调制以后,都会变成难以想象的美味佳酿。这是一种「受祝福的体质」,而这种体质给迪奥娜造成了很大的困扰。 因为,对自诩「酒业杀手」的迪奥娜来说,以一己之力摧毁整个蒙德的酒业,才是她的最终目标。 |
角色故事1 (解锁条件:好感2级) |
角色故事2 (解锁条件:好感3级) |
角色故事3 (解锁条件:好感4级) |
角色故事4 (解锁条件:好感5级) |
角色故事5 (解锁条件:好感6级) |
凉凉摇壶 (解锁条件:好感4级) |
神之眼 (解锁条件:好感6级) |
点击对应条目可展开查看详细故事
命之座
名称 | 效果 |
---|---|
特调的余韵 | 最烈特调的效果结束时,为迪奥娜恢复15点元素能量。 |
猫爪冰摇 | 猫爪冻冻造成的伤害提高15%,护盾的伤害吸收量提高15%; 此外,命中时,将为附近的当前其他场上角色生成一个伤害吸收量为猫爪冻冻50%的护盾,持续5秒。 |
还、还要续杯? | 最烈特调的技能等级提高3级。 至多提升至15级。 |
「酒业杀手」 | 在最烈特调的领域内,迪奥娜的瞄准射击的所需的蓄力时间减少60%。 |
双份加冰 | 猫爪冻冻的技能等级提高3级。 至多提升至15级。 |
猫尾打烊之时 | 处在最烈特调领域内的角色,依据生命值获得如下效果:
|
天赋
- 普通攻击·猎人射术
- 猫爪冻冻
- 最烈特调
- 猫尾隐藏菜单
- 滑稽百出的醉相
- 附赠的下酒菜
详细属性 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一段伤害 | 36.1% | 39.1% | 42.0% | 46.2% | 49.1% | 52.5% | 57.1% | 61.7% | 66.4% | 71.4% | 77.2% | ||||
二段伤害 | 33.5% | 36.3% | 39.0% | 42.9% | 45.6% | 48.8% | 53.0% | 57.3% | 61.6% | 66.3% | 71.7% | ||||
三段伤害 | 45.6% | 49.3% | 53.0% | 58.3% | 62.0% | 66.3% | 72.1% | 77.9% | 83.7% | 90.1% | 97.4% | ||||
四段伤害 | 43.0% | 46.5% | 50.0% | 55.0% | 58.5% | 62.5% | 68.0% | 73.5% | 79.0% | 85.0% | 91.9% | ||||
五段伤害 | 53.8% | 58.1% | 62.5% | 68.8% | 73.1% | 78.1% | 85.0% | 91.9% | 98.8% | 106.3% | 114.8% | ||||
瞄准射击 | 43.9% | 47.4% | 51.0% | 56.1% | 59.7% | 63.8% | 69.0% | 75.0% | 80.6% | 86.7% | 93.7% | ||||
满蓄力瞄准射击 | 124% | 133% | 143% | 155% | 164% | 174% | 186% | 198% | 211% | 223% | 236% | ||||
下坠期间伤害 | 56.8% | 61.5% | 66.1% | 72.7% | 77.3% | 82.6% | 89.9% | 97.1% | 104.4% | 112.3% | 120.3% | ||||
低空/高空坠地冲击伤害 | 114%/142% | 123%/153% | 132%/165% | 143%/182% | 155%/193% | 165%/206% | 180%/224% | 194%/243% | 209%/261% | 225%/281% | 241%/300% |
详细属性 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
猫爪伤害 | 每个41.9% | 每个45.1% | 每个48.2% | 每个52.4% | 每个55.5% | 每个58.7% | 每个62.9% | 每个67.1% | 每个71.3% | 每个75.5% | 每个79.6% | 每个83.8% | 每个89.1% | ||
护盾基础吸收量 | 7.2%最大生命值+693 | 7.7%最大生命值+762 | 8.3%最大生命值+837 | 9.0%最大生命值+918 | 9.5%最大生命值+1005 | 10.1%最大生命值+1097 | 10.8%最大生命值+1195 | 11.5%最大生命值+1299 | 12.2%最大生命值+1409 | 13.0%最大生命值+1524 | 13.7%最大生命值+1646 | 14.4%最大生命值+1773 | 15.3%最大生命值+1905 | ||
持续时间 | 每个猫爪1.8秒 | 每个猫爪1.9秒 | 每个猫爪2.0秒 | 每个猫爪2.1秒 | 每个猫爪2.2秒 | 每个猫爪2.3秒 | 每个猫爪2.4秒 | 每个猫爪2.4秒 | 每个猫爪2.4秒 | 每个猫爪2.4秒 | 每个猫爪2.4秒 | 每个猫爪2.4秒 | 每个猫爪2.4秒 | ||
点按冷却时间 | 6.0秒 | 6.0秒 | 6.0秒 | 6.0秒 | 6.0秒 | 6.0秒 | 6.0秒 | 6.0秒 | 6.0秒 | 6.0秒 | 6.0秒 | 6.0秒 | 6.0秒 | ||
长按冷却时间 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 |
详细属性 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技能伤害 | 80% | 86% | 92% | 100% | 106% | 112% | 120% | 128% | 136% | 144% | 152% | 160% | 170% | 180% | |
领域持续伤害 | 52.6% | 56.6% | 60.5% | 65.8% | 69.7% | 73.7% | 79.0% | 84.2% | 89.5% | 94.8% | 100.0% | 105.3% | 111.9% | 118.4% | |
持续治疗量 | 5.34%生命值上限+513 | 5.74%生命值上限+565 | 6.14%生命值上限+620 | 6.67%生命值上限+680 | 7.07%生命值上限+744 | 7.47%生命值上限+813 | 8.00%生命值上限+885 | 8.54%生命值上限+962 | 9.07%生命值上限+1044 | 9.60%生命值上限+1129 | 10.14%生命值上限+1219 | 10.67%生命值上限+1313 | 11.34%生命值上限+1411 | 12.01%生命值上限+1514 | |
持续时间 | 12.0秒 | 12.0秒 | 12.0秒 | 12.0秒 | 12.0秒 | 12.0秒 | 12.0秒 | 12.0秒 | 12.0秒 | 12.0秒 | 12.0秒 | 12.0秒 | 12.0秒 | 12.0秒 | |
冷却时间 | 20.0秒 | 20.0秒 | 20.0秒 | 20.0秒 | 20.0秒 | 20.0秒 | 20.0秒 | 20.0秒 | 20.0秒 | 20.0秒 | 20.0秒 | 20.0秒 | 20.0秒 | 20.0秒 | |
元素能量 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
描述
处于猫爪冻冻的护盾保护下的角色,移动速度提升10%,体力消耗降低10%。
描述
敌人进入最烈特调的领域后的15秒内,攻击力降低10%。
描述
完美烹饪恢复类食物时,有12%概率获得2倍产出。
技能升级材料
等级 | 所需材料 | 等级 | 所需材料 |
---|---|---|---|
1→2 | 6→7 | ||
2→3 | 7→8 | ||
3→4 | 8→9 | ||
4→5 | 9→10 | ||
5→6 |
等级 | 所需材料 |
---|---|
1→2 | |
2→3 | |
3→4 | |
4→5 | |
5→6 | |
6→7 | |
7→8 | |
8→9 | |
9→10 |
角色搭配推荐
角色相关
官方介绍
壹·人物
猫尾特调·迪奥娜—想要来杯「迪奥娜特调」吗?
===============================
「被猫咬了。」——试图通过夸奖迪奥娜的调酒技艺来达成合作的晨曦酒庄管家埃泽
「猫尾酒馆」的超人气调酒师,蒙德酒业的超新星,传统势力的最大挑战者——这便是蒙德酒客们眼中的迪奥娜。
可是这位清泉镇出身的猫耳猫尾少女,却一直以「酒业杀手」的名号自诩。
包括她调酒的技艺,也根本就是「我真的在努力破坏那杯讨厌的液体了」。
这种微妙的矛盾,源自于迪奥娜那说不清是被「祝福」还是被「诅咒」的体质,
只要经迪奥娜之手调制过的酒类,都会变成难以想象的美味佳酿。
然而迄今为止,对酒无比厌恶的她还没有想要放弃,
调出无比难喝的酒,以一己之力摧毁蒙德酒业,依旧是调酒师迪奥娜孜孜不倦追求的目标。
剧情相关
邀约事件·迪奥娜·第一幕「猫与特调酒」
活动相关
「升炼研巧万策金」、「游水酝诗籍」、「决斗!召唤之巅!」、「杯中遥吟之歌」
官方贺图
生日贺图
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
角色宣传视频
人物考据