柯莱
阅读
2024-09-19更新
最新编辑:迦洛翎
阅读:
更新日期:2024-09-19
最新编辑:迦洛翎
柯莱
称号 | 萃念初蘖 | |||
---|---|---|---|---|
全名/本名 | 柯莱(Collei) | |||
所在国家 | 须弥 | |||
种族 | 人类 | |||
性别 | 女 | |||
稀有度 | ||||
常驻/限定 | 常驻 | |||
神之眼 | 草元素 | |||
武器类型 | 弓武器使用 | |||
命之座 | 薮猫座 | |||
特殊料理 | 憧憬 | |||
实装日期 | 2022年08月24日(3.0版本) | |||
TAG | 精通加成、滑翔消耗减少、技能延长 | |||
介绍 | 活跃于道成林的见习巡林员,热情的言行背后是一颗依旧稍显内向的心。 |
属性数据
等级 | 生命上限 | 攻击力 | 防御力 | 攻击力加成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突破前 | 突破后 | 突破前 | 突破后 | 突破前 | 突破后 | 突破前 | 突破后 | |
1 | 821 | 17 | 50 | 0% | ||||
20 | 2108 | 2721 | 43 | 56 | 129 | 167 | ||
40 | 4076 | 4512 | 83 | 92 | 250 | 277 | 0% | 6.0% |
50 | 5189 | 5770 | 106 | 118 | 318 | 354 | 6.0% | 12.0% |
60 | 6448 | 6884 | 132 | 140 | 396 | 422 | 12.0% | 12.0% |
70 | 7561 | 7996 | 154 | 163 | 464 | 491 | 12.0% | 18.0% |
80 | 8674 | 9110 | 177 | 186 | 532 | 559 | 18.0% | 24.0% |
90 | 9787 | - | 200 | - | 601 | - | 24.0% | - |
突破
立绘
其它信息
昵称/外号 | 道成林见习巡林员、提纳里的学徒、安柏的挚友、复活的薮猫、兰那罗奶奶 |
---|---|
所属 | 化城郭 |
职业 | 道成林见习巡林员 |
中文CV | 秦文静 |
日文CV | 前川凉子 |
韩文CV | 房翅于 |
英文CV | 克里斯蒂娜·科斯特洛 |
生日 | 5月8日 |
体型 | 少女 |
语音试听 (流量警告) |
柯莱语音 |
尘歌壶 | 柯莱/家园 |
名片 | 柯莱·豹蔚 |
卡牌 | 柯莱 |
幻想真境剧诗 | 柯莱/幻想真境剧诗 |
卡池信息 | UP次数:4次 折叠
|
角色故事
角色详细 |
---|
「乐于助人」、「阳光善良」、「热情洋溢」…在化城郭内外稍加了解,就能听到人们对这位见习巡林员的称赞。 只要身体允许,无论学业如何繁忙,柯莱都不会怠慢巡林工作,更不吝于向各色行人伸出饱含热情的援手。 只是如此热诚积极的柯莱,似乎也有着不愿为人所知的过往与心事。 假如在她经常巡逻的林间,发现贴满奇怪字条的树洞,或是类似碎碎念的声响… 无论看到听到了什么,还请善解人意地绕道而行,权当作兰那罗开的小小玩笑。 毕竟有些琐事,是只能说与树洞听的——至少目前还是。 |
角色故事1 (解锁条件:好感2级) |
角色故事2 (解锁条件:好感3级) |
角色故事3 (解锁条件:好感4级) |
角色故事4 (解锁条件:好感5级) |
角色故事5 (解锁条件:好感6级) |
柯里安巴 (解锁条件:好感4级) |
神之眼 (解锁条件:好感6级) |
点击对应条目可展开查看详细故事
命之座
名称 | 效果 |
---|---|
巡护深林 | 柯莱处于队伍后台时,元素充能效率提升20%。 |
漫行山薮 | 固有天赋「飞叶迴斜」转变为: 飞叶轮返回时,将为角色赋予固有天赋「飞叶迴斜」的「新叶」状态,持续对身边的敌人造成相当于柯莱攻击力40%的草元素伤害,持续3秒。 从施放拂花偈叶开始,到此次新叶状态消失前,如果队伍中自己的角色触发了燃烧、原激化、超激化、蔓激化、绽放、超绽放或烈绽放反应,则使此次新叶效果的持续时间延长3秒。 新叶效果至多通过这种方式延长一次持续时间;在持续期间再次产生新叶效果时,将移除原有的效果。 需要解锁固有天赋「飞叶迴斜」。 |
夏堇芳菲 | 拂花偈叶的技能等级提高3级。 至多提升至15级。 |
骞林馈遗 | 施放猫猫秘宝时,将使队伍中附近的所有角色(不包括柯莱自己)的元素精通提升60点可被二次转化,持续12秒。 |
俱象残火 | 猫猫秘宝的技能等级提高3级。 至多提升至15级。 |
坠镞为林 | 飞叶轮命中时,会产生一个迷你柯里安巴,造成相当于柯莱攻击力200%的草元素伤害该伤害既不被视为元素战技伤害也不被视为元素爆发伤害。 每次施放拂花偈叶至多产生1次迷你柯里安巴。 |
天赋
- 普通攻击·祈颂射艺
- 拂花偈叶
- 猫猫秘宝
- 飞叶迴斜
- 徐如旷林
- 「须弥飞行冠军」
详细属性 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一段伤害 | 43.6% | 47.2% | 50.7% | 55.8% | 59.3% | 63.4% | 69.0% | 74.5% | 80.1% | 86.2% | 92.3% | ||||
二段伤害 | 42.7% | 46.1% | 49.6% | 54.6% | 58.0% | 62.0% | 67.5% | 72.9% | 78.4% | 84.3% | 90.3% | ||||
三段伤害 | 54.1% | 58.5% | 62.9% | 69.2% | 73.6% | 78.6% | 85.5% | 92.5% | 99.4% | 106.9% | 114.5% | ||||
四段伤害 | 68.0% | 73.6% | 79.1% | 87.0% | 92.6% | 98.9% | 107.6% | 116.3% | 125.0% | 134.5% | 144.0% | ||||
瞄准射击 | 43.9% | 47.4% | 51.0% | 56.1% | 59.7% | 63.8% | 69.4% | 75.0% | 80.6% | 86.7% | 92.8% | ||||
满蓄力瞄准射击 | 124% | 133% | 143% | 155% | 164% | 174% | 186% | 198% | 211% | 223% | 236% | ||||
下坠期间伤害 | 56.8% | 61.5% | 66.1% | 72.7% | 77.3% | 82.6% | 89.9% | 97.1% | 104% | 112% | 120% | ||||
低空/高空坠地冲击伤害 | 114%/142% | 123%/153% | 132%/165% | 145%/182% | 155%/193% | 165%/206% | 180%/224% | 194%/243% | 209%/261% | 225%/281% | 240/300% |
详细属性 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技能伤害 | 151.2% | 162.5% | 173.9% | 189.0% | 200.3% | 211.7% | 226.8% | 241.9% | 257.0% | 272.2% | 287.3% | 302.4% | 321.3% | ||
冷却时间 | 12.0秒 | 12.0秒 | 12.0秒 | 12.0秒 | 12.0秒 | 12.0秒 | 12.0秒 | 12.0秒 | 12.0秒 | 12.0秒 | 12.0秒 | 12.0秒 | 12.0秒 | 12.0秒 | 12.0秒 |
详细属性 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爆发伤害 | 201.8% | 217.0% | 232.1% | 252.3% | 267.4% | 282.6% | 302.7% | 322.9% | 343.1% | 363.3% | 383.5% | 404.7% | 428.9% | ||
跃动伤害 | 43.3% | 46.5% | 49.7% | 54.1% | 57.3% | 60.6% | 64.9% | 69.2% | 73.5% | 77.9% | 82.2% | 86.5% | 91.9% | ||
持续时间 | 6.0秒 | 6.0秒 | 6.0秒 | 6.0秒 | 6.0秒 | 6.0秒 | 6.0秒 | 6.0秒 | 6.0秒 | 6.0秒 | 6.0秒 | 6.0秒 | 6.0秒 | 6.0秒 | 6.0秒 |
冷却时间 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 |
元素能量 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
描述
在飞叶轮返回前,如果队伍中自己的角色触发了燃烧、原激化、超激化、蔓激化、绽放、超绽放或烈绽放反应,则会在返回时为角色赋予「新叶」状态,持续对身边的敌人造成相当于柯莱攻击力40%的草元素伤害,持续3秒。
新叶效果持续期间再次产生新叶效果时,将移除原有的效果。新叶效果造成的伤害视为元素战技伤害。
注:新叶每1.5秒一次伤害,二命以下每轮共2次伤害,二命及以上每轮共4次伤害。
描述
柯里安巴领域中的角色触发燃烧、原激化、超激化、蔓激化、绽放、超绽放或烈绽放反应时,将使领域的持续时间延长1秒。
一次猫猫秘宝中,至多通过这种方式延长3次持续时间。
描述
队伍中自己的角色滑翔消耗的体力降低20%。
无法与效果完全相同的固有天赋叠加。
技能升级材料
等级 | 所需材料 | 等级 | 所需材料 |
---|---|---|---|
1→2 | 6→7 | ||
2→3 | 7→8 | ||
3→4 | 8→9 | ||
4→5 | 9→10 | ||
5→6 |
等级 | 所需材料 |
---|---|
1→2 | |
2→3 | |
3→4 | |
4→5 | |
5→6 | |
6→7 | |
7→8 | |
8→9 | |
9→10 |
角色搭配推荐
角色相关
官方介绍
壹·人物
成长,即是战胜过去
==========
「欸,你要去须弥吗?那能不能帮我问候一下柯莱?唔…过去那么久,不知道她头发有没有留长,个子有没有长高呢?」——安柏
活跃于道成林的见习巡林员。积极乐观,热情善良。
柯莱是须弥人,但很少有人知晓她来化城郭前的经历,而她自己也绝口不提任何往事。
或许是因为柯莱的眼神清亮,言行认真,众人只当她的保留是性格使然,并不会由此而对她有所疏远。
化城郭的孩子喜欢看她缝制玩偶;道成林中的迷失者愿意跟随她重返安全区。
重返须弥至今,柯莱用实际行动赢得了人们的信任与尊重。
不过,夜深时分,她偶尔还会想起被她深深藏起的往事。
尽管现状安好,她也依然希望自己能再努力一些,快快进步。
——这样才能尽早战胜过去那个软弱的自己。
贰·故事
「乐于助人」、「阳光善良」、「热情洋溢」…
在化城郭内外稍加了解,就能听到人们对这位见习巡林员的称赞。
只要身体允许,无论学业如何繁忙,柯莱都不会怠慢巡林工作,更不吝于向各色行人伸出饱含热情的援手。
只是如此热诚积极的柯莱,似乎也有着不愿为人所知的过往与心事。
假如在她经常巡逻的林间,发现贴满奇怪字条的树洞,或是类似碎碎念的声响…
无论看到听到了什么,还请善解人意地绕道而行,权当作兰那罗开的小小玩笑。
毕竟有些琐事,是只能说与树洞听的
——至少目前还是。
剧情相关
第三章·第一幕「穿过烟帷与暗林」
第三章·第五幕「虚空鼓动,劫火高扬」
邀约事件·珐露珊·第一幕「难解之结」
金狼之章·第二幕「守诺者」
香氛瓶之章·第一幕「花债血偿」
活动相关
「彩糖与蔷薇的幻色颂」、「提瓦特忆画」、「欢夏!邪龙?童话国!」、「清夏!乐园?大秘境!」、「决斗!召唤之巅!」、「盛典与慧业」、「风花的呼吸」、「蔷薇再开时」、「雕琢童心」
官方贺图
生日贺图
角色宣传视频
《原神》角色演示-「柯莱:林薮新芽」
《原神》拾枝杂谈-「柯莱:碧野晴翠」
人物考据
在官方漫画《原神Project》中,对周遭的一切充满怀疑、因自己的遭遇从而对神明没有注意到自己感到怨恨的柯莱来到蒙德城寻找仇人的线索。期间被热情洋溢的 安柏 和西风骑士团关照并结下友谊。柯莱的元素爆发「猫猫秘宝」召唤出的柯里安巴柯莱安柏、生活天赋「须弥飞行冠军」、特殊料理憧憬都有安柏的影子。