旅行者酒馆祝大家新年快乐!! 感谢大家2020年对我们的支持,新的一年旅行者酒馆会再接再厉,继续为大家提供更新原神相关内容!
BWIKI反馈留言板 · WIKI编辑教程 · BWIKI收藏到桌面的方法说明
忍冬之果
跳到导航
跳到搜索
基本信息
忍冬之果 | |||
---|---|---|---|
初始外观 | 突破2阶后外观 | ||
|
| ||
类型 | 法器 | 稀有度 | 4 |
基础属性1 | 攻击力9.0% | 基础属性2 | 基础攻击力42 |
介绍 | 具有某种冰冷意志的奇特果实,散发着微弱的苦涩气息。 | ||
技能名称 | 霜葬 | ||
效果介绍 | 普通攻击与重击命中敌人时,有60%/70%/80%/90/100%概率在敌人上方生成恒冰晶核并坠落,造成80%/95%/110%/125%/140%攻击力的范围伤害。若敌人处于冰元素影响下,则造成200%/240%/280%/320%/360%攻击力的伤害。该效果每10秒至多触发一次。 | ||
获取途径 | 锻造 | ||
TAG | 额外伤害、冰 |
故事
展开 |
---|
点击对应条目可展开查看详细故事
武器面板
等级 | 基础攻击力 | 攻击力 | ||
---|---|---|---|---|
突破前 | 突破后 | |||
初始 | 42 | 9% | ||
20级 | 109 | 135 | 15.9% | |
40级 | 205 | 231 | 23.2% | |
50级 | 266 | 292 | 26.8% | |
60级 | 327 | 353 | 30.4% | |
70级 | 388 | 414 | 34.1% | |
80级 | 449 | 475 | 37.7% | |
90级 | 510 | - | 41.3% |
锻造材料
材料 |
---|
突破材料
20级突破 | |
---|---|
40级突破 | |
50级突破 | |
60级突破 | |
70级突破 | |
80级突破 |