冴矢
阅读
2023-03-27更新
最新编辑:負けん気な瞳
阅读:
更新日期:2023-03-27
最新编辑:負けん気な瞳
舰船信息
巡潜乙型改二型潜水艇 伊58 (冴矢) IJN I58 イ58 | ||||
编号 | NO.340 | 类型 | 潜艇 | |
稀有度 | ★★☆☆☆ 精锐 |
阵营 | 重樱 | |
实装日期 | 2018年05月31日 | |||
相关活动相关活动默认包含该活动的复刻 | ||||
建造时间 | 00:30:00(特型池) | |||
普通掉落点 | ||||
档案掉落点 | ||||
活动 掉落点请注意!首次活动、复刻活动、作战档案三者掉落可能会有差异,所以如果没列出作战档案掉落则表示作战档案中不掉落。 |
||||
其他途径 | 通关普通难度3-4后,在任务界面领取 | |||
营养价值 | 炮击1 雷击38 航空0 装填6 | |||
退役收益 | 物资10、勋章4 | |||
强化 |
炮击 | 11*35=385 | ||
雷击 | 96*20=1920 | |||
航空 | 0*0=0 | |||
装填 | 22*15=330 |
舰队科技+ | ||||||
科技点 | 属性加成 | |||||
获得 |
|
合计 18 |
潜艇/潜母 耐久+2 | |||
满星 |
|
- | ||||
Lv.120 |
|
潜艇/潜母 雷击+1 |
性能 | |||||||||||||||||||
|
初始→125级 满破满强化 好感度爱属性
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐久 | 335→2131 | 装甲 | 轻型 | 装填 | 29→80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
炮击 | 11→60 | 雷击 | 97→509 | 机动 | 7→38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防空 | 0→0 | 航空 | 0→0 | 命中 | 58→173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氧气 | 268/26.8秒 | 弹药量 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幸运 | 58 | 消耗 | 2→6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
航速 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
碧蓝海事局 冴矢 详细数据 等级 120 强化 满 突破 3 好感度 爱 综合性能:(不含舰队科技) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐久 | 装甲 | 轻型 | 装填 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
炮击 | 雷击 | 机动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防空 | 航空 | 命中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幸运 | 消耗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
航速 |
突破效果 | |
一阶 | 获得全弹发射I/鱼雷效率提高5% |
二阶 | 鱼雷底座+1/狩猎范围升级 |
三阶 | 全弹发射弹幕升级/鱼雷效率提高10% |
满破装备 | ||||||
槽 | 装备类型 | 效率 | 武器数 | 预装填数 | ||
1 | 潜艇鱼雷 | 120% | 2 | 2 | ||
2 | 潜艇鱼雷 | 115% | 2 | 2 | ||
3 | 驱逐炮 | 85% | 1 | 1 | ||
4 | 设备 | - | - | - | ||
5 | 设备 | - | - | - | ||
6 | 特殊兵装 | - | - | - | ||
注 | 水面鱼雷底座+1与航母机库+1并不增加武器数 |
初始装备 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 潜艇用92式潜射鱼雷T1 | |||
2 | 潜艇用92式潜射鱼雷T1 | |||
3 | - | |||
装备说明 | ||||
技能 | |
谢幕演出 |
对重巡、超巡伤害提高5.0%(15.0%);从战场撤退时,发射一轮鱼雷攻击(威力和样式依据技能等级) (专属特殊兵装强化) 谢幕演出+:自身到达就位位置时,编队中重樱阵营潜艇、潜母角色的雷击、命中提高4.0%(10.0%),对重巡、超巡伤害提高5.0%(15.0%);从战场撤离时,发射一轮鱼雷攻击(威力和样式依据技能等级) (专属特殊兵装效果) 储备氧气:自身氧气存量额外提高20点 |
全弹发射I(II) |
进入战斗时,触发全弹发射-伊型I(II) |
配装推荐
通用配装
萌新可以不看文字,直接按表中顺序,以此寻找有的装备,就可以随便用(有特殊配装推荐的,以特殊推荐为准)。另外,除设备外灰色背景代表下半段装备比上半部分低一档,每半段装备差距不大。
情人节礼物
2019年 | 指挥官,给你,这是我收集的贝壳里很漂亮的一个……里面还放了巧克力哦 |
---|---|
2020年 | 我也收到了这个印第巧克力…唔…指挥官也来尝尝吗?难得波特兰姐姐给了我两个,让我也给指挥官你“布教”一下…… |
2021年 | 难道说指挥官和我很像?就算想着对方也不会说出口,只会一直呆在对方身边......明明我没有想第一个给你巧克力的......嘿嘿...... |
2022年 | 以收集的海螺中,自己喜欢的形状为基础做了巧克力。根据进化的不同,海螺形状各异,其中也有扭扭曲曲非常弯绕的,很有趣呢。虽然看上去有些怪,不过味道是没问题的…我想 |
2023年 | 请收下巧克力。然后…有时间吗?我想让指挥官也了解水下世界,事先找到了个指挥官也能潜水到的,有很多贝壳的地方。如果不嫌麻烦的话,要不现在出发吧? |
2024年 | 今年的巧克力……我把它做成了贝壳形状呢,因为收集贝壳时想起了指挥官,想让指挥官也看一看,所以干脆就按照它们的样子制作了巧克力,但是一不小心把量做得有些多了……不过,希望指挥官能通过巧克力的数量体会到这份日渐增加的感情,一颗一颗慢慢品尝——对了,如果需要对应的贝壳品种讲解也没问题哦! |
舰船台词
登录界面 | 碧蓝航线! |
---|---|
舰船型号 | 巡潜乙型改二型潜水舰——伊58 |
自我介绍 |
潜巡乙型改二,通称伊五十四型潜水舰三号舰,伊58就是我。 |
获取台词 | 伊58,报道。平时我应该会在港口近海里发呆,想找我的时候就去那吧 |
登录台词 | 指挥官,潜艇离开水会死哦——开玩笑的 |
查看详情 | 我喜欢宁静的夜晚,因为没那么容易让人发现我的存在 |
主界面 | 虽然在岸上活动也没什么障碍,不过我还是喜欢待在水里,噗噜噜… 指挥官,你一般用什么姿势游泳?自由式,蝶式,还是狗刨? 海里有许多奇特的东西,指挥官,你也应该下来体验一下 |
触摸台词 | 下水前的热身动作很重要,指挥官,一起来做操吧 |
特殊触摸 | 虽,虽然我也觉得没什么分量……不过这样动起来比较方便啦…… |
任务提醒 | 新任务?有要我出马的地方吗? |
任务完成 | 任务奖励……都是些不能带下水的东西呢 |
邮件提醒 | 指挥官,新邮件……抱歉,刚从海里上来,有些湿了 |
回港台词 | 指挥官,今天的大海适合我活动吗? |
好感度-失望 | 这只舰队,也只是为了战争而存在的吗…… |
好感度-陌生 | 既然变成了同伴,就要想办法和印第安纳波利斯搞好关系了呢…不过还有她那麻烦的姐姐…唔…我还是去海里待着吧… |
好感度-友好 | —不靠自己迈出这一步,永远不会有好的结果…吗?嗯…果然还是去和她好好聊一聊吧 |
好感度-喜欢 | 虽然不能马上就毫无隔阂,不过毕竟已经是伙伴了呢…接下来、就交给时间吧。指挥官,多亏了你,作为谢礼,亲你一下怎么样? |
好感度-爱 | 没有人能够简单地忘记过去…不过,指挥官为大家描绘了一个不一样的未来,让大家能够共同前进…能喜欢上这样的人,是我的荣幸哦 |
誓约台词 | 指挥官的话,一定能创造一个大家…都能露出真心笑容的世界吧…对我来说,没有比陪在这样的你身边更幸福的事了 |
委托完成 | 海面的情况不知道怎么样……啊,指挥官,委托组回来了 |
强化成功 | 嗯,感觉身体更轻盈了 |
旗舰开战 | 反潜部队就交给你们咯 |
胜利台词 | 水面部队也就这样了 |
失败台词 | 被发现了吗……下次要更隐秘一点 |
技能台词 | 这个方向的攻击,你们猜到了吗? |
血量告急 | ……似乎被针对了呢 |
彩蛋台词 |
舰船相关
原型舰简介
伊58(I-58,イ58,伊号第五十八潜水舰,いごうだいごじゅうはちせんすいかん)是旧日本海军巡潜乙型改二(伊54型)潜舰3号舰。一等潜水舰,同名第二代,于横须贺海军工厂建造,1944年9月7日竣工,12月4日编入第十五潜水队。次年11月30日除籍,战后被美海军凿沉。
伊58的主要战绩为在1945年7月30日以普通鱼雷击沉运送完核弹后返航的波特兰级重巡洋舰二号舰“印第安波利斯号”(USS Indianapolis, CA-35),并多次担任日本自杀型鱼雷“回天”搭载舰,并且取得过战果。
- 性能数据
- 排水量(水上):2,140 吨
- 排水量(水中):3,688 吨
- 长:102.4 米
- 宽:9.3 米
- 吃水:5.19 米
- 水上动力:4,700 匹 (柴油)
- 水中动力:1,200 匹 (电动)
- 装置:2 × 舰本式22号10型柴油机;1 × 电动机;2 × 推进器
- 水上航速:17.7 节
- 水上航程:38,800 海里/16 节
- 水中航速:6.5 节
- 水中航程:194 海里/3 节
- 安全潜航深度:100 米
- 编制:约94人
- 武器:1 × 140mm L/40単装炮;6 × 533mm舰艏鱼雷发射管;19 × 九五式潜射鱼雷;1 × 九六式25毫米双联机炮;6 × 回天人操鱼雷
- 舰载机:1 × 零式小型水上侦察机(1 × 吴式1号4型射出机)
- 其它:1 × 22号电探;1 × 逆探
游戏相关
相关解释
- 技能名称——谢幕演出
- 自我介绍——我是在战争末期出生的,参与了几次任务,并且在终战前击沉了印第安波利斯……虽然是很大的战果没错,不过也没什么值得高兴的呢……
- 好感度-陌生——既然变成了同伴,就要想办法和印第安纳波利斯搞好关系了呢…不过还有她那麻烦的姐姐…唔…我还是去海里待着吧…
- 1945年7月30日,冴矢发现已运送原子弹到天宁岛的印第安纳波利斯,并以普通鱼雷攻击将其击沉。
- 印第酱是日本海军潜舰最后击沉的一艘大型战斗舰(谢幕演出),也是第二次世界大战中最后被击沉的水面舰艇。
其它舰船
- 白鹰
- 皇家
- 重樱
- 铁血
- 东煌
- 撒丁帝国
- 北方联合
- 自由鸢尾
- 维希教廷
- 其他
- μ兵装
- 飓风
- META
- 海王星
- 哔哩哔哩
- 传颂之物
- KizunaAI
- 维纳斯假期
- 偶像大师
- SSSS
- Atelier Ryza
- 闪乱神乐NL
- To LOVE-Ru