优可可洛·META
阅读
2024-09-16更新
最新编辑:WavinFlag喵呜
阅读:
更新日期:2024-09-16
最新编辑:WavinFlag喵呜
舰船信息
U-556·META (优可可洛·META) | ||||
编号 | NO.META021 | 类型 | 潜艇 | |
稀有度 | ★★★☆☆☆ 超稀有 |
阵营 | META-??? | |
实装日期 | 2023年05月25日 | |||
相关活动相关活动默认包含该活动的复刻 | 空相交汇点 | |||
建造时间 | 00:13:00(活动已关闭) | |||
档案掉落点 | ||||
活动 掉落点请注意!首次活动、复刻活动、作战档案三者掉落可能会有差异,所以如果没列出作战档案掉落则表示作战档案中不掉落。 |
||||
其他途径 | 空相交汇点PT商店兑换 | |||
营养价值 | 不可用作强化材料 | |||
退役收益 | 无法退役 | |||
强化 点击 强化 |
炮击 | 耐久 | ||
雷击 | 防空 | |||
航空 | 命中 | |||
装填 | 机动 |
舰队科技+ | ||||||
科技点 | 属性加成 | |||||
获得 |
|
合计 38 |
潜艇/潜母 机动+2 | |||
满星 |
|
- | ||||
Lv.120 |
|
潜艇/潜母 雷击+1 |
性能 | |||||||||||||||||||
|
初始→125级 满破满强化 好感度爱属性
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐久 | 293→1731 | 装甲 | 轻型 | 装填 | 41→116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
炮击 | 10→63 | 雷击 | 107→560 | 机动 | 6→32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防空 | 0→0 | 航空 | 0→0 | 命中 | 46→181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氧气 | 208/20.8秒 | 弹药量 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幸运 | 45 | 消耗 | 4→8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
航速 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
碧蓝海事局 优可可洛·META 详细数据 等级 120 强化 满 突破 3 好感度 爱 综合性能:(不含舰队科技) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐久 | 装甲 | 轻型 | 装填 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
炮击 | 雷击 | 机动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防空 | 航空 | 命中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幸运 | 消耗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
航速 |
突破效果 | |
一阶 | 习得技能【摇曳之火·U-556】/鱼雷效率提高5% |
二阶 | 鱼雷底座+1、狩猎范围升级 |
三阶 | 【摇曳之火·U-556】升级/鱼雷效率提高10% |
满破装备 | ||||||
槽 | 装备类型 | 效率 | 武器数 | 预装填数 | ||
1 | 潜艇鱼雷 | 130% | 2 | 2 | ||
2 | 潜艇鱼雷 | 130% | 2 | 2 | ||
3 | 驱逐炮 | 85% | 1 | 1 | ||
4 | 设备 | - | - | - | ||
5 | 设备 | - | - | - | ||
6 | 特殊兵装 | - | - | - | ||
注 | 水面鱼雷底座+1与航母机库+1并不增加武器数 |
初始装备 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | - | |||
2 | - | |||
3 | - | |||
装备说明 | ||||
技能 | |
迷惘混乱的内心 |
自身鱼雷暴击率提高1.0%(10.0%),对轻型护甲敌人造成伤害提高4.0%(10.0%);进入战斗时,造成的伤害提高5.0%(15.0%),自身受到的伤害提高10%,持续至自身从战场撤退 |
自由随性的骑士 |
狩猎范围等级+1;进入战斗时,若潜艇舰队有其他潜艇角色,自身雷击提高4.5%(12.0%);氧气不足上浮时发射一轮鱼雷弹幕Lv.1(Lv.10)(威力依据技能等级)并回复自身500点耐久
【大型作战效果】
大型作战中作为潜艇支援被呼叫时,消耗行动力减少4.5%(12.0%);战斗开始时,若潜艇舰队有其他潜艇角色,自身雷击提高4.5%(12.0%);氧气不足上浮时发射一轮鱼雷弹幕Lv.1(Lv.10)(威力依据技能等级)并回复自身500点耐久 |
铭记在心的誓言 |
自身在场时,队伍中角色受到伤害时有20.0%(40.0%)概率触发,发射一颗特殊鱼雷Lv.1(Lv.10)(威力依据技能等级),若发动时自身耐久高于20%,扣减自身20点耐久,触发后进入1秒冷却;自身装备【约定的证明】或队友中有俾斯麦时,发射特殊鱼雷不会扣减耐久,且战斗开始时提升5.0%(15.0%)机动;进入战斗时,使俾斯麦本次战斗中受到致命伤害时不会阵亡,恢复全队角色耐久10%,每场战斗一次 |
摇曳之火·U-556I(II) |
进入战斗时,触发一轮特殊弹幕I(II)
【大型作战效果】
进入战斗时,触发一轮特殊弹幕I(II),与精英舰队或BOSS舰队交战时,自身造成的所有伤害提高2%(6%) |
配装推荐
通用配装
萌新可以不看文字,直接按表中顺序,以此寻找有的装备,就可以随便用(有特殊配装推荐的,以特殊推荐为准)。另外,除设备外灰色背景代表下半段装备比上半部分低一档,每半段装备差距不大。
情人节礼物
2024年 | “海之骑士”给您问好~然后,锵锵!本日第一个给指挥官送巧克力的桂冠,就由我拿下了!然后~我们之间的约定,也请指挥官继续履行下去吧,我会和您一起努力守护大家的! |
---|
舰船台词
登录界面 | 碧蓝航线! |
---|---|
舰船型号 | |
自我介绍 | 那个誓言么……我当然一直记着的。只是经常挂在嘴边的话,俾斯麦大姐也会尴尬的吧。而且大姐也希望我能够更独立一些,综•上•所•述我就把它放在心里了~ |
获取台词 | “海之骑士帕西瓦尔”,潜艇优可可洛来了哦。不知道这里有没有我能帮得上忙的地方呢……反正我要在这里打扰一段时间了,多多指教咯~ |
登录台词 | 欢迎回来。是和谁约好了在这个时候见面么?如果是的话,我就先不打扰你了~ |
查看详情 | 与别人的约定啊……指挥官也和很多同伴有过约定吧。后来呢,那些约定都实现了吗?总有那么几个因为那样的原因,最后不得不放弃了对吧。 |
主界面 | 到底怎样才算是“成熟”?不再天天想着玩算吗?好像没有那么简单吧。 做些什么事情让心情好起来呢……对了!要不区港区里看看,也没有需要帮助的孩子吧~ 叮咚~虽然不知道指挥官也没有和别的孩子约好什么,不过还是提醒一下不要爽约哦。 |
触摸台词 | 现在可没时间玩闹呢。 |
特殊触摸 | 难道指挥官你……其实是惯犯了?呵呵~ |
摸头台词 | 嗯?嗯?你在做什么? |
任务提醒 | 有新任务哦。我是无所谓,但放着不管的话,对指挥官来说会越来越麻烦吧? |
任务完成 | 任务完成了。任务报酬我帮你取一下吧——只是顺手而已。 |
邮件提醒 | 有你的邮件哦~顺手帮你拿过来了。 |
回港台词 | 回来了吗?你不在的时候,我顺手帮了港区的同伴们一些小忙——以你的名义哦~ |
好感度-失望 | 也许没有交集反而是件好事呢。总之,你做你的,我做我的,我们也互不两欠,就这样吧~ |
好感度-陌生 | “海之骑士帕西瓦尔”出动!今天有什么地方需要我帮忙的呢~指挥官,你不会介意我用你的名义去帮别的同伴吧? |
好感度-友好 | 如果指挥官哪天突然消失了,是不是相当于背弃了港区所有人与指挥官的约定?所以指挥官可不能擅自抛下大家哦。 |
好感度-喜欢 | “曾与某人的重要的约定”……指挥官,你觉得那是幼稚的冲动,还是天真的幻想?我就知道你肯定会说“两个都不是”,因为你就是这样温柔的人啊。 |
好感度-爱 | 如果可以的话,我也想一直当一个无忧无虑的“海之骑士”,偶尔漫无目的地潜水玩耍。不过,我也不讨厌现在的自己。至少我还遇见了你,能让我倾诉所以心声的重要之人……不是么? |
誓约台词 | “誓约”你知道这对我们意味着什么……这真的是最后一次的承诺了。请一定不要擅自打破约定,请不要让那残酷的事情再发生了……我的指挥官,可以答应我吗? |
委托完成 | 委托的同伴们回来了哦。你不是约好了要去接她们吗?快去吧。 |
强化成功 | 变得更强烈,就能做到更多的事么…… |
旗舰开战 | 对不住啦,毕竟是敌人呢~ |
胜利台词 | 总之,赢了就好~ |
失败台词 | 算了,已经够了。不应该再有人为离别而落泪了。 |
技能台词 | 可别怪我哦? |
血量告急 | 别来妨碍我! |
舰船相关
原型舰简介
舰船历史
游戏相关
更新日志
角色设定
「『海のパーシヴァル』、U-556が来たよ~。あたしに手伝えることって果たして本当にあるのかなぁ?ジャマすることになるから、よろしくだよ♪」
翻译:同国服公告
“‘海之骑士帕西瓦尔’,潜艇优可可洛来了哦。不知道这里有没有我能帮上忙的地方呢……反正我要在这里打扰一段时间了,多多指教咯~”
相关解释
相关图片
其它舰船
- 白鹰
- 皇家
- 重樱
- 铁血
- 东煌
- 撒丁帝国
- 北方联合
- 自由鸢尾
- 维希教廷
- 其他
- μ兵装
- 飓风
- META
- 海王星
- 哔哩哔哩
- 传颂之物
- KizunaAI
- 维纳斯假期
- 偶像大师
- SSSS
- Atelier Ryza
- 闪乱神乐NL
- To LOVE-Ru